Finał - Grupa B | 25.02.2016 12:00
Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
SKM Zastal Intermarche Zielona Góra
Trener: Arkadiusz Miłoszewski. Asystent: Bogusław Onufrowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Kamil Zywert | 15 | 36:19 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 5/14 | 35.7 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |   | 1 | 14 | 12 | |
5 | Adam Bednarczyk | 0 | 03:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
6 | Adrian Polewiak | 0 | 02:25 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -6 | |
7 | Jakub Der | 14 | 37:54 | 1/4 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 5/16 | 31.3 |   |   | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 14 | 6 | |
8 | Kacper Traczyk | 19 | 34:59 | 5/10 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 8/19 | 42.1 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   | 15 | 7 | |
9 | Marcel Ponitka | 13 | 34:01 | 6/15 | 40.0 | 0/8 | 0.0 | 6/23 | 26.1 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |   | 3 |   | 1 | 10 | 17 | |
10 | Konrad Mołek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Kacper Mąkowski | 0 | 07:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | |
12 | Michał Ostrowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Szymon Szymański | 6 | 26:59 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 |   |   | 4 | 4 | 8 |   | 4 | 1 | 2 |   |   | 1 | 7 | 14 | |
14 | Damian Pogoda | 0 | 13:01 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 1 |   | 3 |   |   | 1 | 2 | -4 | |
15 | Bartłomiej Kalka | 0 | 03:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -4 | 4 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 19/49 | 38.8 | 8/34 | 23.5 | 27/83 | 32.5 | 5/10 | 50 | 16 | 27 | 43 | 11 | 20 | 18 | 13 | 14 |   | 5 | 59 |
Biofarm Basket Junior Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Wojciech Frąckowiak | 12 | 32:40 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |   |   | 6 | -14 | |
3 | Patryk Stankowski | 4 | 30:08 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 0 | 02:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
6 | Michał Marek | 5 | 22:27 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 3 | 10 | 13 |   | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 12 | -9 | |
7 | Dawid Gruszczyński | 3 | 19:41 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | 4 | |
9 | Szymon Ryżek | 11 | 32:41 | 4/6 | 66.7 | 1/8 | 12.5 | 5/14 | 35.7 |   |   | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   | 8 | 1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 26:35 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   | 16 | -15 | |
15 | Jakub Simon | 6 | 17:33 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 11 | -1 | |
16 | Jarosław Giżyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Witold Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
87 | Maciej Leszczyński | 8 | 15:51 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | -12 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 57 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 6/24 | 25 | 21/60 | 35 | 9/12 | 75 | 14 | 40 | 54 | 12 | 18 | 20 | 30 | 7 | 5 |   | 63 |
Akcja po akcji
SKM Zastal Intermarche Zielona Góra | Kwarta 1 | Biofarm Basket Junior Poznań | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:35 | P. Stankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
09:31 | M. Kurpisz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ponitka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:06 | |||
D. Pogoda - strata (Złe podanie, 1 S). S. Ryżek - przechwyt (1 P) | 09:00 | |||
K. Traczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:58 | 0 | |
08:58 | W. Frąckowiak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Traczyk | |||
K. Traczyk - niecelny rzut wolny. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:58 | |||
08:45 | P. Stankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Pogoda - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Zywert - strata (Złe podanie, 1 S). W. Frąckowiak - przechwyt (1 P) | 08:35 | |||
K. Traczyk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: W. Frąckowiak | 08:26 | |||
08:11 | M. Kurpisz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Pogoda - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ryżek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:48 | |||
07:33 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Pogoda - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Ponitka - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kurpisz - blok (1 B). M. Marek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:24 | |||
2 | 07:17 | 2 | S. Ryżek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). P. Stankowski - asysta (1 AS) | |
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:01 | |||
06:54 | P. Stankowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Zywert - przechwyt (1 P) | |||
06:52 | M. Kurpisz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Zywert | |||
K. Traczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Ponitka - asysta (1 AS) | 5 | 06:36 | 2 | |
06:23 | P. Stankowski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Zywert - przechwyt (2 P) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:17 | |||
D. Pogoda - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Marek | 06:14 | |||
Zmiana - K. Zywert ZEJŚCIE, A. Bednarczyk WEJŚCIE | 06:14 | |||
06:03 | M. Marek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Bednarczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Stankowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:53 | |||
05:37 | M. Kurpisz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
5 | 05:33 | 4 | M. Kurpisz - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | |
D. Pogoda - strata (Błąd kroków, 2 S) | 05:23 | |||
Zmiana - D. Pogoda ZEJŚCIE, S. Szymański WEJŚCIE | 05:23 | |||
05:02 | W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Der - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:51 | |||
04:43 | M. Kurpisz - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
04:29 | W. Frąckowiak - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Der | |||
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Stankowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:15 | |||
04:00 | S. Ryżek - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Ponitka - przechwyt (1 P) | |||
M. Ponitka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 7 | 03:55 | 4 | |
K. Traczyk - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Marek | 03:38 | |||
03:38 | Zmiana - W. Frąckowiak ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | |||
03:38 | Zmiana - M. Kurpisz ZEJŚCIE, M. Leszczyński WEJŚCIE | |||
7 | 03:38 | 5 | M. Marek - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
03:38 | W. Frąckowiak - asysta (1 AS) | |||
7 | 03:38 | 6 | M. Marek - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
03:25 | M. Leszczyński - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Ponitka | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:09 | |||
02:47 | M. Marek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Gruszczyński - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
02:33 | P. Stankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Stankowski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
02:33 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
Zmiana - A. Bednarczyk ZEJŚCIE, K. Zywert WEJŚCIE | 02:33 | |||
Zmiana - M. Ponitka ZEJŚCIE, K. Mąkowski WEJŚCIE | 02:33 | |||
02:33 | Zmiana - M. Marek ZEJŚCIE, J. Simon WEJŚCIE | |||
J. Der - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 10 | 02:26 | 6 | |
02:01 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
01:50 | D. Gruszczyński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Traczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Szymański - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 01:40 | |||
01:20 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Simon - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
10 | 01:16 | 8 | J. Simon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
01:08 | Zmiana - P. Stankowski ZEJŚCIE, M. Tomaszewski WEJŚCIE | |||
Zmiana - J. Der ZEJŚCIE, M. Ponitka WEJŚCIE | 01:08 | |||
K. Traczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 12 | 00:54 | 8 | |
M. Ponitka - asysta (2 AS) | 00:48 | |||
00:35 | D. Gruszczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ryżek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
M. Ponitka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Gruszczyński | 00:28 | |||
00:15 | D. Gruszczyński - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
SKM Zastal Intermarche Zielona Góra | Kwarta 2 | Biofarm Basket Junior Poznań | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
10:00 | Zmiana - D. Gruszczyński ZEJŚCIE, M. Kurpisz WEJŚCIE | |||
K. Zywert - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Leszczyński - przechwyt (1 P) | 09:47 | |||
12 | 09:32 | 10 | J. Simon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). S. Ryżek - asysta (1 AS) | |
S. Szymański - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Simon | 09:32 | |||
09:32 | J. Simon - niecelny rzut wolny. K. Mąkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Traczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 14 | 09:13 | 10 | |
09:07 | M. Leszczyński - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Zywert - przechwyt (3 P) | |||
K. Zywert - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 16 | 09:07 | 10 | |
09:07 | Przerwa na żądanie | |||
09:02 | Zmiana - J. Simon ZEJŚCIE, M. Marek WEJŚCIE | |||
09:02 | Zmiana - M. Leszczyński ZEJŚCIE, P. Stankowski WEJŚCIE | |||
K. Mąkowski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Stankowski | 09:02 | |||
Zmiana - K. Mąkowski ZEJŚCIE, J. Der WEJŚCIE | 09:02 | |||
09:02 | M. Tomaszewski - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Der - zbiórka w ataku (1 ZB) | 08:44 | |||
08:44 | M. Kurpisz - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Der | |||
08:44 | Zmiana - M. Tomaszewski ZEJŚCIE, W. Frąckowiak WEJŚCIE | |||
S. Szymański - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ponitka - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:40 | |||
M. Ponitka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 18 | 08:36 | 10 | |
08:02 | P. Stankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
08:02 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
J. Der - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:48 | |||
18 | 07:40 | 13 | W. Frąckowiak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). S. Ryżek - asysta (2 AS) | |
S. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). K. Traczyk - asysta (1 AS) | 20 | 07:17 | 13 | |
07:12 | M. Kurpisz - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
Zmiana - S. Szymański ZEJŚCIE, D. Pogoda WEJŚCIE | 07:12 | |||
07:04 | M. Kurpisz - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Ponitka | |||
07:04 | Zmiana - M. Kurpisz ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:58 | |||
M. Ponitka - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Marek | 06:58 | |||
06:58 | Zmiana - S. Ryżek ZEJŚCIE, M. Kurpisz WEJŚCIE | |||
06:33 | W. Frąckowiak - strata (Złe podanie, 1 S). K. Traczyk - przechwyt (1 P) | |||
K. Traczyk - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt) | 22 | 06:30 | 13 | |
06:22 | Zmiana - M. Kurpisz ZEJŚCIE, S. Ryżek WEJŚCIE | |||
22 | 06:22 | 15 | S. Ryżek - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). W. Frąckowiak - asysta (2 AS) | |
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 06:11 | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Traczyk - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:50 | |||
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Der - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:47 | |||
J. Der - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Gruszczyński - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:41 | |||
05:28 | M. Marek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Der - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w obronie (6 ZB) | 05:11 | |||
05:07 | M. Marek - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Traczyk - przechwyt (2 P) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ponitka - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:04 | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w obronie (7 ZB) | 04:59 | |||
04:48 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Zywert - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Zywert - strata (Złe podanie, 3 S). W. Frąckowiak - przechwyt (2 P) | 04:43 | |||
Przerwa na żądanie | 04:34 | |||
M. Ponitka - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Stankowski | 04:34 | |||
04:34 | Zmiana - M. Marek ZEJŚCIE, J. Simon WEJŚCIE | |||
Zmiana - M. Ponitka ZEJŚCIE, A. Polewiak WEJŚCIE | 04:34 | |||
Zmiana - D. Pogoda ZEJŚCIE, S. Szymański WEJŚCIE | 04:34 | |||
22 | 04:26 | 18 | W. Frąckowiak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). P. Stankowski - asysta (2 AS) | |
A. Polewiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Stankowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:06 | |||
22 | 03:58 | 20 | P. Stankowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 03:59 | |||
Zmiana - K. Traczyk ZEJŚCIE, K. Mąkowski WEJŚCIE | 03:59 | |||
J. Der - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Ryżek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:36 | |||
03:11 | W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Der - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Der - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Simon - blok (1 B). J. Simon - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:07 | |||
03:07 | J. Simon - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
K. Zywert - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Stankowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 02:53 | |||
02:41 | W. Frąckowiak - faul w ataku (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Polewiak. W. Frąckowiak - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
K. Zywert - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Szymański - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:22 | |||
S. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Zywert - asysta (1 AS) | 24 | 02:15 | 20 | |
24 | 02:09 | 22 | D. Gruszczyński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
K. Mąkowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Gruszczyński | 02:09 | |||
24 | 02:09 | 23 | D. Gruszczyński - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
Zmiana - A. Polewiak ZEJŚCIE, K. Traczyk WEJŚCIE | 02:09 | |||
K. Zywert - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Szymański - zbiórka w ataku (3 ZB) | 01:52 | |||
S. Szymański - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Simon - blok (2 B). S. Ryżek - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:49 | |||
01:42 | W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Traczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
01:39 | D. Gruszczyński - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Traczyk | |||
S. Szymański - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Simon - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:23 | |||
01:03 | S. Ryżek - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Simon - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
24 | 01:00 | 25 | J. Simon - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
K. Zywert - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ryżek - zbiórka w obronie (5 ZB) | 00:40 | |||
00:30 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Der - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 26 | 00:19 | 25 | |
S. Szymański - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Stankowski | 00:04 | |||
26 | 00:04 | 26 | P. Stankowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
26 | 00:04 | 27 | P. Stankowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
00:04 | Zmiana - W. Frąckowiak ZEJŚCIE, M. Leszczyński WEJŚCIE | |||
K. Zywert - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
SKM Zastal Intermarche Zielona Góra | Kwarta 3 | Biofarm Basket Junior Poznań | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - K. Mąkowski ZEJŚCIE, M. Ponitka WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - S. Szymański ZEJŚCIE, D. Pogoda WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - J. Simon ZEJŚCIE, M. Marek WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Leszczyński ZEJŚCIE, M. Kurpisz WEJŚCIE | |||
09:43 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Marek - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
26 | 09:38 | 29 | M. Marek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
D. Pogoda - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - blok (1 B). M. Marek - zbiórka w obronie (9 ZB) | 09:21 | |||
09:14 | M. Kurpisz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Ryżek - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
26 | 09:11 | 31 | S. Ryżek - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (6 Pkt) | |
J. Der - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (6 ZB) | 08:54 | |||
26 | 08:33 | 34 | S. Ryżek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). M. Kurpisz - asysta (1 AS) | |
K. Zywert - strata (Piłka poza boiskiem, 4 S) | 08:09 | |||
Zmiana - D. Pogoda ZEJŚCIE, S. Szymański WEJŚCIE | 08:09 | |||
08:04 | P. Stankowski - strata (Złe podanie, 3 S). M. Ponitka - przechwyt (2 P) | |||
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Stankowski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:57 | |||
K. Zywert - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Stankowski | 07:54 | |||
07:38 | Zmiana - D. Gruszczyński ZEJŚCIE, W. Frąckowiak WEJŚCIE | |||
07:38 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
J. Der - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (7 ZB) | 07:38 | |||
07:32 | W. Frąckowiak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Der - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
J. Der - strata (Złe podanie, 1 S). M. Marek - przechwyt (1 P) | 07:04 | |||
07:04 | S. Ryżek - strata (Złe podanie, 2 S). J. Der - przechwyt (1 P) | |||
J. Der - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | 29 | 07:04 | 34 | |
29 | 06:39 | 36 | M. Kurpisz - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
K. Zywert - strata (Złe podanie, 5 S). M. Kurpisz - przechwyt (1 P) | 06:26 | |||
06:18 | P. Stankowski - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Traczyk - zbiórka w ataku (4 ZB) | 05:52 | |||
K. Traczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | 31 | 05:44 | 36 | |
05:32 | S. Ryżek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Marek - zbiórka w ataku (10 ZB) | |||
05:28 | M. Marek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ponitka - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
05:24 | M. Marek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Ponitka | |||
05:24 | Zmiana - S. Ryżek ZEJŚCIE, D. Gruszczyński WEJŚCIE | |||
K. Traczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (16 Pkt). M. Ponitka - asysta (3 AS) | 34 | 05:13 | 36 | |
K. Zywert - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Stankowski | 05:08 | |||
05:07 | P. Stankowski - strata (Błąd powrotu piłki na pole obrony, 5 S) | |||
K. Zywert - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (8 ZB) | 04:52 | |||
04:42 | M. Kurpisz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Traczyk - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
04:35 | P. Stankowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Zywert | |||
K. Zywert - celny rzut wolny (3 Pkt) | 35 | 04:35 | 36 | |
K. Zywert - celny rzut wolny (4 Pkt) | 36 | 04:35 | 36 | |
04:04 | M. Kurpisz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Ponitka - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
K. Traczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Der - zbiórka w ataku (6 ZB) | 03:58 | |||
03:58 | M. Marek - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Der | |||
03:58 | Zmiana - M. Marek ZEJŚCIE, J. Simon WEJŚCIE | |||
M. Ponitka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kurpisz - zbiórka w obronie (9 ZB) | 03:46 | |||
03:27 | D. Gruszczyński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szymański - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Ponitka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 38 | 03:20 | 36 | |
03:20 | D. Gruszczyński - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Ponitka | |||
03:20 | Przerwa na żądanie | |||
M. Ponitka - celny rzut wolny (7 Pkt) | 39 | 03:20 | 36 | |
