Etap I - 15 kolejka | 09.01.2015 19:00
Sędziowie: Michał Proc, Arnauld Kom Njilo, Krzysztof Tuński | Komisarz: Jarosław Nowak
Trefl Sopot
Trener: Darius Maskoliunas
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Artur Włodarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Paweł Dzierżak | 0 | 05:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 4 | |
5 | Willie Kemp | 22 | 25:08 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 6/11 | 54.5 | 6/7 | 85.7 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 23 | 8 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 10 | 19:20 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   | 16 | 4 | |
9 | Paweł Leończyk | 16 | 28:28 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 14 | 17 | |
10 | Marcin Stefański | 0 | 06:28 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | -8 | |
12 | Šarunas Vasiliauskas | 3 | 09:23 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   |   | 7 | 5 | |
14 | Grzegorz Kulka | 4 | 06:49 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 4 | -10 | |
16 | Tautvydas Lydeka | 13 | 25:29 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 5/5 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 18 | 28 | |
22 | Eimantas Bendžius | 29 | 38:27 | 4/6 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 11/17 | 64.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19 | |
23 | Michał Michalak | 14 | 34:59 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20.0 | 3/14 | 21.4 | 7/9 | 77.8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |   | 5 | 11 | 18 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 111 | 200:00 | 19/37 | 51.4 | 17/29 | 58.6 | 36/66 | 54.5 | 22/28 | 78.6 | 13 | 21 | 34 | 22 | 24 | 25 | 11 | 5 | 3 | 8 | 126 |
Wikana Start Lublin
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Bryon Allen | 12 | 31:03 | 5/13 | 38.5 | 0/5 | 0.0 | 5/18 | 27.8 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | -14 | |
5 | Piotr Śmigielski | 15 | 33:22 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 14 | -16 | |
8 | Wojciech Hałas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Paweł Kowalski | 0 | 01:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
15 | Robert Lewandowski | 7 | 19:09 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 |   |   | 4 |   | 19 | -22 | |
18 | Tomasz Wojdyła | 4 | 21:28 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -11 | |
20 | Łukasz Diduszko | 6 | 16:21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 | 8 | -2 | |
21 | Bartosz Diduszko | 24 | 33:18 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 10/16 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | -21 | |
22 | Jarosław Trojan | 15 | 20:51 | 7/7 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 3 |   | 22 | 5 | |
91 | Alan Czujkowski | 11 | 22:30 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 12 | -1 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 31/51 | 60.8 | 5/21 | 23.8 | 36/72 | 50 | 17/19 | 89.5 | 13 | 20 | 33 | 12 | 26 | 23 | 12 | 5 | 8 | 3 | 102 |
Akcja po akcji
Trefl Sopot | Kwarta 1 | Wikana Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
0 | 09:54 | 2 | B. Diduszko - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). R. Lewandowski - asysta (1 AS) | |
P. Leończyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Diduszko - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:35 | |||
09:22 | B. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Leończyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Lewandowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:04 | |||
08:48 | P. Śmigielski - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: E. Bendžius. P. Śmigielski - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
P. Leończyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Michalak - asysta (1 AS) | 2 | 08:31 | 2 | |
M. Michalak - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Śmigielski | 08:17 | |||
2 | 08:00 | 4 | R. Lewandowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Śmigielski - asysta (1 AS) | |
E. Bendžius - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 07:43 | |||
07:28 | B. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Leończyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
E. Bendžius - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Lydeka - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:08 | |||
T. Lydeka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 07:03 | 4 | |
06:59 | R. Lewandowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Lydeka | |||
T. Lydeka - celny rzut wolny (3 Pkt) | 5 | 06:59 | 4 | |
E. Bendžius - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: B. Diduszko | 06:44 | |||
5 | 06:40 | 6 | R. Lewandowski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
T. Lydeka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: R. Lewandowski | 06:40 | |||
5 | 06:40 | 7 | R. Lewandowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
T. Lydeka - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt). P. Dzierżak - asysta (1 AS) | 7 | 06:31 | 7 | |
06:29 | R. Lewandowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Lydeka | |||
T. Lydeka - celny rzut wolny (6 Pkt) | 8 | 06:29 | 7 | |
8 | 06:22 | 9 | B. Allen - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
06:13 | T. Wojdyła - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Michalak | |||
P. Dzierżak - strata (Złe podanie, 1 S). B. Allen - przechwyt (1 P) | 06:06 | |||
8 | 06:01 | 11 | P. Śmigielski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
E. Bendžius - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 10 | 05:39 | 11 | |
05:27 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Lydeka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Michalak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 12 | 05:17 | 11 | |
05:05 | P. Śmigielski - niecelny lay-up za 2 pkt. E. Bendžius - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
E. Bendžius - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). P. Dzierżak - asysta (2 AS) | 15 | 04:50 | 11 | |
T. Lydeka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Wojdyła | 04:31 | |||
Zmiana - P. Dzierżak ZEJŚCIE, M. Stefański WEJŚCIE | 04:31 | |||
Zmiana - T. Lydeka ZEJŚCIE, Š. Vasiliauskas WEJŚCIE | 04:31 | |||
15 | 04:31 | 12 | T. Wojdyła - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
15 | 04:31 | 13 | T. Wojdyła - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
E. Bendžius - zablokowany lay-up za 2 pkt. R. Lewandowski - blok (1 B). R. Lewandowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:25 | |||
15 | 04:09 | 15 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
P. Leończyk - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Stefański - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:48 | |||
M. Stefański - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Lewandowski - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | 03:44 | |||
Š. Vasiliauskas - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Leończyk - zbiórka w ataku (3 ZB) | 03:28 | |||
P. Leończyk - celny dobitka za 2 pkt (4 Pkt) | 17 | 03:24 | 15 | |
03:10 | P. Śmigielski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). E. Bendžius - przechwyt (1 P) | |||
03:07 | P. Śmigielski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Leończyk | |||
P. Leończyk - celny rzut wolny (5 Pkt) | 18 | 03:07 | 15 | |
P. Leończyk - niecelny rzut wolny. R. Lewandowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:07 | |||
02:47 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Michalak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Lewandowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:41 | |||
18 | 02:37 | 17 | B. Allen - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
E. Bendžius - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Stefański - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:11 | |||
02:08 | Zmiana - P. Śmigielski ZEJŚCIE, A. Czujkowski WEJŚCIE | |||
P. Leończyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 20 | 01:53 | 17 | |
01:21 | B. Allen - strata (Błąd kozłowania, 1 S). E. Bendžius - przechwyt (2 P) | |||
M. Michalak - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). E. Bendžius - asysta (1 AS) | 22 | 01:16 | 17 | |
01:14 | Przerwa na żądanie | |||
01:14 | Zmiana - R. Lewandowski ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
Zmiana - P. Leończyk ZEJŚCIE, G. Kulka WEJŚCIE | 01:14 | |||
00:58 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Allen - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
00:55 | B. Allen - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Kulka - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Michalak - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 00:48 | |||
22 | 00:48 | 19 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
Š. Vasiliauskas - strata (Złe podanie, 1 S). T. Wojdyła - przechwyt (1 P) | 00:39 | |||
22 | 00:33 | 21 | B. Diduszko - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
G. Kulka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Diduszko | 00:33 | |||
22 | 00:33 | 22 | B. Diduszko - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
M. Michalak - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - blok (1 B). T. Wojdyła - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:19 | |||
22 | 00:04 | 24 | B. Allen - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | |
M. Stefański - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Allen | 00:04 | |||
22 | 00:04 | 25 | B. Allen - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
E. Bendžius - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
Zmiana - Š. Vasiliauskas ZEJŚCIE, W. Kemp WEJŚCIE | 00:00 |
Trefl Sopot | Kwarta 2 | Wikana Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
22 | 09:46 | 27 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
G. Kulka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). W. Kemp - asysta (1 AS) | 25 | 09:24 | 27 | |
25 | 08:59 | 29 | B. Allen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
E. Bendžius - strata (Błąd kroków, 2 S) | 08:35 | |||
08:17 | B. Allen - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Stefański - przechwyt (1 P) | |||
08:03 | A. Czujkowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Stefański | |||
Zmiana - M. Stefański ZEJŚCIE, P. Leończyk WEJŚCIE | 08:03 | |||
M. Michalak - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Michalak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:42 | |||
M. Michalak - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Diduszko - blok (1 B). M. Michalak - zbiórka w ataku (3 ZB) | 07:31 | |||
W. Kemp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Michalak - asysta (2 AS) | 28 | 07:25 | 29 | |
G. Kulka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Czujkowski | 07:22 | |||
Zmiana - M. Michalak ZEJŚCIE, M. Dutkiewicz WEJŚCIE | 07:22 | |||
28 | 07:22 | 30 | A. Czujkowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
28 | 07:22 | 31 | A. Czujkowski - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
07:22 | Zmiana - B. Diduszko ZEJŚCIE, P. Śmigielski WEJŚCIE | |||
W. Kemp - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 30 | 07:15 | 31 | |
06:48 | A. Czujkowski - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
30 | 06:45 | 33 | J. Trojan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
06:34 | J. Trojan - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: G. Kulka | |||
06:34 | Zmiana - T. Wojdyła ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | |||
G. Kulka - celny rzut wolny (4 Pkt) | 31 | 06:34 | 33 | |
G. Kulka - niecelny rzut wolny | 06:34 | |||
G. Kulka - niecelny rzut wolny. J. Trojan - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:34 | |||
06:21 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kulka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
W. Kemp - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:51 | |||
M. Dutkiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: B. Allen | 05:44 | |||
31 | 05:22 | 36 | A. Czujkowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). P. Śmigielski - asysta (2 AS) | |
P. Leończyk - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | 33 | 04:59 | 36 | |
33 | 04:25 | 38 | P. Śmigielski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
G. Kulka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Śmigielski | 04:25 | |||
Zmiana - G. Kulka ZEJŚCIE, M. Michalak WEJŚCIE | 04:25 | |||
33 | 04:25 | 39 | P. Śmigielski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
P. Leończyk - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt). M. Michalak - asysta (3 AS) | 35 | 04:11 | 39 | |
03:53 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Kemp - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Leończyk - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Diduszko - przechwyt (1 P) | 03:43 | |||
35 | 03:39 | 41 | P. Śmigielski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 03:37 | |||
E. Bendžius - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 37 | 03:15 | 41 | |
37 | 02:56 | 43 | J. Trojan - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). P. Śmigielski - asysta (3 AS) | |
P. Leończyk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Trojan | 02:53 | |||
37 | 02:53 | 44 | J. Trojan - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
P. Leończyk - strata (Błąd kozłowania, 2 S). Ł. Diduszko - przechwyt (2 P) | 02:31 | |||
02:23 | P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Śmigielski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
37 | 02:19 | 47 | Ł. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Śmigielski - asysta (4 AS) | |
02:07 | A. Czujkowski - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: P. Leończyk | |||
02:07 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, R. Lewandowski WEJŚCIE | |||
W. Kemp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Lewandowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:58 | |||
01:22 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kemp - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:18 | |||
W. Kemp - zablokowany lay-up za 2 pkt. R. Lewandowski - blok (3 B). Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:14 | |||
01:14 | A. Czujkowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
E. Bendžius - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). M. Dutkiewicz - asysta (1 AS) | 40 | 01:03 | 47 | |
00:40 | Zmiana - B. Allen ZEJŚCIE, B. Diduszko WEJŚCIE | |||
40 | 00:37 | 49 | B. Diduszko - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt) | |
P. Leończyk - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Czujkowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:35 | |||
00:19 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
00:04 | R. Lewandowski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Kemp | |||
W. Kemp - celny rzut wolny (6 Pkt) | 41 | 00:04 | 49 | |
W. Kemp - celny rzut wolny (7 Pkt) | 42 | 00:04 | 49 | |
00:04 | Przerwa na żądanie | |||
00:04 | Zmiana - P. Śmigielski ZEJŚCIE, B. Allen WEJŚCIE | |||
00:00 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
Zmiana - W. Kemp ZEJŚCIE, Š. Vasiliauskas WEJŚCIE | 00:00 | |||
Zmiana - M. Dutkiewicz ZEJŚCIE, T. Lydeka WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, P. Śmigielski WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - A. Czujkowski ZEJŚCIE, T. Wojdyła WEJŚCIE |
Trefl Sopot | Kwarta 3 | Wikana Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
E. Bendžius - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). Š. Vasiliauskas - asysta (1 AS) | 45 | 09:57 | 49 | |
09:42 | B. Diduszko - zablokowany lay-up za 2 pkt. E. Bendžius - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
09:31 | B. Diduszko - niecelny lay-up za 2 pkt. Š. Vasiliauskas - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Michalak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). Š. Vasiliauskas - asysta (2 AS) | 48 | 09:19 | 49 | |
09:07 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Allen - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
09:01 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Michalak - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Diduszko - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:37 | |||
08:26 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Š. Vasiliauskas - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
E. Bendžius - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 16 Pkt). Š. Vasiliauskas - asysta (3 AS) | 51 | 08:20 | 49 | |
08:17 | Przerwa na żądanie | |||
M. Michalak - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Śmigielski | 08:03 | |||
07:52 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Lewandowski - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
E. Bendžius - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Lewandowski | 07:44 | |||
51 | 07:44 | 50 | R. Lewandowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
51 | 07:44 | 51 | R. Lewandowski - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
T. Lydeka - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). Š. Vasiliauskas - asysta (4 AS) | 53 | 07:26 | 51 | |
07:26 | B. Allen - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Lydeka | |||
T. Lydeka - celny rzut wolny (9 Pkt) | 54 | 07:26 | 51 | |
07:16 | B. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Lydeka - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
E. Bendžius - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (19 Pkt) | 57 | 07:02 | 51 | |
M. Michalak - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Śmigielski | 06:51 | |||
57 | 06:51 | 52 | P. Śmigielski - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
06:51 | P. Śmigielski - niecelny rzut wolny | |||
- faul techniczny . 1 rzut wolny | 06:48 | |||
06:48 | Zmiana - B. Allen ZEJŚCIE, A. Czujkowski WEJŚCIE | |||
57 | 06:48 | 53 | A. Czujkowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
06:37 | R. Lewandowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Lewandowski - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
06:22 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
05:57 | A. Czujkowski - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Leończyk | |||
Š. Vasiliauskas - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Leończyk - asysta (1 AS) | 60 | 05:51 | 53 | |
60 | 05:28 | 55 | A. Czujkowski - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | |
M. Michalak - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Lewandowski - blok (4 B). T. Wojdyła - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:14 | |||
Š. Vasiliauskas - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Czujkowski | 05:08 | |||
Zmiana - Š. Vasiliauskas ZEJŚCIE, W. Kemp WEJŚCIE | 05:08 | |||
60 | 04:58 | 57 | T. Wojdyła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Czujkowski - asysta (1 AS) | |
04:34 | R. Lewandowski - faul osobisty (4 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: E. Bendžius | |||
P. Leończyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Lewandowski - zbiórka w obronie (8 ZB) | 04:34 | |||
04:22 | B. Diduszko - faul w ataku (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Michalak. B. Diduszko - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
04:22 | Zmiana - R. Lewandowski ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Bendžius - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:05 | |||
E. Bendžius - niecelny dobitka za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:02 | |||
03:55 | T. Wojdyła - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Michalak - przechwyt (1 P) | |||
03:48 | T. Wojdyła - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Michalak | |||
M. Michalak - niecelny rzut wolny | 03:48 | |||
M. Michalak - celny rzut wolny (8 Pkt) | 61 | 03:48 | 57 | |
03:32 | T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kemp - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
W. Kemp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Diduszko - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:26 | |||
61 | 03:18 | 59 | P. Śmigielski - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt). A. Czujkowski - asysta (2 AS) | |
P. Leończyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | 63 | 03:03 | 59 | |
02:50 | A. Czujkowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Kemp - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
E. Bendžius - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Lydeka - zbiórka w ataku (4 ZB) | 02:32 | |||
W. Kemp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). E. Bendžius - asysta (2 AS) | 66 | 02:28 | 59 | |
02:12 | J. Trojan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. E. Bendžius - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
W. Kemp - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:58 | |||
Zmiana - E. Bendžius ZEJŚCIE, M. Dutkiewicz WEJŚCIE | 01:58 | |||
01:58 | Zmiana - T. Wojdyła ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | |||
66 | 01:40 | 62 | P. Śmigielski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt) | |
