Etap II (7-12) - Kolejka IX | 23.04.2014 19:00
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Damian Ottenburger, Bartosz Puzoń | Komisarz: Eugeniusz Torchała
Kotwica Kołobrzeg
Trener: Tomasz Mrożek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Piotr Żołnierczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Michael Gospodarek | 10 | 40:00 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 13 | -12 | |
7 | Paweł Lasota | 1 | 07:28 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | |
9 | Marek Piechowicz | 8 | 24:48 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | -6 | |
11 | Marcin Goiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Wojciech Złoty | 9 | 27:05 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |   |   |   |   | 9 | -3 | |
13 | Grzegorz Arabas | 16 | 34:47 | 4/8 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 6/16 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 13 | -10 | |
14 | J.J. Montgomery | 7 | 19:51 | 0/8 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/10 | 10.0 | 4/10 | 40.0 | 3 | 1 | 4 |   |   | 5 |   |   |   |   | -4 | -6 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 3 | 12:53 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   | 1 |   |   |   | 1 | -12 | |
24 | Rafał Bigus | 24 | 33:08 | 12/13 | 92.3 |   |   | 12/13 | 92.3 | 0/1 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 38 | -12 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 27/53 | 50.9 | 5/15 | 33.3 | 32/68 | 47.1 | 9/18 | 50 | 9 | 24 | 33 | 21 | 13 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 83 |
Stabill Jezioro Tarnobrzeg
Trener: Dariusz Szczubiał. Asystenci: Arkadiusz Papka, Michał Stępień
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Andrew Fitzgerald | 23 | 32:12 | 9/17 | 52.9 | 1/4 | 25.0 | 10/21 | 47.6 | 2/3 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 25 | 11 | |
5 | Marcin Nowakowski | 10 | 34:24 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 7 | 10 | |
6 | Krzysztof Krajniewski | 0 | 11:01 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
7 | Nicchaeus Doaks | 25 | 33:47 | 10/13 | 76.9 |   |   | 10/13 | 76.9 | 5/6 | 83.3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 38 | 15 | |
9 | Chaisson Allen | 17 | 27:05 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 7/13 | 53.8 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 |   | 3 |   |   |   |   | 10 | 13 | |
11 | Piotr Pandura | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Jakub Patoka | 11 | 27:12 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 13 | 10 | |
15 | Szymon Łukasiak | 2 | 13:25 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 2 | -1 | |
16 | Piotr Pyszniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Kevin Goffney | 2 | 20:54 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 4 |   | 2 |   | 1 |   | 4 | -4 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 32/57 | 56.1 | 5/14 | 35.7 | 37/71 | 52.1 | 11/18 | 61.1 | 13 | 32 | 45 | 13 | 19 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 99 |
Akcja po akcji
Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:37 | |||
0 | 09:30 | 2 | N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). A. Fitzgerald - asysta (1 AS) | |
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Gospodarek - asysta (1 AS) | 2 | 09:18 | 2 | |
09:03 | N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
09:00 | A. Fitzgerald - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Piechowicz - blok (1 B). A. Fitzgerald - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
08:38 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
2 | 08:34 | 4 | N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). G. Arabas - asysta (1 AS) | 4 | 08:20 | 4 | |
4 | 08:02 | 6 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). K. Krajniewski - asysta (1 AS) | |
M. Gospodarek - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - blok (1 B). M. Nowakowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:42 | |||
R. Bigus - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Doaks | 07:35 | |||
4 | 07:35 | 7 | N. Doaks - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
4 | 07:35 | 8 | N. Doaks - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:21 | |||
07:15 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Doaks - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
4 | 07:11 | 10 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). N. Doaks - asysta (1 AS) | |
G. Arabas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Gospodarek - asysta (2 AS) | 6 | 06:47 | 10 | |
6 | 06:29 | 12 | N. Doaks - celny wsad za 2 pkt (8 Pkt). M. Nowakowski - asysta (1 AS) | |
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:08 | |||
6 | 05:58 | 15 | C. Allen - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Fitzgerald - asysta (2 AS) | |
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). B. Ciechociński - asysta (1 AS) | 8 | 05:38 | 15 | |
05:23 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Ciechociński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:16 | |||
05:00 | K. Krajniewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Gospodarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 10 | 04:37 | 15 | |
10 | 04:16 | 17 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). K. Krajniewski - asysta (2 AS) | |
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). B. Ciechociński - asysta (2 AS) | 12 | 03:56 | 17 | |
12 | 03:42 | 19 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). N. Doaks - asysta (2 AS) | |
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:22 | |||
03:12 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Arabas - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
03:10 | M. Nowakowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Arabas | |||
Zmiana - M. Piechowicz ZEJŚCIE, J. Montgomery WEJŚCIE | 03:10 | |||
J. Montgomery - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Montgomery - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:52 | |||
J. Montgomery - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Montgomery - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:52 | |||
02:52 | N. Doaks - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Montgomery | |||
02:52 | Zmiana - K. Krajniewski ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | |||
02:52 | Zmiana - N. Doaks ZEJŚCIE, K. Goffney WEJŚCIE | |||
J. Montgomery - niecelny rzut wolny | 02:52 | |||
J. Montgomery - niecelny rzut wolny. S. Łukasiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:52 | |||
02:35 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Bigus - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:20 | |||
12 | 01:57 | 21 | C. Allen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
J. Montgomery - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:39 | |||
G. Arabas - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Allen | 01:35 | |||
Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, W. Złoty WEJŚCIE | 01:35 | |||
01:20 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Arabas - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
01:04 | Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | |||
M. Gospodarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 14 | 00:56 | 21 | |
00:41 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Gospodarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
00:35 | S. Łukasiak - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Bigus | |||
00:26 | S. Łukasiak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Złoty | |||
W. Złoty - celny rzut wolny (1 Pkt) | 15 | 00:26 | 21 | |
W. Złoty - niecelny rzut wolny. S. Łukasiak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:26 | |||
00:11 | S. Łukasiak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Bigus - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
00:08 | K. Goffney - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Arabas | |||
G. Arabas - celny rzut wolny (3 Pkt) | 16 | 00:08 | 21 | |
R. Bigus - asysta (1 AS) | 00:08 | |||
G. Arabas - celny rzut wolny (4 Pkt) | 17 | 00:08 | 21 | |
M. Gospodarek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: C. Allen | 00:04 | |||
00:04 | C. Allen - niecelny rzut wolny | |||
17 | 00:04 | 22 | C. Allen - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
00:04 | C. Allen - niecelny rzut wolny. G. Arabas - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
09:40 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Goffney - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
17 | 09:37 | 24 | K. Goffney - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Gospodarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:14 | |||
17 | 09:05 | 27 | J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Allen - asysta (1 AS) | |
J. Montgomery - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (7 ZB) | 08:44 | |||
08:35 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Złoty - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
08:22 | S. Łukasiak - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Montgomery | |||
Zmiana - G. Arabas ZEJŚCIE, M. Piechowicz WEJŚCIE | 08:22 | |||
08:22 | Zmiana - C. Allen ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
08:22 | Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, N. Doaks WEJŚCIE | |||
J. Montgomery - niecelny rzut wolny | 08:22 | |||
J. Montgomery - celny rzut wolny (1 Pkt) | 18 | 08:22 | 27 | |
Zmiana - J. Montgomery ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 08:22 | |||
18 | 08:06 | 29 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). J. Patoka - asysta (1 AS) | |
B. Ciechociński - strata (Złe podanie, 1 S). M. Nowakowski - przechwyt (1 P) | 07:52 | |||
B. Ciechociński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Nowakowski | 07:49 | |||
07:49 | M. Nowakowski - niecelny rzut wolny | |||
07:49 | M. Nowakowski - niecelny rzut wolny. R. Bigus - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
Zmiana - W. Złoty ZEJŚCIE, G. Arabas WEJŚCIE | 07:48 | |||
B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:22 | |||
18 | 07:09 | 31 | M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
R. Bigus - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:54 | |||
06:50 | K. Goffney - strata (Złe podanie, 1 S). R. Bigus - przechwyt (1 P) | |||
B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (8 ZB) | 06:30 | |||
B. Ciechociński - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Fitzgerald | 06:28 | |||
06:28 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Bigus - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
B. Ciechociński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). M. Piechowicz - asysta (1 AS) | 21 | 06:28 | 31 | |
21 | 06:22 | 33 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt). N. Doaks - asysta (3 AS) | |
B. Ciechociński - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Fitzgerald | 06:22 | |||
21 | 06:22 | 34 | A. Fitzgerald - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
G. Arabas - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 7 Pkt). M. Gospodarek - asysta (3 AS) | 24 | 06:22 | 34 | |
B. Ciechociński - faul osobisty (4 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: N. Doaks | 06:10 | |||
Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, W. Złoty WEJŚCIE | 06:10 | |||
24 | 06:04 | 35 | N. Doaks - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
24 | 06:00 | 36 | N. Doaks - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
R. Bigus - celny rzut hakiem za 2 pkt (10 Pkt). M. Piechowicz - asysta (2 AS) | 26 | 05:38 | 36 | |
26 | 05:22 | 38 | N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). G. Arabas - asysta (2 AS) | 28 | 05:09 | 38 | |
04:53 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Arabas - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
G. Arabas - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 04:45 | |||
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:31 | |||
04:25 | K. Goffney - faul w ataku (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Gospodarek. K. Goffney - strata (faul w ataku, 2 S) | |||
G. Arabas - strata (Złe podanie, 1 S). A. Fitzgerald - przechwyt (1 P) | 04:06 | |||
03:53 | M. Nowakowski - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
03:53 | Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, K. Krajniewski WEJŚCIE | |||
R. Bigus - celny wsad za 2 pkt (14 Pkt). M. Gospodarek - asysta (4 AS) | 30 | 03:35 | 38 | |
03:08 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Złoty - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
02:54 | A. Fitzgerald - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Gospodarek | |||
02:54 | Zmiana - A. Fitzgerald ZEJŚCIE, C. Allen WEJŚCIE | |||
02:54 | Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | |||
Zmiana - R. Bigus ZEJŚCIE, P. Lasota WEJŚCIE | 02:54 | |||
M. Piechowicz - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | 32 | 02:42 | 38 | |
02:19 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Doaks - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
32 | 02:15 | 40 | N. Doaks - celny wsad za 2 pkt (14 Pkt) | |
M. Piechowicz - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). G. Arabas - asysta (3 AS) | 34 | 02:03 | 40 | |
34 | 01:50 | 42 | S. Łukasiak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). C. Allen - asysta (2 AS) | |
M. Piechowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 36 | 01:32 | 42 | |
36 | 01:19 | 44 | C. Allen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
W. Złoty - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Allen | 01:16 | |||
01:16 | C. Allen - niecelny rzut wolny. M. Gospodarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
01:08 | K. Goffney - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: W. Złoty | |||
01:08 | Zmiana - K. Goffney ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | |||
M. Piechowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:03 | |||
00:44 | K. Krajniewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Lasota - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Piechowicz - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 38 | 00:21 | 44 | |
38 | 00:09 | 47 | C. Allen - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - P. Lasota ZEJŚCIE, R. Bigus WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - K. Krajniewski ZEJŚCIE, A. Fitzgerald WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
M. Gospodarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (7 ZB) | 09:51 | |||
09:33 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Patoka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
38 | 09:30 | 49 | J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
W. Złoty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:17 | |||
W. Złoty - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Doaks | 09:11 | |||
09:11 | N. Doaks - niecelny rzut wolny | |||
38 | 09:11 | 50 | N. Doaks - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt) | 40 | 08:47 | 50 | |
40 | 08:35 | 53 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (16 Pkt). M. Nowakowski - asysta (2 AS) | |
G. Arabas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). M. Gospodarek - asysta (5 AS) | 42 | 08:20 | 53 | |
08:06 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Bigus - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
G. Arabas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt). R. Bigus - asysta (2 AS) | 44 | 08:02 | 53 | |
07:39 | N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Piechowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 18 Pkt). M. Piechowicz - asysta (3 AS) | 46 | 07:35 | 53 | |
46 | 07:19 | 55 | M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
W. Złoty - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Nowakowski | 07:19 | |||
46 | 07:19 | 56 | M. Nowakowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
M. Piechowicz - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:06 | |||
06:57 | N. Doaks - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
R. Bigus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (20 Pkt). M. Piechowicz - asysta (4 AS) | 48 | 06:43 | 56 | |
06:27 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Bigus - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
M. Piechowicz - strata (Złe podanie, 2 S). J. Patoka - przechwyt (1 P) | 06:15 | |||
48 | 06:10 | 58 | J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
W. Złoty - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). R. Bigus - asysta (3 AS) | 50 | 05:53 | 58 | |
50 | 05:40 | 60 | M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
G. Arabas - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | 52 | 05:30 | 60 | |
05:06 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Piechowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
05:03 | J. Patoka - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Piechowicz | |||
Zmiana - M. Piechowicz ZEJŚCIE, J. Montgomery WEJŚCIE | 05:03 | |||
05:03 | Zmiana - C. Allen ZEJŚCIE, K. Goffney WEJŚCIE | |||
G. Arabas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 04:51 | |||
04:39 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Bigus - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
W. Złoty - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (9 ZB) | 04:19 | |||
03:59 | J. Patoka - strata (Złe podanie, 1 S). G. Arabas - przechwyt (1 P) | |||
03:57 | A. Fitzgerald - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: G. Arabas | |||
03:54 | Zmiana - A. Fitzgerald ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | |||
J. Montgomery - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (6 ZB) | 03:30 | |||
G. Arabas - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Patoka | 03:26 | |||
52 | 03:26 | 61 | J. Patoka - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
52 | 03:26 | 62 | J. Patoka - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
R. Bigus - zbiórka w ataku (8 ZB) | 03:26 | |||
M. Gospodarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 54 | 03:26 | 62 | |
03:26 | J. Patoka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Gospodarek | |||
Zmiana - W. Złoty ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 03:26 | |||
Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, W. Złoty WEJŚCIE | 03:26 | |||
M. Gospodarek - celny rzut wolny (7 Pkt) | 55 | 03:26 | 62 | |
Zmiana - W. Złoty ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 03:26 | |||
03:11 | M. Nowakowski - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
M. Gospodarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 02:47 | |||
55 | 02:24 | 64 | N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (17 Pkt) | |
R. Bigus - strata (Złe podanie, 1 S) | 02:22 | |||
55 | 02:04 | 66 | N. Doaks - celny wsad za 2 pkt (19 Pkt) | |
01:51 | M. Nowakowski - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Gospodarek | |||
01:35 | N. Doaks - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Montgomery | |||
J. Montgomery - celny rzut wolny (2 Pkt) | 56 | 01:35 | 66 | |
J. Montgomery - celny rzut wolny (3 Pkt) | 57 | 01:35 | 66 | |
Zmiana - G. Arabas ZEJŚCIE, P. Lasota WEJŚCIE | 01:34 | |||
Zmiana - R. Bigus ZEJŚCIE, M. Piechowicz WEJŚCIE | 01:34 | |||
01:25 | S. Łukasiak - strata (Złe podanie, 1 S). M. Piechowicz - przechwyt (1 P) | |||
B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Łukasiak - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:15 | |||
