Etap II (7-12) - Kolejka VIII | 19.04.2014 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Mariusz Adameczek, Krzysztof Puchałka | Komisarz: Maciej Kucharski
Stabill Jezioro Tarnobrzeg
Trener: Dariusz Szczubiał. Asystenci: Arkadiusz Papka, Michał Stępień
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Andrew Fitzgerald | 20 | 38:15 | 1/9 | 11.1 | 5/9 | 55.6 | 6/18 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 10 | -5 | |
5 | Marcin Nowakowski | 5 | 29:34 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | -4 | |
6 | Krzysztof Krajniewski | 6 | 16:44 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 8 | -9 | |
7 | Nicchaeus Doaks | 12 | 19:51 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 13 | 2 | |
8 | Wiktor Rycerz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Chaisson Allen | 22 | 41:10 | 5/8 | 62.5 | 4/7 | 57.1 | 9/15 | 60.0 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 4 |   | 7 | 1 | 2 |   |   | 23 | 4 | |
11 | Piotr Pandura | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Jakub Patoka | 4 | 16:02 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 7 | 5 | |
15 | Szymon Łukasiak | 4 | 31:32 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 3 |   | 13 | -5 | |
16 | Piotr Pyszniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Kevin Goffney | 13 | 31:52 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 12 | -3 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 225:00 | 19/43 | 44.2 | 13/30 | 43.3 | 32/73 | 43.8 | 9/13 | 69.2 | 12 | 18 | 30 | 20 | 20 | 18 | 12 | 10 | 5 | 4 | 87 |
AZS Koszalin
Trener: Igor Milicic
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Paweł Czubak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Piotr Dąbrowski | 0 | 45:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 8 | 3 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 27 | 42:01 | 4/5 | 80.0 | 5/10 | 50.0 | 9/15 | 60.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | |
14 | Cezary Trybański | 8 | 13:24 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   | 10 | 6 | |
17 | Przemysław Wrona | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Maciej Raczyński | 0 | 04:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
24 | LaceDarius Dunn | 19 | 32:23 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |   | 1 | 14 | -3 | |
32 | Jeff Robinson | 16 | 30:15 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |   | 1 | 15 | 4 | |
34 | Darrell Harris | 15 | 23:28 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 3/3 | 100.0 | 4 | 6 | 10 |   | 3 | 5 | 3 |   |   | 1 | 16 | 0 | |
55 | Artur Mielczarek | 4 | 34:21 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 2 |   |   | 2 |   | 1 | 9 | 1 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 225:00 | 21/38 | 55.3 | 10/23 | 43.5 | 31/61 | 50.8 | 17/20 | 85 | 10 | 30 | 40 | 11 | 18 | 20 | 20 | 8 | 4 | 5 | 95 |
Akcja po akcji
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | Kwarta 1 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:44 | D. Harris - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Nowakowski - asysta (1 AS) | 2 | 09:30 | 0 | |
2 | 09:12 | 2 | D. Harris - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 4 | 08:57 | 2 | |
4 | 08:39 | 5 | L. Dunn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Dąbrowski - asysta (1 AS) | |
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:19 | |||
08:16 | L. Dunn - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
K. Krajniewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). N. Doaks - asysta (1 AS) | 7 | 07:53 | 5 | |
7 | 07:36 | 7 | D. Harris - celny rzut hakiem za 2 pkt (4 Pkt) | |
N. Doaks - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Harris | 07:36 | |||
7 | 07:36 | 8 | D. Harris - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). K. Krajniewski - asysta (1 AS) | 9 | 07:17 | 8 | |
07:02 | D. Harris - strata (Złe podanie, 2 S). M. Nowakowski - przechwyt (1 P) | |||
K. Krajniewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. L. Dunn - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:55 | |||
06:50 | L. Dunn - strata (Złe podanie, 2 S). A. Fitzgerald - przechwyt (1 P) | |||
06:50 | P. Dąbrowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Fitzgerald | |||
06:40 | D. Harris - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: N. Doaks | |||
N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Nowakowski - asysta (2 AS) | 11 | 06:36 | 8 | |
06:27 | L. Dunn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Harris - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
K. Krajniewski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Harris | 06:27 | |||
11 | 06:07 | 11 | B. Wołoszyn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Dąbrowski - asysta (2 AS) | |
C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Harris - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:52 | |||
05:47 | L. Dunn - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
05:34 | D. Harris - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Doaks | |||
05:34 | Zmiana - D. Harris ZEJŚCIE, J. Robinson WEJŚCIE | |||
N. Doaks - celny rzut wolny (9 Pkt) | 12 | 05:34 | 11 | |
N. Doaks - celny rzut wolny (10 Pkt) | 13 | 05:34 | 11 | |
A. Fitzgerald - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: L. Dunn | 05:25 | |||
13 | 05:13 | 13 | J. Robinson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). L. Dunn - asysta (1 AS) | |
K. Krajniewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). M. Nowakowski - asysta (3 AS) | 16 | 05:00 | 13 | |
04:51 | B. Wołoszyn - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Krajniewski - blok (1 B). L. Dunn - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
16 | 04:45 | 15 | A. Mielczarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Robinson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:36 | |||
K. Krajniewski - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Robinson | 04:17 | |||
Zmiana - K. Krajniewski ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | 04:17 | |||
N. Doaks - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: L. Dunn | 04:03 | |||
Zmiana - N. Doaks ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | 04:03 | |||
16 | 04:03 | 16 | L. Dunn - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
16 | 04:03 | 17 | L. Dunn - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
03:50 | A. Mielczarek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Fitzgerald | |||
A. Fitzgerald - celny rzut wolny (1 Pkt) | 17 | 03:50 | 17 | |
A. Fitzgerald - celny rzut wolny (2 Pkt) | 18 | 03:50 | 17 | |
Zmiana - C. Allen ZEJŚCIE, K. Goffney WEJŚCIE | 03:50 | |||
03:26 | J. Robinson - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Patoka - blok (1 B). S. Łukasiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Goffney - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). S. Łukasiak - asysta (1 AS) | 21 | 03:14 | 17 | |
21 | 03:03 | 19 | L. Dunn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
M. Nowakowski - zablokowany lay-up za 2 pkt. P. Dąbrowski - blok (1 B). S. Łukasiak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:47 | |||
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dunn - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:36 | |||
02:18 | P. Dąbrowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Goffney - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). M. Nowakowski - asysta (4 AS) | 23 | 02:10 | 19 | |
23 | 01:47 | 22 | L. Dunn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt) | |
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 01:28 | |||
01:28 | Zmiana - A. Mielczarek ZEJŚCIE, C. Trybański WEJŚCIE | |||
S. Łukasiak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. Robinson - przechwyt (1 P) | 01:13 | |||
K. Goffney - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: L. Dunn | 01:13 | |||
23 | 01:13 | 23 | L. Dunn - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
23 | 01:13 | 24 | L. Dunn - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Dąbrowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:50 | |||
23 | 00:43 | 26 | L. Dunn - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt). P. Dąbrowski - asysta (3 AS) | |
00:23 | L. Dunn - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Nowakowski | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut wolny | 00:23 | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut wolny. J. Robinson - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:23 | |||
23 | 00:00 | 29 | B. Wołoszyn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). L. Dunn - asysta (2 AS) | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, K. Krajniewski WEJŚCIE | 00:00 | |||
Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, C. Allen WEJŚCIE | 00:00 |
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | Kwarta 2 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Krajniewski - asysta (2 AS) | 25 | 09:49 | 29 | |
09:35 | C. Trybański - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Łukasiak. C. Trybański - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:13 | |||
08:56 | Zmiana - L. Dunn ZEJŚCIE, A. Mielczarek WEJŚCIE | |||
A. Fitzgerald - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Robinson | 08:49 | |||
08:49 | J. Robinson - niecelny rzut wolny | |||
25 | 08:49 | 30 | J. Robinson - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
K. Goffney - zablokowany lay-up za 2 pkt. C. Trybański - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | 08:36 | |||
K. Goffney - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Robinson | 08:24 | |||
08:23 | B. Wołoszyn - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:03 | |||
K. Krajniewski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Wołoszyn | 07:57 | |||
Zmiana - K. Krajniewski ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | 07:57 | |||
Przerwa na żądanie | 07:57 | |||
Zmiana - A. Fitzgerald ZEJŚCIE, N. Doaks WEJŚCIE | 07:57 | |||
25 | 07:57 | 31 | B. Wołoszyn - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
25 | 07:57 | 32 | B. Wołoszyn - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:40 | |||
J. Patoka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Trybański - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:34 | |||
25 | 07:15 | 34 | B. Wołoszyn - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt) | |
K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:55 | |||
06:32 | J. Robinson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Patoka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). C. Allen - asysta (1 AS) | 27 | 06:15 | 34 | |
05:48 | J. Robinson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
05:39 | J. Robinson - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Goffney | |||
05:39 | Zmiana - C. Trybański ZEJŚCIE, D. Harris WEJŚCIE | |||
05:36 | D. Harris - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Allen | |||
05:36 | Zmiana - J. Robinson ZEJŚCIE, L. Dunn WEJŚCIE | |||
05:36 | Zmiana - D. Harris ZEJŚCIE, J. Robinson WEJŚCIE | |||
C. Allen - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Patoka - asysta (1 AS) | 30 | 05:18 | 34 | |
04:48 | L. Dunn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Robinson - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
04:44 | J. Robinson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
04:31 | J. Robinson - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 32 | 04:15 | 34 | |
04:15 | Przerwa na żądanie | |||
03:59 | B. Wołoszyn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Łukasiak - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
K. Goffney - faul w ataku (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Dąbrowski. K. Goffney - strata (faul w ataku, 1 S) | 03:51 | |||
03:51 | Zmiana - J. Robinson ZEJŚCIE, C. Trybański WEJŚCIE | |||
Zmiana - K. Goffney ZEJŚCIE, A. Fitzgerald WEJŚCIE | 03:51 | |||
03:41 | B. Wołoszyn - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
03:29 | P. Dąbrowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Fitzgerald | |||
Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 03:29 | |||
A. Fitzgerald - niecelny rzut wolny | 03:29 | |||
A. Fitzgerald - celny rzut wolny (5 Pkt) | 33 | 03:29 | 34 | |
03:01 | B. Wołoszyn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). C. Allen - asysta (2 AS) | 36 | 02:52 | 34 | |
02:33 | L. Dunn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Patoka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt) | 39 | 02:17 | 34 | |
02:17 | Przerwa na żądanie | |||
02:17 | Zmiana - C. Trybański ZEJŚCIE, J. Robinson WEJŚCIE | |||
39 | 01:58 | 37 | B. Wołoszyn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). J. Robinson - asysta (1 AS) | |
01:38 | J. Robinson - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: N. Doaks | |||
N. Doaks - celny rzut wolny (11 Pkt) | 40 | 01:38 | 37 | |
N. Doaks - celny rzut wolny (12 Pkt) | 41 | 01:38 | 37 | |
01:29 | B. Wołoszyn - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Dunn - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:05 | |||
00:58 | L. Dunn - strata (Złe podanie, 4 S). J. Patoka - przechwyt (1 P) | |||
C. Allen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 43 | 00:50 | 37 | |
43 | 00:34 | 39 | J. Robinson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). B. Wołoszyn - asysta (1 AS) | |
N. Doaks - strata (Złe podanie, 1 S). B. Wołoszyn - przechwyt (1 P) | 00:12 | |||
J. Patoka - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: B. Wołoszyn | 00:12 | |||
43 | 00:12 | 40 | B. Wołoszyn - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
43 | 00:12 | 41 | B. Wołoszyn - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
M. Nowakowski - strata (Złe podanie, 1 S). P. Dąbrowski - przechwyt (1 P) | 00:01 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, K. Krajniewski WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - J. Robinson ZEJŚCIE, C. Trybański WEJŚCIE |
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | Kwarta 3 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:42 | |||
N. Doaks - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Trybański - blok (2 B). P. Dąbrowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:37 | |||
09:29 | L. Dunn - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Dąbrowski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
43 | 09:20 | 43 | C. Trybański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Dąbrowski - asysta (4 AS) | |
N. Doaks - strata (Błąd kozłowania, 2 S). L. Dunn - przechwyt (1 P) | 08:55 | |||
A. Fitzgerald - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Trybański | 08:48 | |||
43 | 08:48 | 44 | C. Trybański - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
43 | 08:48 | 45 | C. Trybański - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
A. Fitzgerald - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Mielczarek - przechwyt (1 P) | 08:28 | |||
M. Nowakowski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: L. Dunn | 08:25 | |||
08:25 | L. Dunn - niecelny rzut wolny | |||
43 | 08:25 | 46 | L. Dunn - celny rzut wolny (15 Pkt) | |
C. Allen - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 45 | 08:08 | 46 | |
07:55 | A. Mielczarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Krajniewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Krajniewski - strata (Złe podanie, 1 S). B. Wołoszyn - przechwyt (2 P) | 07:50 | |||
45 | 07:47 | 48 | B. Wołoszyn - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 17 Pkt) | |
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w ataku (4 ZB) | 07:27 | |||
07:27 | L. Dunn - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Nowakowski | |||
N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Wołoszyn - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:07 | |||
N. Doaks - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Trybański | 06:53 | |||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | 06:53 | |||
Zmiana - N. Doaks ZEJŚCIE, K. Goffney WEJŚCIE | 06:53 | |||
45 | 06:39 | 50 | C. Trybański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:26 | |||
45 | 06:20 | 52 | A. Mielczarek - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 06:20 | |||
06:04 | L. Dunn - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Goffney | |||
K. Goffney - celny rzut wolny (6 Pkt) | 46 | 06:04 | 52 | |
K. Goffney - celny rzut wolny (7 Pkt) | 47 | 06:04 | 52 | |
47 | 05:51 | 54 | C. Trybański - celny wsad za 2 pkt (8 Pkt). L. Dunn - asysta (3 AS) | |
S. Łukasiak - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt) | 49 | 05:36 | 54 | |
05:12 | P. Dąbrowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
05:00 | A. Mielczarek - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: C. Allen | |||
C. Allen - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). S. Łukasiak - asysta (2 AS) | 51 | 04:55 | 54 | |
04:39 | L. Dunn - strata (Złe podanie, 5 S). K. Goffney - przechwyt (1 P) | |||
04:35 | B. Wołoszyn - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: C. Allen | |||
04:35 | Zmiana - L. Dunn ZEJŚCIE, M. Raczyński WEJŚCIE | |||
C. Allen - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). S. Łukasiak - asysta (3 AS) | 54 | 04:28 | 54 | |
54 | 04:08 | 57 | B. Wołoszyn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (20 Pkt) | |
C. Allen - strata (Złe podanie, 1 S). P. Dąbrowski - przechwyt (2 P) | 03:59 | |||
K. Krajniewski - faul osobisty (4 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: P. Dąbrowski | 03:59 | |||
Zmiana - K. Krajniewski ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | 03:59 | |||
03:59 | Zmiana - C. Trybański ZEJŚCIE, D. Harris WEJŚCIE | |||
03:36 | M. Raczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 14 Pkt). C. Allen - asysta (3 AS) | 57 | 03:28 | 57 | |
57 | 03:13 | 60 | D. Harris - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | |
A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (17 Pkt). K. Goffney - asysta (1 AS) | 60 | 02:46 | 60 | |
60 | 02:26 | 62 | B. Wołoszyn - celny lay-up za 2 pkt (22 Pkt) | |
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Harris - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:00 | |||
01:45 | D. Harris - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
01:45 | Zmiana - A. Mielczarek ZEJŚCIE, J. Robinson WEJŚCIE | |||
A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Łukasiak - zbiórka w ataku (4 ZB) | 01:26 | |||
C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Goffney - zbiórka w ataku (4 ZB) | 01:15 | |||
K. Goffney - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (9 Pkt) | 62 | 01:11 | 62 | |
00:47 | B. Wołoszyn - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, N. Doaks WEJŚCIE | 00:47 | |||
Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 00:47 | |||
Zmiana - N. Doaks ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | 00:36 | |||
K. Goffney - strata (Błąd kroków, 2 S) | 00:32 | |||
00:27 | Zmiana - M. Raczyński ZEJŚCIE, L. Dunn WEJŚCIE | |||
00:09 | D. Harris - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Allen - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
C. Allen - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 14 Pkt) | 64 | 00:03 | 62 | |
00:00 | B. Wołoszyn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 | ||
00:00 | Zmiana - B. Wołoszyn ZEJŚCIE, A. Mielczarek WEJŚCIE | |||
Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | 00:00 |
Stabill Jezioro Tarnobrzeg | Kwarta 4 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
09:53 | J. Robinson - strata (Złe podanie, 2 S). A. Fitzgerald - przechwyt (2 P) | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Harris - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:52 | |||
