Etap II (7-12) - Kolejka IV | 05.04.2014 19:30
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Dariusz Szczerba, Sławomir Moszakowski | Komisarz: Wiesław Zych
Suzuki Arka Gdynia
Trener: David Dedek. Asystent: Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Ovidijus Galdikas | 4 | 17:00 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 10 | 6 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 0 | 08:14 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -8 | |
8 | Filip Matczak | 0 | 08:52 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -5 | |
9 | Łukasz Seweryn | 19 | 24:19 | 2/2 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 7/10 | 70.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   | 20 | 6 | |
10 | Przemysław Żołnierewicz | 6 | 06:49 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 5 | 7 | |
12 | Fiodor Dmitriew | 20 | 36:05 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 5 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 16 | 11 | |
15 | Przemysław Frasunkiewicz | 5 | 25:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 1 | |
18 | Daniel Grujić | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Roman Szymański | 9 | 19:55 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 15 | 3 | |
20 | Piotr Szczotka | 9 | 21:15 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |   |   | 1 | 11 | 3 | |
21 | Chris Paredes | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | A.J. Walton | 4 | 31:46 | 1/12 | 8.3 | 0/2 | 0.0 | 1/14 | 7.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 3 | 16 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 19/41 | 46.3 | 10/23 | 43.5 | 29/64 | 45.3 | 8/10 | 80 | 8 | 30 | 38 | 21 | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 88 |
Stabill Jezioro Tarnobrzeg
Trener: Dariusz Szczubiał. Asystenci: Arkadiusz Papka, Michał Stępień
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Andrew Fitzgerald | 20 | 36:48 | 7/15 | 46.7 | 1/4 | 25.0 | 8/19 | 42.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 19 | 1 | |
5 | Marcin Nowakowski | 3 | 13:49 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | -8 | |
6 | Krzysztof Krajniewski | 5 | 12:19 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -2 | |
7 | Nicchaeus Doaks | 2 | 14:28 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -15 | |
8 | Wiktor Rycerz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Chaisson Allen | 11 | 24:04 | 3/5 | 60.0 | 1/7 | 14.3 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 15 | -4 | |
10 | Reggie Hamilton | 3 | 12:02 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | |
14 | Jakub Patoka | 5 | 28:09 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -6 | |
15 | Szymon Łukasiak | 7 | 28:16 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | -2 | |
16 | Piotr Pyszniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Kevin Goffney | 12 | 30:05 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 |   | 2 |   | 18 | -5 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 17/43 | 39.5 | 6/24 | 25 | 23/67 | 34.3 | 16/19 | 84.2 | 14 | 28 | 42 | 11 | 16 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 70 |
Akcja po akcji
Suzuki Arka Gdynia | Kwarta 1 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:38 | S. Łukasiak - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. P. Szczotka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
F. Dmitriew - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Szczotka - asysta (1 AS) | 3 | 09:16 | 0 | |
08:58 | S. Łukasiak - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Ł. Seweryn - przechwyt (1 P) | |||
Ł. Seweryn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). P. Szczotka - asysta (2 AS) | 6 | 08:50 | 0 | |
08:30 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Walton - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Ł. Seweryn - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). F. Dmitriew - asysta (1 AS) | 8 | 07:59 | 0 | |
07:37 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
07:23 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Walton - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Ł. Seweryn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:16 | |||
8 | 07:11 | 2 | C. Allen - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). K. Goffney - asysta (1 AS) | |
06:51 | Zmiana - A. Fitzgerald ZEJŚCIE, N. Doaks WEJŚCIE | |||
F. Dmitriew - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Walton - asysta (1 AS) | 11 | 06:50 | 2 | |
11 | 06:37 | 5 | J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Allen - asysta (1 AS) | |
F. Dmitriew - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. R. Szymański - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:17 | |||
A. Walton - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Szymański - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:05 | |||
05:40 | N. Doaks - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: F. Dmitriew | |||
Zmiana - R. Szymański ZEJŚCIE, O. Galdikas WEJŚCIE | 05:40 | |||
F. Dmitriew - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). O. Galdikas - asysta (1 AS) | 14 | 05:26 | 5 | |
05:13 | N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Patoka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
05:05 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
Ł. Seweryn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). P. Szczotka - asysta (3 AS) | 17 | 04:51 | 5 | |
04:32 | J. Patoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Walton - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
Ł. Seweryn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). A. Walton - asysta (2 AS) | 20 | 04:17 | 5 | |
04:17 | Przerwa na żądanie | |||
04:17 | Zmiana - C. Allen ZEJŚCIE, A. Fitzgerald WEJŚCIE | |||
04:17 | Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
20 | 03:59 | 8 | K. Goffney - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
F. Dmitriew - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 22 | 03:42 | 8 | |
03:42 | A. Fitzgerald - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Dmitriew | |||
F. Dmitriew - celny rzut wolny (12 Pkt) | 23 | 03:42 | 8 | |
03:23 | J. Patoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Galdikas - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
F. Dmitriew - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:03 | |||
23 | 02:52 | 10 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Walton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:28 | |||
02:24 | K. Goffney - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Seweryn - przechwyt (2 P) | |||
P. Szczotka - strata (Błąd kroków, 1 S) | 02:20 | |||
Zmiana - F. Dmitriew ZEJŚCIE, S. Kowalczyk WEJŚCIE | 02:20 | |||
Zmiana - A. Walton ZEJŚCIE, P. Frasunkiewicz WEJŚCIE | 02:20 | |||
02:20 | Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, K. Krajniewski WEJŚCIE | |||
02:20 | Zmiana - K. Goffney ZEJŚCIE, R. Hamilton WEJŚCIE | |||
02:04 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Seweryn - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
01:55 | N. Doaks - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: O. Galdikas | |||
O. Galdikas - celny rzut wolny (1 Pkt) | 24 | 01:55 | 10 | |
P. Szczotka - asysta (4 AS) | 01:55 | |||
O. Galdikas - celny rzut wolny (2 Pkt) | 25 | 01:55 | 10 | |
01:55 | Zmiana - N. Doaks ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | |||
01:41 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
25 | 01:33 | 12 | S. Łukasiak - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt) | |
P. Szczotka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:14 | |||
01:00 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. O. Galdikas - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
O. Galdikas - celny alley-oop za 2 pkt (4 Pkt). S. Kowalczyk - asysta (1 AS) | 27 | 00:48 | 12 | |
00:28 | R. Hamilton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Frasunkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
O. Galdikas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:03 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
Zmiana - O. Galdikas ZEJŚCIE, F. Matczak WEJŚCIE | 00:00 | |||
Zmiana - Ł. Seweryn ZEJŚCIE, R. Szymański WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, C. Allen WEJŚCIE |
Suzuki Arka Gdynia | Kwarta 2 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
P. Frasunkiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:56 | |||
P. Frasunkiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Krajniewski | 09:39 | |||
27 | 09:39 | 13 | K. Krajniewski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
27 | 09:39 | 14 | K. Krajniewski - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
R. Szymański - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). P. Szczotka - asysta (5 AS) | 29 | 09:18 | 14 | |
29 | 08:56 | 16 | S. Łukasiak - celny rzut hakiem za 2 pkt (4 Pkt) | |
P. Szczotka - strata (Złe podanie, 2 S). C. Allen - przechwyt (1 P) | 08:34 | |||
29 | 08:25 | 19 | K. Krajniewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). A. Fitzgerald - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 08:25 | |||
Zmiana - P. Szczotka ZEJŚCIE, F. Dmitriew WEJŚCIE | 08:25 | |||
S. Kowalczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Łukasiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:18 | |||
29 | 08:02 | 22 | R. Hamilton - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Krajniewski - asysta (1 AS) | |
07:43 | R. Hamilton - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Kowalczyk | |||
R. Szymański - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). S. Kowalczyk - asysta (2 AS) | 31 | 07:27 | 22 | |
07:10 | K. Krajniewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Matczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Kowalczyk - strata (Złe podanie, 1 S). A. Fitzgerald - przechwyt (1 P) | 07:06 | |||
F. Matczak - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Fitzgerald | 07:02 | |||
Zmiana - S. Kowalczyk ZEJŚCIE, A. Walton WEJŚCIE | 07:02 | |||
06:47 | S. Łukasiak - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
31 | 06:47 | 24 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
F. Dmitriew - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Fitzgerald | 06:47 | |||
Zmiana - R. Szymański ZEJŚCIE, O. Galdikas WEJŚCIE | 06:47 | |||
31 | 06:47 | 25 | A. Fitzgerald - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
A. Walton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:18 | |||
06:09 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Matczak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Walton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Allen - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:46 | |||
05:35 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. O. Galdikas - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
P. Frasunkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). F. Matczak - asysta (1 AS) | 34 | 05:20 | 25 | |
F. Matczak - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: R. Hamilton | 05:09 | |||
05:09 | Zmiana - C. Allen ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
05:09 | Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, N. Doaks WEJŚCIE | |||
05:03 | K. Krajniewski - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
05:03 | Zmiana - R. Hamilton ZEJŚCIE, K. Goffney WEJŚCIE | |||
04:52 | Zmiana - K. Krajniewski ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | |||
04:52 | J. Patoka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Dmitriew | |||
F. Dmitriew - niecelny rzut wolny. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:52 | |||
F. Dmitriew - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 36 | 04:52 | 25 | |
04:51 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Galdikas - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
F. Dmitriew - strata (Złe podanie, 1 S) | 04:18 | |||
04:02 | N. Doaks - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Frasunkiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
03:54 | M. Nowakowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Walton | |||
A. Walton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:47 | |||
36 | 03:43 | 27 | A. Fitzgerald - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt). M. Nowakowski - asysta (1 AS) | |
F. Dmitriew - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt) | 38 | 03:20 | 27 | |
03:20 | K. Goffney - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Dmitriew | |||
F. Dmitriew - celny rzut wolny (17 Pkt) | 39 | 03:20 | 27 | |
03:14 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
03:07 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
39 | 03:05 | 29 | K. Goffney - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
O. Galdikas - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Goffney | 03:05 | |||
Zmiana - O. Galdikas ZEJŚCIE, P. Szczotka WEJŚCIE | 03:05 | |||
39 | 03:05 | 30 | K. Goffney - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
P. Frasunkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Doaks - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:51 | |||
39 | 02:46 | 32 | M. Nowakowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
A. Walton - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Fitzgerald - przechwyt (2 P) | 02:19 | |||
02:16 | A. Fitzgerald - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Walton - przechwyt (1 P) | |||
F. Matczak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:58 | |||
01:46 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
01:44 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Frasunkiewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
P. Szczotka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). F. Dmitriew - asysta (2 AS) | 41 | 01:36 | 32 | |
P. Szczotka - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Nowakowski | 01:17 | |||
Zmiana - F. Matczak ZEJŚCIE, Ł. Seweryn WEJŚCIE | 01:17 | |||
41 | 01:17 | 33 | M. Nowakowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
01:17 | M. Nowakowski - niecelny rzut wolny. P. Szczotka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
P. Szczotka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). A. Walton - asysta (3 AS) | 43 | 00:51 | 33 | |
43 | 00:32 | 35 | N. Doaks - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
00:09 | A. Fitzgerald - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Szczotka | |||
Przerwa na żądanie | 00:09 | |||
Zmiana - Ł. Seweryn ZEJŚCIE, F. Matczak WEJŚCIE | 00:09 | |||
00:09 | Zmiana - K. Goffney ZEJŚCIE, C. Allen WEJŚCIE | |||
P. Szczotka - celny rzut wolny (5 Pkt) | 44 | 00:09 | 35 | |
A. Walton - asysta (4 AS) | 00:09 | |||
P. Szczotka - niecelny rzut wolny. N. Doaks - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:09 | |||
00:00 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Patoka - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
00:00 | J. Patoka - niecelny dobitka za 2 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
Zmiana - F. Matczak ZEJŚCIE, Ł. Seweryn WEJŚCIE | 00:00 | |||
Zmiana - P. Frasunkiewicz ZEJŚCIE, R. Szymański WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - N. Doaks ZEJŚCIE, K. Goffney WEJŚCIE |
Suzuki Arka Gdynia | Kwarta 3 | Stabill Jezioro Tarnobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
09:44 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Allen - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
A. Walton - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Goffney | 09:30 | |||
09:12 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Szczotka - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
A. Walton - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Goffney - blok (1 B). A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (6 ZB) | 09:06 | |||
44 | 08:59 | 38 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 10 Pkt). C. Allen - asysta (2 AS) | |
P. Szczotka - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt). Ł. Seweryn - asysta (1 AS) | 46 | 08:44 | 38 | |
Ł. Seweryn - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Patoka | 08:32 | |||
46 | 08:32 | 39 | J. Patoka - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
46 | 08:32 | 40 | J. Patoka - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
P. Szczotka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - zbiórka w obronie (6 ZB) | 08:19 | |||
08:09 | A. Fitzgerald - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Szymański - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
A. Walton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (7 ZB) | 07:51 | |||
07:24 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Walton - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
A. Walton - strata (Złe podanie, 2 S). J. Patoka - przechwyt (1 P) | 07:17 | |||
46 | 07:11 | 42 | C. Allen - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). J. Patoka - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 07:11 | |||
Zmiana - R. Szymański ZEJŚCIE, O. Galdikas WEJŚCIE | 07:11 | |||
Zmiana - A. Walton ZEJŚCIE, S. Kowalczyk WEJŚCIE | 07:11 | |||
P. Szczotka - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Goffney - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | 06:47 | |||
F. Dmitriew - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Allen - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:44 | |||
P. Szczotka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Fitzgerald | 06:41 | |||
06:41 | A. Fitzgerald - niecelny rzut wolny | |||
46 | 06:41 | 43 | A. Fitzgerald - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
06:41 | C. Allen - asysta (3 AS) | |||
P. Szczotka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). S. Kowalczyk - asysta (3 AS) | 48 | 06:30 | 43 | |
48 | 06:12 | 45 | S. Łukasiak - celny rzut hakiem za 2 pkt (6 Pkt) | |
Ł. Seweryn - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:55 | |||
05:55 | C. Allen - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Kowalczyk | |||
S. Kowalczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Fitzgerald - zbiórka w obronie (8 ZB) | 05:45 | |||
S. Kowalczyk - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: C. Allen | 05:22 | |||
O. Galdikas - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Łukasiak | 05:10 | |||
05:10 | S. Łukasiak - niecelny rzut wolny | |||
48 | 05:10 | 46 | S. Łukasiak - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
F. Dmitriew - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Allen - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:45 | |||
48 | 04:35 | 48 | K. Goffney - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). C. Allen - asysta (4 AS) | |
O. Galdikas - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 04:15 | |||
Zmiana - O. Galdikas ZEJŚCIE, R. Szymański WEJŚCIE | 04:15 | |||
Zmiana - S. Kowalczyk ZEJŚCIE, A. Walton WEJŚCIE | 04:15 | |||
03:58 | C. Allen - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Walton - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
Ł. Seweryn - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt). F. Dmitriew - asysta (3 AS) | 51 | 03:42 | 48 | |
P. Szczotka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Allen | 03:25 | |||
Zmiana - P. Szczotka ZEJŚCIE, P. Frasunkiewicz WEJŚCIE | 03:25 | |||
03:25 | Zmiana - A. Fitzgerald ZEJŚCIE, K. Krajniewski WEJŚCIE | |||
03:25 | Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, N. Doaks WEJŚCIE | |||
51 | 03:25 | 49 | C. Allen - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
51 | 03:25 | 50 | C. Allen - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
03:25 | Zmiana - C. Allen ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
Ł. Seweryn - celny rzut hakiem za 2 pkt (16 Pkt). F. Dmitriew - asysta (4 AS) | 53 | 03:12 | 50 | |
02:48 | K. Goffney - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
02:47 | S. Łukasiak - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: F. Dmitriew | |||
02:47 | Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, A. Fitzgerald WEJŚCIE | |||
R. Szymański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Walton - asysta (5 AS) | 55 | 02:30 | 50 | |
55 | 02:12 | 52 | A. Fitzgerald - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (13 Pkt) | |
R. Szymański - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 01:54 | |||
01:31 | K. Goffney - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
Zmiana - Ł. Seweryn ZEJŚCIE, P. Żołnierewicz WEJŚCIE | 01:31 | |||
