WKK ProBiotics Wrocław
74 : 78 22:24 | 18:16 | 19:17 | 15:21
Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów
IV Runda - Kolejka I | 04.12.2013 18:30
Sędziowie: Marek Borowy, Jan Piróg, Paweł Baran | Komisarz: Marek Bąba

WKK ProBiotics Wrocław

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
5 Jakub Koelner 8 21:501/5 20.02/6 33.33/11 27.3   1 4 5 3 5 2 3 1     6 -7
6 Mateusz Płatek 2 11:311/1 100.0   1/1 100.0   1 1 2   3 2         4 -1
7 Rafał Niesobski 15 23:500/3 0.04/6 66.74/9 44.43/4 75.0  1 1   2 4 2 1   1 9 -3
9 Karol Szpyrka 10 22:122/5 40.01/4 25.03/9 33.33/6 50.0      1 4 5 1 1   2 2 -11
10 Igor Wadowski 1 18:470/4 0.0   0/4 0.01/2 50.0  1 1 2 2 1 1       -2 3
11 Jan Grzeliński 8 19:364/4 100.00/2 0.04/6 66.7   1 1 2 4 1 2 3 2     11 4
13 Marcin Kolowca 6 20:413/4 75.0   3/4 75.00/2 0.0  3 3 2   4 2   2   8 2
15 Paweł Bochenkiewicz 4 11:072/3 66.7   2/3 66.70/1 0.02 1 3 2 4 1 2 1     6 -3
20 Łukasz Diduszko 14 32:273/3 100.02/4 50.05/7 71.42/4 50.0  5 5 4 1 3 3 2     18 -2
21 Bartosz Diduszko 6 13:433/3 100.00/2 0.03/5 60.0     1 1 1 5 1 3 1 2   6 -1
22 Jarosław Trojan 0 04:16                        1   1   0 -1
25 Aleksander Leńczuk DNP                                   
Drużyna 2 6 8    
Suma 74 200:00 19/35 54.3 9/24 37.5 28/59 47.5 9/19 47.4 7 24 31 19 27 25 21 9 5 3 68  

Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
4 Tomasz Andrzejewski 8 23:081/5 20.02/3 66.73/8 37.5   2 2 4   2   1 2   1 8 -2
6 Tomasz Ochońko 10 19:363/4 75.00/1 0.03/5 60.04/6 66.7  1 1 3 3 6 1 1     10 3
7 Tomasz Bodziński 15 28:277/11 63.6   7/11 63.61/2 50.02 1 3   3 2 1     1 12 -1
9 Tomasz Smorawiński 0 16:560/3 0.0   0/3 0.0   1 1 2 3 1   2     1 0 7
10 Marcin Dymała 10 23:042/6 33.32/3 66.74/9 44.4     1 1 1 4 1 4 1 1   5 -3
11 Mateusz Chojnacki DNP                                   
12 Mikołaj Spała 4 27:001/4 25.00/1 0.01/5 20.02/4 50.0  5 5 2 3 3 1 2     6 9
14 Wojciech Żurawski 4 16:522/4 50.0   2/4 50.0   1 6 7 1 1 2         10 3
15 Adam Kaczmarzyk 13 24:332/4 50.02/3 66.74/7 57.13/4 75.02 5 7 1 4 3 2 2 1 1 18 3
23 Tomasz Prostak 14 20:242/2 100.00/3 0.02/5 40.010/12 83.3  3 3 3 4 10 7 2   1 10 1
Drużyna 2 1 3   1
Suma 78 200:00 20/43 46.5 6/14 42.9 26/57 45.6 20/28 71.4 10 26 36 14 25 27 20 10 2 5 79