Etap I - Kolejka X | 15.12.2013 20:00
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Paweł Białas, Łukasz Andrzejewski | Komisarz: Eugeniusz Torchała
Energa Czarni Słupsk
Trener: Andrej Urlep. Asystenci: Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tomasz Śnieg | 7 | 21:44 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 |   | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |   |   | 9 | 6 | |
5 | Michał Nowakowski | 9 | 25:33 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -1 | |
6 | Roderick Trice | 2 | 16:01 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 8 | 35:27 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 12 | -3 | |
9 | Wojciech Jakubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Jordan Hulls | 3 | 18:16 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 5 | -13 | |
13 | Kacper Borowski | 7 | 14:27 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   | 6 | -6 | |
14 | Michał Jankowski | 6 | 23:59 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   | 5 | 1 | |
16 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Mateusz Jarmakowicz | 18 | 29:28 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 20 | -3 | |
24 | Jarosław Mokros | 2 | 04:33 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -4 | |
44 | Keith Wright | 2 | 10:32 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 4 | 3 |   | 1 | 3 | 2 | -4 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 7/19 | 36.8 | 24/58 | 41.4 | 9/18 | 50 | 8 | 28 | 36 | 17 | 22 | 20 | 14 | 6 | 4 | 4 | 66 |
Anwil Włocławek
Trener: Milija Bogicević. Asystenci: Andrzej Pluta, Hubert Śledziński, Marcin Woźniak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tomasz Krzywdziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Seid Hajrić | 8 | 25:03 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 14 | 7 | |
13 | Dušan Katnić | 8 | 32:01 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 |   | 1 | 8 | 8 | |
16 | Dawid Słupiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Danilo Mijatović | 9 | 31:03 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 |   | 3 | 3 |   | 3 |   | 1 | 6 | 5 | |
24 | Michał Sokołowski | 16 | 34:20 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 13 | 13 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 5 | 24:00 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 1 | 6 | -2 | |
32 | Mikołaj Witliński | 0 | 03:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
33 | Keith Clanton | 6 | 20:49 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | -2 | |
44 | Deividas Dulkys | 19 | 29:39 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   | 20 | 2 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 14/29 | 48.3 | 9/22 | 40.9 | 23/51 | 45.1 | 16/21 | 76.2 | 2 | 24 | 26 | 14 | 20 | 22 | 12 | 7 | 4 | 4 | 75 |
Akcja po akcji
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:44 | S. Hajrić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Dulkys - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:20 | |||
09:08 | D. Katnić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Dutkiewicz - strata (Błąd - inne, 1 S) | 08:51 | |||
K. Borowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Katnić | 08:31 | |||
0 | 08:24 | 2 | D. Dulkys - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Hulls - strata (Złe podanie, 1 S). S. Hajrić - przechwyt (1 P) | 08:11 | |||
08:06 | D. Katnić - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Borowski - blok (1 B). S. Hajrić - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
0 | 08:02 | 4 | S. Hajrić - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | |
K. Borowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Hulls - asysta (1 AS) | 2 | 07:45 | 4 | |
J. Hulls - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Katnić | 07:32 | |||
2 | 07:19 | 6 | M. Sokołowski - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). S. Hajrić - asysta (1 AS) | |
M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 07:00 | |||
06:51 | D. Katnić - strata (Złe podanie, 1 S). J. Hulls - przechwyt (1 P) | |||
06:50 | D. Dulkys - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Hulls | |||
J. Hulls - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:35 | |||
2 | 06:23 | 8 | D. Katnić - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
K. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Katnić - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:00 | |||
R. Trice - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Sokołowski | 05:56 | |||
Zmiana - K. Borowski ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 05:56 | |||
05:39 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Hulls - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 5 | 05:16 | 8 | |
5 | 04:54 | 11 | D. Dulkys - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). S. Hajrić - asysta (2 AS) | |
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:38 | |||
04:38 | S. Hajrić - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, K. Wright WEJŚCIE | 04:38 | |||
04:24 | S. Hajrić - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Wright | |||
K. Wright - niecelny rzut wolny | 04:24 | |||
K. Wright - niecelny rzut wolny. S. Hajrić - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:24 | |||
J. Hulls - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Katnić | 04:09 | |||
Zmiana - J. Hulls ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | 04:09 | |||
04:09 | Zmiana - S. Hajrić ZEJŚCIE, M. Kostrzewski WEJŚCIE | |||
04:09 | Zmiana - M. Sokołowski ZEJŚCIE, K. Clanton WEJŚCIE | |||
03:58 | D. Mijatović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Dutkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Śnieg - asysta (1 AS) | 8 | 03:41 | 11 | |
03:20 | D. Katnić - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Dutkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). R. Trice - asysta (1 AS) | 11 | 03:06 | 11 | |
03:05 | Przerwa na żądanie | |||
03:05 | Zmiana - D. Dulkys ZEJŚCIE, M. Sokołowski WEJŚCIE | |||
02:49 | D. Mijatović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Wright - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kostrzewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:39 | |||
11 | 02:26 | 14 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). K. Clanton - asysta (1 AS) | |
02:12 | M. Kostrzewski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Dutkiewicz | |||
Zmiana - R. Trice ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 02:12 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 01:58 | |||
01:33 | D. Mijatović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Wright - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
K. Wright - strata (Błąd kroków, 1 S) | 01:19 | |||
00:54 | D. Katnić - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Jankowski - asysta (1 AS) | 14 | 00:35 | 14 | |
00:15 | K. Clanton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Wright - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
T. Śnieg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Katnić - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:01 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, K. Borowski WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - D. Mijatović ZEJŚCIE, M. Witliński WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - M. Sokołowski ZEJŚCIE, D. Dulkys WEJŚCIE | |||
K. Wright - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kostrzewski - blok (1 B). M. Witliński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:47 | |||
M. Jankowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Dulkys | 09:41 | |||
14 | 09:41 | 15 | D. Dulkys - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
14 | 09:41 | 16 | D. Dulkys - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
K. Borowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 16 | 09:24 | 16 | |
08:59 | M. Kostrzewski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Borowski - blok (2 B). K. Wright - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
K. Borowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Jankowski - asysta (2 AS) | 18 | 08:52 | 16 | |
T. Śnieg - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Katnić | 08:41 | |||
18 | 08:41 | 17 | D. Katnić - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
18 | 08:41 | 18 | D. Katnić - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
08:31 | K. Clanton - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Wright | |||
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Katnić - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:25 | |||
18 | 08:10 | 20 | K. Clanton - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). D. Dulkys - asysta (1 AS) | |
K. Wright - strata (Złe podanie, 2 S). K. Clanton - przechwyt (1 P) | 07:54 | |||
18 | 07:46 | 22 | K. Clanton - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). D. Dulkys - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 07:46 | |||
Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, R. Trice WEJŚCIE | 07:46 | |||
Zmiana - K. Wright ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | 07:46 | |||
M. Jarmakowicz - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Clanton - blok (1 B) | 07:20 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 07:16 | |||
06:58 | M. Kostrzewski - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:55 | D. Katnić - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Śnieg | |||
Zmiana - K. Borowski ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 06:55 | |||
06:55 | Zmiana - M. Witliński ZEJŚCIE, S. Hajrić WEJŚCIE | |||
06:55 | Zmiana - K. Clanton ZEJŚCIE, D. Mijatović WEJŚCIE | |||
T. Śnieg - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 06:55 | 22 | |
T. Śnieg - celny rzut wolny (2 Pkt) | 20 | 06:55 | 22 | |
06:40 | D. Dulkys - strata (Złe podanie, 1 S). T. Śnieg - przechwyt (1 P) | |||
R. Trice - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 22 | 06:37 | 22 | |
22 | 06:27 | 24 | D. Dulkys - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:07 | |||
M. Jarmakowicz - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt) | 24 | 06:04 | 24 | |
T. Śnieg - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Katnić | 05:51 | |||
05:41 | D. Mijatović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 05:24 | |||
05:24 | D. Dulkys - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
Zmiana - T. Śnieg ZEJŚCIE, J. Hulls WEJŚCIE | 05:24 | |||
05:24 | Zmiana - D. Dulkys ZEJŚCIE, M. Sokołowski WEJŚCIE | |||
R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Mijatović - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:10 | |||
24 | 04:55 | 26 | S. Hajrić - celny rzut hakiem za 2 pkt (4 Pkt) | |
M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Mijatović - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:37 | |||
M. Jarmakowicz - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Katnić | 04:33 | |||
Zmiana - M. Dutkiewicz ZEJŚCIE, J. Mokros WEJŚCIE | 04:33 | |||
04:26 | D. Katnić - strata (Złe podanie, 2 S). J. Hulls - przechwyt (2 P) | |||
04:25 | D. Katnić - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Hulls | |||
R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Hulls - zbiórka w ataku (1 ZB) | 04:10 | |||
J. Hulls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Hajrić - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:01 | |||
24 | 03:41 | 29 | D. Katnić - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 03:41 | |||
M. Nowakowski - strata (Złe podanie, 1 S) | 03:30 | |||
24 | 03:11 | 31 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). D. Katnić - asysta (1 AS) | |
03:04 | M. Kostrzewski - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: J. Mokros | |||
J. Mokros - niecelny rzut wolny | 03:04 | |||
J. Mokros - niecelny rzut wolny. J. Mokros - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:04 | |||
J. Mokros - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | 26 | 03:03 | 31 | |
26 | 02:45 | 34 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). S. Hajrić - asysta (3 AS) | |
J. Mokros - strata (Złe podanie, 1 S). D. Mijatović - przechwyt (1 P) | 02:26 | |||
02:12 | S. Hajrić - strata (Złe podanie, 1 S). J. Mokros - przechwyt (1 P) | |||
R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 01:49 | |||
J. Mokros - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: D. Mijatović | 01:49 | |||
Zmiana - R. Trice ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 01:49 | |||
01:49 | D. Mijatović - niecelny rzut wolny | |||
26 | 01:49 | 35 | D. Mijatović - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
01:49 | Zmiana - D. Mijatović ZEJŚCIE, K. Clanton WEJŚCIE | |||
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Hulls - asysta (2 AS) | 28 | 01:28 | 35 | |
01:05 | D. Katnić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Hulls - strata (Złe podanie, 2 S). D. Katnić - przechwyt (1 P) | 00:46 | |||
M. Nowakowski - faul niesportowy (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Katnić | 00:44 | |||
00:44 | D. Katnić - niecelny rzut wolny | |||
28 | 00:44 | 36 | D. Katnić - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
00:37 | S. Hajrić - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
00:23 | K. Clanton - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (5 Pkt) | 29 | 00:23 | 36 | |
M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (6 Pkt) | 30 | 00:23 | 36 | |
00:02 | S. Hajrić - strata (Złe podanie, 3 S). J. Hulls - przechwyt (3 P) | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - J. Hulls ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, R. Trice WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - J. Mokros ZEJŚCIE, M. Dutkiewicz WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - M. Kostrzewski ZEJŚCIE, D. Dulkys WEJŚCIE | |||
09:43 | D. Katnić - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Hajrić - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
30 | 09:32 | 38 | D. Dulkys - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). M. Nowakowski - asysta (1 AS) | 32 | 09:05 | 38 | |
M. Nowakowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Hajrić | 08:55 | |||
32 | 08:55 | 39 | S. Hajrić - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
32 | 08:55 | 40 | S. Hajrić - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). T. Śnieg - asysta (2 AS) | 34 | 08:43 | 40 | |
34 | 08:18 | 43 | D. Dulkys - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt). D. Katnić - asysta (2 AS) | |
T. Śnieg - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 36 | 08:01 | 43 | |
M. Dutkiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Dulkys | 07:44 | |||
Zmiana - R. Trice ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 07:44 | |||
07:36 | D. Dulkys - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Dulkys - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:20 | |||
07:13 | M. Sokołowski - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
07:03 | M. Sokołowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Dutkiewicz | |||
T. Śnieg - strata (Złe podanie, 1 S). D. Dulkys - przechwyt (1 P) | 06:57 | |||
06:51 | D. Dulkys - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). T. Śnieg - asysta (3 AS) | 38 | 06:35 | 43 | |
06:16 | S. Hajrić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Dulkys - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:02 | |||
38 | 05:57 | 45 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
M. Jarmakowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Sokołowski | 05:57 | |||
05:57 | Zmiana - K. Clanton ZEJŚCIE, D. Mijatović WEJŚCIE | |||
05:57 | M. Sokołowski - niecelny rzut wolny. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Hajrić - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:43 | |||
05:22 | D. Mijatović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
05:00 | S. Hajrić - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Śnieg | |||
Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, K. Wright WEJŚCIE | 05:00 | |||
05:00 | Zmiana - S. Hajrić ZEJŚCIE, M. Kostrzewski WEJŚCIE | |||
05:00 | Zmiana - D. Katnić ZEJŚCIE, K. Clanton WEJŚCIE | |||
T. Śnieg - celny rzut wolny (5 Pkt) | 39 | 05:00 | 45 | |
T. Śnieg - celny rzut wolny (6 Pkt) | 40 | 05:00 | 45 | |
40 | 04:42 | 48 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). D. Dulkys - asysta (3 AS) | |
K. Wright - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Clanton - blok (2 B). D. Dulkys - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:22 | |||
T. Śnieg - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Dulkys | 04:18 | |||
Zmiana - T. Śnieg ZEJŚCIE, J. Hulls WEJŚCIE | 04:18 | |||
40 | 04:02 | 51 | D. Dulkys - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (17 Pkt) | |
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 03:37 | |||
03:37 | M. Sokołowski - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Wright | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Clanton - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:32 | |||
03:19 | D. Mijatović - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Wright - blok (1 B). K. Wright - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
M. Jankowski - strata (Błąd - inne, 1 S) | 03:06 | |||
Przerwa na żądanie | 03:06 | |||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, K. Borowski WEJŚCIE | 03:06 | |||
K. Wright - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: D. Dulkys | 02:53 | |||
40 | 02:53 | 52 | D. Dulkys - celny rzut wolny (18 Pkt) | |
40 | 02:53 | 53 | D. Dulkys - celny rzut wolny (19 Pkt) | |
K. Wright - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Dutkiewicz - asysta (1 AS) | 42 | 02:37 | 53 | |
02:23 | D. Dulkys - strata (Złe podanie, 2 S). K. Borowski - przechwyt (1 P) | |||
J. Hulls - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Wright - zbiórka w ataku (6 ZB) | 02:14 | |||
02:10 | D. Mijatović - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Wright | |||
K. Wright - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kostrzewski - blok (2 B) | 01:59 | |||
K. Wright - strata (Błąd kroków, 3 S) | 01:59 | |||
42 | 01:55 | 55 | K. Clanton - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Wright - zbiórka w ataku (7 ZB) | 01:39 | |||
01:20 | D. Mijatović - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Borowski | |||
Zmiana - K. Wright ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | 01:20 | |||
K. Borowski - niecelny rzut wolny | 01:20 | |||
K. Borowski - niecelny rzut wolny. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:20 | |||
01:00 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Hulls - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). J. Hulls - asysta (3 AS) | 45 | 00:54 | 55 | |
K. Borowski - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: D. Mijatović | 00:39 | |||
45 | 00:39 | 56 | D. Mijatović - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
45 | 00:39 | 57 | D. Mijatović - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | 47 | 00:20 | 57 | |
00:03 | K. Clanton - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - blok (1 B). J. Hulls - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
