Półfinały - 4 mecz | 10.05.2022 20:20
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Proc, Adam Wierzman | Komisarz: Leszek Rakoczy
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Andrej Urlep. Asystenci: Andrzej Adamek, Robert Skibniewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Travis Trice Ii | 15 | 33:10 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 6/14 | 42.9 |   |   | 1 | 3 | 4 | 5 |   | 1 | 4 |   |   | 1 | 12 | -14 | |
2 | Łukasz Kolenda | 10 | 31:48 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 10 | -17 | |
5 | Kerem Kanter | 15 | 32:11 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 |   |   |   | 22 | -21 | |
6 | Kodi Justice | 5 | 23:01 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/10 | 10.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | -1 | -14 | |
7 | Kacper Gordon | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | D'mitrik Trice | 0 | 04:28 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -3 | |
10 | Jan Wójcik | 0 | 03:26 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
11 | Aleksander Dziewa | 12 | 22:08 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 11 | -13 | |
15 | Michał Gabiński | 2 | 03:42 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
18 | Szymon Tomczak | 0 | 07:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
19 | Martins Meiers | 0 | 14:10 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   | -1 | -6 | |
27 | Ivan Ramljak | 10 | 24:07 | 3/3 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 |   | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   | 17 | -11 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 9/29 | 31 | 26/65 | 40 | 8/8 | 100 | 11 | 30 | 41 | 13 | 17 | 13 | 18 | 5 | 3 | 2 | 73 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystenci: Mirosław Lisztwan, Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Anthony Marcus Lewis | 18 | 32:32 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 7/13 | 53.8 |   |   | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | |
1 | Bartosz Jankowski | 2 | 02:25 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
2 | Beau Beech Iii | 8 | 25:35 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 8 | 8 | 4 | 4 |   |   | 3 |   | 1 | 17 | 17 | |
3 | Marek Klassen | 9 | 31:45 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 3/12 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 8 | 19 | |
5 | Jakub Musiał | 9 | 18:10 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 9 | 5 | |
9 | Michał Oleksy | 0 | 02:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
11 | Błażej Kulikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Mikołaj Witliński | 4 | 24:20 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 8 | 20 | |
16 | Dawid Słupiński | 5 | 14:25 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 7 | 3 | |
23 | Kalif Young | 6 | 15:40 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
30 | Billy Garrett | 28 | 32:43 | 5/10 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 9/18 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 1 |   | 1 |   | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 18 | 19 | |
31 | Przemysław Szczepanek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 15/36 | 41.7 | 31/70 | 44.3 | 12/17 | 70.6 | 11 | 26 | 37 | 17 | 13 | 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 97 |
WKS Śląsk Wrocław | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 21 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/28) 53.6 | 28 (14/29) 48.3 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 19 |
Punkty z ławki | 19 | 22 |
WKS Śląsk Wrocław | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 1 (3-2) | 21 (64-85) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (19-22) | 9 (64-85) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 00:17 | 38:22 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 12, M. Witliński, wygrany rzut sędziowski | |||
19, M. Meiers, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:45:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, Ł. Kolenda, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
2, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 09:22:00 | |||
09:20:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 0, A. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
19, M. Meiers, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:47:00 | 2 | 30, B. Garrett, celny lay-up | |
08:47:00 | 2, B. Beech Iii, asysta | |||
27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | 3 | 08:33:00 | 2 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 08:33:00 | |||
3 | 08:16:00 | 5 | 0, A. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
08:16:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 0, A. Lewis, blok | |||
07:58:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
07:55:00 | 3, M. Klassen, strata - złe podanie | |||
19, M. Meiers, przechwyt | 07:55:00 | |||
2, Ł. Kolenda, celny lay-up | 5 | 07:50:00 | 5 | |
5 | 07:42:00 | 8 | 30, B. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
2, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:21:00 | 0, A. Lewis, zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 0, A. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
5, K. Kanter, celny lay-up | 7 | 06:56:00 | 8 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 06:56:00 | |||
7 | 06:40:00 | 11 | 2, B. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
06:40:00 | 0, A. Lewis, asysta | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wysoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:10:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
7 | 06:06:00 | 14 | 30, B. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
06:06:00 | 12, M. Witliński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:03:00 | |||
19, M. Meiers, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
06:03:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zbiórka w ataku | 05:34:00 | |||
5, K. Kanter, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:34:00 | 14 | |
2, Ł. Kolenda, asysta | 05:34:00 | |||
9 | 05:12:00 | 16 | 30, B. Garrett, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Dziewa, strata - błąd kroków | 04:51:00 | |||
04:44:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 04:28:00 | |||
04:26:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
04:11:00 | 0, A. Lewis, niecelny lay-up | |||
11, A. Dziewa, blok | 04:11:00 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
0, T. Trice Ii, strata - złe podanie | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 2, B. Beech Iii, przechwyt | |||
03:41:00 | 30, B. Garrett, niecelny lay-up | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w ataku | 03:27:00 | |||
5, K. Kanter, celny lay-up | 11 | 03:27:00 | 16 | |
03:27:00 | 23, K. Young, faul osobisty | |||
5, K. Kanter, faulowany | 03:27:00 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
6, K. Justice, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 0, A. Lewis, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
5, K. Kanter, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 03:27:00 | 16 | |
12 | 03:11:00 | 18 | 23, K. Young, celny lay-up | |
03:11:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
11, A. Dziewa, niecelny hakiem za 2 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
27, I. Ramljak, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 30, B. Garrett, faulowany | |||
02:30:00 | 2, B. Beech Iii, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
12 | 02:30:00 | 19 | 30, B. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | |
02:30:00 | 30, B. Garrett, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
6, K. Justice, niecelny z wyskoku za 2 | 02:12:00 | |||
02:09:00 | 23, K. Young, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:01:00 | 22 | 3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | |
02:01:00 | 16, D. Słupiński, asysta | |||
01:46:00 | 30, B. Garrett, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 0, A. Lewis, zmiana - wejście | |||
01:38:00 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
6, K. Justice, faulowany | 01:38:00 | |||
5, K. Kanter, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
18, S. Tomczak, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
6, K. Justice, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 01:38:00 | 22 | |
6, K. Justice, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 01:38:00 | 22 | |
27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
01:22:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
6, K. Justice, strata - poza boiskiem | 01:14:00 | |||
00:57:70 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w obronie | 00:55:70 | |||
11, A. Dziewa, niecelny z wysoku za 3 | 00:47:20 | |||
00:43:60 | 23, K. Young, zbiórka w obronie | |||
6, K. Justice, faul osobisty | 00:42:00 | |||
00:42:00 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
00:32:30 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:28:90 | 23, K. Young, zbiórka w ataku | |||
00:28:90 | 23, K. Young, niecelny lay-up | |||
18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | 00:28:20 | |||
6, K. Justice, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:00 | |||
00:09:00 | 16, D. Słupiński, blok | |||
6, K. Justice, zbiórka w ataku | 00:04:70 | |||
00:04:10 | 0, A. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, K. Justice, strata - złe podanie | 00:04:10 | |||
00:04:10 | 16, D. Słupiński, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, K. Young, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 30, B. Garrett, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, T. Trice Ii, celny z wysoku za 3 | 17 | 09:49:00 | 22 | |
09:26:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
0, T. Trice Ii, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:18:00 | 22 | |
19 | 08:57:00 | 25 | 16, D. Słupiński, celny z wysoku za 3 | |
08:57:00 | 0, A. Lewis, asysta | |||
11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | 21 | 08:33:00 | 25 | |
6, K. Justice, asysta | 08:33:00 | |||
21 | 08:06:00 | 27 | 5, J. Musiał, celny lay-up | |
0, T. Trice Ii, strata - złe podanie | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 0, A. Lewis, przechwyt | |||
21 | 07:47:00 | 29 | 5, J. Musiał, celny lay-up | |
2, Ł. Kolenda, strata - błąd kozłowania | 07:31:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 07:31:00 | |||
27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 07:31:00 | |||
18, S. Tomczak, zmiana - zejście | 07:31:00 | |||
5, K. Kanter, zmiana - wejście | 07:31:00 | |||
6, K. Justice, faul osobisty | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 0, A. Lewis, faulowany | |||
21 | 07:12:00 | 32 | 0, A. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
07:12:00 | 5, J. Musiał, asysta | |||
27, I. Ramljak, celny alley-oop | 23 | 06:52:00 | 32 | |
11, A. Dziewa, asysta | 06:52:00 | |||
06:34:00 | 5, J. Musiał, strata - złe podanie | |||
6, K. Justice, przechwyt | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
6, K. Justice, faulowany | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 2, B. Beech Iii, zmiana - wejście | |||
06:34:00 | 3, M. Klassen, zmiana - wejście | |||
6, K. Justice, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
11, A. Dziewa, niecelny hakiem za 2 | 06:17:00 | |||
06:14:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
06:11:00 | 30, B. Garrett, strata - błąd kozłowania | |||
27, I. Ramljak, przechwyt | 06:11:00 | |||
06:06:00 | 2, B. Beech Iii, faul osobisty | |||
5, K. Kanter, faulowany | 06:06:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
19, M. Meiers, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
5, K. Kanter, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 06:06:00 | 32 | |
5, K. Kanter, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 06:06:00 | 32 | |
05:53:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
5, K. Kanter, niecelny z wysoku za 3 | 05:45:00 | |||
05:43:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
05:22:00 | 12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, I. Ramljak, blok | 05:22:00 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 12, M. Witliński, faul osobisty | |||
27, I. Ramljak, faulowany | 05:21:00 | |||
2, Ł. Kolenda, strata - złe podanie | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 2, B. Beech Iii, przechwyt | |||
04:59:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
5, K. Kanter, celny hakiem za 2 | 27 | 04:47:00 | 32 | |
04:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
27 | 04:23:00 | 35 | 0, A. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
04:23:00 | 2, B. Beech Iii, asysta | |||
2, Ł. Kolenda, strata - błąd kozłowania | 04:03:00 | |||
27 | 03:42:00 | 37 | 12, M. Witliński, celny hakiem za 2 | |
5, K. Kanter, celny z wyskoku za 2 | 29 | 03:23:00 | 37 | |
29 | 02:59:00 | 39 | 30, B. Garrett, celny hakiem za 2 | |
02:59:00 | 0, A. Lewis, asysta | |||
19, M. Meiers, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 30, B. Garrett, faulowany | |||
19, M. Meiers, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
29 | 02:59:00 | 40 | 30, B. Garrett, celny rzut wolny 1z1 | |
0, T. Trice Ii, celny z wyskoku za 2 | 31 | 02:40:00 | 40 | |
31 | 02:23:00 | 43 | 0, A. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 02:14:00 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | 02:14:00 | |||
27, I. Ramljak, celny lay-up | 33 | 02:14:00 | 43 | |
02:14:00 | 2, B. Beech Iii, faul osobisty | |||
27, I. Ramljak, faulowany | 02:14:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
6, K. Justice, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
27, I. Ramljak, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 02:14:00 | 43 | |
34 | 02:01:00 | 45 | 0, A. Lewis, celny lay-up | |
02:01:00 | 12, M. Witliński, asysta | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wysoku za 3 | 01:43:00 | |||
01:41:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
34 | 01:21:00 | 48 | 2, B. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
01:21:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:21:00 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:09:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
00:48:30 | 30, B. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:48:30 | zbiórka w ataku | |||
27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 00:48:30 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - wejście | 00:48:30 | |||
00:43:90 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w obronie | 00:41:30 | |||
0, T. Trice Ii, strata - błąd kozłowania | 00:30:40 | |||
00:30:40 | 3, M. Klassen, przechwyt | |||
34 | 00:21:50 | 50 | 2, B. Beech Iii, celny lay-up | |
2, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:70 | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:10 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
2, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, M. Meiers, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, I. Ramljak, blok | 09:44:00 | |||
09:44:00 | zbiórka w ataku | |||
09:37:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | 09:24:00 | |||
09:22:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
09:00:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
19, M. Meiers, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
19, M. Meiers, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
19, M. Meiers, niecelny lay-up | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, K. Justice, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
6, K. Justice, niecelny lay-up | 08:09:00 | |||
6, K. Justice, zbiórka w ataku | 08:07:00 | |||
6, K. Justice, celny z wysoku za 3 | 37 | 08:00:00 | 50 | |
07:29:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:27:00 | 30, B. Garrett, zbiórka w ataku | |||
07:24:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, M. Meiers, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
0, T. Trice Ii, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 12, M. Witliński, przechwyt | |||
6, K. Justice, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 3, M. Klassen, faulowany | |||
37 | 06:52:00 | 53 | 30, B. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
5, K. Kanter, niecelny hakiem za 2 | 06:28:00 | |||
06:26:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | 06:04:00 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w ataku | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 2, B. Beech Iii, faul osobisty | |||
5, K. Kanter, faulowany | 06:04:00 | |||
5, K. Kanter, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 06:04:00 | 53 | |
5, K. Kanter, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 06:04:00 | 53 | |
06:04:00 | 2, B. Beech Iii, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
05:48:00 | 0, A. Lewis, niecelny lay-up | |||
05:46:00 | 0, A. Lewis, zbiórka w ataku | |||
05:46:00 | 3, M. Klassen, strata - poza boiskiem | |||
6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | 05:22:00 | |||
19, M. Meiers, zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
0, T. Trice Ii, celny lay-up | 41 | 05:16:00 | 53 | |
41 | 04:55:00 | 55 | 12, M. Witliński, celny hakiem za 2 | |
6, K. Justice, niecelny lay-up | 04:29:00 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
27, I. Ramljak, celny lay-up | 43 | 04:24:00 | 55 | |
5, K. Kanter, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 0, A. Lewis, faulowany | |||
19, M. Meiers, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
04:10:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
43 | 03:55:00 | 57 | 30, B. Garrett, celny hakiem za 2 | |
6, K. Justice, strata - poza boiskiem | 03:38:00 | |||
6, K. Justice, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
03:26:00 | 0, A. Lewis, faul w ataku | |||
03:26:00 | 0, A. Lewis, strata w ataku | |||
2, Ł. Kolenda, faulowany | 03:26:00 | |||
03:11:00 | 30, B. Garrett, faul osobisty | |||
11, A. Dziewa, faulowany | 03:11:00 | |||
03:08:00 | 0, A. Lewis, faul osobisty | |||
27, I. Ramljak, faulowany | 03:08:00 | |||
0, T. Trice Ii, celny z wysoku za 3 | 46 | 03:02:00 | 57 | |
46 | 02:46:00 | 60 | 30, B. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
11, A. Dziewa, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 30, B. Garrett, faulowany | |||
46 | 02:46:00 | 61 | 30, B. Garrett, celny rzut wolny 1z1 | |
2, Ł. Kolenda, celny z wyskoku za 2 | 48 | 02:27:00 | 61 | |
5, K. Kanter, asysta | 02:27:00 | |||
02:11:00 | 30, B. Garrett, niecelny lay-up | |||
02:09:00 | 23, K. Young, zbiórka w ataku | |||
27, I. Ramljak, faul osobisty | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 23, K. Young, faulowany | |||
01:59:00 | 23, K. Young, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:59:00 | 23, K. Young, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 01:46:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 01:46:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 30, B. Garrett, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 3, M. Klassen, zmiana - wejście | |||
0, T. Trice Ii, celny z wysoku za 3 | 51 | 01:34:00 | 61 | |
2, Ł. Kolenda, faul osobisty | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
6, K. Justice, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
51 | 01:18:00 | 62 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z2 | |
51 | 01:18:00 | 63 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | 53 | 01:05:00 | 63 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 01:05:00 | |||
00:48:80 | 5, J. Musiał, strata - złe podanie | |||
2, Ł. Kolenda, przechwyt | 00:48:80 | |||
6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | 00:39:00 | |||
