Etap I - 30 kolejka | 13.04.2022 17:30
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Marcin Koralewski, Cezary Nowicki | Komisarz: Leszek Pujdak
Legia Warszawa
Trener: Wojciech Kamiński. Asystenci: Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Sadowski | 0 | 20:01 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 3 | -2 | |
3 | Robert Johnson | 26 | 35:03 | 8/14 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 10/20 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 |   |   | 25 | 10 | |
4 | Szymon Kołakowski | 0 | 03:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 6 | 36:10 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 3/12 | 25.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 | 8 | -8 | |
11 | Jure Škifić | 7 | 27:41 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | -2 | |
14 | Grzegorz Kulka | 15 | 21:54 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 5 | 3 | 1 |   |   | 1 | 12 | 2 | |
18 | Raymond Cowels Iii | 11 | 35:31 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 12 | 3 | |
31 | Grzegorz Kamiński | 7 | 24:35 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 7 | -14 | |
50 | Adam Kemp | 14 | 27:05 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 |   | 2 |   | 26 | 1 | |
55 | Łukasz Koszarek | 9 | 28:11 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | -5 | |
91 | Dariusz Wyka | 9 | 15:18 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 15 | -8 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 104 | 275:00 | 32/60 | 53.3 | 9/31 | 29 | 41/91 | 45.1 | 13/18 | 72.2 | 12 | 40 | 52 | 27 | 21 | 22 | 14 | 6 | 4 | 5 | 125 |
Trefl Sopot
Trener: Krzysztof Roszyk. Asystent: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Angelo Warner | 12 | 35:53 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | -2 | |
1 | Darrin Dorsey | 19 | 38:37 | 3/5 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 6/12 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |   |   | 19 | 0 | |
4 | Mateusz Szlachetka | 0 | 11:47 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 1 | 0 | 1 | |
7 | Deandre Davis | 12 | 44:21 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 |   |   | 3 | 7 | 10 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 14 | -2 | |
12 | Daniel Ziółkowski | 5 | 07:36 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -2 | |
20 | Josh Sharma | 28 | 39:28 | 9/11 | 81.8 | 1/1 | 100.0 | 10/12 | 83.3 | 7/11 | 63.6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 |   | 39 | 1 | |
23 | Michał Kolenda | 8 | 23:53 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 3/11 | 27.3 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 5 |   | 3 | 3 | 1 |   | 8 | 9 | |
29 | Paweł Leończyk | 6 | 24:10 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 10 | 9 | |
31 | Łukasz Klawa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Karol Gruszecki | 19 | 49:14 | 6/9 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 8/17 | 47.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 22 | 11 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 109 | 274:59 | 28/55 | 50.9 | 13/36 | 36.1 | 41/91 | 45.1 | 14/21 | 66.7 | 13 | 38 | 51 | 27 | 22 | 21 | 14 | 9 | 5 | 4 | 127 |
Legia Warszawa | Trefl Sopot | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 23 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/49) 51 | 44 (22/36) 61.1 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 14 |
Punkty z ławki | 29 | 52 |
Legia Warszawa | Trefl Sopot | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (12-6) | 9 (96-105) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (12-6) | 15 (96-105) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 11 | |
Czas na prowadzeniu | 15:20 | 34:04 |
Akcja po akcji
Legia Warszawa | Kwarta 1 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 29, P. Leończyk, wygrany rzut sędziowski | |||
50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:36:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
50, A. Kemp, niecelny alley-oop | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
09:07:00 | 0, A. Warner, niecelny z odskoku za 2 | |||
18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
08:55:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
3, R. Johnson, faulowany | 08:55:00 | |||
14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 08:43:00 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
50, A. Kemp, strata - złe podanie | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 23, M. Kolenda, przechwyt | |||
0 | 08:28:00 | 3 | 0, A. Warner, celny z wysoku za 3 | |
08:28:00 | 23, M. Kolenda, asysta | |||
3, R. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
08:06:00 | 0, A. Warner, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 29, P. Leończyk, niecelny z obrotu za 2 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
14, G. Kulka, niecelny z obrotu za 2 | 07:31:00 | |||
07:29:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
07:19:00 | 23, M. Kolenda, strata - poza boiskiem | |||
07:14:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
3, R. Johnson, faulowany | 07:14:00 | |||
18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | 07:06:00 | |||
07:04:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 23, M. Kolenda, strata - złe podanie | |||
06:49:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
06:49:00 | 1, D. Dorsey, zmiana - wejście | |||
55, Ł. Koszarek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 06:41:00 | 3 | |
06:19:00 | 7, D. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 7, D. Davis, przechwyt | |||
18, R. Cowels Iii, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 0, A. Warner, faulowany | |||
2 | 05:59:00 | 6 | 33, K. Gruszecki, celny z wysoku za 3 | |
05:59:00 | 29, P. Leończyk, asysta | |||
14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 05:36:00 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
3, R. Johnson, celny z wysoku za 3 | 5 | 05:30:00 | 6 | |
50, A. Kemp, asysta | 05:30:00 | |||
05:07:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, R. Johnson, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
04:56:00 | 0, A. Warner, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 04:56:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 20, J. Sharma, zmiana - wejście | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 04:56:00 | 6 | |
18, R. Cowels Iii, asysta | 04:56:00 | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 04:56:00 | 6 | |
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:38:00 | 7, D. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | 10 | 04:29:00 | 6 | |
11, J. Škifić, asysta | 04:29:00 | |||
04:10:00 | 20, J. Sharma, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
3, R. Johnson, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:01:00 | 6 | |
03:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:53:00 | 0, A. Warner, strata - złe podanie | |||
3, R. Johnson, przechwyt | 03:53:00 | |||
3, R. Johnson, niecelny lay-up | 03:49:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, niecelny lay-up | 03:46:00 | |||
03:45:00 | 7, D. Davis, zbiórka w obronie | |||
03:32:00 | 1, D. Dorsey, strata - złe podanie | |||
18, R. Cowels Iii, przechwyt | 03:32:00 | |||
3, R. Johnson, niecelny lay-up z obejściem | 03:14:00 | |||
03:11:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 0, A. Warner, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:03:00 | 1, D. Dorsey, zbiórka w ataku | |||
12 | 02:55:00 | 8 | 20, J. Sharma, celny wsad | |
02:55:00 | 1, D. Dorsey, asysta | |||
11, J. Škifić, celny lay-up z obejściem | 14 | 02:38:00 | 8 | |
91, D. Wyka, asysta | 02:38:00 | |||
14 | 02:18:00 | 10 | 1, D. Dorsey, celny lay-up z obejściem | |
11, J. Škifić, niecelny z obrotu za 2 | 02:02:00 | |||
01:59:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
01:45:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 20, J. Sharma, faul osobisty | |||
91, D. Wyka, faulowany | 01:42:00 | |||
3, R. Johnson, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
31, G. Kamiński, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 0, A. Warner, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 7, D. Davis, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
91, D. Wyka, celny wsad | 16 | 01:30:00 | 10 | |
5, M. Abdur-Rahkman, asysta | 01:30:00 | |||
01:19:00 | 20, J. Sharma, faul w ataku | |||
01:19:00 | 20, J. Sharma, strata w ataku | |||
5, M. Abdur-Rahkman, faulowany | 01:19:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:00 | |||
00:59:90 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
16 | 00:57:20 | 12 | 1, D. Dorsey, celny lay-up z obejściem | |
00:57:20 | 33, K. Gruszecki, asysta | |||
11, J. Škifić, faul osobisty | 00:57:20 | |||
00:57:20 | 1, D. Dorsey, faulowany | |||
16 | 00:57:20 | 13 | 1, D. Dorsey, celny rzut wolny 1z1 | |
11, J. Škifić, niecelny z wysoku za 3 | 00:34:50 | |||
00:30:90 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
11, J. Škifić, faul osobisty | 00:13:70 | |||
00:13:70 | 20, J. Sharma, faulowany | |||
11, J. Škifić, zmiana - zejście | 00:13:70 | |||
0, J. Sadowski, zmiana - wejście | 00:13:70 | |||
00:05:10 | 4, M. Szlachetka, niecelny lay-up z obejściem | |||
00:05:10 | zbiórka w ataku | |||
16 | 00:02:50 | 15 | 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 2 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, J. Sadowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:41:00 | |||
09:39:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 29, P. Leończyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:23:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
16 | 09:23:00 | 17 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
14, G. Kulka, niecelny z obrotu za 2 | 09:01:00 | |||
08:58:00 | 4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | |||
16 | 08:51:00 | 20 | 20, J. Sharma, celny z wysoku za 3 | |
08:51:00 | 33, K. Gruszecki, asysta | |||
14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | 19 | 08:35:00 | 20 | |
50, A. Kemp, asysta | 08:35:00 | |||
08:20:00 | 1, D. Dorsey, strata - złe podanie | |||
5, M. Abdur-Rahkman, niecelny lay-up z obejściem | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:54:00 | |||
0, J. Sadowski, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
07:39:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
19 | 07:29:00 | 22 | 12, D. Ziółkowski, celny z odskoku za 2 | |
31, G. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | 07:13:00 | |||
07:10:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
07:02:00 | 29, P. Leończyk, faul w ataku | |||
07:02:00 | 29, P. Leończyk, strata w ataku | |||
0, J. Sadowski, faulowany | 07:02:00 | |||
50, A. Kemp, celny alley-oop | 21 | 06:49:00 | 22 | |
5, M. Abdur-Rahkman, asysta | 06:49:00 | |||
06:35:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
14, G. Kulka, niecelny z obrotu za 2 | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
06:18:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
06:13:00 | 1, D. Dorsey, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, niecelny lay-up z obejściem | 06:03:00 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 20, J. Sharma, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 20, J. Sharma, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 7, D. Davis, zmiana - wejście | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 06:00:00 | 22 | |
50, A. Kemp, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:38:00 | 25 | 12, D. Ziółkowski, celny z wysoku za 3 | |
05:38:00 | 4, M. Szlachetka, asysta | |||
05:24:00 | 4, M. Szlachetka, faul osobisty | |||
14, G. Kulka, faulowany | 05:24:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
31, G. Kamiński, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
3, R. Johnson, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | 05:14:00 | |||
05:12:00 | 7, D. Davis, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:06:00 | 27 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
05:06:00 | 4, M. Szlachetka, asysta | |||
14, G. Kulka, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
05:06:00 | 29, P. Leończyk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
0, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
18, R. Cowels Iii, celny z odskoku za 2 | 24 | 04:47:00 | 27 | |
14, G. Kulka, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 7, D. Davis, faulowany | |||
0, J. Sadowski, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
04:25:00 | 1, D. Dorsey, strata - złe podanie | |||
91, D. Wyka, przechwyt | 04:25:00 | |||
04:15:00 | 12, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
3, R. Johnson, faulowany | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | |||
91, D. Wyka, celny z wyskoku za 2 | 26 | 04:05:00 | 27 | |
3, R. Johnson, asysta | 04:05:00 | |||
04:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:04:00 | 1, D. Dorsey, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | |||
03:43:00 | 7, D. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
3, R. Johnson, strata - błąd kozłowania | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 23, M. Kolenda, przechwyt | |||
03:31:00 | 23, M. Kolenda, niecelny lay-up | |||
03:27:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
26 | 03:27:00 | 29 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | 03:06:00 | |||
03:04:00 | 7, D. Davis, zbiórka w obronie | |||
02:44:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
02:37:00 | 4, M. Szlachetka, faul osobisty | |||
3, R. Johnson, faulowany | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 0, A. Warner, zmiana - wejście | |||
3, R. Johnson, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 02:37:00 | 29 | |
3, R. Johnson, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
02:18:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:15:00 | 7, D. Davis, zbiórka w ataku | |||
27 | 02:15:00 | 31 | 7, D. Davis, celny lay-up | |
11, J. Škifić, niecelny z obrotu za 2 | 02:04:00 | |||
02:01:00 | zbiórka w obronie | |||
91, D. Wyka, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
4, S. Kołakowski, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
27 | 01:47:00 | 34 | 0, A. Warner, celny z wysoku za 3 | |
01:47:00 | 33, K. Gruszecki, asysta | |||
18, R. Cowels Iii, celny z obrotu za 2 | 29 | 01:21:00 | 34 | |
29 | 01:07:00 | 37 | 23, M. Kolenda, celny z wysoku za 3 | |
01:07:00 | 0, A. Warner, asysta | |||
11, J. Škifić, strata - błąd 3 sekund | 00:50:70 | |||
00:37:50 | 12, D. Ziółkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, R. Johnson, zbiórka w obronie | 00:34:80 | |||
00:30:80 | 33, K. Gruszecki, faul osobisty | |||
3, R. Johnson, faulowany | 00:30:80 | |||
3, R. Johnson, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 00:30:80 | 37 | |
3, R. Johnson, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:30:80 | 37 | |
00:11:00 | 7, D. Davis, strata - błąd kroków | |||
3, R. Johnson, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:40 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w ataku | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 3 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
4, S. Kołakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z obrotu za 2 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
50, A. Kemp, celny wsad | 33 | 09:33:00 | 37 | |
5, M. Abdur-Rahkman, asysta | 09:33:00 | |||
09:19:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | 36 | 09:08:00 | 37 | |
3, R. Johnson, asysta | 09:08:00 | |||
08:55:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, R. Johnson, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
50, A. Kemp, niecelny alley-oop | 08:46:00 | |||
08:43:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
36 | 08:39:00 | 39 | 33, K. Gruszecki, celny lay-up | |
08:39:00 | 0, A. Warner, asysta | |||
08:20:00 | 29, P. Leończyk, faul osobisty | |||
3, R. Johnson, faulowany | 08:20:00 | |||
18, R. Cowels Iii, celny alley-oop | 38 | 08:12:00 | 39 | |
3, R. Johnson, asysta | 08:12:00 | |||
38 | 07:56:00 | 41 | 0, A. Warner, celny lay-up z obejściem | |
3, R. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
07:31:00 | 7, D. Davis, zbiórka w obronie | |||
38 | 07:20:00 | 43 | 23, M. Kolenda, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Abdur-Rahkman, niecelny lay-up z obejściem | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 23, M. Kolenda, blok | |||
07:07:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
07:06:00 | 23, M. Kolenda, strata - błąd kozłowania | |||
3, R. Johnson, przechwyt | 07:06:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, celny z wyskoku za 2 | 40 | 07:01:00 | 43 | |
3, R. Johnson, asysta | 07:01:00 | |||
40 | 06:38:00 | 46 | 7, D. Davis, celny z wysoku za 3 | |
06:38:00 | 23, M. Kolenda, asysta | |||
50, A. Kemp, celny wsad | 42 | 06:18:00 | 46 | |
3, R. Johnson, asysta | 06:18:00 | |||
05:56:00 | 7, D. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
3, R. Johnson, niecelny z wysoku za 3 | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
5, M. Abdur-Rahkman, faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 0, A. Warner, faulowany | |||
05:32:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 20, J. Sharma, zmiana - wejście | |||
05:18:00 | 0, A. Warner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 44 | 05:08:00 | 46 | |
50, A. Kemp, asysta | 05:08:00 | |||
50, A. Kemp, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 20, J. Sharma, faulowany | |||
3, R. Johnson, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
44 | 04:52:00 | 47 | 20, J. Sharma, celny rzut wolny 1z2 | |
04:52:00 | 23, M. Kolenda, asysta | |||
44 | 04:52:00 | 48 | 20, J. Sharma, celny rzut wolny 2z2 | |
18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | 04:38:00 | |||
04:36:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
55, Ł. Koszarek, celny z wyskoku za 2 | 46 | 04:02:00 | 48 | |
03:42:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:39:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w ataku | |||
03:39:00 | 20, J. Sharma, niecelny lay-up | |||
5, M. Abdur-Rahkman, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
5, M. Abdur-Rahkman, strata - złe podanie | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 0, A. Warner, przechwyt | |||
46 | 03:25:00 | 50 | 33, K. Gruszecki, celny lay-up z obejściem | |
55, Ł. Koszarek, niecelny z wysoku za 3 | 03:05:00 | |||
03:02:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
02:52:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
91, D. Wyka, celny z wysoku za 3 | 49 | 02:34:00 | 50 | |
