Etap I - 15 kolejka | 17.12.2021 17:30
Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Lenczowski, Rafał Zuchowicz | Komisarz: Grzegorz Potęga
Anwil Włocławek
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alex Olesinski | 10 | 15:08 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 |   |   |   |   |   | 13 | 20 | |
2 | Jonah Mathews | 19 | 37:42 | 7/12 | 58.3 | 1/6 | 16.7 | 8/18 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 6 |   | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Kamil Łączyński | 3 | 29:25 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   | 9 | -10 | |
18 | Luke Petrasek | 20 | 29:58 | 3/5 | 60.0 | 4/8 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 |   | 2 |   | 23 | 14 | |
20 | Rafał Komenda | 0 | 00:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
21 | Maciej Bojanowski | 5 | 17:17 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 4 | 1 |   |   |   | -2 | 12 | |
27 | Žiga Dimec | 3 | 18:50 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |   |   | 2 | -9 | |
29 | Jakub Bęben | 0 | 00:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
31 | James Bell | 25 | 32:21 | 6/9 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 8/15 | 53.3 | 7/7 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 27 | 12 | |
33 | Szymon Szewczyk | 5 | 10:51 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 4 | 1 |   |   | 1 |   | 9 | 8 | |
77 | Marcin Woroniecki | 3 | 08:04 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | 3 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 11/31 | 35.5 | 33/68 | 48.5 | 16/21 | 76.2 | 19 | 27 | 46 | 17 | 18 | 22 | 17 | 4 | 4 | 1 | 105 |
HydroTruck Radom
Trener: Mihailo Uvalin. Asystent: Maciej Dudzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Filip Karczemny | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Mike Moore | 28 | 37:08 | 4/9 | 44.4 | 6/6 | 100.0 | 10/15 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |   |   | 28 | -12 | |
3 | Anthony Ireland | 21 | 40:00 | 6/15 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 8/22 | 36.4 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 |   | 1 | 13 | -14 | |
9 | Ahmed Hill | 5 | 33:19 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |   |   | 2 | -1 | -19 | |
12 | Paweł Dzierżak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 3 | 19:13 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 4 | 4 | |
16 | Daniel Wall | 0 | 00:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
21 | Danilo Ostojić | 16 | 37:30 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |   | 1 | 19 | -8 | |
24 | Krystian Okrutny | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
29 | Filip Zegzuła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Maciej Żmudzki | 2 | 08:20 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 5 |   |   | 1 | 1 |   | 6 | -2 | |
41 | Aleksander Lewandowski | 4 | 24:10 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | -17 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 18/40 | 45 | 11/24 | 45.8 | 29/64 | 45.3 | 10/13 | 76.9 | 8 | 18 | 26 | 14 | 23 | 18 | 14 | 11 | 1 | 4 | 74 |
Anwil Włocławek | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 18 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/34) 64.7 | 34 (17/31) 54.8 |
Punkty drugiej szansy | 19 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 6 |
Punkty z ławki | 23 | 7 |
Anwil Włocławek | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (93-79) | 11 (45-56) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (89-76) | 11 (39-46) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 15:08 | 22:02 |
Akcja po akcji
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 33, M. Żmudzki, wygrany rzut sędziowski | |||
18, L. Petrasek, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:34:00 | 3 | 21, D. Ostojić, celny z wysoku za 3 | |
27, Ž. Dimec, strata - złe podanie | 09:13:00 | |||
08:59:00 | 2, M. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, Ž. Dimec, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
08:39:00 | 9, A. Hill, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 3, A. Ireland, strata - błąd kozłowania | |||
31, J. Bell, przechwyt | 08:35:00 | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 08:25:00 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | 08:14:00 | |||
08:11:00 | 2, M. Moore, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 2, M. Moore, strata - poza boiskiem | |||
2, J. Mathews, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:38:00 | 3 | |
2 | 07:14:00 | 6 | 2, M. Moore, celny z wysoku za 3 | |
07:14:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
18, L. Petrasek, strata - błąd kozłowania | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 33, M. Żmudzki, przechwyt | |||
2 | 06:58:00 | 8 | 2, M. Moore, celny lay-up | |
06:58:00 | 21, D. Ostojić, asysta | |||
06:40:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
27, Ž. Dimec, faulowany | 06:40:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 33, M. Żmudzki, blok | |||
2, J. Mathews, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | 5 | 06:40:00 | 8 | |
2, J. Mathews, asysta | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 21, D. Ostojić, niecelny lay-up | |||
18, L. Petrasek, blok | 06:40:00 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
06:29:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
27, Ž. Dimec, faulowany | 06:29:00 | |||
06:06:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
18, L. Petrasek, faulowany | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:06:00 | 8 | |
9, K. Łączyński, asysta | 06:06:00 | |||
18, L. Petrasek, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:06:00 | 8 | |
05:55:00 | 9, A. Hill, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:52:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:50:00 | 10 | 21, D. Ostojić, celny lay-up | |
05:39:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
2, J. Mathews, faulowany | 05:39:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny lay-up | 05:29:00 | |||
27, Ž. Dimec, zbiórka w ataku | 05:20:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | 05:17:00 | |||
31, J. Bell, zbiórka w ataku | 05:17:00 | |||
31, J. Bell, celny wsad | 9 | 05:17:00 | 10 | |
18, L. Petrasek, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 3, A. Ireland, faulowany | |||
9 | 05:02:00 | 11 | 3, A. Ireland, celny rzut wolny 1z3 | |
2, J. Mathews, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
77, M. Woroniecki, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
9 | 05:02:00 | 12 | 3, A. Ireland, celny rzut wolny 2z3 | |
9 | 05:02:00 | 13 | 3, A. Ireland, celny rzut wolny 3z3 | |
27, Ž. Dimec, strata - błąd kozłowania | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 2, M. Moore, przechwyt | |||
04:34:00 | 13, J. Zalewski, niecelny lay-up | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
18, L. Petrasek, strata - złe podanie | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 21, D. Ostojić, przechwyt | |||
9 | 03:56:00 | 15 | 3, A. Ireland, celny z wyskoku za 2 | |
9, K. Łączyński, strata - złe podanie | 03:42:00 | |||
03:27:00 | 9, A. Hill, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
18, L. Petrasek, strata - błąd kozłowania | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 2, M. Moore, przechwyt | |||
77, M. Woroniecki, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 3, A. Ireland, faulowany | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
31, J. Bell, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
9 | 02:46:00 | 17 | 9, A. Hill, celny z wyskoku za 2 | |
21, M. Bojanowski, strata - błąd kozłowania | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 2, M. Moore, przechwyt | |||
02:37:00 | 9, A. Hill, strata - błąd kroków | |||
77, M. Woroniecki, celny z wysoku za 3 | 12 | 02:21:00 | 17 | |
27, Ž. Dimec, asysta | 02:21:00 | |||
12 | 02:01:00 | 19 | 9, A. Hill, celny lay-up | |
2, J. Mathews, niecelny z wyskoku za 2 | 01:42:00 | |||
01:42:00 | zbiórka w obronie | |||
27, Ž. Dimec, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
33, S. Szewczyk, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 9, A. Hill, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
01:29:00 | 2, M. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
21, M. Bojanowski, niecelny z wysoku za 3 | 01:18:00 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w ataku | 01:16:00 | |||
33, S. Szewczyk, niecelny z wysoku za 3 | 01:15:00 | |||
01:10:00 | 2, M. Moore, zbiórka w obronie | |||
12 | 00:56:80 | 21 | 2, M. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 00:36:50 | |||
00:33:50 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
00:19:10 | 3, A. Ireland, strata - złe podanie | |||
2, J. Mathews, przechwyt | 00:19:10 | |||
18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | 15 | 00:11:40 | 21 | |
2, J. Mathews, asysta | 00:11:40 | |||
00:02:70 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - zejście | 00:00:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - zejście | 00:00:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 00:00:00 | |||
31, J. Bell, zmiana - wejście | 00:00:00 | |||
00:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
00:00:00 | 9, A. Hill, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Anwil Włocławek | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
31, J. Bell, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:45:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | |||
33, S. Szewczyk, faul osobisty | 09:36:00 | |||
09:36:00 | 9, A. Hill, faulowany | |||
15 | 09:13:00 | 24 | 2, M. Moore, celny z wysoku za 3 | |
09:13:00 | 41, A. Lewandowski, asysta | |||
33, S. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:02:00 | 24 | |
09:02:00 | 2, M. Moore, faul osobisty | |||
33, S. Szewczyk, faulowany | 09:02:00 | |||
33, S. Szewczyk, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 09:02:00 | 24 | |
08:47:00 | 9, A. Hill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, J. Mathews, blok | 08:47:00 | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
33, S. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:37:00 | 24 | |
2, J. Mathews, asysta | 08:37:00 | |||
08:16:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
0, A. Olesinski, celny z wysoku za 3 | 23 | 08:07:00 | 24 | |
77, M. Woroniecki, asysta | 08:07:00 | |||
08:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
77, M. Woroniecki, zmiana - zejście | 08:07:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - wejście | 08:07:00 | |||
07:46:00 | 21, D. Ostojić, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 2, M. Moore, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 07:42:00 | |||
31, J. Bell, strata - złe podanie | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 21, D. Ostojić, przechwyt | |||
07:34:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
9, K. Łączyński, strata - złe podanie | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 3, A. Ireland, przechwyt | |||
33, S. Szewczyk, faul osobisty | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 9, A. Hill, faulowany | |||
07:22:00 | 2, M. Moore, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
07:22:00 | 9, A. Hill, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 07:22:00 | 25 | 9, A. Hill, celny rzut wolny 2z2 | |
2, J. Mathews, celny lay-up | 25 | 07:13:00 | 25 | |
07:07:00 | 3, A. Ireland, strata - złe podanie | |||
9, K. Łączyński, przechwyt | 07:07:00 | |||
2, J. Mathews, celny z wysoku za 3 | 28 | 07:02:00 | 25 | |
9, K. Łączyński, asysta | 07:02:00 | |||
28 | 06:52:00 | 27 | 21, D. Ostojić, celny lay-up | |
31, J. Bell, celny z wyskoku za 2 | 30 | 06:41:00 | 27 | |
30 | 06:14:00 | 29 | 33, M. Żmudzki, celny z wyskoku za 2 | |
06:14:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
9, K. Łączyński, niecelny lay-up | 05:55:00 | |||
0, A. Olesinski, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
0, A. Olesinski, celny wsad | 32 | 05:51:00 | 29 | |
32 | 05:36:00 | 31 | 3, A. Ireland, celny lay-up | |
05:36:00 | 33, M. Żmudzki, asysta | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:16:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
04:59:00 | 9, A. Hill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:59:00 | zbiórka w ataku | |||
33, S. Szewczyk, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 9, A. Hill, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 3, A. Ireland, strata - błąd 5 sekund | |||
9, K. Łączyński, strata - złe podanie | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 3, A. Ireland, przechwyt | |||
04:53:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:45:00 | zbiórka w ataku | |||
18, L. Petrasek, faul osobisty | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 21, D. Ostojić, faulowany | |||
04:34:00 | 21, D. Ostojić, niecelny lay-up | |||
04:30:00 | zbiórka w ataku | |||
04:30:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 2, M. Moore, zmiana - wejście | |||
04:21:00 | 3, A. Ireland, niecelny lay-up | |||
0, A. Olesinski, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
04:17:00 | faul techniczny trenera | |||
9, K. Łączyński, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 04:17:00 | 31 | |
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 04:10:00 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
18, L. Petrasek, celny wsad | 35 | 04:03:00 | 31 | |
35 | 03:49:00 | 34 | 41, A. Lewandowski, celny z wysoku za 3 | |
03:49:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
31, J. Bell, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 41, A. Lewandowski, faulowany | |||
35 | 03:49:00 | 35 | 41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z1 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:49:00 | |||
03:35:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 03:35:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
27, Ž. Dimec, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:35:00 | 35 | |
31, J. Bell, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:35:00 | 35 | |
03:15:00 | 2, M. Moore, strata - błąd kroków | |||
03:15:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 03:01:00 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
27, Ž. Dimec, strata - złe podanie | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
02:35:00 | 21, D. Ostojić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
9, K. Łączyński, celny lay-up | 39 | 02:20:00 | 35 | |
31, J. Bell, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 2, M. Moore, faulowany | |||
39 | 02:05:00 | 36 | 2, M. Moore, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 02:05:00 | 37 | 2, M. Moore, celny rzut wolny 2z2 | |
9, K. Łączyński, strata - błąd kroków | 01:57:00 | |||
31, J. Bell, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
39 | 01:36:00 | 39 | 3, A. Ireland, celny z wyskoku za 2 | |
21, M. Bojanowski, niecelny lay-up | 01:11:00 | |||
27, Ž. Dimec, zbiórka w ataku | 01:07:00 | |||
27, Ž. Dimec, niecelny z wyskoku za 2 | 01:07:00 | |||
27, Ž. Dimec, zbiórka w ataku | 01:03:00 | |||
27, Ž. Dimec, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:00 | |||
00:59:80 | 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:50:00 | 42 | 13, J. Zalewski, celny z wysoku za 3 | |
00:50:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
27, Ž. Dimec, strata - błąd kozłowania | 00:35:90 | |||
00:35:90 | 21, D. Ostojić, przechwyt | |||
27, Ž. Dimec, faul osobisty | 00:21:50 | |||
00:21:50 | 21, D. Ostojić, faulowany | |||
39 | 00:21:50 | 43 | 21, D. Ostojić, celny rzut wolny 1z2 | |
00:21:50 | 3, A. Ireland, asysta | |||
39 | 00:21:50 | 44 | 21, D. Ostojić, celny rzut wolny 2z2 | |
00:13:40 | 21, D. Ostojić, faul osobisty | |||
2, J. Mathews, faulowany | 00:13:40 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 00:06:80 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w ataku | 00:03:60 | |||
00:03:20 | 21, D. Ostojić, faul osobisty | |||
21, M. Bojanowski, faulowany | 00:03:20 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - zejście | 00:03:20 | |||
77, M. Woroniecki, zmiana - wejście | 00:03:20 | |||
21, M. Bojanowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:03:20 | |||
21, M. Bojanowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:03:20 | |||
00:03:20 | 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | |||
00:02:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
27, Ž. Dimec, zmiana - zejście | 00:02:40 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 00:02:40 | |||
00:00:70 | 2, M. Moore, strata - poza boiskiem | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:00:70 | |||
00:00:70 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
00:00:70 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Anwil Włocławek | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
0, A. Olesinski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, M. Woroniecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
31, J. Bell, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, S. Szewczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, A. Hill, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 9, A. Hill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, L. Petrasek, blok | 09:40:00 | |||
33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny lay-up | 09:26:00 | |||
09:22:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | |||
09:08:00 | 3, A. Ireland, niecelny lay-up | |||
33, S. Szewczyk, blok | 09:08:00 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 08:55:00 | |||
08:46:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | |||
39 | 08:37:00 | 46 | 2, M. Moore, celny lay-up | |
31, J. Bell, niecelny lay-up | 08:23:00 | |||
31, J. Bell, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
31, J. Bell, celny wsad | 41 | 08:22:00 | 46 | |
33, S. Szewczyk, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 9, A. Hill, faulowany | |||
41 | 08:10:00 | 48 | 2, M. Moore, celny wsad | |
08:10:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
18, L. Petrasek, strata - złe podanie | 07:56:00 | |||
07:36:00 | 3, A. Ireland, faul w ataku | |||
07:36:00 | 3, A. Ireland, strata w ataku | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 07:36:00 | |||
2, J. Mathews, celny lay-up | 43 | 07:25:00 | 48 | |
07:04:00 | 3, A. Ireland, niecelny lay-up | |||
07:04:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w ataku | |||
33, S. Szewczyk, faul osobisty | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 3, A. Ireland, faulowany | |||
43 | 06:54:00 | 50 | 3, A. Ireland, celny z wyskoku za 2 | |
06:54:00 | 9, A. Hill, asysta | |||
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 06:25:00 | |||
06:22:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
06:04:00 | 2, M. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
05:53:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 05:53:00 | |||
31, J. Bell, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 05:53:00 | 50 | |
31, J. Bell, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 05:53:00 | 50 | |
33, S. Szewczyk, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
05:37:00 | 9, A. Hill, strata - poza boiskiem | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 9, A. Hill, zbiórka w obronie | |||
0, A. Olesinski, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 9, A. Hill, faulowany | |||
45 | 05:11:00 | 52 | 21, D. Ostojić, celny z wyskoku za 2 | |
0, A. Olesinski, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 21, D. Ostojić, faulowany | |||
45 | 05:11:00 | 53 | 21, D. Ostojić, celny rzut wolny 1z1 | |
18, L. Petrasek, faul w ataku | 05:05:00 | |||
18, L. Petrasek, strata w ataku | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 9, A. Hill, faulowany | |||
45 | 04:53:00 | 56 | 2, M. Moore, celny z wysoku za 3 | |
0, A. Olesinski, celny z wysoku za 3 | 48 | 04:34:00 | 56 | |
9, K. Łączyński, asysta | 04:34:00 | |||
04:18:00 | 21, D. Ostojić, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, A. Olesinski, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | 51 | 03:56:00 | 56 | |
31, J. Bell, asysta | 03:56:00 | |||
03:33:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:33:00 | zbiórka w ataku | |||
0, A. Olesinski, faul osobisty | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 21, D. Ostojić, faulowany | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 21, D. Ostojić, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
