Etap I - 9 kolejka | 30.10.2021 17:30
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Adam Wierzman, Bartłomiej Kucharski | Komisarz: Marek Ćmikiewicz
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Andrej Urlep. Asystent: Andrzej Adamek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Travis Trice Ii | 15 | 23:00 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 |   | 1 |   | 1 | 21 | 16 | |
2 | Łukasz Kolenda | 10 | 27:01 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 7 | 17 | |
3 | Jakub Karolak | 7 | 27:11 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
5 | Kerem Kanter | 14 | 24:36 | 3/5 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 16 | 9 | |
6 | Kodi Justice | 9 | 30:19 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 9 | 4 | |
7 | Kacper Gordon | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Jan Wójcik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Aleksander Dziewa | 10 | 14:57 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 1 |   | 16 | -3 | |
12 | Cyril Langevine | 12 | 25:27 | 5/15 | 33.3 |   |   | 5/15 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 6 | 6 | 12 |   | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 5 | 12 | 9 | |
15 | Michał Gabiński | 0 | 03:44 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
18 | Szymon Tomczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Ivan Ramljak | 0 | 23:45 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 4 | 0 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 14/41 | 34.1 | 13/33 | 39.4 | 27/74 | 36.5 | 10/13 | 76.9 | 16 | 27 | 43 | 18 | 15 | 16 | 8 | 9 | 3 | 8 | 87 |
Trefl Sopot
Trener: Marcin Stefański. Asystenci: Krzysztof Roszyk, Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Brandon Young | 11 | 27:01 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 12 | -4 | |
4 | Mateusz Szlachetka | 3 | 13:52 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | -9 | |
5 | Yannick Franke | 12 | 33:24 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |   |   | 13 | -3 | |
11 | Carl Lindbom | 7 | 17:09 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 10 | -2 | |
12 | Daniel Ziółkowski | 0 | 00:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
20 | Josh Sharma | 8 | 24:31 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 2 | 7 | 9 |   | 3 | 3 |   | 1 | 6 | 1 | 15 | -2 | |
22 | Darious Moten | 6 | 22:51 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 | -8 | |
23 | Michał Kolenda | 8 | 28:30 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | -5 | |
24 | Hubert Łałak | 0 | 00:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
29 | Paweł Leończyk | 6 | 15:29 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 14 | -8 | |
31 | Łukasz Klawa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Karol Gruszecki | 6 | 16:23 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   | 2 | 2 | -5 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 7/25 | 28 | 26/64 | 40.6 | 8/16 | 50 | 13 | 32 | 45 | 15 | 16 | 15 | 11 | 5 | 8 | 3 | 80 |
WKS Śląsk Wrocław | Trefl Sopot | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/33) 39.4 | 30 (15/32) 46.9 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 18 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 12 |
Punkty z ławki | 48 | 30 |
WKS Śląsk Wrocław | Trefl Sopot | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (75-63) | 15 (22-37) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (71-61) | 10 (20-34) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 08:43 | 29:22 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, C. Langevine, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 20, J. Sharma, przegrany rzut sędziowski | |||
15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 09:50:00 | |||
09:47:00 | 4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | |||
09:39:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, C. Langevine, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny lay-up | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
09:14:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:08:00 | 2 | 5, Y. Franke, celny z wyskoku za 2 | |
2, Ł. Kolenda, celny lay-up | 2 | 08:41:00 | 2 | |
2 | 08:24:00 | 4 | 22, D. Moten, celny wsad | |
08:24:00 | 5, Y. Franke, asysta | |||
08:03:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
3, J. Karolak, faulowany | 08:03:00 | |||
3, J. Karolak, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:03:00 | 4 | |
3, J. Karolak, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
07:45:00 | 5, Y. Franke, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:43:00 | 22, D. Moten, zbiórka w ataku | |||
07:32:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
3, J. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
07:03:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
3, J. Karolak, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 5, Y. Franke, faulowany | |||
27, I. Ramljak, faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 20, J. Sharma, faulowany | |||
3 | 06:51:00 | 5 | 20, J. Sharma, celny rzut wolny 1z2 | |
06:51:00 | 5, Y. Franke, asysta | |||
06:51:00 | 20, J. Sharma, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
27, I. Ramljak, niecelny z odskoku za 2 | 06:29:00 | |||
06:25:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
06:16:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:16:00 | zbiórka w ataku | |||
15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
5, K. Kanter, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
06:04:00 | 22, D. Moten, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
5, K. Kanter, celny z wysoku za 3 | 6 | 05:54:00 | 5 | |
2, Ł. Kolenda, asysta | 05:54:00 | |||
6 | 05:30:00 | 8 | 23, M. Kolenda, celny z wysoku za 3 | |
3, J. Karolak, strata - złe podanie | 05:12:00 | |||
3, J. Karolak, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
12, C. Langevine, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
6, K. Justice, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 0, B. Young, zmiana - wejście | |||
04:55:00 | 20, J. Sharma, niecelny lay-up | |||
6, K. Justice, blok | 04:55:00 | |||
04:55:00 | zbiórka w ataku | |||
04:46:00 | 20, J. Sharma, niecelny lay-up | |||
04:42:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w ataku | |||
6 | 04:42:00 | 10 | 23, M. Kolenda, celny lay-up | |
2, Ł. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:30:00 | |||
04:27:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
5, K. Kanter, niecelny lay-up | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
04:02:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
03:49:00 | 22, D. Moten, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
11, A. Dziewa, niecelny z wysoku za 3 | 03:39:00 | |||
03:37:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
2, Ł. Kolenda, faul osobisty | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 0, B. Young, faulowany | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 5, Y. Franke, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 20, J. Sharma, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 22, D. Moten, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - wejście | |||
03:34:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
03:34:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | |||
03:23:00 | 33, K. Gruszecki, strata - złe podanie | |||
27, I. Ramljak, przechwyt | 03:23:00 | |||
5, K. Kanter, niecelny z wysoku za 3 | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 11, C. Lindbom, zbiórka w obronie | |||
02:56:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
6 | 02:52:00 | 13 | 33, K. Gruszecki, celny z wysoku za 3 | |
02:52:00 | 0, B. Young, asysta | |||
11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | 8 | 02:35:00 | 13 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 02:35:00 | |||
02:22:00 | 0, B. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:19:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
8 | 02:19:00 | 15 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | 02:06:00 | |||
02:04:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
01:43:00 | 0, B. Young, niecelny z obrotu za 2 | |||
01:41:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
8 | 01:41:00 | 17 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 01:41:00 | |||
27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
3, J. Karolak, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
01:41:00 | 5, Y. Franke, zmiana - wejście | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 01:18:00 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | 01:16:00 | |||
11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 01:15:00 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
5, K. Kanter, celny lay-up | 10 | 01:13:00 | 17 | |
01:13:00 | 11, C. Lindbom, faul osobisty | |||
5, K. Kanter, faulowany | 01:13:00 | |||
5, K. Kanter, celny rzut wolny 1z1 | 11 | 01:13:00 | 17 | |
00:55:60 | 29, P. Leończyk, niecelny lay-up z obejściem | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 00:51:20 | |||
5, K. Kanter, strata - błąd kozłowania | 00:43:60 | |||
00:43:60 | 11, C. Lindbom, przechwyt | |||
11 | 00:36:70 | 20 | 33, K. Gruszecki, celny z wysoku za 3 | |
00:36:70 | 0, B. Young, asysta | |||
11, A. Dziewa, celny z wysoku za 3 | 14 | 00:11:30 | 20 | |
5, K. Kanter, asysta | 00:11:30 | |||
00:02:30 | 0, B. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Karolak, celny z wysoku za 3 | 17 | 09:41:00 | 20 | |
11, A. Dziewa, asysta | 09:41:00 | |||
09:15:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:00 | |||
09:00:00 | 0, B. Young, zbiórka w obronie | |||
0, T. Trice Ii, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 5, Y. Franke, faulowany | |||
08:54:00 | 5, Y. Franke, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 08:54:00 | 21 | 5, Y. Franke, celny rzut wolny 2z2 | |
08:54:00 | 33, K. Gruszecki, asysta | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wysoku za 3 | 08:38:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 29, P. Leończyk, faul osobisty | |||
11, A. Dziewa, faulowany | 08:38:00 | |||
0, T. Trice Ii, niecelny z wysoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:29:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
17 | 08:20:00 | 24 | 5, Y. Franke, celny z wysoku za 3 | |
08:20:00 | 0, B. Young, asysta | |||
6, K. Justice, celny z wysoku za 3 | 20 | 08:07:00 | 24 | |
20 | 07:55:00 | 26 | 5, Y. Franke, celny z wyskoku za 2 | |
5, K. Kanter, niecelny z wysoku za 3 | 07:41:00 | |||
07:39:00 | 11, C. Lindbom, zbiórka w obronie | |||
07:36:00 | 5, Y. Franke, niecelny lay-up | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
07:33:00 | 0, B. Young, faul osobisty | |||
3, J. Karolak, faulowany | 07:33:00 | |||
3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 07:17:00 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
5, K. Kanter, niecelny lay-up | 07:11:00 | |||
07:09:00 | 11, C. Lindbom, zbiórka w obronie | |||
11, A. Dziewa, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 11, C. Lindbom, faulowany | |||
5, K. Kanter, zmiana - zejście | 06:48:00 | |||
12, C. Langevine, zmiana - wejście | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 20, J. Sharma, zmiana - wejście | |||
20 | 06:48:00 | 27 | 11, C. Lindbom, celny rzut wolny 1z2 | |
06:48:00 | 0, B. Young, asysta | |||
20 | 06:48:00 | 28 | 11, C. Lindbom, celny rzut wolny 2z2 | |
0, T. Trice Ii, zmiana - zejście | 06:48:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 06:48:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny lay-up | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 11, C. Lindbom, blok | |||
06:28:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
11, A. Dziewa, faul osobisty | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 5, Y. Franke, faulowany | |||
20 | 06:24:00 | 29 | 5, Y. Franke, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 06:24:00 | 30 | 5, Y. Franke, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
06:00:00 | 0, B. Young, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, I. Ramljak, blok | 05:59:00 | |||
05:50:00 | 0, B. Young, zbiórka w ataku | |||
20 | 05:50:00 | 32 | 0, B. Young, celny lay-up | |
27, I. Ramljak, strata - błąd 3 sekund | 05:46:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 22, D. Moten, zmiana - wejście | |||
20 | 05:29:00 | 34 | 5, Y. Franke, celny z wyskoku za 2 | |
12, C. Langevine, celny z wyskoku za 2 | 22 | 05:04:00 | 34 | |
04:48:00 | 0, B. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
04:38:00 | 22, D. Moten, faul osobisty | |||
12, C. Langevine, faulowany | 04:38:00 | |||
2, Ł. Kolenda, niecelny lay-up | 04:28:00 | |||
04:24:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
12, C. Langevine, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 20, J. Sharma, faulowany | |||
04:08:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | |||
04:08:00 | 20, J. Sharma, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 04:08:00 | 35 | 20, J. Sharma, celny rzut wolny 2z2 | |
04:08:00 | 22, D. Moten, asysta | |||
2, Ł. Kolenda, niecelny lay-up | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 03:47:00 | |||
03:45:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
03:27:00 | 20, J. Sharma, niecelny lay-up | |||
03:24:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w ataku | |||
12, C. Langevine, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 22, D. Moten, faulowany | |||
6, K. Justice, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 0, B. Young, zmiana - zejście | |||
03:17:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
03:17:00 | 22, D. Moten, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:17:00 | 22, D. Moten, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:14:00 | 4, M. Szlachetka, zbiórka w ataku | |||
22 | 03:14:00 | 37 | 4, M. Szlachetka, celny lay-up | |
27, I. Ramljak, niecelny lay-up | 02:53:00 | |||
12, C. Langevine, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
12, C. Langevine, celny lay-up | 24 | 02:50:00 | 37 | |
27, I. Ramljak, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 4, M. Szlachetka, faulowany | |||
02:41:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 02:41:00 | 38 | 4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | |
2, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 02:22:00 | |||
12, C. Langevine, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 20, J. Sharma, faul osobisty | |||
12, C. Langevine, faulowany | 02:21:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:21:00 | |||
12, C. Langevine, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 02:21:00 | 38 | |
02:04:00 | 23, M. Kolenda, strata - złe podanie | |||
27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 01:45:00 | |||
01:43:00 | 22, D. Moten, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 5, Y. Franke, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
3, J. Karolak, celny z wysoku za 3 | 28 | 01:18:00 | 38 | |
2, Ł. Kolenda, asysta | 01:18:00 | |||
01:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:18:00 | 5, Y. Franke, zmiana - zejście | |||
01:18:00 | 0, B. Young, zmiana - wejście | |||
00:51:80 | 22, D. Moten, niecelny z odskoku za 2 | |||
3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 00:48:70 | |||
12, C. Langevine, celny alley-oop | 30 | 00:34:80 | 38 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 00:34:80 | |||
00:15:90 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w obronie | 00:12:10 | |||
00:01:30 | 4, M. Szlachetka, faul osobisty | |||
0, T. Trice Ii, faulowany | 00:01:30 | |||
0, T. Trice Ii, celny rzut wolny 1z3 | 31 | 00:01:30 | 38 | |
0, T. Trice Ii, celny rzut wolny 2z3 | 32 | 00:01:30 | 38 | |
0, T. Trice Ii, celny rzut wolny 3z3 | 33 | 00:01:30 | 38 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
0, T. Trice Ii, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, K. Kanter, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, B. Young, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, Y. Franke, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 5, Y. Franke, strata - złe podanie | |||
12, C. Langevine, przechwyt | 09:42:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny wsad | 09:36:00 | |||
12, C. Langevine, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
12, C. Langevine, strata - złe podanie | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 4, M. Szlachetka, przechwyt | |||
33 | 09:28:00 | 40 | 22, D. Moten, celny lay-up | |
09:28:00 | 4, M. Szlachetka, asysta | |||
12, C. Langevine, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
08:58:00 | 22, D. Moten, zbiórka w obronie | |||
27, I. Ramljak, faul osobisty | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 22, D. Moten, faulowany | |||
27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
6, K. Justice, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
08:37:00 | 20, J. Sharma, niecelny lay-up | |||
08:34:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w ataku | |||
33 | 08:34:00 | 42 | 20, J. Sharma, celny lay-up | |
12, C. Langevine, niecelny lay-up | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
12, C. Langevine, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny lay-up | 08:21:00 | |||
12, C. Langevine, zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
12, C. Langevine, niecelny lay-up | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 20, J. Sharma, blok | |||
08:17:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
5, K. Kanter, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 20, J. Sharma, faulowany | |||
12, C. Langevine, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 20, J. Sharma, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:12:00 | 20, J. Sharma, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
5, K. Kanter, celny z wyskoku za 2 | 35 | 07:54:00 | 42 | |
11, A. Dziewa, asysta | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 20, J. Sharma, faul osobisty | |||
5, K. Kanter, faulowany | 07:54:00 | |||
5, K. Kanter, celny rzut wolny 1z1 | 36 | 07:54:00 | 42 | |
07:36:00 | 22, D. Moten, niecelny lay-up | |||
07:33:00 | 22, D. Moten, zbiórka w ataku | |||
36 | 07:33:00 | 44 | 22, D. Moten, celny lay-up | |
6, K. Justice, strata - złe podanie | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 5, Y. Franke, przechwyt | |||
07:20:00 | 5, Y. Franke, strata - złe podanie | |||
11, A. Dziewa, przechwyt | 07:20:00 | |||
3, J. Karolak, niecelny lay-up | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 22, D. Moten, zbiórka w obronie | |||
07:10:00 | 4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | |||
11, A. Dziewa, przechwyt | 07:10:00 | |||
2, Ł. Kolenda, celny lay-up | 38 | 07:03:00 | 44 | |
06:43:00 | 20, J. Sharma, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, K. Kanter, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
06:34:00 | 22, D. Moten, faul osobisty | |||
6, K. Justice, faulowany | 06:34:00 | |||
2, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
0, T. Trice Ii, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 20, J. Sharma, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 22, D. Moten, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 0, B. Young, zmiana - wejście | |||
06:34:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - wejście | |||
06:34:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
5, K. Kanter, niecelny z wysoku za 3 | 06:26:00 | |||
0, T. Trice Ii, zbiórka w ataku | 06:24:00 | |||
6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | 06:14:00 | |||
06:11:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
38 | 06:04:00 | 47 | 11, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | |
06:04:00 | 5, Y. Franke, asysta | |||
05:55:00 | 0, B. Young, faul osobisty | |||
0, T. Trice Ii, faulowany | 05:55:00 | |||
5, K. Kanter, niecelny z wysoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 5, Y. Franke, strata - złe podanie | |||
5, K. Kanter, przechwyt | 05:26:00 | |||
11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | 40 | 05:15:00 | 47 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 05:15:00 | |||
40 | 04:56:00 | 49 | 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Dziewa, celny z wysoku za 3 | 43 | 04:44:00 | 49 | |
0, T. Trice Ii, asysta | 04:44:00 | |||
43 | 04:25:00 | 52 | 0, B. Young, celny z wysoku za 3 | |
