Etap I - 6 kolejka | 08.10.2021 17:30
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Krzysztof Tuński, Robert Klukowski | Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka
Twarde Pierniki Toruń
Trener: Ivica Skelin. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michał Kołodziej | 7 | 20:32 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -8 | |
1 | Ignacy Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Maurice Watson | 6 | 36:31 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 |   |   | 11 | -2 | |
5 | Aaron Cel | 10 | 28:36 | 3/3 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |   |   | 14 | -6 | |
6 | Michał Samsonowicz | 6 | 13:08 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 3 | 6 | |
12 | Jahenns Manigat | 14 | 21:09 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   |   | 10 | -1 | |
13 | James Eads Iii | 12 | 23:51 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 2 | 10 | 3 | |
21 | Bartosz Diduszko | 8 | 27:46 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 15 | -12 | |
32 | Trevor Thompson | 19 | 26:16 | 8/14 | 57.1 |   |   | 8/14 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 4 | 7 | 11 |   | 5 | 3 | 2 |   |   |   | 20 | 4 | |
34 | Szymon Janczak | 0 | 02:11 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
66 | Paweł Sowiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 24/48 | 50 | 9/31 | 29 | 33/79 | 41.8 | 7/9 | 77.8 | 14 | 28 | 42 | 21 | 26 | 11 | 15 | 7 | 3 | 2 | 90 |
HydroTruck Radom
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Maciej Dudzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Filip Karczemny | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Mike Moore | 13 | 30:03 | 3/7 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 4/13 | 30.8 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | |
3 | Anthony Ireland | 11 | 26:48 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 |   |   | 12 | 1 | |
7 | A.j. English | 25 | 36:01 | 4/6 | 66.7 | 5/10 | 50.0 | 9/16 | 56.3 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 29 | 4 | |
12 | Paweł Dzierżak | 0 | 12:17 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -1 | -6 | |
13 | Jakub Zalewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Daniel Wall | 1 | 07:17 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -3 | -8 | |
21 | Danilo Ostojić | 4 | 23:29 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 5 | 1 | 2 |   |   | 5 | 5 | |
29 | Filip Zegzuła | 13 | 21:48 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 15 | 10 | |
33 | Maciej Żmudzki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
41 | Aleksander Lewandowski | 4 | 19:07 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 13 | 0 | |
47 | Filip Kraljević | 14 | 23:10 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 16 | -8 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 16/29 | 55.2 | 10/32 | 31.3 | 26/61 | 42.6 | 23/27 | 85.2 | 7 | 32 | 39 | 21 | 11 | 25 | 16 | 11 | 2 | 3 | 98 |
Twarde Pierniki Toruń | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/43) 53.5 | 30 (15/25) 60 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 19 |
Punkty z ławki | 27 | 9 |
Twarde Pierniki Toruń | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (60-56) | 11 (15-26) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (52-50) | 6 (4-10) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 08:37 | 28:01 |
Akcja po akcji
Twarde Pierniki Toruń | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
32, T. Thompson , wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 47, F. Kraljević, przegrany rzut sędziowski | |||
21, B. Diduszko, celny lay-up | 2 | 09:35:00 | 0 | |
09:13:00 | 47, F. Kraljević, niecelny alley-oop | |||
32, T. Thompson , zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
13, J. Eads Iii, niecelny lay-up | 09:02:00 | |||
09:01:00 | zbiórka w obronie | |||
2 | 08:49:00 | 2 | 29, F. Zegzuła, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
21, B. Diduszko, strata - poza boiskiem | 08:34:00 | |||
5, A. Cel, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 47, F. Kraljević, faulowany | |||
2 | 08:23:00 | 3 | 47, F. Kraljević, celny rzut wolny 1z2 | |
08:23:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
2 | 08:23:00 | 4 | 47, F. Kraljević, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Eads Iii, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:11:00 | |||
32, T. Thompson , niecelny hakiem za 2 | 08:03:00 | |||
5, A. Cel, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
5, A. Cel, strata - złe podanie | 08:02:00 | |||
07:53:00 | 3, A. Ireland, strata - złe podanie | |||
5, A. Cel, przechwyt | 07:53:00 | |||
32, T. Thompson , celny lay-up | 4 | 07:47:00 | 4 | |
3, M. Watson, asysta | 07:47:00 | |||
4 | 07:34:00 | 6 | 47, F. Kraljević, celny lay-up | |
07:34:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
32, T. Thompson , faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 47, F. Kraljević, faulowany | |||
4 | 07:34:00 | 7 | 47, F. Kraljević, celny rzut wolny 1z1 | |
13, J. Eads Iii, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
3, M. Watson, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
13, J. Eads Iii, zmiana - zejście | 07:15:00 | |||
12, J. Manigat, zmiana - wejście | 07:15:00 | |||
4 | 07:02:00 | 10 | 29, F. Zegzuła, celny z wysoku za 3 | |
07:02:00 | 7, A. English, asysta | |||
12, J. Manigat, niecelny z wyskoku za 2 | 06:42:00 | |||
06:40:00 | 3, A. Ireland, zbiórka w obronie | |||
06:30:00 | 2, M. Moore, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, A. Cel, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
12, J. Manigat, celny lay-up | 6 | 06:18:00 | 10 | |
6 | 06:04:00 | 13 | 3, A. Ireland, celny z wysoku za 3 | |
3, M. Watson, niecelny lay-up z obejściem | 05:48:00 | |||
32, T. Thompson , zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 2, M. Moore, faul osobisty | |||
32, T. Thompson , faulowany | 05:48:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
32, T. Thompson , niecelny rzut wolny 1z2 | 05:48:00 | |||
32, T. Thompson , celny rzut wolny 2z2 | 7 | 05:48:00 | 13 | |
7 | 05:32:00 | 16 | 7, A. English, celny z wysoku za 3 | |
05:32:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
3, M. Watson, strata - powrót piłki na pole obrony | 05:22:00 | |||
05:07:00 | 7, A. English, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:04:00 | 2, M. Moore, zbiórka w ataku | |||
04:54:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:54:00 | 47, F. Kraljević, zbiórka w ataku | |||
21, B. Diduszko, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 47, F. Kraljević, faulowany | |||
04:52:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
32, T. Thompson , niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
04:32:00 | 7, A. English, zbiórka w obronie | |||
04:27:00 | 7, A. English, faul w ataku | |||
04:27:00 | 7, A. English, strata w ataku | |||
21, B. Diduszko, faulowany | 04:27:00 | |||
32, T. Thompson , zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
12, J. Manigat, celny z wysoku za 3 | 10 | 04:08:00 | 16 | |
0, M. Kołodziej, asysta | 04:08:00 | |||
10 | 03:55:00 | 18 | 47, F. Kraljević, celny wsad | |
03:55:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
12, J. Manigat, niecelny z wysoku za 3 | 03:37:00 | |||
03:37:00 | zbiórka w obronie | |||
5, A. Cel, faul osobisty | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 2, M. Moore, faulowany | |||
5, A. Cel, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 47, F. Kraljević, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - wejście | |||
10 | 03:37:00 | 19 | 2, M. Moore, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 03:37:00 | 20 | 2, M. Moore, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Watson, niecelny lay-up z obejściem | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 2, M. Moore, zbiórka w obronie | |||
10 | 03:06:00 | 20 | 3, A. Ireland, strata - złe podanie | |
3, M. Watson, przechwyt | 03:06:00 | |||
12, J. Manigat, celny lay-up | 12 | 03:03:00 | 20 | |
3, M. Watson, asysta | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
12, J. Manigat, faulowany | 03:03:00 | |||
12, J. Manigat, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 03:03:00 | 20 | |
02:50:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
02:46:00 | 3, A. Ireland, zbiórka w ataku | |||
02:45:00 | 2, M. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
0, M. Kołodziej, celny lay-up | 15 | 02:38:00 | 20 | |
12, J. Manigat, asysta | 02:38:00 | |||
02:17:00 | 3, A. Ireland, niecelny lay-up z obejściem | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 02:14:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny hakiem za 2 | 01:56:00 | |||
01:53:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | |||
15 | 01:48:00 | 22 | 7, A. English, celny lay-up | |
01:48:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | 01:34:00 | |||
3, M. Watson, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
21, B. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | 01:27:00 | |||
01:27:00 | zbiórka w obronie | |||
0, M. Kołodziej, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 2, M. Moore, faulowany | |||
3, M. Watson, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
13, J. Eads Iii, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 7, A. English, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
01:26:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
32, T. Thompson , zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 2, M. Moore, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 01:26:00 | 23 | 2, M. Moore, celny rzut wolny 2z2 | |
32, T. Thompson , niecelny lay-up | 01:10:00 | |||
01:10:00 | zbiórka w obronie | |||
01:02:00 | 3, A. Ireland, strata - złe podanie | |||
21, B. Diduszko, przechwyt | 01:02:00 | |||
0, M. Kołodziej, niecelny z wyskoku za 2 | 00:52:00 | |||
00:49:50 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
15 | 00:39:60 | 25 | 2, M. Moore, celny lay-up | |
00:39:60 | 3, A. Ireland, asysta | |||
0, M. Kołodziej, faul osobisty | 00:39:60 | |||
00:39:60 | 2, M. Moore, faulowany | |||
21, B. Diduszko, zmiana - zejście | 00:39:60 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 00:39:60 | |||
15 | 00:39:60 | 26 | 2, M. Moore, celny rzut wolny 1z1 | |
00:39:60 | 2, M. Moore, zmiana - zejście | |||
00:39:60 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wysoku za 3 | 00:16:60 | |||
32, T. Thompson , zbiórka w ataku | 00:12:50 | |||
32, T. Thompson , celny lay-up | 17 | 00:12:50 | 26 | |
00:00:50 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Twarde Pierniki Toruń | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 17 | 10:00:00 | 26 | start części gry |
09:48:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kroków | |||
32, T. Thompson , celny lay-up | 19 | 09:35:00 | 26 | |
12, J. Manigat, asysta | 09:35:00 | |||
19 | 09:22:00 | 28 | 41, A. Lewandowski, celny lay-up | |
09:22:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:12:00 | |||
09:09:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
08:59:00 | 16, D. Wall, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, M. Kołodziej, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wysoku za 3 | 22 | 08:39:00 | 28 | |
13, J. Eads Iii, asysta | 08:39:00 | |||
08:22:00 | 21, D. Ostojić, strata - błąd kroków | |||
0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:02:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
0, M. Kołodziej, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 21, D. Ostojić, faulowany | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
5, A. Cel, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 3, A. Ireland, zmiana - zejście | |||
07:57:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
22 | 07:57:00 | 29 | 21, D. Ostojić, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 07:57:00 | 30 | 21, D. Ostojić, celny rzut wolny 2z2 | |
12, J. Manigat, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
3, M. Watson, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - zejście | |||
22 | 07:57:00 | 30 | 47, F. Kraljević, zmiana - wejście | |
07:44:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
13, J. Eads Iii, faulowany | 07:44:00 | |||
13, J. Eads Iii, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 07:44:00 | 30 | |
13, J. Eads Iii, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 07:44:00 | 30 | |
07:27:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
07:27:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
07:27:00 | 7, A. English, zmiana - wejście | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wysoku za 3 | 27 | 07:11:00 | 30 | |
5, A. Cel, asysta | 07:11:00 | |||
5, A. Cel, faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 16, D. Wall, faulowany | |||
27 | 06:51:00 | 31 | 16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | |
06:51:00 | 47, F. Kraljević, asysta | |||
06:51:00 | 16, D. Wall, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, J. Eads Iii, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
13, J. Eads Iii, celny lay-up | 29 | 06:38:00 | 31 | |
5, A. Cel, asysta | 06:38:00 | |||
06:16:00 | 16, D. Wall, strata - błąd kroków | |||
06:16:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
06:16:00 | 2, M. Moore, zmiana - wejście | |||
32, T. Thompson , strata - złe podanie | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 2, M. Moore, przechwyt | |||
06:04:00 | 7, A. English, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:53:00 | |||
32, T. Thompson , niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
05:41:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
05:29:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Watson, przechwyt | 05:29:00 | |||
05:25:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
32, T. Thompson , faulowany | 05:25:00 | |||
32, T. Thompson , celny rzut wolny 1z2 | 30 | 05:25:00 | 31 | |
3, M. Watson, asysta | 05:25:00 | |||
32, T. Thompson , celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:25:00 | 31 | |
31 | 05:12:00 | 33 | 7, A. English, celny z odchylenia za 2 | |
32, T. Thompson , celny lay-up | 33 | 04:57:00 | 33 | |
3, M. Watson, asysta | 04:57:00 | |||
33 | 04:34:00 | 36 | 2, M. Moore, celny z wysoku za 3 | |
04:34:00 | 7, A. English, asysta | |||
5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | 04:15:00 | |||
32, T. Thompson , celny lay-up | 35 | 04:12:00 | 36 | |
32, T. Thompson , zbiórka w ataku | 04:12:00 | |||
35 | 04:00:00 | 39 | 7, A. English, celny z wysoku za 3 | |
5, A. Cel, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
13, J. Eads Iii, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
21, B. Diduszko, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
0, M. Kołodziej, niecelny hakiem za 2 | 03:38:00 | |||
03:36:00 | 47, F. Kraljević, zbiórka w obronie | |||
35 | 03:22:00 | 42 | 7, A. English, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:19:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wysoku za 3 | 35 | 03:02:00 | 42 | |
03:00:00 | 2, M. Moore, zbiórka w obronie | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 7, A. English, faulowany | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
12, J. Manigat, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
0, M. Kołodziej, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 21, D. Ostojić, faulowany | |||
02:39:00 | 7, A. English, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:36:00 | 21, D. Ostojić, zbiórka w ataku | |||
02:36:00 | 21, D. Ostojić, niecelny lay-up | |||
21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
12, J. Manigat, niecelny z wysoku za 3 | 02:22:00 | |||
32, T. Thompson , zbiórka w ataku | 02:18:00 | |||
32, T. Thompson , celny wsad | 37 | 02:18:00 | 42 | |
01:59:00 | 21, D. Ostojić, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | 01:44:00 | |||
0, M. Kołodziej, celny wsad | 01:42:00 | |||
21, B. Diduszko, asysta | 01:42:00 | |||
01:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:42:00 | 47, F. Kraljević, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 3, A. Ireland, zmiana - wejście | |||
21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | 39 | 01:40:00 | 42 | |
01:28:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, M. Kołodziej, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
12, J. Manigat, niecelny z wysoku za 3 | 01:04:00 | |||
01:01:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
00:47:40 | 2, M. Moore, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, J. Manigat, zbiórka w obronie | 00:45:30 | |||
3, M. Watson, niecelny lay-up | 00:31:00 | |||
00:31:00 | zbiórka w obronie | |||
39 | 00:12:70 | 44 | 3, A. Ireland, celny z wyskoku za 2 | |
00:01:90 | 3, A. Ireland, faul osobisty | |||
12, J. Manigat, faulowany | 00:01:90 | |||
12, J. Manigat, zmiana - zejście | 00:01:90 | |||
13, J. Eads Iii, zmiana - wejście | 00:01:90 | |||
32, T. Thompson , niecelny alley-oop | 00:00:90 | |||
00:00:90 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Twarde Pierniki Toruń | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, A. Cel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 47, F. Kraljević, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, M. Watson, strata - złe podanie | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 3, A. Ireland, przechwyt | |||
39 | 09:46:00 | 47 | 7, A. English, celny z wysoku za 3 | |
09:46:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
32, T. Thompson , celny lay-up | 41 | 09:24:00 | 47 | |
09:24:00 | 47, F. Kraljević, faul osobisty | |||
32, T. Thompson , faulowany | 09:24:00 | |||
32, T. Thompson , niecelny rzut wolny 1z1 | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 2, M. Moore, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 2, M. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, T. Thompson , zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
13, J. Eads Iii, celny lay-up | 43 | 09:00:00 | 47 | |
5, A. Cel, asysta | 09:00:00 | |||
32, T. Thompson , faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 47, F. Kraljević, faulowany | |||
08:42:00 | 47, F. Kraljević, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 08:42:00 | 48 | 47, F. Kraljević, celny rzut wolny 2z2 | |
08:42:00 | 2, M. Moore, asysta | |||
13, J. Eads Iii, niecelny lay-up | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 2, M. Moore, blok | |||
08:23:00 | 7, A. English, zbiórka w obronie | |||
13, J. Eads Iii, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 3, A. Ireland, faulowany | |||
43 | 08:13:00 | 50 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
08:13:00 | 7, A. English, asysta | |||
21, B. Diduszko, celny z wysoku za 3 | 46 | 08:01:00 | 50 | |
13, J. Eads Iii, asysta | 08:01:00 | |||
07:48:00 | 3, A. Ireland, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, T. Thompson , zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
07:44:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
3, M. Watson, faulowany | 07:44:00 | |||
5, A. Cel, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 48 | 07:27:00 | 50 | |
21, B. Diduszko, asysta | 07:27:00 | |||
07:13:00 | 47, F. Kraljević, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, A. Cel, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
13, J. Eads Iii, niecelny lay-up | 07:02:00 | |||
07:00:00 | 47, F. Kraljević, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 2, M. Moore, niecelny lay-up | |||
21, B. Diduszko, blok | 06:46:00 | |||
32, T. Thompson , zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
5, A. Cel, celny lay-up | 50 | 06:38:00 | 50 | |
3, M. Watson, asysta | 06:38:00 | |||
13, J. Eads Iii, faul osobisty | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 3, A. Ireland, faulowany | |||
06:25:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
06:19:00 | 2, M. Moore, strata - błąd kozłowania | |||
5, A. Cel, przechwyt | 06:19:00 | |||
13, J. Eads Iii, celny lay-up | 52 | 06:15:00 | 50 | |
05:57:00 | 7, A. English, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Watson, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
13, J. Eads Iii, niecelny lay-up | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 47, F. Kraljević, zbiórka w obronie | |||
21, B. Diduszko, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 7, A. English, faulowany | |||
05:43:00 | 2, M. Moore, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 21, D. Ostojić, zmiana - wejście | |||
52 | 05:35:00 | 52 | 47, F. Kraljević, celny alley-oop | |
05:35:00 | 3, A. Ireland, asysta | |||
32, T. Thompson , niecelny lay-up | 05:17:00 | |||
13, J. Eads Iii, faul osobisty | 52 | 05:15:00 | 52 | |
05:15:00 | 7, A. English, faulowany | |||
13, J. Eads Iii, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
12, J. Manigat, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
52 | 05:15:00 | 53 | 7, A. English, celny rzut wolny 1z2 | |
52 | 05:15:00 | 54 | 7, A. English, celny rzut wolny 2z2 | |
52 | 05:14:00 | 54 | 7, A. English, zbiórka w obronie | |
21, B. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | 05:03:00 | |||
05:01:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
5, A. Cel, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 47, F. Kraljević, faulowany | |||
