Etap I - 4 kolejka | 26.09.2021 19:30
Sędziowie: Michał Proc, Adam Wierzman, Robert Klukowski | Komisarz: Krzysztof Antoniak
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Beau Beech Iii | 10 | 26:44 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 12 | 1 | |
3 | Marek Klassen | 25 | 36:23 | 4/7 | 57.1 | 4/12 | 33.3 | 8/19 | 42.1 | 5/8 | 62.5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 |   | 1 | 23 | 10 | |
4 | Adrian Kordalski | 0 | 07:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
5 | Jakub Musiał | 8 | 28:17 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 13 | 16 | |
9 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Błażej Kulikowski | 0 | 07:53 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
12 | Mikołaj Witliński | 2 | 18:26 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 |   |   | 3 | 2 | 5 |   | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   | 3 | 0 | |
16 | Dawid Słupiński | 11 | 13:16 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 15 | 7 | |
21 | Maciej Kucharek | 0 | 03:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -8 | |
23 | Kalif Young | 14 | 21:34 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 15 | 8 | |
30 | Billy Garrett | 18 | 36:02 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
31 | Przemysław Szczepanek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 24/41 | 58.5 | 8/24 | 33.3 | 32/65 | 49.2 | 16/26 | 61.5 | 13 | 20 | 33 | 21 | 20 | 22 | 12 | 10 | 1 | 3 | 97 |
Arged BM Stal Ostrów Wlkp.
Trener: Igor Milicic. Asystenci: Konrad Kaźmierczyk, Andrzej Urban
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 6 | 25:41 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 |   |   | 13 | -17 | |
1 | James Palmer Jr. | 15 | 34:04 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | -10 | |
2 | Trey Drechsel | 12 | 30:18 | 0/3 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 9 | 3 | |
5 | Denzel Andersson | 9 | 16:06 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 4 | -8 | |
7 | Aleksander Załucki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Michael Young | 11 | 29:41 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 16 | -5 | |
10 | Igor Wadowski | 5 | 09:47 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 7 | 4 | |
11 | Łukasz Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Jarosław Mokros | 2 | 07:40 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 0 | -2 | |
17 | Evangelos Mantzaris | 0 | 20:20 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 4 | -4 | |
55 | Michał Pluta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Damian Kulig | 20 | 26:23 | 5/5 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 6/9 | 66.7 | 7/8 | 87.5 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |   | 1 |   | 16 | -1 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 19/31 | 61.3 | 9/21 | 42.9 | 28/52 | 53.8 | 15/17 | 88.2 | 4 | 24 | 28 | 18 | 22 | 20 | 18 | 5 | 3 | 1 | 89 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 24 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/28) 64.3 | 30 (15/22) 68.2 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 9 |
Punkty z ławki | 33 | 22 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (84-72) | 12 (34-46) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (76-66) | 6 (2-6) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 09:03 | 28:26 |
Akcja po akcji
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, M. Witliński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 77, D. Kulig, przegrany rzut sędziowski | |||
12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:37:00 | 17, E. Mantzaris, zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | 77, D. Kulig, strata - błąd kozłowania | |||
12, M. Witliński, przechwyt | 09:22:00 | |||
12, M. Witliński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:14:00 | 0 | |
2, L. Beech Iii, asysta | 09:14:00 | |||
08:56:00 | 17, E. Mantzaris, strata - złe podanie | |||
21, M. Kucharek, przechwyt | 08:56:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | 08:40:00 | |||
08:37:00 | 8, M. Young, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:32:00 | 3 | 2, T. Drechsel, celny z wysoku za 3 | |
08:32:00 | 8, M. Young, asysta | |||
12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:11:00 | |||
08:09:00 | 17, E. Mantzaris, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:52:00 | 6 | 2, T. Drechsel, celny z wysoku za 3 | |
07:52:00 | 17, E. Mantzaris, asysta | |||
07:37:00 | 8, M. Young, faul osobisty | |||
2, L. Beech Iii, faulowany | 07:37:00 | |||
2, L. Beech Iii, niecelny rzut wolny 1z3 | 07:37:00 | |||
2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 2z3 | 3 | 07:37:00 | 6 | |
2, L. Beech Iii, niecelny rzut wolny 3z3 | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | |||
3 | 07:20:00 | 8 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
07:20:00 | 17, E. Mantzaris, asysta | |||
3, M. Klassen, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
3, M. Klassen, zbiórka w ataku | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
3, M. Klassen, faulowany | 07:06:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:06:00 | |||
3, M. Klassen, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:06:00 | 8 | |
4 | 06:57:00 | 10 | 8, M. Young, celny z wyskoku za 2 | |
30, W. Garrett, strata - błąd 3 sekund | 06:36:00 | |||
30, W. Garrett, faul osobisty | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 2, T. Drechsel, faulowany | |||
06:16:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:14:00 | 8, M. Young, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:13:00 | 12 | 8, M. Young, celny z wyskoku za 2 | |
21, M. Kucharek, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
30, W. Garrett, strata - poza boiskiem | 05:57:00 | |||
4 | 05:49:00 | 14 | 1, J. Palmer Jr., celny z wyskoku za 2 | |
05:49:00 | 8, M. Young, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:44:00 | |||
12, M. Witliński, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
23, K. Young, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
23, K. Young, faul w ataku | 05:30:00 | |||
23, K. Young, strata w ataku | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 1, J. Palmer Jr., faulowany | |||
05:08:00 | 2, T. Drechsel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, K. Young, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
23, K. Young, celny z wyskoku za 2 | 6 | 04:57:00 | 14 | |
2, L. Beech Iii, asysta | 04:57:00 | |||
6 | 04:32:00 | 16 | 77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | |
04:32:00 | 17, E. Mantzaris, asysta | |||
30, W. Garrett, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:19:00 | 16 | |
04:03:00 | 2, T. Drechsel, strata - złe podanie | |||
30, W. Garrett, przechwyt | 04:03:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | 03:52:00 | |||
23, K. Young, zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
03:39:00 | 2, T. Drechsel, faul osobisty | |||
3, M. Klassen, faulowany | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 2, T. Drechsel, zmiana - zejście | |||
03:39:00 | 0, J. Florence, zmiana - wejście | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
5, J. Musiał, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:39:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 0, J. Florence, zbiórka w obronie | |||
3, M. Klassen, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 17, E. Mantzaris, faulowany | |||
23, K. Young, faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 1, J. Palmer Jr., faulowany | |||
03:19:00 | 17, E. Mantzaris, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
8 | 03:19:00 | 17 | 1, J. Palmer Jr., celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 03:19:00 | 18 | 1, J. Palmer Jr., celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | 11 | 03:00:00 | 18 | |
23, K. Young, asysta | 03:00:00 | |||
11 | 02:47:00 | 20 | 77, D. Kulig, celny wsad | |
02:47:00 | 1, J. Palmer Jr., asysta | |||
02:33:00 | 10, I. Wadowski, faul osobisty | |||
23, K. Young, faulowany | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 5, D. Andersson, zmiana - wejście | |||
2, L. Beech Iii, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
23, K. Young, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 02:33:00 | 20 | |
3, M. Klassen, asysta | 02:33:00 | |||
23, K. Young, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 02:33:00 | 20 | |
02:09:00 | 8, M. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:07:00 | 5, D. Andersson, zbiórka w ataku | |||
5, J. Musiał, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 5, D. Andersson, faulowany | |||
02:05:00 | 5, D. Andersson, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
13 | 02:05:00 | 21 | 5, D. Andersson, celny rzut wolny 2z2 | |
02:03:00 | 8, M. Young, faul osobisty | |||
30, W. Garrett, faulowany | 02:03:00 | |||
30, W. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 01:49:00 | 21 | |
30, W. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 01:49:00 | 21 | |
01:49:00 | 8, M. Young, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 12, J. Mokros, zmiana - wejście | |||
01:40:00 | 5, D. Andersson, faul w ataku | |||
01:40:00 | 5, D. Andersson, strata w ataku | |||
5, J. Musiał, faulowany | 01:40:00 | |||
23, K. Young, niecelny z wyskoku za 2 | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 5, D. Andersson, blok | |||
3, M. Klassen, zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny z wyskoku za 2 | 01:18:00 | |||
01:11:00 | 0, J. Florence, zbiórka w obronie | |||
15 | 01:06:00 | 23 | 5, D. Andersson, celny wsad | |
01:06:00 | 0, J. Florence, asysta | |||
3, M. Klassen, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
30, W. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:10 | |||
23, K. Young, zbiórka w ataku | 00:38:60 | |||
23, K. Young, celny z wyskoku za 2 | 17 | 00:38:00 | 23 | |
16, D. Słupiński, faul osobisty | 00:35:20 | |||
00:35:20 | 12, J. Mokros, faulowany | |||
00:35:20 | 1, J. Palmer Jr., zmiana - zejście | |||
00:35:20 | 2, T. Drechsel, zmiana - wejście | |||
17 | 00:35:20 | 24 | 12, J. Mokros, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 00:35:20 | 25 | 12, J. Mokros, celny rzut wolny 2z2 | |
16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:23:90 | |||
23, K. Young, zbiórka w ataku | 00:20:80 | |||
00:20:20 | 5, D. Andersson, faul osobisty | |||
23, K. Young, faulowany | 00:20:20 | |||
00:20:20 | 5, D. Andersson, zmiana - zejście | |||
00:20:20 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
23, K. Young, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:20:20 | |||
23, K. Young, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:20:20 | |||
00:20:20 | 2, T. Drechsel, zbiórka w obronie | |||
17 | 00:02:70 | 28 | 10, I. Wadowski, celny z wysoku za 3 | |
00:02:70 | 0, J. Florence, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, W. Garrett, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:34:00 | 28 | |
30, W. Garrett, asysta | 09:34:00 | |||
09:17:00 | 2, T. Drechsel, strata - błąd kroków | |||
5, J. Musiał, strata - poza boiskiem | 09:09:00 | |||
2, L. Beech Iii, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
19 | 09:01:00 | 29 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | |
09:01:00 | 0, J. Florence, asysta | |||
19 | 09:01:00 | 30 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
23, K. Young, celny wsad | 21 | 08:42:00 | 30 | |
4, A. Kordalski, asysta | 08:42:00 | |||
5, J. Musiał, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
08:22:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
08:22:00 | 1, J. Palmer Jr., zmiana - wejście | |||
08:22:00 | 77, D. Kulig, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
21 | 08:22:00 | 31 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:07:00 | 31 | |
30, W. Garrett, asysta | 08:07:00 | |||
23 | 07:46:00 | 33 | 77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | |
07:46:00 | 0, J. Florence, asysta | |||
07:25:00 | 12, J. Mokros, faul osobisty | |||
23, K. Young, faulowany | 07:25:00 | |||
30, W. Garrett, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
3, M. Klassen, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 12, J. Mokros, zmiana - zejście | |||
07:25:00 | 8, M. Young, zmiana - wejście | |||
23, K. Young, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:25:00 | |||
23, K. Young, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:25:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
23, K. Young, celny wsad | 25 | 07:19:00 | 33 | |
16, D. Słupiński, asysta | 07:19:00 | |||
25 | 06:58:00 | 35 | 1, J. Palmer Jr., celny lay-up | |
06:48:00 | 1, J. Palmer Jr., faul osobisty | |||
3, M. Klassen, faulowany | 06:48:00 | |||
23, K. Young, zmiana - zejście | 06:48:00 | |||
12, M. Witliński, zmiana - wejście | 06:48:00 | |||
3, M. Klassen, celny lay-up | 27 | 06:38:00 | 35 | |
27 | 06:24:00 | 38 | 2, T. Drechsel, celny z wysoku za 3 | |
06:24:00 | 0, J. Florence, asysta | |||
3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | 06:02:00 | |||
05:58:00 | 1, J. Palmer Jr., zbiórka w obronie | |||
4, A. Kordalski, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 1, J. Palmer Jr., faulowany | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
2, L. Beech Iii, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
05:48:00 | 2, T. Drechsel, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | 30 | 05:25:00 | 38 | |
5, J. Musiał, asysta | 05:25:00 | |||
05:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:04:00 | 8, M. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Witliński, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
2, L. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | 04:44:00 | |||
5, J. Musiał, zbiórka w ataku | 04:41:00 | |||
12, M. Witliński, strata - złe podanie | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 8, M. Young, przechwyt | |||
04:17:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, L. Beech Iii, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
3, M. Klassen, strata - złe podanie | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 1, J. Palmer Jr., przechwyt | |||
30 | 03:47:00 | 40 | 8, M. Young, celny z wyskoku za 2 | |
03:47:00 | 0, J. Florence, asysta | |||
3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:27:00 | zbiórka w obronie | |||
4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
30, W. Garrett, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 0, J. Florence, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 5, D. Andersson, zmiana - wejście | |||
03:27:00 | 17, E. Mantzaris, zmiana - wejście | |||
03:19:00 | 1, J. Palmer Jr., strata - złe podanie | |||
12, M. Witliński, przechwyt | 03:19:00 | |||
03:13:00 | 17, E. Mantzaris, faul osobisty | |||
30, W. Garrett, faulowany | 03:13:00 | |||
5, J. Musiał, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 1, J. Palmer Jr., zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
30, W. Garrett, celny z wyskoku za 2 | 32 | 03:08:00 | 40 | |
02:44:00 | 8, M. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Witliński, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
3, M. Klassen, strata - złe podanie | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 2, T. Drechsel, przechwyt | |||
02:14:00 | 5, D. Andersson, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:09:00 | 2, T. Drechsel, zbiórka w ataku | |||
02:09:00 | 2, T. Drechsel, niecelny lay-up | |||
32 | 02:07:00 | 42 | 10, I. Wadowski, celny lay-up | |
02:07:00 | 10, I. Wadowski, zbiórka w ataku | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 5, D. Andersson, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:51:00 | |||
01:48:00 | 10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | |||
01:43:00 | 17, E. Mantzaris, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Klassen, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
01:28:00 | 2, T. Drechsel, faul osobisty | |||
30, W. Garrett, faulowany | 01:28:00 | |||
12, M. Witliński, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
23, K. Young, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 2, T. Drechsel, zmiana - zejście | |||
01:28:00 | 1, J. Palmer Jr., zmiana - wejście | |||
30, W. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 01:28:00 | 42 | |
30, W. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:28:00 | 42 | |
34 | 01:16:00 | 44 | 8, M. Young, celny lay-up z obejściem | |
30, W. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | 00:56:00 | |||
00:53:80 | 17, E. Mantzaris, zbiórka w obronie | |||
34 | 00:41:40 | 46 | 1, J. Palmer Jr., celny z wyskoku za 2 | |
3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | 37 | 00:30:90 | 46 | |
37 | 00:02:00 | 48 | 1, J. Palmer Jr., celny z wyskoku za 2 | |
11, B. Kulikowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | ||
---|---|---|---|---|
23, K. Young, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Witliński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, J. Florence, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:55:00 | 0, J. Florence, faul osobisty | |||
3, M. Klassen, faulowany | 09:55:00 | |||
2, L. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | 40 | 09:46:00 | 48 | |
3, M. Klassen, asysta | 09:46:00 | |||
11, B. Kulikowski, faul osobisty | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 17, E. Mantzaris, faulowany | |||
09:18:00 | 1, J. Palmer Jr., niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, W. Garrett, blok | 09:18:00 | |||
30, W. Garrett, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
30, W. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | 09:05:00 | |||
09:02:00 | 8, M. Young, zbiórka w obronie | |||
08:50:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
30, W. Garrett, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
08:26:00 | 1, J. Palmer Jr., zbiórka w obronie | |||
40 | 08:13:00 | 50 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
08:13:00 | 8, M. Young, asysta | |||
12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:59:00 | |||
07:56:00 | 0, J. Florence, zbiórka w obronie | |||
30, W. Garrett, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 0, J. Florence, faulowany | |||
12, M. Witliński, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
23, K. Young, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
5, J. Musiał, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
07:43:00 | 17, E. Mantzaris, strata - złe podanie | |||
30, W. Garrett, celny z wyskoku za 2 | 42 | 07:25:00 | 50 | |
07:14:00 | 0, J. Florence, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Klassen, przechwyt | 07:14:00 | |||
07:11:00 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
3, M. Klassen, faulowany | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 1, J. Palmer Jr., zmiana - zejście | |||
07:11:00 | 2, T. Drechsel, zmiana - wejście | |||
3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | 45 | 06:54:00 | 50 | |
2, L. Beech Iii, asysta | 06:54:00 | |||
45 | 06:29:00 | 53 | 77, D. Kulig, celny z wysoku za 3 | |
06:29:00 | 17, E. Mantzaris, asysta | |||
30, W. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | 06:10:00 | |||
06:08:00 | 17, E. Mantzaris, zbiórka w obronie | |||
3, M. Klassen, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 17, E. Mantzaris, faulowany | |||
05:53:00 | 77, D. Kulig, strata - błąd kozłowania | |||
2, L. Beech Iii, celny z wyskoku za 2 | 47 | 05:32:00 | 53 | |
05:32:00 | 0, J. Florence, faul osobisty | |||
2, L. Beech Iii, faulowany | 05:32:00 | |||
2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 1z1 | 48 | 05:32:00 | 53 | |
23, K. Young, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
48 | 05:13:00 | 54 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 05:13:00 | 55 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
05:13:00 | 0, J. Florence, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 1, J. Palmer Jr., zmiana - wejście | |||
2, L. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | 51 | 05:05:00 | 55 | |
3, M. Klassen, asysta | 05:05:00 | |||
04:38:00 | 2, T. Drechsel, strata - błąd kozłowania | |||
23, K. Young, przechwyt | 04:38:00 | |||
3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | 04:22:00 | |||
04:20:00 | 1, J. Palmer Jr., zbiórka w obronie | |||
2, L. Beech Iii, faul osobisty | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
51 | 04:13:00 | 56 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | |
51 | 04:13:00 | 57 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
04:13:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 5, D. Andersson, zmiana - wejście | |||
23, K. Young, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
03:55:00 | 1, J. Palmer Jr., zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 2, T. Drechsel, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Klassen, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
5, J. Musiał, niecelny z wysoku za 3 | 03:31:00 | |||
03:28:00 | 8, M. Young, zbiórka w obronie | |||
03:16:00 | 8, M. Young, strata - błąd kroków | |||
23, K. Young, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
12, M. Witliński, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 8, M. Young, zmiana - zejście | |||
