Etap I - 18. kolejka | 29.12.2011 19:00
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Tomasz Trojanowski, Robert Mordal | Komisarz: Wiesław Zych
Zastal Zielona Góra
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Jakub Dłoniak | 8 | 20:29 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | 2 | |
7 | Marcin Chodkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Filip Matczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Marcin Flieger | 12 | 18:32 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   | 12 | 12 | |
11 | Uroš Mirković | 4 | 15:11 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   | 8 | -2 | |
13 | Kamil Chanas | 10 | 25:46 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 | 5/6 | 83.3 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | 7 | |
15 | Walter Hodge | 15 | 33:06 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 |   | 1 | 18 | 10 | |
19 | Piotr Stelmach | 18 | 29:54 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 8/8 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | -1 | |
20 | Marcin Sroka | 10 | 22:33 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 9 | -12 | |
23 | Adam Chodkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Kirk Archibeque | 2 | 17:10 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | |
33 | Rafał Rajewicz | 4 | 17:19 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | 13 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 20/39 | 51.3 | 6/16 | 37.5 | 26/55 | 47.3 | 25/28 | 89.3 | 5 | 26 | 31 | 16 | 23 | 23 | 15 | 8 | 1 | 4 | 92 |
AZS Koszalin
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | J.J. Montgomery | 13 | 24:33 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   | 13 | 2 | |
5 | Callistus Eziukwu | 1 | 20:27 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 6 | -9 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 19 | 25:20 | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 22 | -5 | |
9 | George Reese | 17 | 36:18 | 6/16 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 7/21 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 7 | |
10 | Stefhon Hannah | 2 | 12:57 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | -3 | -9 | |
15 | Kamil Łączyński | 2 | 22:36 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |   |   | 3 | 5 | |
20 | Mateusz Jarmakowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Rafał Bigus | 8 | 17:15 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 13 | 7 | |
33 | Grzegorz Surmacz | 1 | 05:58 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | -1 | -17 | |
34 | Mateusz Bieg | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Igor Milicic | 14 | 34:36 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | -11 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 21/46 | 45.7 | 6/18 | 33.3 | 27/64 | 42.2 | 17/21 | 81 | 8 | 21 | 29 | 17 | 24 | 23 | 12 | 6 | 4 | 1 | 80 |
Akcja po akcji
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 1 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
asysta | 00:09:40 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 3 | 00:09:40 | 0 | rzut celny za 3 |
rzut celny za 2 | 3 | 00:09:20 | 2 | rzut celny za 2 |
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:06 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:09:06 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:08:56 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:56 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:08:35 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 5 | 00:08:35 | 2 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:08:13 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 5 | 00:08:13 | 5 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:07:51 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:51 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:07:27 | faul wymuszony | ||
faul | 00:07:27 | faul | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:27 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:07:15 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:15 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:06:57 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 5 | 00:06:57 | 7 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:06:30 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:30 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:06:24 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 5 | 00:06:24 | 9 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:06:07 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 7 | 00:06:07 | 9 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:05:52 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:52 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w obronie | 00:05:43 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:43 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:05:36 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 7 | 00:05:36 | 11 | rzut celny za 2 |
drużynowa zbiórka w obronie | 00:05:17 | drużynowa zbiórka w obronie | ||
blok | 00:05:17 | blok | ||
blok otrzymany | 00:05:17 | blok otrzymany | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:17 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:05:11 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:11 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:05:04 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:04 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:04:58 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 9 | 00:04:58 | 11 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:43 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:43 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:43 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:43 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:04:43 | faul wymuszony | ||
faul | 00:04:43 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:04:36 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:36 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 11 | 00:04:15 | 11 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:08 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:08 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:08 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:08 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:04:08 | faul wymuszony | ||
faul | 00:04:08 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:03:59 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:59 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w obronie | 00:03:45 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:45 | wykonywany rzut za 3 | ||
faul wymuszony | 00:03:40 | faul wymuszony | ||
faul | 00:03:40 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:03:26 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:26 | wykonywany rzut za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:18 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:03:18 | strata | ||
rzut celny za 2 | 11 | 00:03:05 | 13 | rzut celny za 2 |
strata | 00:02:51 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:02:41 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:41 | wykonywany rzut za 3 | ||
strata | 00:02:33 | strata | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:27 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:27 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:27 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:27 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:27 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:27 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
przerwa na żądanie | 00:02:27 | przerwa na żądanie | ||
faul wymuszony | 00:02:21 | faul wymuszony | ||
faul | 00:02:21 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:02:12 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:12 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:02:04 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:04 | wykonywany rzut za 3 | ||
rzut celny za 2 | 13 | 00:01:44 | 13 | rzut celny za 2 |
celny rzut wolny | 13 | 00:01:31 | 15 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 13 | 00:01:31 | 15 | celny rzut wolny |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:31 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:31 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:01:31 | faul wymuszony | ||
faul | 00:01:31 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:01:14 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:14 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w obronie | 00:01:00 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:00 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:00:53 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 15 | 00:00:53 | 15 | rzut celny za 2 |
zbiórka w ataku | 00:00:33 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:33 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w ataku | 00:00:26 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:26 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 15 | 00:00:19 | 17 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:00:05 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 17 | 00:00:05 | 17 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 2 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
strata | 00:09:47 | strata | ||
faul wymuszony | 00:09:31 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 18 | 00:09:31 | 17 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:09:31 | wykonywany rzut wolny | ||
faul | 00:09:31 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:09:17 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:17 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w ataku | 00:09:05 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:05 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 20 | 00:09:00 | 17 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:49 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:49 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:49 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:49 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:08:49 | faul wymuszony | ||
faul | 00:08:49 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:08:42 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:42 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:08:36 | faul wymuszony | ||
faul | 00:08:36 | faul | ||
asysta | 00:08:20 | asysta | ||
celny rzut wolny | 22 | 00:08:20 | 17 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 22 | 00:08:20 | 17 | celny rzut wolny |
przerwa na żądanie | 00:08:20 | przerwa na żądanie | ||
faul wymuszony | 00:08:20 | faul wymuszony | ||
faul | 00:08:20 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:08:14 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:14 | wykonywany rzut za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:07 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:07 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:08:07 | faul wymuszony | ||
faul | 00:08:07 | faul | ||
rzut celny za 2 | 24 | 00:07:54 | 17 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:36 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:36 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:32 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:07:25 | faul wymuszony | ||
faul | 00:07:25 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:07:20 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:20 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:07:14 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 27 | 00:07:14 | 17 | rzut celny za 3 |
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:14 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:07:14 | strata | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:09 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:09 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:09 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:09 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:09 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:09 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:07:09 | faul wymuszony | ||
faul | 00:07:09 | faul | ||
faul wymuszony | 00:07:09 | faul wymuszony | ||
faul | 00:07:09 | faul | ||
faul wymuszony | 00:07:09 | faul wymuszony | ||
faul | 00:07:09 | faul | ||
faul wymuszony | 00:06:52 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 27 | 00:06:52 | 19 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 27 | 00:06:52 | 19 | celny rzut wolny |
faul | 00:06:52 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:06:28 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:28 | wykonywany rzut za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:19 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:19 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
rzut celny za 2 | 29 | 00:05:52 | 19 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:05:35 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 29 | 00:05:35 | 21 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:05:26 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:26 | wykonywany rzut za 3 | ||
faul wymuszony | 00:05:18 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 29 | 00:05:18 | 23 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 29 | 00:05:18 | 23 | celny rzut wolny |
faul | 00:05:18 | faul | ||
faul wymuszony | 00:05:09 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 30 | 00:05:09 | 23 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:05:09 | wykonywany rzut wolny | ||
faul | 00:05:09 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:05:00 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:00 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:04:35 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:35 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:04:28 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:28 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:04:21 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 32 | 00:04:21 | 23 | rzut celny za 2 |
rzut celny za 2 | 32 | 00:03:58 | 25 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:36 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:36 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
celny rzut wolny | 34 | 00:03:36 | 25 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 34 | 00:03:36 | 25 | celny rzut wolny |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:36 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:36 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:36 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:36 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:03:36 | faul wymuszony | ||
faul | 00:03:36 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:03:19 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:19 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:03:05 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 36 | 00:03:05 | 25 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:02:46 | asysta | ||
celny rzut wolny | 36 | 00:02:46 | 26 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:02:46 | wykonywany rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:46 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:46 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:02:46 | faul wymuszony | ||
faul | 00:02:46 | faul | ||
asysta | 00:02:39 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 39 | 00:02:39 | 26 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:02:13 | zbiórka w obronie | ||
blok | 00:02:13 | blok | ||
blok otrzymany | 00:02:13 | blok otrzymany | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:13 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:01:57 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 39 | 00:01:57 | 28 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 39 | 00:01:57 | 28 | celny rzut wolny |
faul | 00:01:57 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:01:57 | zbiórka w obronie | ||
blok | 00:01:57 | blok | ||
blok otrzymany | 00:01:57 | blok otrzymany | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:57 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 41 | 00:01:44 | 28 | rzut celny za 2 |
rzut celny za 2 | 41 | 00:01:26 | 30 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:20 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:20 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
przerwa na żądanie | 00:01:20 | przerwa na żądanie | ||
rzut celny za 2 | 43 | 00:01:07 | 30 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:00:49 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 43 | 00:00:49 | 32 | rzut celny za 2 |
rzut celny za 2 | 45 | 00:00:28 | 32 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:02 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:02 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:02 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:02 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:02 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:02 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:00:02 | strata | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:00 | wykonywany rzut za 3 |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 3 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:56 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:56 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 45 | 00:09:46 | 34 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:09:23 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 48 | 00:09:23 | 34 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:08:59 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:59 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:08:46 | faul wymuszony | ||
faul | 00:08:46 | faul | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:35 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:08:35 | strata | ||
asysta | 00:08:28 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 48 | 00:08:28 | 37 | rzut celny za 3 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:11 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:11 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:08:11 | strata | ||
faul wymuszony | 00:08:11 | faul wymuszony | ||
faul | 00:08:11 | faul | ||
rzut celny za 2 | 48 | 00:08:09 | 39 | rzut celny za 2 |
strata | 00:07:45 | strata | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:37 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:37 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
drużynowa zbiórka w obronie | 00:07:19 | drużynowa zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:19 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:07:00 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 48 | 00:07:00 | 42 | rzut celny za 3 |
przerwa na żądanie | 00:06:53 | przerwa na żądanie | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:47 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:47 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:06:47 | strata | ||
faul wymuszony | 00:06:47 | faul wymuszony | ||
faul | 00:06:47 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:06:34 | zbiórka w ataku | ||
faul wymuszony | 00:06:34 | faul wymuszony | ||
wykonywany rzut wolny | 00:06:34 | wykonywany rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 48 | 00:06:34 | 43 | celny rzut wolny |
faul | 00:06:34 | faul | ||
asysta | 00:06:29 | asysta | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:24 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:24 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:06:24 | strata | ||
strata | 00:06:15 | strata | ||
faul wymuszony | 00:06:15 | faul wymuszony | ||
faul | 00:06:15 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:06:01 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:01 | wykonywany rzut za 2 | ||
celny rzut wolny | 48 | 00:05:44 | 45 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 48 | 00:05:44 | 45 | celny rzut wolny |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:33 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:05:33 | strata | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:33 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:33 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:33 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:33 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
celny rzut wolny | 48 | 00:05:33 | 47 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 48 | 00:05:33 | 47 | celny rzut wolny |
faul wymuszony | 00:05:33 | faul wymuszony | ||
faul | 00:05:33 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:05:20 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:20 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:05:08 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:08 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:04:48 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:48 | wykonywany rzut za 3 | ||
rzut celny za 2 | 48 | 00:04:39 | 49 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:27 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:27 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:04:27 | faul wymuszony | ||
faul | 00:04:27 | faul | ||
rzut celny za 2 | 50 | 00:04:10 | 49 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:51 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:51 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:03:51 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:03:44 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:44 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w ataku | 00:03:24 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:24 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:03:12 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 50 | 00:03:12 | 51 | rzut celny za 2 |
drużynowa zbiórka w obronie | 00:03:02 | drużynowa zbiórka w obronie | ||
