Puchar Polski - 4. runda - 2. kolejka | 22.12.2010 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Zastal Zielona Góra
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Żarko Comagić | 9 | 25:12 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |   | 1 |   | 1 | 6 | 0 | |
6 | Jakub Dłoniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Marcin Chodkiewicz | 0 | 14:48 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
9 | Marcin Flieger | 17 | 25:28 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 12 | 0 | |
10 | Jarosław Kalinowski | 3 | 05:14 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
15 | Walter Hodge | 25 | 35:21 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 9/16 | 56.3 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |   |   | 24 | 0 | |
21 | Maciej Raczyński | 0 | 10:24 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 0 | |
23 | Trenton Marshall | 3 | 18:21 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 3 | 0 | |
25 | Grzegorz Kukiełka | 5 | 25:12 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 8 | 0 | |
33 | Rafał Rajewicz | 0 | 05:04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
34 | Chris Burgess | 18 | 34:56 | 9/17 | 52.9 |   |   | 9/17 | 52.9 | 0/1 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 2 |   | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 23/52 | 44.2 | 7/17 | 41.2 | 30/69 | 43.5 | 13/20 | 65 | 11 | 19 | 30 | 14 | 22 | 20 | 12 | 10 | 4 | 3 | 80 |
Polpharma Starogard Gd.
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Uroš Mirković | 8 | 13:41 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 13 | 0 | |
5 | Karol Szpyrka | 2 | 06:14 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
6 | Robert Skibniewski | 20 | 27:04 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 8 |   | 4 | 1 | 4 |   |   | 29 | 0 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 4 | 11:05 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
8 | Michael Hicks | 9 | 25:05 | 0/4 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | 0 | |
9 | Brian Gilmore | 4 | 18:55 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 0 | |
10 | Adam Metelski | 0 | 10:37 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 0 | |
11 | Deonta Vaughn | 7 | 11:35 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | 0 | |
12 | Tomasz Cielebąk | 12 | 28:15 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
13 | Kamil Chanas | 12 | 24:05 | 3/13 | 23.1 | 2/5 | 40.0 | 5/18 | 27.8 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 0 | |
15 | Kirk Archibeque | 11 | 23:24 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 21/44 | 47.7 | 11/24 | 45.8 | 32/68 | 47.1 | 14/16 | 87.5 | 13 | 27 | 40 | 18 | 20 | 22 | 16 | 10 | 3 | 4 | 106 |
Akcja po akcji
Zastal Zielona Góra | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gd. | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:49 | zbiórka w obronie | ||
00:09:49 | wykonywany rzut za 3 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:09:33 | drużynowa zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:33 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:09:20 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 00:09:20 | rzut celny za 3 | ||
00:09:08 | asysta | |||
00:09:08 | rzut celny za 3 | |||
asysta | 00:08:49 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:08:49 | rzut celny za 2 | ||
00:08:21 | asysta | |||
00:08:21 | rzut celny za 3 | |||
faul wymuszony | 00:07:58 | faul wymuszony | ||
00:07:58 | faul | |||
asysta | 00:07:57 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 00:07:57 | rzut celny za 3 | ||
00:07:35 | asysta | |||
00:07:35 | rzut celny za 3 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:17 | rzut celny za 2 | ||
00:07:00 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:00 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:06:55 | zbiórka w obronie | ||
00:06:55 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:40 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w obronie | 00:06:33 | zbiórka w obronie | ||
00:06:33 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:06:23 | faul wymuszony | ||
00:06:23 | faul | |||
00:06:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:19 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:06:12 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:12 | faul | ||
00:06:09 | zbiórka w ataku | |||
00:06:09 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:06 | strata | |||
faul wymuszony | 00:06:04 | faul wymuszony | ||
00:06:04 | faul | |||
rzut celny za 2 | 00:05:52 | rzut celny za 2 | ||
00:05:40 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:40 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:05:34 | zbiórka w obronie | ||
00:05:34 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:19 | zbiórka w ataku | ||
faul wymuszony | 00:05:19 | faul wymuszony | ||
wykonywany rzut wolny | 00:05:19 | wykonywany rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 00:05:19 | celny rzut wolny | ||
00:05:19 | faul | |||
00:05:16 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:16 | wykonywany rzut za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:07 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:07 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:07 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:07 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:05:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:07 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:07 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:07 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:07 | faul | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:56 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:04:56 | strata | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:52 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w ataku | 00:04:45 | zbiórka w ataku | ||
00:04:45 | blok | |||
blok otrzymany | 00:04:45 | blok otrzymany | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:45 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:04:36 | strata | |||
00:04:36 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:36 | strata | ||
00:04:30 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:30 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:04:21 | asysta | |||
00:04:21 | rzut celny za 2 | |||
00:04:03 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:03 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:03:52 | asysta | |||
00:03:52 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:03:17 | rzut celny za 2 | ||
00:02:58 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:02:58 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:49 | rzut celny za 3 | |||
00:02:40 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:40 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:02:26 | zbiórka w obronie | ||
00:02:26 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:18 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:18 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
celny rzut wolny | 00:02:18 | celny rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 00:02:18 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:18 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:18 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:02:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:02:18 | faul wymuszony | ||
00:02:18 | faul | |||
00:02:11 | rzut celny za 2 | |||
asysta | 00:02:04 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:02:04 | rzut celny za 2 | ||
00:01:43 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
blok | 00:01:43 | blok | ||
00:01:43 | blok otrzymany | |||
00:01:43 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:01:33 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:01:33 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:01:33 | zbiórka w obronie | ||
blok | 00:01:33 | blok | ||
00:01:33 | blok otrzymany | |||
00:01:33 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:21 | faul wymuszony | |||
00:01:21 | celny rzut wolny | |||
00:01:21 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:01:21 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:01:12 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:12 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:01:05 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:05 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:00:38 | zbiórka w obronie | ||
00:00:38 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:00:31 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:00:31 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:00:15 | zbiórka w obronie | ||
00:00:15 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
Zastal Zielona Góra | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gd. | ||
---|---|---|---|---|
00:09:52 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:09:52 | strata | ||
00:09:44 | rzut celny za 2 | |||
00:09:30 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:30 | wykonywany rzut za 2 | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:26 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:09:07 | asysta | |||
00:09:07 | rzut celny za 2 | |||
00:08:56 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:56 | strata | ||
00:08:51 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
00:08:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:44 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:08:44 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:44 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:08:44 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:08:35 | zbiórka w ataku | |||
00:08:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:08:27 | asysta | |||
00:08:27 | rzut celny za 2 | |||
00:08:12 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:12 | strata | ||
00:08:00 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:07:35 | rzut celny za 2 | ||
00:07:19 | rzut celny za 3 | |||
00:07:14 | celny rzut wolny | |||
przerwa na żądanie | 00:07:14 | przerwa na żądanie | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:14 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:14 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:07:14 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:14 | faul | ||
00:06:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:53 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:06:46 | zbiórka w ataku | |||
00:06:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:41 | rzut celny za 2 | |||
00:06:25 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:25 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:06:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:14 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:14 | faul | ||
00:06:00 | asysta | |||
00:06:00 | rzut celny za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:45 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:45 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 00:05:40 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:05:22 | zbiórka w obronie | ||
blok | 00:05:22 | blok | ||
00:05:22 | blok otrzymany | |||
00:05:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:11 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:11 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:11 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:11 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:58 | wykonywany rzut za 3 | ||
faul wymuszony | 00:04:51 | faul wymuszony | ||
00:04:51 | faul | |||
00:04:48 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:48 | wykonywany rzut za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:23 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:23 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:04:23 | faul wymuszony | |||
00:04:23 | celny rzut wolny | |||
00:04:23 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:04:23 | faul | ||
00:04:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:11 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:04:08 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:08 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:03:58 | strata | |||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | 00:03:52 | anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:52 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 00:03:44 | rzut celny za 2 | ||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:03:31 | drużynowa zbiórka w ataku | ||
00:03:31 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:03:21 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:21 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:03:02 | strata | |||
00:02:56 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:56 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:02:49 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:49 | faul | ||
00:02:39 | zbiórka w ataku | |||
00:02:39 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:31 | rzut celny za 2 | |||
00:02:14 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:14 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:02:07 | zbiórka w ataku | |||
00:02:07 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:03 | rzut celny za 2 | |||
00:01:56 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:56 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:01:56 | faul wymuszony | ||
00:01:56 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:01:49 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:49 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:01:44 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 00:01:44 | rzut celny za 3 | ||
00:01:23 | asysta | |||
00:01:23 | rzut celny za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:13 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:13 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:01:04 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 00:01:04 | celny rzut wolny | ||
00:01:04 | faul | |||
rzut celny za 2 | 00:01:04 | rzut celny za 2 | ||
00:01:04 | anulowanie faula | |||
00:01:04 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:00:49 | zbiórka w obronie | ||
00:00:49 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:00:41 | strata | ||
rzut celny za 2 | 00:00:24 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:24 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:00:24 | strata | |||
00:00:18 | asysta | |||
00:00:18 | rzut celny za 3 | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
Zastal Zielona Góra | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gd. | ||
---|---|---|---|---|
zbiórka w obronie | 00:09:59 | zbiórka w obronie | ||
00:09:59 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:09:49 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:49 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:09:22 | asysta | |||
00:09:22 | rzut celny za 3 | |||
faul wymuszony | 00:08:59 | faul wymuszony | ||
00:08:59 | faul | |||
rzut celny za 3 | 00:08:51 | rzut celny za 3 | ||
00:08:32 | strata | |||
00:08:15 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:08:15 | strata | ||
00:08:11 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:11 | faul | ||
00:08:02 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:02 | faul | ||
00:07:59 | rzut celny za 2 | |||
00:07:35 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:35 | wykonywany rzut za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:29 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:07:29 | strata | |||
asysta | 00:07:25 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:07:25 | rzut celny za 2 | ||
00:07:05 | asysta | |||
00:07:05 | rzut celny za 2 | |||
00:06:54 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:54 | wykonywany rzut za 3 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:29 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:06:29 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:06:18 | zbiórka w ataku | ||
00:06:18 | blok | |||
blok otrzymany | 00:06:18 | blok otrzymany | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:18 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:06:08 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:08 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:06:03 | asysta | |||
00:06:03 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:05:52 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 00:05:52 | celny rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 00:05:52 | celny rzut wolny | ||
00:05:52 | faul | |||
00:05:38 | rzut celny za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:05:28 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:05:03 | zbiórka w obronie | ||
00:05:03 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:53 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:53 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 00:04:48 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:04:24 | zbiórka w obronie | ||
00:04:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:16 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:16 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:04:16 | asysta | ||
celny rzut wolny | 00:04:16 | celny rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 00:04:16 | celny rzut wolny | ||
00:04:16 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:16 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:16 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:16 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:16 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:16 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:04:16 | faul wymuszony | ||
00:04:16 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:04:03 | zbiórka w obronie | ||
00:04:03 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:03:41 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 00:03:41 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | 00:03:41 | wykonywany rzut wolny | ||
00:03:41 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:28 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:03:28 | strata | |||
asysta | 00:03:23 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:03:23 | rzut celny za 2 | ||
00:03:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:18 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:18 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:03:18 | przerwa na żądanie | |||
00:03:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:09 | faul | ||
00:02:55 | faul wymuszony | |||
faul | 00:02:55 | faul | ||
00:02:40 | zbiórka w ataku | |||
00:02:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:35 | rzut celny za 2 | |||
faul wymuszony | 00:02:23 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 00:02:23 | celny rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 00:02:23 | celny rzut wolny | ||
00:02:23 | faul | |||
00:02:13 | strata | |||
faul wymuszony | 00:02:13 | faul wymuszony | ||
00:02:13 | faul | |||
00:02:00 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:00 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:01:47 | zbiórka w ataku | |||
00:01:47 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:38 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:01:38 | strata | |||
00:01:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:01:30 | strata | ||
00:01:18 | zbiórka w ataku | |||
blok | 00:01:18 | blok | ||
00:01:18 | blok otrzymany | |||
00:01:18 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 00:01:06 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:00:57 | zbiórka w obronie | ||
00:00:57 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:35 | zbiórka w ataku | |||
00:00:35 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:00:30 | faul wymuszony | |||
00:00:30 | celny rzut wolny | |||
00:00:30 | wykonywany rzut wolny | |||
faul | 00:00:30 | faul | ||
00:00:14 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:14 | wykonywany rzut za 3 |
Zastal Zielona Góra | Kwarta 4 | Polpharma Starogard Gd. | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 00:09:48 | rzut celny za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:32 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:32 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:32 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:32 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:09:32 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:32 | faul | ||
00:09:23 | zbiórka w ataku | |||
00:09:23 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:09:19 | rzut celny za 2 | |||
asysta | 00:08:59 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 00:08:59 | rzut celny za 2 | ||
00:08:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | 00:08:55 | wykonywany rzut wolny | ||
00:08:55 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:55 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:55 | faul wymuszony | ||
00:08:55 | faul | |||
zbiórka w obronie | 00:08:37 | zbiórka w obronie | ||
00:08:37 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:08:32 | faul wymuszony | ||
00:08:32 | faul | |||
celny rzut wolny | 00:08:23 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | 00:08:23 | wykonywany rzut wolny | ||
00:08:23 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:08:23 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:08:23 | faul wymuszony | ||
00:08:23 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:07:59 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:07:59 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:07:53 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:53 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 00:07:48 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:07:40 | zbiórka w obronie | ||
00:07:40 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:07:35 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:07:35 | strata | ||
00:07:29 | faul wymuszony | |||
00:07:29 | celny rzut wolny | |||
00:07:29 | celny rzut wolny | |||
faul | 00:07:29 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:07:28 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:28 | wykonywany rzut za 3 | ||
rzut celny za 2 | 00:07:24 | rzut celny za 2 | ||
00:07:10 | asysta | |||
00:07:10 | rzut celny za 3 | |||
asysta | 00:06:55 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 00:06:55 | rzut celny za 3 | ||
00:06:28 | zbiórka w ataku | |||
00:06:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:22 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:06:22 | strata | |||
