Etap I - 1. kolejka | 10.10.2010 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Energa Czarni Słupsk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Zbigniew Białek | 19 | 33:52 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 |   | 3 | 4 |   | 33 | 12 | |
8 | Krzysztof Roszyk | 8 | 20:54 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 12 | 11 | |
10 | Jerel Blassingame | 4 | 31:30 | 1/10 | 10.0 | 0/3 | 0.0 | 1/13 | 7.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 |   |   |   | 0 | 6 | |
13 | Cameron Bennerman | 12 | 33:41 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 11 | 10 | |
14 | Patryk Przyborowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Wojciech Szawarski | 5 | 14:31 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | 1 | |
22 | Mantas Cesnauskis | 12 | 20:39 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 6/6 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | 6 | |
35 | Bryan Davis | 3 | 14:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 2 | 3 |   |   |   | 0 | -14 | |
44 | Hubert Pabian | 0 | 04:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
45 | Paweł Leończyk | 14 | 26:39 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 18 | 23 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 18/38 | 47.4 | 9/26 | 34.6 | 27/64 | 42.2 | 14/19 | 73.7 | 13 | 28 | 41 | 16 | 23 | 20 | 10 | 6 | 4 |   | 87 |
PGE Turów Zgorzelec
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Ivan Žigeranović | 16 | 25:13 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 |   |   |   | 19 | 14 | |
6 | Jacek Jarecki | 5 | 07:58 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 2 | |
8 | Mateusz Jarmakowicz | 0 | 00:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
9 | Torey Thomas | 7 | 25:29 | 0/6 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/11 | 9.1 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 2 | 5 | -10 | |
10 | Konrad Wysocki | 5 | 30:39 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   | 11 | -4 | |
13 | Michał Gabiński | 0 | 09:25 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -3 | |
14 | Robert Tomaszek | 3 | 11:55 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 4 | -20 | |
15 | Bartosz Bochno | 4 | 24:26 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | 1 | |
20 | Ivan Koljević | 4 | 14:31 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | -1 | |
21 | Marko Brkić | 7 | 20:00 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | -21 | |
22 | David Jackson | 5 | 10:21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
24 | Michael Kuebler | 10 | 19:26 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 5 | -8 | |
Drużyna | 5 | 1 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 18/43 | 41.9 | 5/23 | 21.7 | 23/66 | 34.8 | 15/17 | 88.2 | 16 | 26 | 42 | 14 | 20 | 23 | 13 | 5 |   | 4 | 63 |
Akcja po akcji
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 1 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
00:09:44 | asysta | |||
0 | 00:09:44 | 2 | rzut celny za 2 | |
00:09:13 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:13 | wykonywany rzut za 3 | ||
00:09:00 | strata | |||
faul wymuszony | 00:08:44 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 1 | 00:08:44 | 2 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:08:44 | wykonywany rzut wolny | ||
00:08:44 | faul | |||
00:08:23 | faul wymuszony | |||
1 | 00:08:23 | 5 | celny rzut wolny | |
faul | 00:08:23 | faul | ||
00:08:23 | asysta | |||
1 | 00:08:23 | 5 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 3 | 00:08:05 | 5 | rzut celny za 2 |
00:07:53 | asysta | |||
3 | 00:07:53 | 7 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 5 | 00:07:29 | 7 | rzut celny za 2 |
5 | 00:06:56 | 9 | rzut celny za 2 | |
00:06:56 | zbiórka w ataku | |||
00:06:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 3 | 8 | 00:06:46 | 9 | rzut celny za 3 |
00:06:21 | zbiórka w ataku | |||
00:06:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:17 | zbiórka w obronie | ||
00:06:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:11 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:06:11 | faul wymuszony | ||
wykonywany rzut wolny | 00:06:11 | wykonywany rzut wolny | ||
00:06:11 | faul | |||
rzut celny za 2 | 10 | 00:06:11 | 9 | rzut celny za 2 |
00:06:09 | faul wymuszony | |||
faul | 00:06:09 | faul | ||
00:05:55 | asysta | |||
10 | 00:05:55 | 12 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:05:20 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:20 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w ataku | 00:05:08 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:08 | wykonywany rzut za 3 | ||
00:04:53 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:53 | wykonywany rzut za 3 | ||
00:04:47 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:04:47 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:47 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:47 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:04:47 | strata | |||
faul wymuszony | 00:04:47 | faul wymuszony | ||
00:04:47 | faul | |||
00:04:31 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:31 | strata | ||
00:04:21 | zbiórka w ataku | |||
00:04:21 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:04:16 | zbiórka w ataku | |||
00:04:16 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:04:13 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:13 | faul | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:08 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:04:08 | strata | |||
asysta | 00:04:02 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 13 | 00:04:02 | 12 | rzut celny za 3 |
00:03:49 | strata | |||
rzut celny za 2 | 15 | 00:03:32 | 12 | rzut celny za 2 |
00:03:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:21 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:21 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:03:21 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:21 | faul | ||
00:03:14 | zbiórka w ataku | |||
00:03:14 | wykonywany rzut za 2 | |||
15 | 00:03:11 | 14 | rzut celny za 2 | |
00:03:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:01 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:02:46 | zbiórka w obronie | ||
00:02:46 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:02:43 | przerwa na żądanie | |||
asysta | 00:02:43 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 17 | 00:02:43 | 14 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:02:19 | zbiórka w obronie | ||
00:02:19 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:02:11 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 20 | 00:02:11 | 14 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:01:56 | zbiórka w obronie | ||
00:01:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:01:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:01:51 | faul wymuszony | ||
00:01:51 | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:41 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:41 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:01:41 | asysta | ||
faul wymuszony | 00:01:41 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 21 | 00:01:41 | 14 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:01:41 | wykonywany rzut wolny | ||
00:01:41 | faul | |||
00:01:24 | zbiórka w ataku | |||
00:01:24 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:01:21 | zbiórka w ataku | |||
00:01:21 | wykonywany rzut za 2 | |||
drużynowa zbiórka w ataku | 00:01:17 | drużynowa zbiórka w ataku | ||
00:01:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:01:01 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 23 | 00:01:01 | 14 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 23 | 00:01:01 | 14 | celny rzut wolny |
00:01:01 | faul | |||
00:00:56 | faul wymuszony | |||
23 | 00:00:56 | 17 | celny rzut wolny | |
faul | 00:00:56 | faul | ||
00:00:56 | asysta | |||
23 | 00:00:56 | 17 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 25 | 00:00:42 | 17 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:00:14 | zbiórka w obronie | ||
00:00:14 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:00:09 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:09 | wykonywany rzut za 3 |
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 2 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (zejście) | 00:10:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:10:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:10:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:10:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:09:42 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 28 | 00:09:42 | 17 | rzut celny za 3 |
00:09:19 | asysta | |||
28 | 00:09:19 | 20 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | 00:08:57 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 30 | 00:08:57 | 20 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 30 | 00:08:57 | 20 | celny rzut wolny |
00:08:57 | faul | |||
00:08:35 | strata | |||
00:08:19 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:19 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:07:56 | zbiórka w obronie | ||
00:07:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:07:48 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:48 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:07:28 | asysta | |||
30 | 00:07:28 | 23 | rzut celny za 3 | |
00:07:27 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:27 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:27 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:27 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
przerwa na żądanie | 00:07:27 | przerwa na żądanie | ||
asysta | 00:07:13 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 33 | 00:07:13 | 23 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:06:50 | zbiórka w obronie | ||
00:06:50 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:06:42 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 36 | 00:06:42 | 23 | rzut celny za 3 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:37 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:37 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:37 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:37 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:06:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:37 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:37 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:06:37 | przerwa na żądanie | |||
faul wymuszony | 00:06:37 | faul wymuszony | ||
00:06:37 | faul | |||
00:06:23 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:23 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w obronie | 00:06:05 | zbiórka w obronie | ||
00:06:05 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | 00:05:53 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 38 | 00:05:53 | 23 | rzut celny za 2 |
00:05:38 | asysta | |||
38 | 00:05:38 | 27 | rzut celny za 2 | |
00:05:38 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:38 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w ataku | 00:05:38 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:38 | wykonywany rzut za 2 | ||
38 | 00:05:38 | 27 | rzut celny za 2 | |
00:05:38 | faul wymuszony | |||
faul | 00:05:38 | faul | ||
zbiórka w ataku | 00:04:59 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:59 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:04:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:55 | wykonywany rzut za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:45 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:04:45 | strata | |||
rzut celny za 2 | 40 | 00:04:43 | 27 | rzut celny za 2 |
faul wymuszony | 00:04:30 | faul wymuszony | ||
00:04:30 | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:04:30 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:04:30 | strata | |||
00:04:01 | faul wymuszony | |||
faul | 00:04:01 | faul | ||
00:04:01 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:04:01 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:03:50 | zbiórka w obronie | ||
00:03:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:37 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:37 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:03:37 | strata | ||
00:03:37 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:37 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:03:27 | zbiórka w obronie | ||
00:03:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:03:13 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 43 | 00:03:13 | 27 | rzut celny za 3 |
00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:52 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:52 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:02:52 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 45 | 00:02:52 | 27 | rzut celny za 2 |
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:52 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:02:52 | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:02:47 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:02:47 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:02:43 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:43 | wykonywany rzut za 3 | ||
rzut celny za 2 | 47 | 00:02:39 | 27 | rzut celny za 2 |
00:02:03 | asysta | |||
00:02:03 | faul wymuszony | |||
47 | 00:02:03 | 29 | celny rzut wolny | |
47 | 00:02:03 | 29 | celny rzut wolny | |
faul | 00:02:03 | faul | ||
00:01:50 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:50 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:01:32 | asysta | |||
47 | 00:01:32 | 31 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:01:11 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 50 | 00:01:11 | 31 | rzut celny za 3 |
00:00:53 | strata | |||
zbiórka w ataku | 00:00:37 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:37 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:00:33 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:00:33 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:00:29 | zbiórka w obronie | ||
00:00:29 | wykonywany rzut za 3 | |||
strata | 00:00:13 | strata |
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 3 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:59 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:59 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:09:59 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:09:59 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | 00:09:50 | zbiórka w obronie | ||
00:09:50 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | 00:09:41 | faul wymuszony | ||
00:09:41 | faul | |||
00:09:22 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:22 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:09:13 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
blok | 00:09:13 | blok | ||
00:09:13 | blok otrzymany | |||
00:09:13 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:02 | zbiórka w obronie | ||
00:09:02 | wykonywany rzut za 3 | |||
00:08:55 | faul wymuszony | |||
faul | 00:08:55 | faul | ||
00:08:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:55 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:08:42 | zbiórka w obronie | ||
00:08:42 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 52 | 00:08:25 | 31 | rzut celny za 2 |
52 | 00:08:03 | 33 | rzut celny za 2 | |
00:07:43 | zbiórka w obronie | |||
faul wymuszony | 00:07:43 | faul wymuszony | ||
wykonywany rzut wolny | 00:07:43 | wykonywany rzut wolny | ||
celny rzut wolny | 53 | 00:07:43 | 33 | celny rzut wolny |
00:07:43 | faul | |||
asysta | 00:07:41 | asysta | ||
00:07:25 | faul wymuszony | |||
faul | 00:07:25 | faul | ||
00:07:25 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:07:25 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:07:25 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
blok | 00:07:25 | blok | ||
00:07:25 | blok otrzymany | |||
00:07:25 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:11 | zbiórka w obronie | ||
00:07:11 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | 00:06:51 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 55 | 00:06:51 | 33 | rzut celny za 2 |
00:06:33 | faul wymuszony | |||
55 | 00:06:33 | 36 | celny rzut wolny | |
faul | 00:06:33 | faul | ||
00:06:33 | asysta | |||
55 | 00:06:33 | 36 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:24 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:24 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:06:24 | faul wymuszony | ||
00:06:24 | faul | |||
zbiórka w ataku | 00:06:05 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:05 | wykonywany rzut za 3 | ||
rzut celny za 2 | 57 | 00:06:00 | 36 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:05:45 | zbiórka w obronie | ||
00:05:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:05:40 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:40 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:05:40 | faul wymuszony | ||
00:05:40 | faul | |||
00:05:27 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:27 | wykonywany rzut za 3 | ||
57 | 00:05:09 | 38 | rzut celny za 2 | |
00:04:38 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:38 | wykonywany rzut za 3 | ||
zbiórka w obronie | 00:04:30 | zbiórka w obronie | ||
00:04:30 | faul wymuszony | |||
00:04:30 | wykonywany rzut wolny | |||
57 | 00:04:30 | 39 | celny rzut wolny | |
faul | 00:04:30 | faul | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:30 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:30 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:04:12 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:12 | wykonywany rzut za 3 | ||
00:04:01 | zbiórka w ataku | |||
00:04:01 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:51 | zbiórka w obronie | ||
00:03:51 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:03:48 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:03:48 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:42 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:42 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:42 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:42 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:03:42 | strata | ||
00:03:42 | faul wymuszony | |||
faul | 00:03:42 | faul | ||
00:03:10 | faul wymuszony | |||
57 | 00:03:10 | 41 | celny rzut wolny | |
57 | 00:03:10 | 41 | celny rzut wolny | |
faul | 00:03:10 | faul | ||
00:02:55 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:02:55 | wykonywany rzut za 3 | ||
57 | 00:02:44 | 43 | rzut celny za 2 | |
00:02:27 | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | 00:02:27 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:02:20 | zbiórka w obronie | ||
blok | 00:02:20 | blok | ||
00:02:20 | blok otrzymany | |||
00:02:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:57 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:57 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
drużynowa zbiórka w obronie | 00:01:57 | drużynowa zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:57 | wykonywany rzut za 3 | ||
57 | 00:01:34 | 45 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 59 | 00:01:10 | 45 | rzut celny za 2 |
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:55 | blok otrzymany / przechwyt | ||
00:00:55 | strata | |||
00:00:34 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:34 | wykonywany rzut za 2 | ||
59 | 00:00:21 | 47 | rzut celny za 2 | |
00:00:06 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:06 | wykonywany rzut za 2 |
Energa Czarni Słupsk | Kwarta 4 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
00:09:44 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:44 | wykonywany rzut za 3 | ||
00:09:40 | faul wymuszony | |||
faul | 00:09:40 | faul | ||
00:09:25 | zbiórka w ataku | |||
00:09:25 | wykonywany rzut za 3 | |||
59 | 00:09:19 | 49 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:01 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:01 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:01 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:01 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
00:09:01 | strata | |||
faul wymuszony | 00:09:01 | faul wymuszony | ||
00:09:01 | faul | |||
00:09:01 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:01 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:08:47 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:47 | wykonywany rzut za 3 | ||
00:08:32 | asysta | |||
59 | 00:08:32 | 51 | rzut celny za 2 | |
asysta | 00:08:11 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 61 | 00:08:11 | 51 | rzut celny za 2 |
00:07:44 | asysta | |||
61 | 00:07:44 | 54 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | 00:07:26 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:26 | wykonywany rzut za 2 | ||
00:07:11 | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:11 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:06:56 | zbiórka w obronie | ||
00:06:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
00:06:50 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:06:50 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | 00:06:50 | faul wymuszony | ||
00:06:50 | faul | |||
asysta | 00:06:45 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 63 | 00:06:45 | 54 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:06:27 | zbiórka w obronie | ||
00:06:27 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | 00:06:11 | faul wymuszony | ||
00:06:11 | faul | |||
rzut celny za 2 | 65 | 00:06:06 | 54 | rzut celny za 2 |
00:05:44 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
00:05:44 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
00:05:44 | zbiórka w ataku | |||
00:05:44 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:35 | zbiórka w obronie | ||
00:05:35 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:27 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:27 | wykonywany rzut za 2 | ||
