Pre PO - 2. pre play - off | 24.03.2009 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
MTS Basket Kwidzyn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Brian Lubeck | 0 | 09:15 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
5 | Tony Weeden | 18 | 23:42 | 5/6 | 83.3 | 2/10 | 20.0 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |   |   | 14 | 0 | |
7 | Cliff Hawkins | 10 | 18:48 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 10 | 0 | |
9 | Piotr Dąbrowski | 5 | 30:23 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |   |   | 14 | 0 | |
11 | Radosław Hyży | 10 | 14:51 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   | 13 | 0 | |
12 | Vladimir Tica | 15 | 22:46 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 6/10 | 60.0 | 5 | 4 | 9 |   | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 0 | |
14 | Marcin Kowalewski | 2 | 10:00 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 2 |   |   | 4 | 0 | |
15 | Michael Kuebler | 6 | 18:44 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
16 | Krzysztof Mielnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
27 | Chris Garner | 10 | 24:31 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
33 | Brandon Wallace | 11 | 24:37 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   | 16 | 0 | |
50 | Paweł Mróz | 2 | 02:23 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 23/34 | 67.6 | 9/26 | 34.6 | 32/60 | 53.3 | 16/30 | 53.3 | 8 | 21 | 29 | 16 | 25 | 22 | 8 | 23 | 2 |   | 109 |
Energa Czarni Słupsk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Antonio Burks | 9 | 27:12 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |   |   |   | 4 | 0 | |
7 | Chris Booker | 12 | 21:51 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
9 | Paweł Leończyk | 6 | 24:04 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 7 | 0 | |
10 | Demetric Bennett | 12 | 30:05 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |   |   | 15 | 0 | |
11 | Marcin Dutkiewicz | 2 | 07:30 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
12 | Bojan Bakić | 12 | 19:50 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 6/7 | 85.7 |   | 3 | 3 |   | 2 | 6 | 4 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
13 | Marcin Sroka | 5 | 25:04 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 7 | 0 | |
15 | Hubert Pabian | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Mateo Kedzo | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Omar Barlett | 4 | 18:09 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |   |   |   |   | 9 | 0 | |
22 | Mantas Cesnauskis | 1 | 11:22 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | -4 | 0 | |
33 | Paweł Malesa | 7 | 14:53 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 20/35 | 57.1 | 5/19 | 26.3 | 25/54 | 46.3 | 15/23 | 65.2 | 11 | 26 | 37 | 11 | 22 | 24 | 23 | 8 |   | 2 | 66 |
Akcja po akcji
MTS Basket Kwidzyn | Kwarta 1 | Energa Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
przerwa na żądanie | przerwa na żądanie | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
blok | ||||
blok otrzymany | blok otrzymany | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | przerwa na żądanie | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
blok | ||||
blok otrzymany | blok otrzymany | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
przerwa na żądanie | przerwa na żądanie | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 89 | 70 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | rzut celny za 3 | |
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 |
MTS Basket Kwidzyn | Kwarta 1 | Energa Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 89 | 70 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
celny rzut wolny | 89 | 70 | ||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
