Etap I - 27 kolejka | 03.03.2021 18:00
Sędziowie: Janusz Calik, Robert Mordal, Maciej Krupiński | Komisarz: Leszek Pujdak
Asseco Arka Gdynia
Trener: Piotr Blechacz. Asystent: Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michał Kołodziej | 7 | 15:14 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 7 | -15 | |
2 | Mateusz Kaszowski | 5 | 11:10 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 5 | -16 | |
3 | Jakub Kobel | 13 | 25:05 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |   | 1 |   | 1 | 21 | -16 | |
8 | Filip Dylewicz | 10 | 22:39 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 |   | 7 | 7 |   | 1 | 2 | 4 |   | 1 |   | 7 | -12 | |
9 | Marcin Malczyk | 8 | 22:18 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | -15 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 13 | 23:58 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 9 | -20 | |
21 | Mikołaj Witliński | 13 | 23:31 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 16 | -20 | |
32 | Karlo Vragović | 5 | 31:03 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 2 | -18 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 1 | 18:26 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 0 | -6 | |
77 | Igor Wadowski | 1 | 06:36 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 17/27 | 63 | 10/26 | 38.5 | 27/53 | 50.9 | 12/18 | 66.7 | 4 | 24 | 28 | 21 | 25 | 19 | 23 | 4 | 1 | 2 | 77 |
Enea Zastal BC Zielona Góra
Trener: Žan Tabak. Asystent: Arkadiusz Miłoszewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Kris Richard | 11 | 21:55 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 13 | 14 | |
3 | Kacper Traczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | David Brembly | 6 | 23:27 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   | 8 | 16 | |
7 | Krzysztof Sulima | 8 | 21:56 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | 14 | |
10 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Nikos Pappas | 18 | 25:04 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 9/10 | 90.0 |   | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |   |   | 22 | 15 | |
12 | Skyler Bowlin | 13 | 25:44 | 3/3 | 100.0 | 2/8 | 25.0 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |   | 2 |   |   | 14 | 29 | |
21 | Filip Put | 15 | 12:46 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 13 | 12 | |
24 | Rolands Freimanis | 6 | 27:29 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 5 | 24 | |
31 | Janis Berzins | 15 | 22:56 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 6/6 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |   | 1 | 19 | 13 | |
41 | Geoffrey Groselle | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Łukasz Koszarek | 12 | 18:43 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 13 | 3 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 104 | 200:00 | 21/35 | 60 | 13/35 | 37.1 | 34/70 | 48.6 | 23/27 | 85.2 | 14 | 23 | 37 | 18 | 19 | 25 | 13 | 14 | 2 | 1 | 118 |
Asseco Arka Gdynia | Enea Zastal BC Zielona Góra | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 32 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/19) 84.2 | 40 (20/33) 60.6 |
Punkty drugiej szansy | 0 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 25 |
Punkty z ławki | 46 | 51 |
Asseco Arka Gdynia | Enea Zastal BC Zielona Góra | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 2 (20-18) | 31 (73-104) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (13-14) | 9 (55-79) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 01:25 | 35:00 |
Akcja po akcji
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
34, A. Hrycaniuk, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 7, K. Sulima, przegrany rzut sędziowski | |||
09:42:00 | 7, K. Sulima, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 09:42:00 | |||
77, I. Wadowski, faul w ataku | 09:42:00 | |||
77, I. Wadowski, strata w ataku | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 12, S. Bowlin, faulowany | |||
09:23:00 | 31, J. Berzins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, F. Dylewicz, blok | 09:23:00 | |||
09:16:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w ataku | |||
09:16:00 | 31, J. Berzins, niecelny lay-up | |||
09:15:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | |||
09:13:00 | 12, S. Bowlin, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:10:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:09:00 | 3 | 0, K. Richard, celny z wysoku za 3 | |
09:09:00 | 12, S. Bowlin, asysta | |||
08:47:00 | 12, S. Bowlin, faul osobisty | |||
77, I. Wadowski, faulowany | 08:47:00 | |||
77, I. Wadowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:47:00 | |||
77, I. Wadowski, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:47:00 | 3 | |
77, I. Wadowski, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 6, D. Brembly, faulowany | |||
77, I. Wadowski, zmiana - zejście | 08:35:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 08:35:00 | |||
1 | 08:29:00 | 5 | 7, K. Sulima, celny z wyskoku za 2 | |
08:29:00 | 0, K. Richard, asysta | |||
strata - błąd 8 sekund | 08:19:00 | |||
08:13:00 | 12, S. Bowlin, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:10:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w ataku | |||
08:05:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 07:43:00 | |||
07:39:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | |||
07:29:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
8, F. Dylewicz, celny z wysoku za 3 | 4 | 07:17:00 | 5 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 07:17:00 | |||
07:03:00 | 7, K. Sulima, niecelny hakiem za 2 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
32, K. Vragović, strata - błąd kozłowania | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 7, K. Sulima, przechwyt | |||
32, K. Vragović, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 7, K. Sulima, faulowany | |||
06:48:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 11, N. Pappas, zmiana - wejście | |||
4 | 06:33:00 | 8 | 0, K. Richard, celny z wysoku za 3 | |
06:33:00 | 11, N. Pappas, asysta | |||
8, F. Dylewicz, strata - błąd kozłowania | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 11, N. Pappas, przechwyt | |||
4 | 06:14:00 | 10 | 12, S. Bowlin, celny z wyskoku za 2 | |
06:14:00 | 11, N. Pappas, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:13:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wysoku za 3 | 7 | 05:47:00 | 10 | |
7 | 05:31:00 | 12 | 31, J. Berzins, celny z wyskoku za 2 | |
8, F. Dylewicz, faul w ataku | 05:23:00 | |||
8, F. Dylewicz, strata w ataku | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 12, S. Bowlin, faulowany | |||
05:23:00 | 12, S. Bowlin, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | |||
05:06:00 | 11, N. Pappas, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, K. Vragović, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
8, F. Dylewicz, strata - złe podanie | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 7, K. Sulima, zmiana - zejście | |||
04:58:00 | 24, R. Freimanis, zmiana - wejście | |||
7 | 04:37:00 | 14 | 55, Ł. Koszarek, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 0, K. Richard, blok | |||
04:09:00 | 24, R. Freimanis, zbiórka w obronie | |||
04:05:00 | 31, J. Berzins, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wysoku za 3 | 10 | 03:45:00 | 14 | |
03:33:00 | 11, N. Pappas, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
32, K. Vragović, celny z wysoku za 3 | 13 | 03:11:00 | 14 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 03:11:00 | |||
02:54:00 | 0, K. Richard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, strata - złe podanie | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 11, N. Pappas, przechwyt | |||
13 | 02:41:00 | 16 | 11, N. Pappas, celny lay-up | |
11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | 16 | 02:32:00 | 16 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 02:32:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
32, K. Vragović, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
9, M. Malczyk, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
21, M. Witliński, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 0, K. Richard, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 31, J. Berzins, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 6, D. Brembly, zmiana - wejście | |||
02:28:00 | 21, F. Put, zmiana - wejście | |||
02:22:00 | 21, F. Put, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, M. Kołodziej, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
02:08:00 | 55, Ł. Koszarek, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 02:08:00 | |||
0, M. Kołodziej, strata - poza boiskiem | 01:51:00 | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 11, N. Pappas, faulowany | |||
16 | 01:45:00 | 17 | 11, N. Pappas, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 01:45:00 | 18 | 11, N. Pappas, celny rzut wolny 2z2 | |
0, M. Kołodziej, celny z wysoku za 3 | 19 | 01:27:00 | 18 | |
9, M. Malczyk, asysta | 01:27:00 | |||
01:09:00 | 21, F. Put, strata - błąd kroków | |||
00:54:00 | 11, N. Pappas, faul osobisty | |||
9, M. Malczyk, faulowany | 00:54:00 | |||
00:52:70 | 6, D. Brembly, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 00:52:70 | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 00:52:70 | |||
2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 00:52:70 | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:52:70 | |||
11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 00:52:70 | 18 | |
0, M. Kołodziej, faul osobisty | 00:41:90 | |||
00:41:90 | 11, N. Pappas, faulowany | |||
00:41:90 | 11, N. Pappas, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
20 | 00:41:90 | 19 | 11, N. Pappas, celny rzut wolny 2z2 | |
11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | 00:20:90 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 00:20:90 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 00:20:90 | |||
20 | 00:01:70 | 21 | 21, F. Put, celny z wyskoku za 2 | |
00:01:70 | 11, N. Pappas, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 2 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, K. Vragović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20 | 09:45:00 | 24 | 21, F. Put, celny z wysoku za 3 | |
09:45:00 | 6, D. Brembly, asysta | |||
2, M. Kaszowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:31:00 | |||
09:28:00 | 11, N. Pappas, zbiórka w obronie | |||
20 | 09:20:00 | 26 | 21, F. Put, celny z wyskoku za 2 | |
09:20:00 | 24, R. Freimanis, asysta | |||
08:55:00 | 21, F. Put, faul osobisty | |||
21, M. Witliński, faulowany | 08:55:00 | |||
21, M. Witliński, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 08:55:00 | 26 | |
9, M. Malczyk, asysta | 08:55:00 | |||
21, M. Witliński, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 08:55:00 | 26 | |
08:41:00 | 24, R. Freimanis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, M. Kołodziej, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
9, M. Malczyk, celny z wysoku za 3 | 25 | 08:26:00 | 26 | |
2, M. Kaszowski, asysta | 08:26:00 | |||
08:11:00 | 24, R. Freimanis, faul w ataku | |||
08:11:00 | 24, R. Freimanis, strata w ataku | |||
2, M. Kaszowski, faulowany | 08:11:00 | |||
2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
77, I. Wadowski, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
08:11:00 | 12, S. Bowlin, zmiana - wejście | |||
32, K. Vragović, niecelny z wysoku za 3 | 07:59:00 | |||
07:55:00 | 55, Ł. Koszarek, zbiórka w obronie | |||
25 | 07:44:00 | 28 | 21, F. Put, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Malczyk, celny z wysoku za 3 | 28 | 07:23:00 | 28 | |
77, I. Wadowski, asysta | 07:23:00 | |||
07:11:00 | 55, Ł. Koszarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
9, M. Malczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 12, S. Bowlin, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 12, S. Bowlin, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, M. Malczyk, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | 06:26:00 | |||
9, M. Malczyk, zbiórka w ataku | 06:22:00 | |||
77, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:00 | |||
06:16:00 | 55, Ł. Koszarek, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:11:00 | 31 | 12, S. Bowlin, celny z wysoku za 3 | |
06:11:00 | 55, Ł. Koszarek, asysta | |||
06:01:00 | 11, N. Pappas, faul osobisty | |||
32, K. Vragović, faulowany | 06:01:00 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
9, M. Malczyk, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 21, F. Put, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 24, R. Freimanis, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 0, K. Richard, zmiana - wejście | |||
06:01:00 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
06:01:00 | 31, J. Berzins, zmiana - wejście | |||
11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | 31 | 05:43:00 | 31 | |
77, I. Wadowski, asysta | 05:43:00 | |||
31 | 05:17:00 | 33 | 7, K. Sulima, celny z wyskoku za 2 | |
05:17:00 | 11, N. Pappas, asysta | |||
11, B. Wołoszyn, celny lay-up | 33 | 05:00:00 | 33 | |
04:48:00 | 31, J. Berzins, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:45:00 | zbiórka w ataku | |||
04:45:00 | 11, N. Pappas, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 24, R. Freimanis, zmiana - wejście | |||
04:41:00 | 0, K. Richard, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:41:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w ataku | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 31, J. Berzins, faulowany | |||
33 | 04:41:00 | 34 | 31, J. Berzins, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 04:41:00 | 35 | 31, J. Berzins, celny rzut wolny 2z2 | |
32, K. Vragović, strata - złe podanie | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 31, J. Berzins, przechwyt | |||
33 | 04:34:00 | 37 | 31, J. Berzins, celny z wyskoku za 2 | |
04:34:00 | 12, S. Bowlin, asysta | |||
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 04:22:00 | |||
04:19:00 | 0, K. Richard, zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 7, K. Sulima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Witliński, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
77, I. Wadowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:55:00 | |||
03:52:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w obronie | |||
03:46:00 | 0, K. Richard, strata - błąd kozłowania | |||
11, B. Wołoszyn, przechwyt | 03:46:00 | |||
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 03:38:00 | |||
03:35:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | |||
03:27:00 | 12, S. Bowlin, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:25:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w ataku | |||
32, K. Vragović, faul osobisty | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 31, J. Berzins, faulowany | |||
21, M. Witliński, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
77, I. Wadowski, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 24, R. Freimanis, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 6, D. Brembly, zmiana - wejście | |||
33 | 03:25:00 | 38 | 31, J. Berzins, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 03:25:00 | 39 | 31, J. Berzins, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:25:00 | |||
03:15:00 | 31, J. Berzins, faul osobisty | |||
8, F. Dylewicz, faulowany | 03:15:00 | |||
8, F. Dylewicz, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 03:15:00 | 39 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:15:00 | |||
8, F. Dylewicz, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:15:00 | 39 | |
32, K. Vragović, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
9, M. Malczyk, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
02:52:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 02:29:00 | |||
9, M. Malczyk, zbiórka w ataku | 02:26:00 | |||
02:17:00 | 7, K. Sulima, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 02:17:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
21, M. Witliński, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 02:17:00 | 39 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 02:17:00 | 39 | |
02:17:00 | 7, K. Sulima, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 24, R. Freimanis, zmiana - wejście | |||
01:59:00 | 6, D. Brembly, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
9, M. Malczyk, strata - złe podanie | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 6, D. Brembly, przechwyt | |||
37 | 01:42:00 | 42 | 31, J. Berzins, celny z wysoku za 3 | |
01:42:00 | 0, K. Richard, asysta | |||
9, M. Malczyk, strata - złe podanie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 12, S. Bowlin, przechwyt | |||
37 | 01:01:00 | 45 | 24, R. Freimanis, celny z wysoku za 3 | |
01:01:00 | 6, D. Brembly, asysta | |||
00:38:20 | 12, S. Bowlin, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 00:38:20 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 00:38:20 | |||
77, I. Wadowski, zmiana - wejście | 00:38:20 | |||
00:38:20 | 12, S. Bowlin, zmiana - zejście | |||
00:38:20 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:38:20 | |||
34, A. Hrycaniuk, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:38:20 | 45 | |
00:31:00 | 55, Ł. Koszarek, strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 00:31:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 40 | 00:26:00 | 45 | |
3, J. Kobel, faul osobisty | 00:12:90 | |||
00:12:90 | 0, K. Richard, faulowany | |||
77, I. Wadowski, zmiana - zejście | 00:12:90 | |||
2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 00:12:90 | |||
00:10:40 | 31, J. Berzins, strata - złe podanie | |||
21, M. Witliński, zmiana - zejście | 00:10:40 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 00:10:40 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 00:10:40 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 00:10:40 | |||
9, M. Malczyk, strata - złe podanie | 00:06:40 | |||
00:06:40 | 31, J. Berzins, przechwyt | |||
40 | 00:02:30 | 48 | 0, K. Richard, celny z wysoku za 3 | |
00:02:30 | 55, Ł. Koszarek, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 3 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, M. Malczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, K. Vragović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, K. Richard, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, D. Brembly, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, N. Pappas, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, S. Bowlin, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34, A. Hrycaniuk, strata - błąd kozłowania | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 24, R. Freimanis, przechwyt | |||
40 | 09:27:00 | 51 | 24, R. Freimanis, celny z wysoku za 3 | |
09:27:00 | 31, J. Berzins, asysta | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:14:00 | 51 | |
32, K. Vragović, asysta | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 7, K. Sulima, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 09:14:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 09:14:00 | 51 | |
3, J. Kobel, faul osobisty | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 12, S. Bowlin, faulowany | |||
43 | 08:58:00 | 53 | 12, S. Bowlin, celny z wyskoku za 2 | |
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:42:00 | |||
08:41:00 | zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | 11, N. Pappas, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:19:00 | 31, J. Berzins, zbiórka w ataku | |||
43 | 08:19:00 | 55 | 31, J. Berzins, celny lay-up | |
08:00:00 | 31, J. Berzins, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 08:00:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:00:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 31, J. Berzins, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
11, B. Wołoszyn, celny z odchylenia za 2 | 45 | 07:33:00 | 55 | |
07:17:00 | 31, J. Berzins, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
8, F. Dylewicz, strata - błąd kozłowania | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 12, S. Bowlin, przechwyt | |||
34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 12, S. Bowlin, faulowany | |||
06:48:00 | 12, S. Bowlin, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:47:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | |||
45 | 06:47:00 | 57 | 7, K. Sulima, celny lay-up | |
34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 7, K. Sulima, faulowany | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
21, M. Witliński, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
45 | 06:47:00 | 58 | 7, K. Sulima, celny rzut wolny 1z1 | |
21, M. Witliński, celny lay-up | 47 | 06:28:00 | 58 | |
3, J. Kobel, asysta | 06:28:00 | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 7, K. Sulima, faulowany | |||
