Etap I - 15 kolejka | 04.12.2020 20:25
Sędziowie: Wojciech Liszka, Dariusz Lenczowski, Tomasz Tybor | Komisarz: Jarosław Nowak
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
Trener: Łukasz Majewski. Asystent: Andrzej Urban
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marcin Pławucki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Szymon Ryżek | 2 | 17:58 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | -14 | |
10 | Marcin Dymała | 0 | 04:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -4 | |
11 | Taurean Green | 27 | 36:01 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 8/19 | 42.1 | 5/6 | 83.3 |   | 1 | 1 | 10 |   | 3 | 3 |   |   | 1 | 23 | -3 | |
12 | Jarosław Mokros | 0 | 09:52 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 2 | -15 | |
13 | Josip Sobin | 11 | 28:58 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 |   | 1 |   | 14 | 9 | |
18 | Kamil Nawrot | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Carl Lindbom | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Jakub Garbacz | 19 | 31:24 | 2/3 | 66.7 | 5/10 | 50.0 | 7/13 | 53.8 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 14 | -3 | |
33 | Shawn King | 1 | 09:59 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -13 | |
34 | Chris Smith | 29 | 29:42 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 7/12 | 58.3 | 11/14 | 78.6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 |   | 1 |   |   | 30 | 3 | |
52 | Armani Moore | 9 | 31:11 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |   | 17 | 5 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 16/30 | 53.3 | 32/64 | 50 | 18/23 | 78.3 | 7 | 25 | 32 | 21 | 21 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 106 |
PGE Spójnia Stargard
Trener: Maciej Raczyński. Asystent: Michał Trypuć
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Piotr Potap | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Ricky Tarrant | 13 | 23:41 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 |   | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |   |   | 23 | 22 | |
3 | Szymon Walczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Śnieg | 6 | 28:53 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 11 | -12 | |
6 | Szymon Szmit | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Nick Faust | 16 | 18:41 | 4/4 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 19 | 4 | |
11 | Baylee Steele | 16 | 26:39 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 |   | 8 | 8 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 20 | -2 | |
14 | Filip Siewruk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Raymond Cowels III | 22 | 31:36 | 3/3 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 6/8 | 75.0 | 7/10 | 70.0 |   |   |   | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |   |   | 19 | 10 | |
24 | Omari Gudul | 6 | 13:21 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 5 | 9 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 16 | 25:21 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 3 | |
32 | Kacper Młynarski | 10 | 31:48 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 6 | 6 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   | 16 | 1 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 105 | 200:00 | 29/44 | 65.9 | 10/18 | 55.6 | 39/62 | 62.9 | 17/24 | 70.8 | 2 | 27 | 29 | 24 | 21 | 21 | 9 | 8 | 1 | 3 | 126 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | PGE Spójnia Stargard | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/26) 46.2 | 44 (22/33) 66.7 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 24 |
Punkty z ławki | 30 | 35 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | PGE Spójnia Stargard | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (65-56) | 8 (77-85) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (95-92) | 11 (73-77) |
Zmiany prowadzenia | 21 | |
Remisy | 12 | |
Czas na prowadzeniu | 15:36 | 19:25 |
Akcja po akcji
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 1 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
13, J. Sobin, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 11, B. Steele, przegrany rzut sędziowski | |||
13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:41:00 | 0 | |
11, T. Green, asysta | 09:41:00 | |||
09:15:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:10:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:09:00 | 2 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 08:49:00 | |||
08:43:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:31:00 | 5 | 11, B. Steele, celny z wysoku za 3 | |
08:31:00 | 18, R. Cowels Iii, asysta | |||
11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:09:00 | 5 | |
07:50:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
52, A. Moore, celny z wysoku za 3 | 8 | 07:31:00 | 5 | |
11, T. Green, asysta | 07:31:00 | |||
8 | 07:09:00 | 7 | 11, B. Steele, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:54:00 | 7 | |
8, S. Ryżek, asysta | 06:54:00 | |||
10 | 06:43:00 | 10 | 11, B. Steele, celny z wysoku za 3 | |
06:43:00 | 32, K. Młynarski, asysta | |||
30, J. Garbacz, strata - poza boiskiem | 06:30:00 | |||
06:11:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
52, A. Moore, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
13, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
05:42:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:34:00 | 12 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | |
05:34:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 13 | 05:27:00 | 12 | |
13 | 05:13:00 | 14 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
11, T. Green, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
8, S. Ryżek, celny lay-up | 15 | 04:55:00 | 14 | |
52, A. Moore, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:48:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
34, C. Smith, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 04:48:00 | 15 | 31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 2z2 | |
52, A. Moore, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:29:00 | 15 | |
17 | 04:12:00 | 18 | 32, K. Młynarski, celny z wysoku za 3 | |
04:12:00 | 31, M. Kostrzewski, asysta | |||
03:54:00 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
52, A. Moore, faulowany | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
52, A. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | 03:47:00 | |||
34, C. Smith, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:43:00 | 18 | |
30, J. Garbacz, faul osobisty | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 18, R. Cowels Iii, faulowany | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
10, M. Dymała, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
19 | 03:30:00 | 20 | 2, R. Tarrant, celny lay-up | |
11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:10:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
34, C. Smith, faul osobisty | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
13, J. Sobin, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
33, S. King, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
19 | 03:03:00 | 20 | 7, N. Faust, zmiana - wejście | |
03:02:00 | 2, R. Tarrant, strata - złe podanie | |||
34, C. Smith, przechwyt | 03:02:00 | |||
34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
02:56:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
02:49:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, S. King, zbiórka w obronie | 02:45:00 | |||
02:39:00 | 11, B. Steele, faul osobisty | |||
11, T. Green, faulowany | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 11, B. Steele, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 24, O. Gudul, zmiana - wejście | |||
11, T. Green, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 02:39:00 | 20 | |
11, T. Green, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 02:39:00 | 20 | |
11, T. Green, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:23:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, S. King, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 02:11:00 | |||
02:07:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | |||
21 | 01:57:00 | 22 | 24, O. Gudul, celny z wyskoku za 2 | |
01:57:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 01:32:00 | |||
34, C. Smith, zbiórka w ataku | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 24, O. Gudul, faul osobisty | |||
34, C. Smith, faulowany | 01:29:00 | |||
52, A. Moore, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
34, C. Smith, celny z wysoku za 3 | 24 | 01:21:00 | 22 | |
10, M. Dymała, asysta | 01:21:00 | |||
30, J. Garbacz, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:51:10 | 22 | |
12, J. Mokros, faul osobisty | 00:51:10 | |||
00:51:10 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
00:51:10 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
00:51:10 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
26 | 00:51:10 | 23 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 1z2 | |
00:51:10 | 2, R. Tarrant, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 00:51:10 | |||
10, M. Dymała, strata - złe podanie | 26 | 00:36:40 | 23 | |
00:36:40 | 2, R. Tarrant, przechwyt | |||
00:32:20 | 1, P. Potap, zmiana - zejście | |||
00:32:20 | 7, N. Faust, zmiana - wejście | |||
26 | 00:32:20 | 25 | 7, N. Faust, celny wsad | |
00:32:20 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 2 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
26 | 09:54:00 | 27 | 24, O. Gudul, celny z wyskoku za 2 | |
09:54:00 | 32, K. Młynarski, asysta | |||
09:39:00 | 7, N. Faust, faul osobisty | |||
12, J. Mokros, faulowany | 09:39:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 09:31:00 | |||
09:27:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 2, R. Tarrant, faul w ataku | |||
09:26:00 | 2, R. Tarrant, strata w ataku | |||
10, M. Dymała, faulowany | 09:26:00 | |||
34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 09:07:00 | |||
09:03:00 | 7, N. Faust, zbiórka w obronie | |||
26 | 08:59:00 | 30 | 7, N. Faust, celny z wysoku za 3 | |
26 | 08:59:00 | 30 | 2, R. Tarrant, asysta | |
08:40:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
34, C. Smith, faulowany | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
34, C. Smith, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:40:00 | |||
34, C. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 08:40:00 | 30 | |
10, M. Dymała, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
33, S. King, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
11, T. Green, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
13, J. Sobin, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
27 | 08:25:00 | 32 | 2, R. Tarrant, celny lay-up | |
34, C. Smith, celny z wysoku za 3 | 30 | 08:05:00 | 32 | |
12, J. Mokros, asysta | 08:05:00 | |||
07:48:00 | 24, O. Gudul, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Sobin, blok | 07:48:00 | |||
13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
07:39:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
34, C. Smith, faulowany | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 24, O. Gudul, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
07:39:00 | 11, B. Steele, zmiana - wejście | |||
34, C. Smith, celny rzut wolny 1z3 | 31 | 07:39:00 | 32 | |
34, C. Smith, celny rzut wolny 2z3 | 32 | 07:39:00 | 32 | |
34, C. Smith, celny rzut wolny 3z3 | 33 | 07:39:00 | 32 | |
11, T. Green, asysta | 07:39:00 | |||
33 | 07:35:00 | 34 | 11, B. Steele, celny z wyskoku za 2 | |
07:35:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
13, J. Sobin, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 11, B. Steele, faulowany | |||
07:35:00 | 11, B. Steele, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
11, T. Green, strata - złe podanie | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
07:17:00 | 2, R. Tarrant, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
13, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | 06:48:00 | |||
06:46:00 | 7, N. Faust, zbiórka w obronie | |||
06:41:00 | 7, N. Faust, niecelny z wysoku za 3 | |||
34, C. Smith, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
06:21:00 | 7, N. Faust, faul osobisty | |||
11, T. Green, faulowany | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 7, N. Faust, zmiana - zejście | |||
06:21:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
11, T. Green, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 06:21:00 | 34 | |
11, T. Green, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 06:21:00 | 34 | |
35 | 06:07:00 | 37 | 32, K. Młynarski, celny z wysoku za 3 | |
13, J. Sobin, niecelny hakiem za 2 | 05:48:00 | |||
05:45:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 2, R. Tarrant, strata - złe podanie | |||
12, J. Mokros, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
52, A. Moore, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
52, A. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | 05:30:00 | |||
05:28:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
05:17:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, C. Smith, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 05:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 11, B. Steele, faul osobisty | |||
34, C. Smith, faulowany | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
34, C. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 05:06:00 | 37 | |
34, C. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 05:06:00 | 37 | |
13, J. Sobin, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 11, B. Steele, faulowany | |||
04:50:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
11, T. Green, strata - złe podanie | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 18, R. Cowels Iii, przechwyt | |||
37 | 04:24:00 | 40 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 11, B. Steele, zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 24, O. Gudul, zmiana - wejście | |||
34, C. Smith, celny z wysoku za 3 | 40 | 04:05:00 | 40 | |
8, S. Ryżek, asysta | 04:05:00 | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 18, R. Cowels Iii, faulowany | |||
40 | 03:51:00 | 43 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
03:51:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
11, T. Green, celny z wyskoku za 2 | 42 | 03:26:00 | 43 | |
13, J. Sobin, faul osobisty | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 18, R. Cowels Iii, faulowany | |||
13, J. Sobin, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
33, S. King, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 7, N. Faust, zmiana - wejście | |||
42 | 03:10:00 | 44 | 18, R. Cowels Iii, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 03:10:00 | 45 | 18, R. Cowels Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
52, A. Moore, strata - złe podanie | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 7, N. Faust, przechwyt | |||
02:46:00 | 18, R. Cowels Iii, strata - złe podanie | |||
52, A. Moore, przechwyt | 02:46:00 | |||
34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:34:00 | 45 | |
11, T. Green, asysta | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
34, C. Smith, faulowany | 02:34:00 | |||
34, C. Smith, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 02:34:00 | 45 | |
02:21:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, T. Green, zbiórka w obronie | 02:17:00 | |||
11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 48 | 02:11:00 | 45 | |
02:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:50:00 | 7, N. Faust, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, S. King, zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
52, A. Moore, niecelny lay-up | 01:44:00 | |||
01:40:00 | 7, N. Faust, zbiórka w obronie | |||
48 | 01:33:00 | 47 | 18, R. Cowels Iii, celny lay-up | |
01:13:00 | 24, O. Gudul, faul osobisty | |||
33, S. King, faulowany | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
01:13:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
33, S. King, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 01:13:00 | 47 | |
11, T. Green, asysta | 01:13:00 | |||
33, S. King, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 24, O. Gudul, zbiórka w obronie | |||
34, C. Smith, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 7, N. Faust, faulowany | |||
49 | 01:09:00 | 48 | 7, N. Faust, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 01:09:00 | 49 | 7, N. Faust, celny rzut wolny 2z2 | |
34, C. Smith, celny z wysoku za 3 | 52 | 00:59:50 | 49 | |
11, T. Green, asysta | 00:59:50 | |||
00:45:20 | 24, O. Gudul, faul w ataku | |||
00:45:20 | 24, O. Gudul, strata w ataku | |||
52, A. Moore, faulowany | 00:45:20 | |||
11, T. Green, celny z wyskoku za 2 | 54 | 00:24:00 | 49 | |
54 | 00:06:60 | 52 | 7, N. Faust, celny z wysoku za 3 | |
00:06:60 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 3 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. King, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, J. Sobin, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, N. Faust, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, O. Gudul, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, B. Steele, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, J. Sobin, niecelny hakiem za 2 | 09:41:00 | |||
09:41:00 | zbiórka w obronie | |||
09:28:00 | 11, B. Steele, niecelny z wysoku za 3 | |||
52, A. Moore, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 57 | 09:15:00 | 52 | |
11, T. Green, asysta | 09:15:00 | |||
08:57:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
52, A. Moore, blok | 08:57:00 | |||
34, C. Smith, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 60 | 08:50:00 | 52 | |
30, J. Garbacz, asysta | 08:50:00 | |||
60 | 08:28:00 | 54 | 18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | |
30, J. Garbacz, faul osobisty | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 18, R. Cowels Iii, faulowany | |||
08:28:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
52, A. Moore, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
34, C. Smith, niecelny z wysoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:02:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
07:45:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
34, C. Smith, faulowany | 07:45:00 | |||
34, C. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 61 | 07:45:00 | 54 | |
52, A. Moore, asysta | 07:45:00 | |||
34, C. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 62 | 07:45:00 | 54 | |
62 | 07:31:00 | 56 | 11, B. Steele, celny z wyskoku za 2 | |
07:31:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 65 | 07:21:00 | 56 | |
52, A. Moore, asysta | 07:21:00 | |||
34, C. Smith, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
34, C. Smith, zmiana - zejście | 07:05:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 07:05:00 | |||
65 | 07:03:00 | 58 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | 67 | 06:51:00 | 58 | |
11, T. Green, asysta | 06:51:00 | |||
06:36:00 | 31, M. Kostrzewski, strata - błąd kozłowania | |||
8, S. Ryżek, przechwyt | 06:36:00 | |||
11, T. Green, niecelny lay-up | 06:30:00 | |||
06:28:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 18, R. Cowels Iii, strata - błąd kroków | |||
06:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:22:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
06:22:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:05:00 | |||
06:01:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
67 | 05:57:00 | 60 | 2, R. Tarrant, celny lay-up | |
52, A. Moore, niecelny z wysoku za 3 | 05:44:00 | |||
05:40:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w obronie | |||
67 | 05:33:00 | 62 | 2, R. Tarrant, celny z wyskoku za 2 | |
11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 70 | 05:13:00 | 62 | |
13, J. Sobin, asysta | 05:13:00 | |||
70 | 04:59:00 | 64 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:59:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
13, J. Sobin, celny hakiem za 2 | 72 | 04:40:00 | 64 | |
72 | 04:32:00 | 66 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:32:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
04:07:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
52, A. Moore, faulowany | 04:07:00 | |||
52, A. Moore, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 7, N. Faust, zmiana - wejście | |||
11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 03:58:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
13, J. Sobin, faulowany | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 2, R. Tarrant, faul osobisty | |||
