Etap I - 14 kolejka | 06.12.2020 19:30
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Michał Sosin, Maciej Dębowski | Komisarz: Jarosław Czeropski
Pszczółka Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystenci: Przemysław Łuszczewski, Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Damian Jeszke | 6 | 13:57 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 5 | -6 | |
3 | Mateusz Dziemba | 14 | 33:14 | 0/3 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |   |   | 14 | -1 | |
4 | Michael Gospodarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Sherron Dorsey-Walker | 17 | 33:01 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 8/16 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 8 | 4 |   | 1 |   |   |   | 18 | 17 | |
7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 09:12 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | -1 | -6 | |
9 | Kamil Łączyński | 19 | 37:31 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/14 | 28.6 | 9/12 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 |   |   |   | 22 | 9 | |
11 | Karol Obarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 8 | 24:03 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 |   | 4 | 4 | 2 |   | 1 |   | 8 | -2 | |
19 | Roman Szymański | 13 | 17:51 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 18 | 6 | |
20 | Joshua Sharma | 16 | 16:21 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 |   | 4 | 3 | 2 |   | 2 |   | 19 | 2 | |
25 | Martins Laksa | 14 | 39:50 | 4/4 | 100.0 | 2/9 | 22.2 | 6/13 | 46.2 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 14 | 11 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 107 | 225:00 | 31/53 | 58.5 | 10/30 | 33.3 | 41/83 | 49.4 | 15/24 | 62.5 | 16 | 30 | 46 | 23 | 25 | 21 | 14 | 4 | 4 |   | 117 |
Enea Astoria Bydgoszcz
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Marek Popiołek, Grzegorz Skiba
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Corey Sanders | 33 | 43:34 | 10/21 | 47.6 | 3/8 | 37.5 | 13/29 | 44.8 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 |   | 1 |   |   | 28 | -8 | |
3 | Paweł Kopycki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Dorian Szyttenholm | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Michał Chyliński | 10 | 38:24 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 |   |   |   | 7 | -3 | |
21 | Michał Krasuski | 5 | 23:48 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 | 5 | 5 | |
30 | Adrian Sobkowiak | 3 | 06:01 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -3 | |
44 | Paulius Dambrauskas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
45 | Łukasz Frąckiewicz | 22 | 33:46 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 | 8/12 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 |   |   |   | 30 | 0 | |
55 | Marcin Nowakowski | 2 | 17:10 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | -4 | |
77 | Jakub Nizioł | 8 | 21:51 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 13 | -14 | |
88 | Tomislav Gabrić | 18 | 40:26 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 6/17 | 35.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |   | 2 | 11 | -3 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 225:00 | 21/47 | 44.7 | 13/32 | 40.6 | 34/79 | 43 | 20/26 | 76.9 | 16 | 27 | 43 | 19 | 21 | 25 | 13 | 6 |   | 4 | 99 |
Pszczółka Start Lublin | Enea Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 60 (30/49) 61.2 | 40 (20/44) 45.5 |
Punkty drugiej szansy | 18 | 17 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 9 |
Punkty z ławki | 36 | 27 |
Pszczółka Start Lublin | Enea Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (8-0) | 11 (53-64) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (8-0) | 8 (53-64) |
Zmiany prowadzenia | 14 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 16:18 | 25:03 |
Akcja po akcji
Pszczółka Start Lublin | Kwarta 1 | Enea Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
19, R. Szymański, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 77, J. Nizioł, przegrany rzut sędziowski | |||
9, K. Łączyński, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:35:00 | 0 | |
09:14:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
9, K. Łączyński, celny lay-up | 5 | 09:03:00 | 0 | |
08:54:00 | 2, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
08:46:00 | 2, C. Sanders, faul osobisty | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 08:46:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 08:36:00 | |||
08:33:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
5, S. Dorsey-Walker, faul osobisty | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
08:24:00 | 8, M. Chyliński, strata - złe podanie | |||
25, M. Laksa, przechwyt | 08:24:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny lay-up | 08:12:00 | |||
08:10:00 | 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | |||
08:01:00 | 88, T. Gabrić, niecelny lay-up | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
13, K. Borowski, blok | 08:01:00 | |||
07:52:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 07:52:00 | |||
07:44:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
19, R. Szymański, faulowany | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | |||
19, R. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:44:00 | |||
19, R. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:44:00 | 0 | |
5, S. Dorsey-Walker, asysta | 07:44:00 | |||
07:27:00 | 2, C. Sanders, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
19, R. Szymański, celny wsad | 8 | 07:16:00 | 0 | |
9, K. Łączyński, asysta | 07:16:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
8 | 07:00:00 | 2 | 88, T. Gabrić, celny lay-up z obejściem | |
07:00:00 | 21, M. Krasuski, asysta | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
19, R. Szymański, celny wsad | 10 | 06:38:00 | 2 | |
10 | 06:29:00 | 5 | 88, T. Gabrić, celny z wysoku za 3 | |
06:29:00 | 2, C. Sanders, asysta | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
20, J. Sharma, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:01:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:01:00 | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | |||
05:51:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 05:51:00 | 6 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
05:51:00 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 05:30:00 | |||
05:27:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:19:00 | 8 | 21, M. Krasuski, celny lay-up | |
13, K. Borowski, celny lay-up | 12 | 05:04:00 | 8 | |
3, M. Dziemba, asysta | 05:04:00 | |||
12 | 04:50:00 | 10 | 2, C. Sanders, celny lay-up | |
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
20, J. Sharma, faul w ataku | 04:39:00 | |||
20, J. Sharma, strata w ataku | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
04:18:00 | 2, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:15:00 | zbiórka w ataku | |||
2, D. Jeszke, faul osobisty | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | |||
04:14:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
12 | 04:14:00 | 11 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
04:14:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, J. Sharma, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
20, J. Sharma, celny alley-oop | 14 | 04:01:00 | 11 | |
3, M. Dziemba, asysta | 04:01:00 | |||
14 | 03:46:00 | 13 | 2, C. Sanders, celny alley-oop | |
03:46:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, asysta | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 03:35:00 | |||
03:33:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
03:19:00 | 8, M. Chyliński, strata - poza boiskiem | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny lay-up | 02:57:00 | |||
02:55:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | |||
14 | 02:49:00 | 15 | 2, C. Sanders, celny lay-up | |
20, J. Sharma, faul w ataku | 02:36:00 | |||
20, J. Sharma, strata w ataku | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 88, T. Gabrić, faulowany | |||
20, J. Sharma, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
02:27:00 | 2, C. Sanders, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
2, D. Jeszke, celny z wysoku za 3 | 17 | 02:13:00 | 15 | |
7, B. Pelczar, asysta | 02:13:00 | |||
7, B. Pelczar, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
17 | 02:02:00 | 16 | 55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 02:02:00 | 17 | 55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
25, M. Laksa, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny lay-up | 01:47:00 | |||
01:44:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | |||
01:34:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faul w ataku | |||
01:34:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, strata w ataku | |||
7, B. Pelczar, faulowany | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 88, T. Gabrić, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
01:21:00 | 21, M. Krasuski, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 01:21:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:21:00 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:21:00 | 17 | |
19, R. Szymański, asysta | 01:21:00 | |||
01:06:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
19, R. Szymański, faul w ataku | 00:59:70 | |||
19, R. Szymański, strata w ataku | 00:59:70 | |||
00:59:70 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
00:44:60 | 8, M. Chyliński, niecelny lay-up | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 00:42:00 | |||
00:25:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 00:25:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:25:00 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:25:00 | 17 | |
00:05:10 | 2, C. Sanders, niecelny lay-up | |||
00:04:50 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
19 | 00:04:50 | 19 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | |
7, B. Pelczar, niecelny z wysoku za 3 | 00:04:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Pszczółka Start Lublin | Kwarta 2 | Enea Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
2, D. Jeszke, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, C. Sanders, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 88, T. Gabrić, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:47:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w ataku | |||
19 | 09:44:00 | 22 | 88, T. Gabrić, celny z wysoku za 3 | |
09:44:00 | 21, M. Krasuski, asysta | |||
19, R. Szymański, niecelny lay-up | 09:27:00 | |||
09:25:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 88, T. Gabrić, strata - złe podanie | |||
3, M. Dziemba, przechwyt | 09:17:00 | |||
09:14:00 | 55, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
3, M. Dziemba, faulowany | 09:14:00 | |||
3, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 09:14:00 | 22 | |
3, M. Dziemba, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:14:00 | 22 | |
09:06:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faul w ataku | |||
09:06:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, strata w ataku | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 09:06:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
08:39:00 | 55, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:36:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
19, R. Szymański, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
20, J. Sharma, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
25, M. Laksa, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
21 | 08:36:00 | 23 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 08:36:00 | 24 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
08:36:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - zejście | |||
08:36:00 | 2, C. Sanders, zmiana - wejście | |||
25, M. Laksa, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:24:00 | 24 | |
9, K. Łączyński, asysta | 08:24:00 | |||
08:10:00 | 21, M. Krasuski, niecelny lay-up | |||
20, J. Sharma, blok | 08:10:00 | |||
08:07:00 | 2, C. Sanders, zbiórka w ataku | |||
23 | 08:03:00 | 27 | 2, C. Sanders, celny z wysoku za 3 | |
08:03:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 07:43:00 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w ataku | 07:40:00 | |||
07:37:00 | 55, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
25, M. Laksa, faulowany | 07:37:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny lay-up | 07:28:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:28:00 | |||
25, M. Laksa, celny lay-up | 25 | 07:27:00 | 27 | |
9, K. Łączyński, asysta | 07:27:00 | |||
07:17:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
20, J. Sharma, niecelny lay-up | 07:04:00 | |||
07:01:00 | 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | 2, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | |||
20, J. Sharma, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 06:49:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 55, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
20, J. Sharma, faulowany | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
06:46:00 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 27 | 06:39:00 | 27 | |
06:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
27 | 06:28:00 | 29 | 88, T. Gabrić, celny lay-up | |
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 06:13:00 | |||
20, J. Sharma, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
20, J. Sharma, celny lay-up | 29 | 06:08:00 | 29 | |
29 | 05:51:00 | 31 | 2, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | |
05:42:00 | 30, A. Sobkowiak, faul osobisty | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 05:42:00 | |||
9, K. Łączyński, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 05:42:00 | 31 | |
9, K. Łączyński, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:42:00 | 31 | |
05:26:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kroków | |||
3, M. Dziemba, celny z wysoku za 3 | 34 | 05:08:00 | 31 | |
9, K. Łączyński, asysta | 05:08:00 | |||
34 | 04:56:00 | 34 | 2, C. Sanders, celny z wysoku za 3 | |
3, M. Dziemba, strata - złe podanie | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 21, M. Krasuski, przechwyt | |||
04:36:00 | 21, M. Krasuski, strata - poza boiskiem | |||
20, J. Sharma, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
25, M. Laksa, zbiórka w ataku | 04:15:00 | |||
25, M. Laksa, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:15:00 | 34 | |
04:13:00 | 88, T. Gabrić, strata - poza boiskiem | |||
04:13:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 2 | 04:03:00 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 04:00:00 | |||
13, K. Borowski, strata - błąd kozłowania | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 55, M. Nowakowski, przechwyt | |||
03:45:00 | 55, M. Nowakowski, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 03:36:00 | |||
03:33:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | |||
3, M. Dziemba, faul osobisty | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 2, C. Sanders, faulowany | |||
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
03:11:00 | 2, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:09:00 | zbiórka w ataku | |||
36 | 02:53:00 | 37 | 30, A. Sobkowiak, celny z wysoku za 3 | |
02:53:00 | 2, C. Sanders, asysta | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny lay-up z obejściem | 02:42:00 | |||
02:40:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
02:35:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 02:26:00 | |||
02:23:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 30, A. Sobkowiak, niecelny lay-up | |||
25, M. Laksa, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
7, B. Pelczar, niecelny z wysoku za 3 | 01:49:00 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 01:47:00 | |||
13, K. Borowski, niecelny lay-up | 01:42:00 | |||
01:39:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
36 | 01:26:00 | 39 | 2, C. Sanders, celny lay-up | |
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 01:12:00 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 01:06:00 | |||
13, K. Borowski, celny lay-up | 38 | 01:06:00 | 39 | |
00:53:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, S. Dorsey-Walker, zbiórka w obronie | 00:50:30 | |||
5, S. Dorsey-Walker, celny lay-up | 40 | 00:44:80 | 39 | |
00:44:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 00:44:80 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 00:44:80 | |||
00:44:80 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - zejście | |||
00:44:80 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
40 | 00:42:00 | 41 | 2, C. Sanders, celny lay-up | |
19, R. Szymański, celny wsad | 42 | 00:21:80 | 41 | |
5, S. Dorsey-Walker, asysta | 00:21:80 | |||
7, B. Pelczar, faul osobisty | 00:13:10 | |||
00:13:10 | 2, C. Sanders, faulowany | |||
00:00:50 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Pszczółka Start Lublin | Kwarta 3 | Enea Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
2, D. Jeszke, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, B. Pelczar, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19, R. Szymański, niecelny lay-up | 09:42:00 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 09:27:00 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
19, R. Szymański, strata - błąd kozłowania | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 88, T. Gabrić, przechwyt | |||
09:02:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
08:34:00 | 2, C. Sanders, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:28:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
42 | 08:22:00 | 43 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | |
13, K. Borowski, strata - błąd kozłowania | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 88, T. Gabrić, przechwyt | |||
07:57:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kozłowania | |||
19, R. Szymański, przechwyt | 07:57:00 | |||
25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | 07:49:00 | |||
07:48:00 | zbiórka w obronie | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
20, J. Sharma, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
07:37:00 | 21, M. Krasuski, niecelny lay-up | |||
20, J. Sharma, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
20, J. Sharma, niecelny alley-oop | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
07:14:00 | 88, T. Gabrić, niecelny lay-up | |||
07:11:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
42 | 07:11:00 | 45 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | |
5, S. Dorsey-Walker, niecelny z wysoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:55:00 | 2, C. Sanders, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 2, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
13, K. Borowski, celny hakiem za 2 | 44 | 06:32:00 | 45 | |
06:14:00 | 88, T. Gabrić, niecelny lay-up | |||
20, J. Sharma, blok | 06:14:00 | |||
20, J. Sharma, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
06:05:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
20, J. Sharma, faulowany | 06:05:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
2, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
20, J. Sharma, celny alley-oop | 46 | 05:57:00 | 45 | |
5, S. Dorsey-Walker, asysta | 05:57:00 | |||
2, D. Jeszke, faul osobisty | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 88, T. Gabrić, faulowany | |||
46 | 05:34:00 | 46 | 88, T. Gabrić, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 05:34:00 | 47 | 88, T. Gabrić, celny rzut wolny 2z2 | |
