Etap I - 2 kolejka | 05.09.2020 17:35
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Michał Sosin, Maciej Krupiński | Komisarz: Krzysztof Antoniak
Trefl Sopot
Trener: Marcin Stefański. Asystent: Krzysztof Roszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Łukasz Kolenda | 15 | 28:22 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 18 | -14 | |
4 | Daniel Ziółkowski | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
7 | Martynas Paliukenas | 6 | 25:13 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |   | 2 |   |   |   | 12 | 14 | |
11 | T.j. Haws | 11 | 26:32 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |   |   |   | 10 | 22 | |
13 | Dominik Olejniczak | 11 | 19:07 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 3 |   | 18 | 1 | |
15 | Witalij Kowalenko | 1 | 12:37 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -4 | -2 | |
21 | Patryk Pułkotycki | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
22 | Darious Moten | 13 | 24:08 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 14 | 9 | |
29 | Paweł Leończyk | 13 | 27:44 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |   | 2 |   | 18 | 11 | |
31 | Łukasz Klawa | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
33 | Karol Gruszecki | 21 | 35:56 | 6/9 | 66.7 | 3/10 | 30.0 | 9/19 | 47.4 |   |   | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |   | 2 | 22 | 9 | |
34 | Sebastian Rompa | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:03 | 26/38 | 68.4 | 9/30 | 30 | 35/68 | 51.5 | 12/18 | 66.7 | 12 | 28 | 40 | 24 | 22 | 21 | 13 | 3 | 6 | 2 | 108 |
PGE Spójnia Stargard
Trener: Jacek Winnicki. Asystenci: Maciej Raczyński, Michał Trypuć
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Ricky Tarrant | 9 | 31:43 | 2/5 | 40.0 | 0/5 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 5/5 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | 0 | |
3 | Szymon Walczak | 0 | 03:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
4 | Tomasz Śnieg | 10 | 21:34 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 11 | -23 | |
6 | Szymon Szmit | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Filip Matczak | 18 | 31:35 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 8/16 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |   | 2 |   | 2 | 21 | 1 | |
11 | Baylee Steele | 8 | 16:42 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   |   | 1 |   |   |   |   | 9 | 4 | |
14 | Filip Siewruk | 0 | 01:11 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | 0 | |
24 | Omari Gudul | 7 | 22:11 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 | 5 | -14 | |
25 | Wayne Blackshear | 9 | 26:11 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 5 | -11 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 13 | 19:44 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 12 | 2 | |
32 | Kacper Młynarski | 7 | 25:48 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 |   | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 | 15 | -4 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 25/51 | 49 | 5/18 | 27.8 | 30/69 | 43.5 | 16/20 | 80 | 10 | 23 | 33 | 15 | 21 | 22 | 10 | 6 | 2 | 6 | 85 |
Trefl Sopot | PGE Spójnia Stargard | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/30) 80 | 36 (18/33) 54.5 |
Punkty drugiej szansy | 18 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 22 |
Punkty z ławki | 23 | 24 |
Trefl Sopot | PGE Spójnia Stargard | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (49-37) | 8 (59-67) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (76-71) | 13 (54-58) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 25:09 | 09:35 |
Akcja po akcji
Trefl Sopot | Kwarta 1 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 11, B. Steele, wygrany rzut sędziowski | |||
29, P. Leończyk, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
0 | 09:41:00 | 2 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:25:00 | 25, W. Blackshear, faul osobisty | |||
33, K. Gruszecki, faulowany | 09:25:00 | |||
33, K. Gruszecki, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:16:00 | 2 | |
1, Ł. Kolenda, asysta | 09:16:00 | |||
7, M. Paliukenas, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
08:51:00 | 2, R. Tarrant, strata - poza boiskiem | |||
08:33:00 | 2, R. Tarrant, faul osobisty | |||
33, K. Gruszecki, faulowany | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 8, F. Matczak, faul osobisty | |||
29, P. Leończyk, faulowany | 08:30:00 | |||
29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:30:00 | 2 | |
29, P. Leończyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 11, B. Steele, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Moten, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
1, Ł. Kolenda, celny z wysoku za 3 | 7 | 08:13:00 | 2 | |
07:56:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:53:00 | 25, W. Blackshear, zbiórka w ataku | |||
07:47:00 | 8, F. Matczak, niecelny lay-up | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 07:40:00 | |||
07:37:00 | 25, W. Blackshear, zbiórka w obronie | |||
7 | 07:30:00 | 4 | 25, W. Blackshear, celny z wyskoku za 2 | |
33, K. Gruszecki, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 25, W. Blackshear, faulowany | |||
7 | 07:30:00 | 5 | 25, W. Blackshear, celny rzut wolny 1z1 | |
7, M. Paliukenas, celny lay-up | 9 | 07:10:00 | 5 | |
9 | 06:56:00 | 8 | 11, B. Steele, celny z wysoku za 3 | |
06:56:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
1, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 06:36:00 | |||
06:32:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:30:00 | 10 | 31, M. Kostrzewski, celny lay-up | |
7, M. Paliukenas, strata - błąd kozłowania | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 2, R. Tarrant, przechwyt | |||
06:03:00 | 25, W. Blackshear, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
22, D. Moten, niecelny z wyskoku za 2 | 05:52:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 05:49:00 | |||
29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:48:00 | 10 | |
05:46:00 | 11, B. Steele, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
33, K. Gruszecki, celny lay-up | 13 | 05:41:00 | 10 | |
13 | 05:26:00 | 12 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:26:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
7, M. Paliukenas, niecelny z wysoku za 3 | 05:07:00 | |||
05:04:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
13 | 05:01:00 | 14 | 8, F. Matczak, celny lay-up | |
22, D. Moten, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:43:00 | 14 | |
1, Ł. Kolenda, asysta | 04:43:00 | |||
04:30:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Moten, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 04:16:00 | |||
04:12:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
22, D. Moten, faul osobisty | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
7, M. Paliukenas, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
22, D. Moten, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
11, T. Haws, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
13, D. Olejniczak, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 11, B. Steele, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 24, O. Gudul, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 25, W. Blackshear, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, T. Haws, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
03:34:00 | 24, O. Gudul, zbiórka w obronie | |||
15 | 03:30:00 | 16 | 8, F. Matczak, celny lay-up | |
33, K. Gruszecki, celny lay-up | 17 | 03:24:00 | 16 | |
11, T. Haws, asysta | 03:24:00 | |||
17 | 03:01:00 | 19 | 31, M. Kostrzewski, celny z wysoku za 3 | |
03:01:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
29, P. Leończyk, niecelny lay-up | 02:43:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 02:39:00 | |||
29, P. Leończyk, celny lay-up | 19 | 02:39:00 | 19 | |
19 | 02:26:00 | 21 | 25, W. Blackshear, celny z wyskoku za 2 | |
02:14:00 | 8, F. Matczak, faul osobisty | |||
33, K. Gruszecki, faulowany | 02:14:00 | |||
29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 8, F. Matczak, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
02:14:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
13, D. Olejniczak, celny z wyskoku za 2 | 21 | 02:04:00 | 21 | |
1, Ł. Kolenda, asysta | 02:04:00 | |||
01:41:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:39:00 | 24, O. Gudul, zbiórka w ataku | |||
01:33:00 | 25, W. Blackshear, strata - błąd kroków | |||
1, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 01:26:00 | |||
01:23:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
01:13:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, D. Olejniczak, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
11, T. Haws, strata - poza boiskiem | 00:10:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Trefl Sopot | Kwarta 2 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, S. Walczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | 09:32:00 | |||
09:29:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | 24, O. Gudul, faul w ataku | |||
09:22:00 | 24, O. Gudul, strata w ataku | |||
1, Ł. Kolenda, faulowany | 09:22:00 | |||
13, D. Olejniczak, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:58:00 | 21 | |
1, Ł. Kolenda, asysta | 08:58:00 | |||
23 | 08:34:00 | 23 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
08:21:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
11, T. Haws, faulowany | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 25, W. Blackshear, zmiana - zejście | |||
08:21:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
33, K. Gruszecki, niecelny lay-up | 08:01:00 | |||
33, K. Gruszecki, zbiórka w ataku | 07:58:00 | |||
11, T. Haws, celny z wysoku za 3 | 26 | 07:57:00 | 23 | |
33, K. Gruszecki, asysta | 07:57:00 | |||
26 | 07:31:00 | 25 | 24, O. Gudul, celny z wyskoku za 2 | |
07:31:00 | 3, S. Walczak, asysta | |||
07:23:00 | 3, S. Walczak, faul osobisty | |||
1, Ł. Kolenda, faulowany | 07:23:00 | |||
33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
22, D. Moten, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
1, Ł. Kolenda, celny z wyskoku za 2 | 28 | 07:09:00 | 25 | |
06:55:00 | 4, T. Śnieg, strata - błąd kozłowania | |||
22, D. Moten, przechwyt | 06:55:00 | |||
1, Ł. Kolenda, celny lay-up | 30 | 06:49:00 | 25 | |
11, T. Haws, asysta | 06:49:00 | |||
06:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:39:00 | 3, S. Walczak, zmiana - zejście | |||
06:39:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
06:29:00 | 24, O. Gudul, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, D. Olejniczak, blok | 06:29:00 | |||
1, Ł. Kolenda, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
22, D. Moten, niecelny z wysoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, D. Moten, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
11, T. Haws, niecelny z wysoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:43:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w obronie | |||
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
13, D. Olejniczak, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
29, P. Leończyk, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
1, Ł. Kolenda, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
30 | 05:22:00 | 27 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 32 | 05:04:00 | 27 | |
1, Ł. Kolenda, asysta | 05:04:00 | |||
04:44:00 | 32, K. Młynarski, niecelny lay-up | |||
29, P. Leończyk, blok | 04:44:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
04:37:00 | 24, O. Gudul, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 8, F. Matczak, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 11, B. Steele, zmiana - wejście | |||
11, T. Haws, strata - błąd kozłowania | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
32 | 04:01:00 | 29 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
11, T. Haws, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
32 | 03:49:00 | 30 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z1 | |
15, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | 03:45:00 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
22, D. Moten, celny z wyskoku za 2 | 34 | 03:40:00 | 30 | |
29, P. Leończyk, asysta | 03:40:00 | |||
03:35:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:31:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w ataku | |||
03:30:00 | 2, R. Tarrant, niecelny lay-up | |||
29, P. Leończyk, blok | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w ataku | |||
34 | 03:29:00 | 32 | 2, R. Tarrant, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:24:00 | |||
1, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
7, M. Paliukenas, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
11, T. Haws, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
7, M. Paliukenas, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
7, M. Paliukenas, celny z wyskoku za 2 | 36 | 03:18:00 | 32 | |
11, T. Haws, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
03:02:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
33, K. Gruszecki, celny lay-up | 38 | 02:53:00 | 32 | |
11, T. Haws, asysta | 02:53:00 | |||
02:39:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, D. Moten, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
02:24:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
29, P. Leończyk, faulowany | 02:24:00 | |||
02:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:24:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
02:24:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
29, P. Leończyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:24:00 | |||
29, P. Leończyk, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:24:00 | 32 | |
7, M. Paliukenas, asysta | 02:24:00 | |||
02:11:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 25, W. Blackshear, zmiana - wejście | |||
02:10:00 | 25, W. Blackshear, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
22, D. Moten, celny z wysoku za 3 | 42 | 02:04:00 | 32 | |
33, K. Gruszecki, asysta | 02:04:00 | |||
7, M. Paliukenas, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 25, W. Blackshear, faulowany | |||
7, M. Paliukenas, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
1, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
42 | 02:02:00 | 33 | 25, W. Blackshear, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 02:02:00 | 34 | 25, W. Blackshear, celny rzut wolny 2z2 | |
22, D. Moten, niecelny lay-up | 01:56:00 | |||
01:53:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
42 | 01:49:00 | 37 | 32, K. Młynarski, celny z wysoku za 3 | |
01:49:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:44:00 | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 25, W. Blackshear, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 2, R. Tarrant, faul osobisty | |||
22, D. Moten, faulowany | 01:20:00 | |||
22, D. Moten, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:20:00 | |||
22, D. Moten, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 01:20:00 | 37 | |
22, D. Moten, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
13, D. Olejniczak, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
01:01:00 | 8, F. Matczak, niecelny lay-up | |||
00:58:00 | 11, B. Steele, zbiórka w ataku | |||
00:55:80 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, Ł. Kolenda, celny z wysoku za 3 | 46 | 00:55:00 | 37 | |
11, T. Haws, asysta | 00:55:00 | |||
00:40:80 | 25, W. Blackshear, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 00:38:00 | |||
11, T. Haws, niecelny z wysoku za 3 | 00:22:30 | |||
13, D. Olejniczak, zbiórka w ataku | 00:19:80 | |||
1, Ł. Kolenda, celny z wysoku za 3 | 49 | 00:18:30 | 37 | |
13, D. Olejniczak, asysta | 00:18:30 | |||
49 | 00:08:60 | 40 | 11, B. Steele, celny z wysoku za 3 | |
00:08:60 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
11, T. Haws, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Trefl Sopot | Kwarta 3 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
11, T. Haws, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, D. Olejniczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Paliukenas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, D. Moten, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, B. Steele, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 25, W. Blackshear, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, O. Gudul, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, D. Moten, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
49 | 09:17:00 | 41 | 31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 09:17:00 | 42 | 31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 2z2 | |
33, K. Gruszecki, celny z wysoku za 3 | 52 | 08:56:00 | 42 | |
7, M. Paliukenas, asysta | 08:56:00 | |||
08:32:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:29:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w ataku | |||
52 | 08:28:00 | 44 | 8, F. Matczak, celny z wyskoku za 2 | |
22, D. Moten, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
07:59:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 32, K. Młynarski, blok | |||
07:42:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
29, P. Leończyk, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 24, O. Gudul, faulowany | |||
07:27:00 | 24, O. Gudul, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
52 | 07:27:00 | 45 | 24, O. Gudul, celny rzut wolny 2z2 | |
33, K. Gruszecki, strata - błąd kozłowania | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 8, F. Matczak, przechwyt | |||
07:12:00 | 8, F. Matczak, niecelny lay-up | |||
1, Ł. Kolenda, blok | 07:12:00 | |||
07:08:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | |||
06:57:00 | 24, O. Gudul, strata - poza boiskiem | |||
06:35:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
29, P. Leończyk, faulowany | 06:35:00 | |||
29, P. Leończyk, celny lay-up | 54 | 06:28:00 | 45 | |
1, Ł. Kolenda, asysta | 06:28:00 | |||
29, P. Leończyk, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
06:17:00 | 24, O. Gudul, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 11, B. Steele, zmiana - wejście | |||
54 | 06:17:00 | 46 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 1z2 | |
54 | 06:17:00 | 47 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 2z2 | |
33, K. Gruszecki, faul w ataku | 05:59:00 | |||
33, K. Gruszecki, strata w ataku | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
54 | 05:39:00 | 49 | 11, B. Steele, celny z wyskoku za 2 | |
05:39:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 05:16:00 | |||
05:12:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
54 | 05:03:00 | 51 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:03:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
29, P. Leończyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
04:43:00 | 11, B. Steele, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
29, P. Leończyk, faul w ataku | 04:26:00 | |||
29, P. Leończyk, strata w ataku | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 11, B. Steele, faulowany | |||
29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
13, D. Olejniczak, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 25, W. Blackshear, zmiana - wejście | |||
22, D. Moten, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
03:59:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
54 | 03:59:00 | 52 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z3 | |
03:59:00 | 32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
54 | 03:59:00 | 53 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 3z3 | |
22, D. Moten, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
33, K. Gruszecki, strata - błąd kozłowania | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 25, W. Blackshear, przechwyt | |||
54 | 03:11:00 | 56 | 8, F. Matczak, celny z wysoku za 3 | |
03:11:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:11:00 | |||
1, Ł. Kolenda, strata - błąd podwójnego kozłowania | 03:10:00 | |||
02:57:00 | 25, W. Blackshear, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 02:35:00 | |||
02:32:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
1, Ł. Kolenda, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
