Play OFF - 6. półfinał | 03.05.2009 13:30
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Anwil Włocławek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Kamil Michalski | 0 | 00:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
7 | Ian Boylan | 5 | 29:11 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 8 | 0 | |
8 | Wojciech Glabas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Andrzej Pluta | 8 | 21:03 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 3 | 0 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 6 | 18:54 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 2 | 0 | |
13 | Michał Gabiński | 3 | 07:11 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 6 | 0 | |
15 | Łukasz Koszarek | 13 | 33:28 | 3/7 | 42.9 | 0/6 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 7/8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 |   | 1 | 16 | 0 | |
21 | Marko Brkić | 5 | 32:21 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
45 | Paul Miller | 20 | 31:04 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 |   | 3 | 3 |   |   |   | 1 | 19 | 0 | |
55 | Tommy Adams | 3 | 26:41 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/10 | 10.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 15/35 | 42.9 | 7/30 | 23.3 | 22/65 | 33.8 | 12/15 | 80 | 8 | 22 | 30 | 15 | 20 | 15 | 7 | 7 | 2 | 4 | 64 |
Asseco Prokom Sopot
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Tyrone Brazelton | 4 | 09:17 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 12 | 29:35 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 18 | 0 | |
12 | David Logan | 6 | 26:47 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
15 | Tomasz Świętoński | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
16 | Adam Łapeta | 0 | 04:38 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 4 | 0 | |
17 | Przemysław Zamojski | 5 | 20:25 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
20 | Piotr Szczotka | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
24 | Qyntel Woods | 25 | 33:44 | 8/12 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 10/18 | 55.6 | 3/3 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | |
30 | Ronnie Burrell | 25 | 28:42 | 7/13 | 53.8 | 1/1 | 100.0 | 8/14 | 57.1 | 8/9 | 88.9 | 5 | 7 | 12 |   | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |   | 32 | 0 | |
31 | Patrick Burke | 2 | 16:31 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 0 | |
32 | Daniel Ewing | 7 | 28:39 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 6 | 0 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 8/26 | 30.8 | 30/71 | 42.3 | 18/20 | 90 | 17 | 33 | 50 | 11 | 15 | 20 | 9 | 4 | 4 | 2 | 103 |
Akcja po akcji
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Asseco Prokom Sopot | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
strata | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
63 | 86 | anulowanie rzutu celnego za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 |
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Asseco Prokom Sopot | ||
---|---|---|---|---|
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
strata | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 63 | 86 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 63 | 86 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
przerwa na żądanie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
63 | 86 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 63 | 86 | ||
63 | 86 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
