Etap I - 9 kolejka | 01.12.2007 18:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Polpak Świecie
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Dion Harris | 14 | 35:56 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 5/13 | 38.5 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   | 7 | 0 | |
7 | Łukasz Ratajczak | 2 | 06:58 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
8 | Karol Dębski | 0 | 01:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
9 | Nenad Sulović | 2 | 04:07 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
10 | Bobby Dixon | 18 | 35:09 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 5/8 | 62.5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 |   |   | 24 | 0 | |
11 | Paweł Kikowski | 17 | 26:09 | 5/5 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 2 |   | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 20 | 0 | |
12 | Marko Brkić | 17 | 34:53 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 21 | 0 | |
13 | Łukasz Seweryn | 1 | 16:06 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 0 | |
14 | Eric Hicks | 22 | 33:44 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 8/14 | 57.1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 23 | 0 | |
16 | Krzysztof Mielnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Jared Newson | 0 | 05:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 9/22 | 40.9 | 32/60 | 53.3 | 20/31 | 64.5 | 12 | 20 | 32 | 17 | 23 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 100 |
Kotwica Kołobrzeg
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Szymon Rduch | 0 | 02:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
5 | Rafał Bigus | 8 | 27:47 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 |   | 2 |   | 1 | 14 | 0 | |
7 | Sebastian Machowski | 0 | 02:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
8 | Sefton Barrett | 11 | 32:33 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 9 | 0 | |
9 | Chris Daniels | 10 | 13:00 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 2 | 5 | 2 |   |   |   |   | 6 | 0 | |
10 | Dawid Bręk | 0 | 02:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
12 | Marcin Fabiańczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Tomasz Mrożek | 0 | 25:45 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 0 | |
16 | Tomasz Cielebąk | 6 | 21:27 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
31 | Alvin Snow | 38 | 33:09 | 7/10 | 70.0 | 6/9 | 66.7 | 13/19 | 68.4 | 6/8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |   |   |   | 32 | 0 | |
32 | Michael Bree | 4 | 24:02 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
50 | Gabriel Szalay | 6 | 14:34 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 7/18 | 38.9 | 30/59 | 50.8 | 16/26 | 61.5 | 10 | 14 | 24 | 13 | 26 | 15 | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 |
Akcja po akcji
Polpak S.A. Świecie | Kwarta 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | blok otrzymany | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | strata | |||
zbiórka drużyny | zbiórka drużyny | |||
strata drużyny | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
strata | strata | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
przerwa na żądanie | przerwa na żądanie | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok | blok | |||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | blok otrzymany | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | faul | |||
faul | faul | |||
faul | faul | |||
faul | ||||
faul | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
strata | strata | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | faul | |||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
strata | strata | |||
strata | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | faul | |||
faul | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
zbiórka drużyny | zbiórka drużyny | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | ||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul |
Polpak S.A. Świecie | Kwarta 1 | Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
asysta | asysta | |||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 3 | 93 | 83 | rzut celny za 3 | |
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | faul | |||
asysta | asysta | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | rzut celny za 2 | |
blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
strata | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
faul | ||||
zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | faul wymuszony | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
celny rzut wolny | 93 | 83 | celny rzut wolny | |
faul | ||||
zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | strata | |||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
faul | faul | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
celny rzut wolny | 93 | 83 | ||
faul | faul | |||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | blok otrzymany | |||
wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
rzut celny za 2 | 93 | 83 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
