rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:26 19.10.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 68 : 53
celny rzut za 2 6 09.11.2011 20:00 MKS Skierniewice 86 : 77
wykonywany rzut za 2 8 28.01.2012 18:00 Rosa Radom 66 : 79
skuteczność za 2 100 14.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 75 : 70
celny rzut za 3 6 14.01.2012 19:15 MKS Budimpex Polonia Przemyśl 73 : 68
wykonywany rzut za 3 12 14.01.2012 19:15 MKS Budimpex Polonia Przemyśl 73 : 68
skuteczność za 3 71.4 28.01.2012 18:00 Rosa Radom 66 : 79
celny rzut z gry 7 09.11.2011 20:00 MKS Skierniewice 86 : 77
wykonywany rzut za gry 15 28.01.2012 18:00 Rosa Radom 66 : 79
skuteczność z gry 58.3 09.11.2011 20:00 MKS Skierniewice 86 : 77
celny rzut wolny 6 14.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 75 : 70
wykonywany rzut wolny 6 14.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 75 : 70
skuteczność za 1 100 14.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 75 : 70
punkty 21 14.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 75 : 70
zbiórki w ataku 2 22.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 61 : 49
zbiórki w obronie 7 12.11.2011 18:00 POLOmarket Sportino Inowrocław 80 : 61
zbiórki 7 12.11.2011 18:00 POLOmarket Sportino Inowrocław 80 : 61
asysty 5 14.12.2011 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków 70 : 57
faule 5 02.10.2011 17:30 AZS Radex Szczecin 93 : 69
faule wymuszone 6 07.01.2012 17:30 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 88 : 76
straty 5 28.01.2012 18:00 Rosa Radom 66 : 79
przechwyty 3 03.03.2012 17:30 NETO PTG Sokół Łańcut 56 : 69
bloki 0 22.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 61 : 49
bloki otrzymane 0 22.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 61 : 49
asysty/straty 2.5 12.11.2011 18:00 POLOmarket Sportino Inowrocław 80 : 61
przechwyty/straty 1 03.03.2012 17:30 NETO PTG Sokół Łańcut 56 : 69
eval 19 12.11.2011 18:00 POLOmarket Sportino Inowrocław 80 : 61
+/- 13 14.04.2012 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 75 : 70