rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:20 11.03.2012 17:00 POLOmarket Sportino Inowrocław 83 : 74
celny rzut za 2 6 04.03.2012 17:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 80 : 56
wykonywany rzut za 2 10 04.03.2012 17:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 80 : 56
skuteczność za 2 100 14.12.2011 18:30 Start Gdynia 73 : 83
celny rzut za 3 5 19.10.2011 18:30 AZS Radex Szczecin 80 : 78
wykonywany rzut za 3 8 19.10.2011 18:30 AZS Radex Szczecin 80 : 78
skuteczność za 3 100 17.03.2012 17:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński 94 : 62
celny rzut z gry 8 26.11.2011 18:00 POLOmarket Sportino Inowrocław 60 : 73
wykonywany rzut za gry 16 04.03.2012 17:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 80 : 56
skuteczność z gry 100 14.12.2011 18:30 Start Gdynia 73 : 83
celny rzut wolny 10 24.03.2012 17:00 NETO PTG Sokół Łańcut 75 : 73
wykonywany rzut wolny 11 24.03.2012 17:00 NETO PTG Sokół Łańcut 75 : 73
skuteczność za 1 100 09.11.2011 19:00 Franz Astoria Bydgoszcz 75 : 79
punkty 22 19.10.2011 18:30 AZS Radex Szczecin 80 : 78
zbiórki w ataku 2 09.10.2011 17:00 MKS Znicz Basket Pruszków 71 : 67
zbiórki w obronie 5 01.04.2012 17:30 MKS Start Lublin 76 : 71
zbiórki 5 01.04.2012 17:30 MKS Start Lublin 76 : 71
asysty 12 05.02.2012 17:00 MKS Budimpex Polonia Przemyśl 85 : 84
faule 5 24.03.2012 17:00 NETO PTG Sokół Łańcut 75 : 73
faule wymuszone 9 25.02.2012 19:00 Rosa Radom 77 : 50
straty 7 07.01.2012 17:00 MKS Znicz Basket Pruszków 72 : 73
przechwyty 7 04.03.2012 17:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 80 : 56
bloki 1 20.11.2011 17:00 Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 70 : 81
bloki otrzymane 0 09.11.2011 19:00 Franz Astoria Bydgoszcz 75 : 79
asysty/straty 10 05.11.2011 17:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 83 : 70
przechwyty/straty 2 05.11.2011 17:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 83 : 70
eval 23 16.11.2011 18:30 Focus Mall Sudety Jelenia Góra 76 : 85
+/- 21 22.10.2011 17:30 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 68 : 93