Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Zastal Zielona Góra (2011/2012)
2012-05-27 PGE Turów Zgorzelec (d) 79:74 W 33:03 9 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 1 2 50.0 3 4 7 0 2 2 0 0 0 1 12 3
2012-05-24 PGE Turów Zgorzelec (w) 95:69 P 21:20 10 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 1 9 -14
2012-05-20 PGE Turów Zgorzelec (d) 74:69 W 30:43 9 1 6 16.7 0 0 0.0 1 6 16.7 7 10 70.0 1 11 12 0 2 4 1 1 4 1 17 13
2012-05-11 Asseco Prokom Gdynia (d) 77:90 P 28:09 20 8 12 66.7 0 0 0.0 8 12 66.7 4 5 80.0 3 10 13 1 2 7 1 0 1 1 29 -12
2012-05-08 Asseco Prokom Gdynia (w) 88:67 P 32:40 9 4 14 28.6 0 0 0.0 4 14 28.6 1 2 50.0 5 7 12 1 3 4 2 1 0 2 10 -20
2012-05-06 Asseco Prokom Gdynia (w) 94:90 P 29:36 25 10 11 90.9 0 0 0.0 10 11 90.9 5 5 100.0 5 3 8 2 3 6 0 1 0 0 35 0
2012-04-29 Energa Czarni Słupsk (w) 77:78 W 29:08 19 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 5 5 100.0 5 9 14 0 3 4 4 0 2 0 28 6
2012-04-27 Energa Czarni Słupsk (w) 79:70 P 24:18 6 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 4 4 100.0 1 3 4 1 4 2 3 0 1 1 5 -11
2012-04-24 Energa Czarni Słupsk (d) 64:70 P 32:46 5 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 1 6 16.7 4 5 9 1 2 4 0 0 0 1 7 3
2012-04-22 Energa Czarni Słupsk (d) 97:92 W 42:04 9 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 7 9 77.8 3 7 10 2 3 5 2 2 0 0 15 5
2012-04-14 Energa Czarni Słupsk (w) 83:81 P 33:18 27 9 12 75.0 0 0 0.0 9 12 75.0 9 12 75.0 4 7 11 0 3 8 1 3 2 0 36 6
2012-04-11 Trefl Sopot (d) 90:81 W 28:21 14 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 4 7 57.1 1 9 10 3 3 4 1 0 0 0 21 4
2012-04-07 Anwil Włocławek (d) 75:69 W 26:59 7 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 1 3 33.3 6 4 10 2 0 5 6 1 1 0 11 13
2012-04-04 Asseco Prokom Gdynia (w) 77:69 P 29:04 11 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 1 1 100.0 2 5 7 0 5 1 0 0 1 1 13 -12
2012-03-31 PGE Turów Zgorzelec (d) 87:83 W 20:56 4 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 1 1 2 0 4 1 0 0 0 1 3 -5
2012-03-25 Energa Czarni Słupsk (d) 83:75 W 35:02 14 4 10 40.0 0 0 0.0 4 10 40.0 6 10 60.0 5 4 9 0 4 8 5 1 0 3 9 18
2012-03-17 Trefl Sopot (w) 88:87 P 38:15 19 9 14 64.3 0 0 0.0 9 14 64.3 1 4 25.0 4 7 11 3 4 2 1 1 1 1 26 1
2012-03-10 Anwil Włocławek (w) 88:72 P 19:16 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 6 -10
2012-03-03 Asseco Prokom Gdynia (d) 79:68 W 23:31 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 3 3 6 1 3 2 1 1 1 0 10 17
2012-02-25 PGE Turów Zgorzelec (w) 73:91 W 25:57 10 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 2 2 100.0 4 4 8 2 2 3 0 0 1 1 19 18
2012-02-12 Kotwica Kołobrzeg (d) 85:55 W 24:12 21 9 12 75.0 0 0 0.0 9 12 75.0 3 3 100.0 6 8 14 1 1 4 0 3 1 0 37 24
2012-02-05 Polpharma Starogard Gdański (w) 82:76 P 22:24 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 1 0.0 1 7 8 1 2 1 2 0 0 1 7 -2
2012-01-29 Energa Czarni Słupsk (d) 79:75 W 16:01 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 4 3 7 3 5 2 0 0 0 1 10 2
2012-01-24 Trefl Sopot (w) 84:67 P 22:05 10 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 0 0 0.0 1 6 7 1 4 1 1 0 0 0 15 -8
2012-01-12 Anwil Włocławek (d) 81:65 W 32:39 17 8 11 72.7 0 0 0.0 8 11 72.7 1 1 100.0 2 10 12 0 4 2 1 0 2 0 27 24
2012-01-08 ŁKS Łódź (w) 59:91 W 15:16 8 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 2 4 50.0 1 4 5 1 4 3 1 1 0 0 12 12
2012-01-05 AZS Politechnika Warszawska (d) 92:61 W 19:01 13 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 1 2 50.0 5 4 9 2 3 5 2 1 1 0 18 9
2012-01-02 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 82:96 W 24:18 12 5 8 62.5 0 1 0.0 5 9 55.6 2 3 66.7 3 6 9 1 3 5 1 0 0 2 16 21
2011-12-29 AZS Koszalin (d) 83:77 W 17:10 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 0 3 1 1 0 0 1 0 1
2011-12-23 PGE Turów Zgorzelec (w) 74:65 P 20:34 8 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 2 4 6 1 3 2 2 0 1 2 11 -7
2011-12-10 WKS Śląsk Wrocław (d) 74:78 P 16:46 6 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 8 -1
2011-12-03 PBG Basket Poznań (w) 90:77 P 18:52 9 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 1 2 50.0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 8 0
2011-11-30 Trefl Sopot (d) 87:89 P 22:38 9 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 5 5 100.0 5 5 10 1 3 5 1 2 1 0 21 0
ŁKS Łódź (2011/2012)
2011-11-20 AZS Politechnika Warszawska (w) 68:76 W 36:35 15 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 3 4 75.0 5 10 15 0 2 7 3 1 0 0 23 5
2011-11-13 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (d) 70:94 P 28:21 13 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 7 10 70.0 3 6 9 2 3 8 4 0 0 0 14 -25
2011-11-10 AZS Koszalin (w) 109:75 P 37:28 16 5 14 35.7 0 0 0.0 5 14 35.7 6 7 85.7 5 7 12 1 3 8 4 2 1 4 18 -33
2011-11-05 PGE Turów Zgorzelec (w) 92:54 P 26:01 6 3 12 25.0 0 0 0.0 3 12 25.0 0 0 0.0 1 5 6 0 3 0 3 0 1 2 1 -37
2011-11-02 Zastal Zielona Góra (w) 103:104 W 33:23 28 12 13 92.3 0 1 0.0 12 14 85.7 4 4 100.0 2 7 9 0 4 5 2 0 1 0 34 -2
2011-10-29 WKS Śląsk Wrocław (d) 69:85 P 35:52 23 7 15 46.7 0 0 0.0 7 15 46.7 9 11 81.8 2 6 8 3 1 10 3 0 0 3 21 -9
2011-10-26 PBG Basket Poznań (w) 78:62 P 29:20 11 5 9 55.6 0 1 0.0 5 10 50.0 1 2 50.0 1 9 10 3 4 2 1 0 1 0 18 -11
2011-10-22 Kotwica Kołobrzeg (d) 87:94 P 33:07 23 8 12 66.7 0 0 0.0 8 12 66.7 7 10 70.0 4 8 12 5 0 8 0 0 0 1 33 -11
2011-10-19 Polpharma Starogard Gdański (w) 81:76 P 37:12 27 8 13 61.5 0 1 0.0 8 14 57.1 11 12 91.7 3 7 10 1 3 8 2 1 0 0 30 3
2011-10-11 Trefl Sopot (d) 65:87 P 22:48 10 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 2 2 100.0 2 5 7 0 3 1 0 0 0 2 12 -9
2011-10-08 Anwil Włocławek (d) 89:71 W 27:11 12 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 2 3 66.7 3 11 14 1 3 3 2 1 0 2 20 23
Zastal Zielona Góra (2011/2012)
2012-02-19 Trefl Sopot (w) 77:73 P 31:57 12 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 2 3 66.7 3 5 8 2 4 4 4 1 0 0 16 0
2012-02-18 WKS Śląsk Wrocław (d) 89:80 W 24:27 15 5 9 55.6 0 0 0.0 5 9 55.6 5 6 83.3 4 9 13 1 4 3 1 0 1 0 24 12