Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
ŁKS Łódź (2011/2012)
2012-04-14 WKS Śląsk Wrocław (w) 94:78 P 36:51 15 4 6 66.7 1 5 20.0 5 11 45.5 4 4 100.0 0 3 3 1 1 5 5 2 0 0 10 -10
2012-04-11 PBG Basket Poznań (d) 94:88 W 38:36 25 1 6 16.7 5 5 100.0 6 11 54.5 8 8 100.0 1 4 5 2 3 6 5 2 0 1 24 5
2012-04-07 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (d) 82:89 P 28:57 16 2 6 33.3 4 6 66.7 6 12 50.0 0 0 0.0 1 1 2 1 2 2 4 1 0 0 10 -10
2012-04-04 AZS Koszalin (w) 94:67 P 26:41 12 2 5 40.0 0 4 0.0 2 9 22.2 8 9 88.9 0 3 3 1 3 6 2 0 0 0 6 0
2012-04-01 Polpharma Starogard Gdański (d) 83:96 P 35:08 23 3 8 37.5 2 7 28.6 5 15 33.3 11 14 78.6 3 0 3 2 3 9 3 3 0 1 15 -2
2012-03-28 AZS Politechnika Warszawska (d) 81:66 W 09:25 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 -1 -4
2012-03-25 Kotwica Kołobrzeg (d) 85:74 W 23:05 9 2 5 40.0 1 1 100.0 3 6 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 3 3 3 0 0 0 5 5
2012-03-21 WKS Śląsk Wrocław (d) 64:86 P 23:42 12 1 5 20.0 1 1 100.0 2 6 33.3 7 7 100.0 0 1 1 0 4 4 2 0 0 1 7 -23
2012-03-18 PBG Basket Poznań (w) 87:68 P 10:01 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -4 -10
2012-03-14 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 88:79 P 19:53 14 2 6 33.3 1 3 33.3 3 9 33.3 7 7 100.0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 9 4
2012-03-10 AZS Koszalin (d) 71:100 P 23:21 13 4 6 66.7 0 4 0.0 4 10 40.0 5 7 71.4 0 0 0 0 4 5 1 1 0 1 5 -22
2012-03-07 Polpharma Starogard Gdański (w) 73:79 W 19:40 7 1 3 33.3 1 3 33.3 2 6 33.3 2 2 100.0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 4
2012-03-02 AZS Politechnika Warszawska (w) 95:92 P 19:58 11 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 5 8 62.5 1 0 1 0 3 6 1 1 0 0 4 -8
2012-02-25 Kotwica Kołobrzeg (w) 87:63 P 20:38 13 1 5 20.0 2 2 100.0 3 7 42.9 5 6 83.3 0 0 0 2 1 4 2 0 0 1 8 -14
2012-02-05 AZS Politechnika Warszawska (d) 65:77 P 08:58 4 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 9
2012-01-28 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 105:76 P 16:13 6 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 4 4 100.0 1 2 3 0 2 3 1 0 0 1 5 -15
2012-01-12 PGE Turów Zgorzelec (d) 51:80 P 18:38 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 1 0.0 0 1 1 0 2 2 3 0 0 0 -5 -17
WKS Śląsk Wrocław (2011/2012)
2012-01-05 ŁKS Łódź (d) 71:49 W 01:52 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
2011-11-19 Kotwica Kołobrzeg (w) 68:73 W 00:21 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2011-11-03 Anwil Włocławek (w) 84:70 P 10:12 4 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 8
2011-10-29 ŁKS Łódź (w) 69:85 W 05:09 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
2011-10-26 AZS Politechnika Warszawska (d) 78:63 W 06:00 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -9
2011-10-15 PGE Turów Zgorzelec (w) 77:56 P 09:11 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -2 -10
2011-10-12 Zastal Zielona Góra (d) 69:70 P 03:36 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2