Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 Dziki Warszawa 23 15 379:41 99 15/29 18/42 33/71 15/19 7 40 47 23 58 19 20 19 2 4 128 -58
2021/2022 MKS Dąbrowa Górnicza 22 3 301:14 79 10/22 16/49 26/71 11/17 11 39 50 18 43 16 10 11 3 4 100 -30
2018/2019 AZS Koszalin 23 1 367:15 128 15/30 24/59 39/89 26/33 15 32 47 26 49 29 16 15 2 6 145 -47
2015/2016 TBV Start Lublin 31 4 471:50 129 19/34 23/57 42/91 22/28 21 60 81 15 65 32 30 18 6 3 164 -150
2014/2015 Wikana Start Lublin 27 6 432:00 134 7/16 37/98 44/114 9/13 7 43 50 22 62 21 21 14 1 0 126 -95
2010/2011 Polonia Warszawa 25 1 434:59 103 13/46 20/53 33/99 17/19 9 26 35 19 46 21 20 17 1 8 87 -69
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 20 186:28 43 12/20 4/17 16/37 7/10 7 18 25 7 21 11 11 5 0 3 45 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Polonia Warszawa 5 3 87:58 24 3/8 5/10 8/18 3/4 1 7 8 6 11 7 5 2 3 0 27 0
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 1 15:51 4 1/4 0/1 1/5 2/2 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 Dziki Warszawa 23 16:30 4.3 51.7 42.9 46.5 78.9 0.3 1.7 2.0 1.0 2.5 0.8 0.9 0.8 0.1 0.2 5.6 -2.5
2021/2022 MKS Dąbrowa Górnicza 22 13:41 3.6 45.5 32.7 36.6 64.7 0.5 1.8 2.3 0.8 2.0 0.7 0.5 0.5 0.1 0.2 4.5 -1.4
2018/2019 AZS Koszalin 23 15:58 5.6 50.0 40.7 43.8 78.8 0.7 1.4 2.0 1.1 2.1 1.3 0.7 0.7 0.1 0.3 6.3 -2.0
2015/2016 TBV Start Lublin 31 15:13 4.2 55.9 40.3 46.2 78.6 0.7 1.9 2.6 0.5 2.1 1.0 1.0 0.6 0.2 0.1 5.3 -4.8
2014/2015 Wikana Start Lublin 27 16:00 5.0 43.8 37.8 38.6 69.2 0.3 1.6 1.9 0.8 2.3 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 4.7 -3.5
2010/2011 Polonia Warszawa 25 17:24 4.1 28.3 37.7 33.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 1.8 0.8 0.8 0.7 0.0 0.3 3.5 -2.8
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 20 09:19 2.2 60.0 23.5 43.2 70.0 0.4 0.9 1.3 0.4 1.1 0.6 0.6 0.3 0.0 0.2 2.3 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Polonia Warszawa 5 17:35 4.8 37.5 50.0 44.4 75.0 0.2 1.4 1.6 1.2 2.2 1.4 1.0 0.4 0.6 0.0 5.4 0.0
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 1 15:51 4.0 25.0 20.0 100.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0