rekord data w meczu z wynik
czas gry 50:00 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
celny rzut za 2 9 29.01.2011 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory 112 : 72
wykonywany rzut za 2 13 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
skuteczność za 2 77.8 10.10.2010 18:00 Cracovia 1906 Kraków 78 : 53
celny rzut za 3 3 05.12.2010 18:00 MCKiS Termo-Rex Jaworzno 93 : 61
wykonywany rzut za 3 6 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
skuteczność za 3 100 03.11.2010 18:00 PTG Sokół Łańcut 68 : 80
celny rzut z gry 9 29.01.2011 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory 112 : 72
wykonywany rzut za gry 19 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
skuteczność z gry 72.7 10.10.2010 18:00 Cracovia 1906 Kraków 78 : 53
celny rzut wolny 11 15.12.2010 18:00 MKS Limblach Limanowa 86 : 81
wykonywany rzut wolny 13 15.12.2010 18:00 MKS Limblach Limanowa 86 : 81
skuteczność za 1 100 30.04.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 76 : 66
punkty 25 01.05.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 95 : 90
zbiórki w ataku 3 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
zbiórki w obronie 7 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
zbiórki 10 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
asysty 16 05.12.2010 18:00 MCKiS Termo-Rex Jaworzno 93 : 61
faule 5 24.10.2010 17:00 Novum Lublin 68 : 63
faule wymuszone 11 17.04.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 95 : 62
straty 9 23.01.2011 16:00 Cracovia 1906 Kraków 71 : 86
przechwyty 7 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
bloki 1 15.12.2010 18:00 MKS Limblach Limanowa 86 : 81
bloki otrzymane 2 13.10.2010 17:00 UMKS Kielce 72 : 60
asysty/straty 14 30.04.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 76 : 66
przechwyty/straty 7 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
eval 32 26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków 66 : 74
+/- 0 03.11.2010 18:00 PTG Sokół Łańcut 68 : 80