Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2013/2014 Rosa Radom 27 1 255:38 79 20/37 11/35 31/72 6/9 13 35 48 8 31 12 21 6 0 1 76 -44
2012/2013 Rosa Radom 31 27 660:50 216 53/98 26/67 79/165 32/45 39 87 126 20 99 50 40 19 8 9 250 -19
2009/2010 PBG Basket Poznań 26 2 394:25 124 42/81 3/14 45/95 31/49 25 49 74 15 64 41 23 13 4 9 139 0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 28 2 371:51 126 48/87 4/20 52/107 18/32 28 61 89 9 62 34 28 13 1 6 141 0
2007/2008 SPEC Polonia Warszawa 27 9 468:48 142 53/86 6/17 59/103 18/39 30 63 93 13 67 36 29 17 6 5 177 0
2006/2007 Kotwica Kołobrzeg 18 1 280:20 78 31/52 1/11 32/63 13/34 15 29 44 16 35 0 18 15 3 0 86 0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 16 144:33 40 17/30 0/1 17/31 6/17 13 14 27 5 25 0 7 6 2 0 48 0
2006/2007 SUMA 34 1 424:53 118 48/82 1/12 49/94 19/51 28 43 71 21 60 0 25 21 5 0 134 0
2005/2006 BOT Turów Zgorzelec 16 10 305:55 68 29/59 1/9 30/68 7/20 26 47 73 15 44 0 18 9 1 0 97 0
2005/2006 Anwil Włocławek 11 4 188:09 38 12/23 1/1 13/24 11/21 14 25 39 2 30 0 16 6 4 0 52 0
2005/2006 SUMA 27 14 494:04 106 41/82 2/10 43/92 18/41 40 72 112 17 74 0 34 15 5 0 149 0
2004/2005 Anwil Włocławek 35 29 626:02 162 61/109 7/25 68/134 19/47 56 86 142 17 101 0 36 24 5 0 220 0
2003/2004 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław 28 20 747:42 259 104/181 3/12 107/193 42/62 59 80 139 15 95 0 32 24 9 0 308 0
Intermarché Basket Cup
2013/2014 Rosa Radom 4 1 70:09 25 5/10 4/8 9/18 3/3 2 11 13 7 10 5 5 1 0 2 32 46
2012/2013 Rosa Radom 2 2 43:44 13 6/14 0/3 6/17 1/1 2 7 9 1 2 2 0 0 1 0 13 0
2010/2011 SIDEn Polski Cukier Toruń 1 1 31:16 25 9/13 0/2 9/15 7/10 4 7 11 1 1 6 3 0 1 0 26 0
2009/2010 PBG Basket Poznań 4 2 86:18 35 15/22 0/2 15/24 5/5 4 11 15 7 9 6 4 5 1 1 50 0
2005/2006 BOT Turów Zgorzelec 5 4 125:54 47 20/30 1/5 21/35 4/12 8 25 33 8 8 0 9 7 0 0 64 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2013/2014 Rosa Radom 27 09:28 2.9 54.0 31.4 43.1 66.7 0.5 1.3 1.8 0.3 1.1 0.4 0.8 0.2 0.0 0.0 2.8 -1.6
2012/2013 Rosa Radom 31 21:19 7.0 54.1 38.8 47.9 71.1 1.3 2.8 4.1 0.6 3.2 1.6 1.3 0.6 0.3 0.3 8.1 -0.6
2009/2010 PBG Basket Poznań 26 15:10 4.8 51.9 21.4 47.4 63.3 1.0 1.9 2.8 0.6 2.5 1.6 0.9 0.5 0.2 0.3 5.3 0.0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 28 13:16 4.5 55.2 20.0 48.6 56.3 1.0 2.2 3.2 0.3 2.2 1.2 1.0 0.5 0.0 0.2 5.0 0.0
2007/2008 SPEC Polonia Warszawa 27 17:21 5.3 61.6 35.3 57.3 46.2 1.1 2.3 3.4 0.5 2.5 1.3 1.1 0.6 0.2 0.2 6.6 0.0
2006/2007 Kotwica Kołobrzeg 18 15:34 4.3 59.6 9.1 50.8 38.2 0.8 1.6 2.4 0.9 1.9 0.0 1.0 0.8 0.2 0.0 4.8 0.0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 16 09:02 2.5 56.7 54.8 35.3 0.8 0.9 1.7 0.3 1.6 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 3.0 0.0
2006/2007 SUMA 34 12:29 3.5 58.4 14.5 53.5 36.7 0.8 1.3 2.1 0.6 1.8 0.0 0.7 0.6 0.2 0.0 4.0 0.0
2005/2006 BOT Turów Zgorzelec 16 19:07 4.3 49.2 11.1 44.1 35.0 1.6 2.9 4.6 0.9 2.8 0.0 1.1 0.6 0.1 0.0 6.1 0.0
2005/2006 Anwil Włocławek 11 17:06 3.5 52.2 100.0 54.2 52.4 1.3 2.3 3.5 0.2 2.7 0.0 1.5 0.5 0.4 0.0 4.7 0.0
2005/2006 SUMA 27 18:17 4.0 49.7 25.2 46.9 41.7 1.5 2.7 4.2 0.6 2.8 0.0 1.3 0.6 0.2 0.0 5.5 0.0
2004/2005 Anwil Włocławek 35 17:53 4.6 56.0 28.0 50.7 40.4 1.6 2.5 4.1 0.5 2.9 0.0 1.0 0.7 0.1 0.0 6.3 0.0
2003/2004 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław 28 26:42 9.3 57.5 25.0 55.4 67.7 2.1 2.9 5.0 0.5 3.4 0.0 1.1 0.9 0.3 0.0 11.0 0.0
Intermarché Basket Cup
2013/2014 Rosa Radom 4 17:32 6.3 50.0 50.0 50.0 100.0 0.5 2.8 3.3 1.8 2.5 1.3 1.3 0.3 0.0 0.5 8.0 11.5
2012/2013 Rosa Radom 2 21:52 6.5 42.9 35.3 100.0 1.0 3.5 4.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.5 0.0
2010/2011 SIDEn Polski Cukier Toruń 1 31:16 25.0 69.2 60.0 70.0 4.0 7.0 11.0 1.0 1.0 6.0 3.0 0.0 1.0 0.0 26.0 0.0
2009/2010 PBG Basket Poznań 4 21:34 8.8 68.2 62.5 100.0 1.0 2.8 3.8 1.8 2.3 1.5 1.0 1.3 0.3 0.3 12.5 0.0
2005/2006 BOT Turów Zgorzelec 5 25:10 9.4 66.7 20.0 60.0 33.3 1.6 5.0 6.6 1.6 1.6 0.0 1.8 1.4 0.0 0.0 12.8 0.0