Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Energa Czarni Słupsk (2009/2010)
2010-04-19 PBG Basket Poznań (d) 82:81 W 26:58 6 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 4 4 100.0 0 1 1 7 2 4 3 2 0 0 9 0
2010-04-07 Polonia 2011 Warszawa (w) 70:98 W 31:09 19 6 8 75.0 2 5 40.0 8 13 61.5 1 2 50.0 1 4 5 5 2 4 2 2 0 2 23 0
2010-03-27 ZKS Stal Stalowa Wola (d) 74:60 W 29:20 12 2 3 66.7 2 3 66.7 4 6 66.7 2 2 100.0 1 2 3 4 1 3 4 1 0 0 14 0
2010-03-19 Asseco Prokom Gdynia (w) 86:55 P 24:11 7 2 6 33.3 0 3 0.0 2 9 22.2 3 6 50.0 0 2 2 3 2 7 0 0 0 1 2 0
2010-03-17 PGE Turów Zgorzelec (d) 69:72 P 23:46 10 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 4 4 100.0 0 0 0 4 2 3 2 1 0 2 7 0
2010-03-06 Anwil Włocławek (w) 96:89 P 17:05 6 1 6 16.7 0 1 0.0 1 7 14.3 4 4 100.0 0 0 0 3 5 5 2 0 0 0 1 0
2010-02-27 Znicz Jarosław (d) 74:75 P 31:43 18 4 9 44.4 3 5 60.0 7 14 50.0 1 2 50.0 0 5 5 6 2 1 5 0 0 0 16 0
2010-02-13 Kotwica Kołobrzeg (w) 68:65 P 28:53 14 5 8 62.5 1 4 25.0 6 12 50.0 1 3 33.3 0 2 2 5 2 4 0 0 1 0 14 0
2010-02-06 Polpharma Starogard Gd. (w) 78:76 P 33:48 14 4 8 50.0 0 3 0.0 4 11 36.4 6 9 66.7 0 5 5 4 2 8 6 2 0 0 9 0
2010-01-30 Polonia Azbud Warszawa (d) 91:83 W 24:05 20 3 7 42.9 1 5 20.0 4 12 33.3 11 13 84.6 1 2 3 6 3 7 5 1 0 1 15 0
2010-01-22 Sportino Inowrocław (d) 97:76 W 20:02 13 2 5 40.0 2 3 66.7 4 8 50.0 3 3 100.0 0 4 4 6 1 2 1 2 0 0 20 0
2010-01-16 AZS Koszalin (w) 82:94 W 37:55 5 1 4 25.0 1 5 20.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0 1 1 7 4 0 4 1 0 0 3 0
2010-01-03 PBG Basket Poznań (d) 72:65 W 33:55 20 4 8 50.0 1 1 100.0 5 9 55.6 9 13 69.2 0 1 1 2 2 11 4 1 0 0 12 0
2009-12-29 Trefl Sopot (d) 81:80 W 24:45 11 3 8 37.5 1 3 33.3 4 11 36.4 2 2 100.0 0 2 2 2 3 4 2 0 0 1 6 0
2009-12-19 Polonia 2011 Warszawa (d) 86:80 W 33:29 19 5 12 41.7 2 6 33.3 7 18 38.9 3 4 75.0 0 2 2 8 4 5 1 3 1 1 20 0
2009-12-15 Znicz Jarosław (w) 100:76 P 11:26 2 1 4 25.0 0 2 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 2 -2 0
2009-12-12 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 78:76 P 30:42 14 5 11 45.5 0 4 0.0 5 15 33.3 4 4 100.0 0 1 1 4 4 4 3 1 0 0 7 0
2009-12-06 Asseco Prokom Gdynia (d) 68:79 P 31:24 12 3 9 33.3 0 1 0.0 3 10 30.0 6 7 85.7 1 4 5 3 1 5 5 1 0 0 8 0
2009-11-28 PGE Turów Zgorzelec (w) 83:88 W 40:00 25 3 8 37.5 3 8 37.5 6 16 37.5 10 10 100.0 1 2 3 7 1 10 1 3 0 1 27 0
2009-11-25 Kotwica Kołobrzeg (d) 85:77 W 31:20 25 7 11 63.6 2 5 40.0 9 16 56.3 5 5 100.0 1 4 5 6 2 7 2 0 0 0 27 0
2009-11-22 Anwil Włocławek (d) 71:73 P 26:54 10 3 9 33.3 1 4 25.0 4 13 30.8 1 2 50.0 0 3 3 7 4 2 1 2 0 2 11 0
Asseco Prokom Gdynia (2009/2010)
2009-11-08 Sportino Inowrocław (d) 93:74 W 20:28 4 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 2 2 100.0 1 2 3 3 4 2 2 1 0 0 5 0
2009-10-31 PBG Basket Poznań (w) 69:89 W 15:54 7 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 1 3 1 0 0 7 0
2009-10-23 Trefl Sopot (d) 84:78 W 16:21 5 0 3 0.0 1 2 50.0 1 5 20.0 2 4 50.0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0
2009-10-16 Polonia 2011 Warszawa (w) 81:97 W 20:15 12 1 4 25.0 2 5 40.0 3 9 33.3 4 7 57.1 0 3 3 5 3 5 1 1 0 0 11 0
2009-10-13 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 66:92 W 13:15 9 0 2 0.0 3 3 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0 13 0
2009-10-11 Znicz Jarosław (w) 65:98 W 20:19 7 2 5 40.0 1 3 33.3 3 8 37.5 0 2 0.0 1 1 2 1 4 1 2 0 0 0 1 0
Energa Czarni Słupsk (2009/2010)
2009-12-01 AZS Politechnika Warszawska (w) 104:96 P 43:40 18 8 14 57.1 0 7 0.0 8 21 38.1 2 6 33.3 1 6 7 10 3 7 4 3 0 1 17 0