Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Anwil Włocławek (2009/2010)
2010-05-29 Asseco Prokom Gdynia (d) 79:80 P 13:48 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 2 2 3 1 0 1 -1 0
2010-05-27 Asseco Prokom Gdynia (d) 76:79 P 07:34 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2010-05-24 Asseco Prokom Gdynia (w) 91:84 P 13:58 2 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 2 2 6 3 2 0 0 0 1 5 0
2010-05-22 Asseco Prokom Gdynia (w) 93:86 P 12:16 5 1 5 20.0 1 1 100.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 3 1 3 0 0 1 1 0
2010-05-15 Polpharma Starogard Gd. (w) 76:80 W 10:00 10 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 6 6 100.0 0 0 0 1 0 3 2 2 0 1 8 0
2010-05-13 Polpharma Starogard Gd. (w) 99:89 P 11:42 5 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 -1 0
2010-05-10 Polpharma Starogard Gd. (d) 86:72 W 17:49 8 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 2 4 50.0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 6 0
2010-05-08 Polpharma Starogard Gd. (d) 86:75 W 19:16 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 9 4 0 4 1 0 0 5 0
2010-05-01 Polonia Azbud Warszawa (w) 54:103 W 18:02 14 2 3 66.7 3 4 75.0 5 7 71.4 1 1 100.0 1 2 3 3 4 2 1 1 0 0 18 0
2010-04-19 Asseco Prokom Gdynia (d) 73:78 P 16:30 7 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1 4 0
2010-04-07 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 78:107 W 20:00 7 2 2 100.0 1 1 100.0 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 7 0
2010-03-16 Znicz Jarosław (d) 72:68 W 28:46 16 2 8 25.0 4 9 44.4 6 17 35.3 0 0 0.0 0 2 2 7 2 4 4 2 0 3 12 0
2010-03-13 PGE Turów Zgorzelec (w) 80:88 W 16:19 6 0 3 0.0 2 3 66.7 2 6 33.3 0 0 0.0 2 3 5 2 4 1 0 2 0 2 11 0
2010-03-06 Energa Czarni Słupsk (d) 96:89 W 13:06 13 3 5 60.0 1 2 50.0 4 7 57.1 4 4 100.0 0 1 1 2 1 3 5 0 0 0 8 0
2010-02-27 Kotwica Kołobrzeg (w) 74:88 W 13:24 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0
2010-02-13 Polpharma Starogard Gd. (d) 78:61 W 28:06 15 4 8 50.0 0 2 0.0 4 10 40.0 7 9 77.8 0 2 2 4 0 5 2 2 0 1 13 0
2010-02-06 Polonia Azbud Warszawa (w) 87:81 P 17:34 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 5 3 2 2 1 0 1 4 0
2010-01-31 AZS Koszalin (d) 77:76 W 22:37 8 1 6 16.7 2 6 33.3 3 12 25.0 0 0 0.0 0 1 1 2 5 3 4 0 0 0 -2 0
2010-01-17 Sportino Inowrocław (w) 73:84 W 09:48 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 -1 0
2010-01-10 PBG Basket Poznań (d) 78:56 W 16:31 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 0 0.0 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 14 0
2010-01-03 Trefl Sopot (w) 73:80 W 17:31 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 4 4 3 4 3 1 1 0 0 7 0
2009-12-29 Polonia 2011 Warszawa (d) 87:78 W 20:11 11 2 6 33.3 1 3 33.3 3 9 33.3 4 5 80.0 0 2 2 7 3 6 0 1 0 0 14 0
2009-12-13 Asseco Prokom Gdynia (w) 91:78 P 26:23 14 3 6 50.0 2 2 100.0 5 8 62.5 2 4 50.0 0 1 1 7 4 4 3 2 0 1 16 0
2009-12-05 PGE Turów Zgorzelec (d) 76:73 W 15:53 2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 4 0 3 1 0 0 0 5 0
2009-11-29 Znicz Jarosław (w) 60:77 W 37:57 15 3 10 30.0 2 4 50.0 5 14 35.7 3 4 75.0 2 5 7 3 2 3 2 1 1 1 15 0
2009-11-22 Energa Czarni Słupsk (w) 71:73 W 26:20 11 1 3 33.3 1 2 50.0 2 5 40.0 6 7 85.7 0 3 3 7 4 4 4 2 0 1 15 0
2009-11-18 Kotwica Kołobrzeg (d) 91:77 W 18:43 8 3 7 42.9 0 2 0.0 3 9 33.3 2 2 100.0 1 0 1 3 5 3 0 0 0 1 6 0
Energa Czarni Słupsk (2009/2010)
2009-11-07 Polpharma Starogard Gd. (d) 72:78 P 33:23 13 3 7 42.9 1 3 33.3 4 10 40.0 4 8 50.0 0 2 2 8 3 8 4 2 0 1 11 0
2009-10-30 Polonia Azbud Warszawa (w) 65:61 P 07:47 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
2009-10-25 AZS Koszalin (d) 78:68 W 13:32 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 0 2 2 2 2 1 3 0 0 1 1 0
2009-10-17 Sportino Inowrocław (w) 79:88 W 06:01 5 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
2009-10-14 PBG Basket Poznań (w) 84:73 P 16:01 3 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 3 3 100.0 0 0 0 7 3 2 3 1 0 1 5 0
2009-10-08 Trefl Sopot (w) 59:54 P 16:07 2 1 6 16.7 0 2 0.0 1 8 12.5 0 2 0.0 2 2 4 1 0 1 0 1 0 3 -1 0
Anwil Włocławek (2009/2010)
2010-02-17 PGE Turów Zgorzelec (w) 83:74 P 13:16 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 3 3 2 3 3 1 0 0 0 6 0
2010-01-22 Polonia Azbud Warszawa (d) 88:78 W 15:02 1 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1 0 1 3 1 3 0 3 0 0 3 0
2010-01-06 Znicz Jarosław (d) 106:91 W 18:01 7 3 5 60.0 0 3 0.0 3 8 37.5 1 3 33.3 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 2 0
2009-12-02 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 62:78 W 32:10 8 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 1 4 25.0 0 3 3 6 2 2 3 2 0 0 9 0