Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
PGE Turów Zgorzelec (2009/2010)
2010-05-02 Trefl Sopot (d) 68:75 P 06:12 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
2010-05-01 Trefl Sopot (d) 87:71 W 01:10 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2010-04-28 Trefl Sopot (w) 89:82 P 01:53 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -2 0
2010-04-27 Trefl Sopot (w) 79:63 P 02:15 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 -2 0
2010-04-22 Kotwica Kołobrzeg (w) 78:80 W 15:56 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 1 4 5 2 0 1 1 1 0 1 2 0
2010-04-19 Kotwica Kołobrzeg (d) 83:80 W 20:21 4 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 0 2 0.0 1 2 3 3 3 2 3 1 0 0 2 0
2010-03-17 Energa Czarni Słupsk (w) 69:72 W 07:51 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0
2010-03-13 Anwil Włocławek (d) 80:88 P 10:38 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 0
2010-03-06 Kotwica Kołobrzeg (d) 94:70 W 15:48 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 3 2 1 0 1 0 1 4 0
2010-02-27 Polpharma Starogard Gd. (w) 81:75 P 08:17 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0
ZKS Stal Stalowa Wola (2009/2010)
2010-02-13 Sportino Inowrocław (d) 86:71 W 28:28 11 4 5 80.0 1 4 25.0 5 9 55.6 0 0 0.0 1 2 3 7 2 2 3 1 0 0 15 0
2010-02-07 PBG Basket Poznań (w) 98:76 P 37:59 17 5 9 55.6 0 1 0.0 5 10 50.0 7 8 87.5 1 3 4 5 2 8 7 0 0 0 13 0
2010-01-30 Trefl Sopot (d) 65:69 P 40:00 12 3 10 30.0 0 5 0.0 3 15 20.0 6 8 75.0 1 4 5 10 4 8 4 1 0 1 10 0
2010-01-17 Polonia 2011 Warszawa (w) 56:76 W 24:05 10 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 4 4 100.0 1 1 2 4 4 3 1 0 0 0 13 0
2010-01-11 Znicz Jarosław (w) 94:83 P 33:43 19 6 13 46.2 2 7 28.6 8 20 40.0 1 4 25.0 1 4 5 3 2 4 3 0 0 1 9 0
2010-01-03 Asseco Prokom Gdynia (w) 102:98 P 40:00 34 7 12 58.3 4 5 80.0 11 17 64.7 8 8 100.0 0 2 2 5 4 8 6 3 0 2 32 0
2009-12-29 PGE Turów Zgorzelec (w) 89:74 P 33:05 15 3 8 37.5 2 4 50.0 5 12 41.7 3 5 60.0 1 1 2 3 3 5 4 1 0 0 8 0
2009-12-19 Anwil Włocławek (w) 90:76 P 27:40 15 4 9 44.4 2 5 40.0 6 14 42.9 1 2 50.0 2 2 4 3 1 5 3 0 0 0 10 0
2009-12-12 Energa Czarni Słupsk (d) 78:76 W 38:14 18 5 10 50.0 1 3 33.3 6 13 46.2 5 6 83.3 1 9 10 9 3 5 4 0 0 0 25 0
2009-12-05 Kotwica Kołobrzeg (w) 77:84 W 31:16 19 6 10 60.0 1 3 33.3 7 13 53.8 4 4 100.0 2 2 4 9 3 3 3 1 0 1 24 0
2009-11-28 Polpharma Starogard Gd. (d) 66:69 P 36:32 14 5 13 38.5 0 3 0.0 5 16 31.3 4 5 80.0 1 3 4 8 4 6 4 5 0 2 15 0
2009-11-22 Polonia Azbud Warszawa (w) 75:77 W 25:50 9 4 10 40.0 0 2 0.0 4 12 33.3 1 4 25.0 2 4 6 5 2 7 5 0 0 2 4 0
2009-11-18 AZS Koszalin (d) 84:76 W 27:54 11 4 10 40.0 0 0 0.0 4 10 40.0 3 4 75.0 1 5 6 6 3 4 5 2 0 1 13 0
2009-11-14 Sportino Inowrocław (w) 79:78 P 30:36 15 2 11 18.2 3 5 60.0 5 16 31.3 2 4 50.0 0 2 2 6 2 2 3 1 0 1 8 0
2009-11-07 PBG Basket Poznań (d) 93:83 W 35:48 15 6 12 50.0 0 0 0.0 6 12 50.0 3 3 100.0 1 2 3 8 2 8 2 5 1 0 24 0
2009-10-31 Trefl Sopot (w) 81:57 P 37:41 16 4 8 50.0 2 6 33.3 6 14 42.9 2 8 25.0 2 2 4 5 4 8 3 2 0 1 10 0
2009-10-25 Polonia 2011 Warszawa (d) 84:78 W 26:11 15 6 9 66.7 0 3 0.0 6 12 50.0 3 4 75.0 1 4 5 7 2 5 2 2 0 0 20 0
2009-10-18 Znicz Jarosław (d) 65:70 P 22:28 4 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 4 4 6 5 0 4 1 0 0 6 0
2009-10-13 Asseco Prokom Gdynia (d) 66:92 P 36:13 23 6 11 54.5 2 6 33.3 8 17 47.1 5 8 62.5 0 4 4 5 3 7 2 2 0 1 20 0
2009-10-10 PGE Turów Zgorzelec (d) 60:88 P 29:39 13 4 6 66.7 1 4 25.0 5 10 50.0 2 4 50.0 1 1 2 3 2 6 2 1 0 0 10 0
PGE Turów Zgorzelec (2009/2010)
2010-02-21 AZS Koszalin (d) 75:80 P 07:13 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 0
2010-02-17 Anwil Włocławek (d) 83:74 W 10:48 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 -1 0
ZKS Stal Stalowa Wola (2009/2010)
2009-12-02 PTG Sokół Łańcut (w) 98:90 P 31:02 27 7 8 87.5 2 4 50.0 9 12 75.0 7 9 77.8 0 3 3 5 2 5 4 2 1 0 29 0