Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
PGE Turów Zgorzelec (2008/2009)
2009-05-20 Asseco Prokom Sopot (w) 96:74 P 04:29 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 -3 0
2009-05-17 Asseco Prokom Sopot (d) 77:85 P 03:40 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2009-05-15 Asseco Prokom Sopot (d) 77:80 P 03:42 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2009-05-10 Asseco Prokom Sopot (w) 95:79 P 12:49 6 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 1 3 33.3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0
2009-05-02 Energa Czarni Słupsk (w) 83:91 W 04:07 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2009-04-29 Energa Czarni Słupsk (d) 81:71 W 04:18 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2009-04-26 Energa Czarni Słupsk (w) 93:71 P 06:41 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -1 0
2009-04-24 Energa Czarni Słupsk (w) 65:80 W 03:06 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2009-04-21 Energa Czarni Słupsk (d) 98:68 W 13:53 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 3 2 5 1 1 1 2 1 0 0 8 0
2009-04-19 Energa Czarni Słupsk (d) 98:99 P 12:17 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 2 0 2 0 3 3 1 1 0 0 4 0
2009-04-08 AZS Koszalin (w) 77:83 W 09:20 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0
2009-04-04 AZS Koszalin (d) 100:82 W 15:58 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 4 25.0 2 0 2 1 4 4 1 0 0 0 2 0
2009-04-03 AZS Koszalin (d) 81:64 W 07:44 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2009-03-14 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (w) 64:69 W 15:26 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 3 1 0 1 0 0 6 0
2009-03-07 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 116:73 W 15:24 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 2 0 2 5 2 3 0 2 0 0 13 0
2009-02-24 Polpharma Starogard Gd. (d) 97:55 W 16:09 7 2 2 100.0 1 1 100.0 3 3 100.0 0 0 0.0 1 2 3 3 3 1 2 0 1 0 12 0
2009-02-22 Anwil Włocławek (w) 69:81 W 06:54 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2009-02-13 Kotwica Kołobrzeg (d) 83:72 W 04:53 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -1 0
2009-02-07 Sokołów Znicz Jarosław (w) 76:87 W 13:16 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 4 0
Victoria Górnik Wałbrzych (2008/2009)
2009-01-31 MTS Basket Kwidzyn (w) 113:70 P 29:33 17 4 6 66.7 1 2 50.0 5 8 62.5 6 7 85.7 1 3 4 2 2 7 2 2 0 2 19 0
2009-01-29 AZS Koszalin (w) 88:85 P 29:45 6 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 4 6 66.7 1 2 3 2 5 5 0 0 0 0 5 0
2009-01-24 PBG Basket Poznań (d) 78:73 W 29:56 6 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 0 4 0.0 2 7 9 2 5 3 1 0 0 0 7 0
2009-01-04 Sportino Inowrocław (d) 54:65 P 33:46 8 4 5 80.0 0 1 0.0 4 6 66.7 0 2 0.0 1 4 5 1 1 3 5 0 0 0 5 0
2008-12-23 Anwil Włocławek (w) 77:60 P 28:39 13 5 9 55.6 1 2 50.0 6 11 54.5 0 0 0.0 1 4 5 1 4 0 3 0 0 0 11 0
2008-12-19 Kotwica Kołobrzeg (w) 91:77 P 28:17 11 5 8 62.5 0 3 0.0 5 11 45.5 1 3 33.3 3 9 12 0 3 5 0 1 0 0 16 0
2008-12-13 Sokołów Znicz Jarosław (d) 103:81 W 24:14 15 6 8 75.0 0 1 0.0 6 9 66.7 3 5 60.0 1 7 8 3 1 4 2 2 0 1 21 0
2008-12-06 Polpharma Starogard Gd. (d) 74:85 P 24:17 14 3 5 60.0 2 3 66.7 5 8 62.5 2 4 50.0 3 6 9 4 4 8 3 0 1 0 20 0
2008-11-22 PGE Turów Zgorzelec (d) 65:75 P 25:53 4 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 0 5 5 1 0 1 2 0 0 1 3 0
2008-11-19 Energa Czarni Słupsk (w) 96:60 P 15:10 6 3 3 100.0 0 3 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 0 4 4 3 3 0 1 0 0 0 9 0
2008-11-16 Asseco Prokom Sopot (d) 74:71 W 35:02 9 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 3 6 50.0 0 6 6 2 3 7 1 3 0 0 12 0
2008-11-08 MTS Basket Kwidzyn (d) 76:67 W 29:16 11 5 7 71.4 0 2 0.0 5 9 55.6 1 4 25.0 1 5 6 1 3 6 1 2 1 0 13 0
2008-10-29 PBG Basket Poznań (w) 75:56 P 28:40 8 2 8 25.0 0 1 0.0 2 9 22.2 4 8 50.0 1 3 4 0 2 6 2 3 0 0 2 0
2008-10-25 AZS Koszalin (d) 101:83 W 21:46 21 6 7 85.7 0 1 0.0 6 8 75.0 9 12 75.0 1 4 5 3 3 8 1 0 0 0 23 0
PGE Turów Zgorzelec (2008/2009)
2009-03-21 Kotwica Kołobrzeg (w) 88:76 P 16:47 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 3 3 1 4 1 2 1 0 0 4 0