Sokołów Znicz Jarosław

37-500 Jarosław, ul. Zielińskiego 4
+48 16 623 23 11, +48 16 623 00 38, klub@zniczjaroslaw.pl

Statystyki sumy

zawodnik m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Grady Reynolds 20 20 295 622:43 107 176 60.8 8 29 27.6 115 205 56.1 57 103 55.3 48 105 153 16 54 89 45 23 27 8 333
Tomasz Celej 25 24 265 620:11 51 102 50.0 38 111 34.2 89 213 41.8 49 60 81.7 12 58 70 29 68 63 39 29 7 7 226
Quinton Day 14 11 247 418:53 34 78 43.6 37 101 36.6 71 179 39.7 68 94 72.3 9 37 46 47 30 67 44 25 8 187
Marek Miszczuk 26 10 215 443:09 60 118 50.8 24 78 30.8 84 196 42.9 23 34 67.6 30 70 100 17 64 34 37 13 6 2 191
Grzegorz Kukiełka 25 14 191 499:45 47 72 65.3 21 66 31.8 68 138 49.3 34 49 69.4 15 42 57 28 30 38 35 20 7 3 183
Chad Timberlake 12 11 169 341:19 49 90 54.4 13 39 33.3 62 129 48.1 32 56 57.1 6 19 25 28 30 44 35 25 2 7 123
Bartosz Diduszko 21 3 136 472:42 37 73 50.7 10 30 33.3 47 103 45.6 32 48 66.7 21 23 44 27 71 65 25 24 5 5 139
Brandun Hughes 15 11 134 384:35 36 70 51.4 14 43 32.6 50 113 44.2 20 28 71.4 6 18 24 46 37 39 32 11 3 1 115
Witalij Kowalenko 16 6 94 282:18 30 58 51.7 5 18 27.8 35 76 46.1 19 24 79.2 24 34 58 4 56 19 15 11 11 7 117
Ross Neltner 11 11 94 289:30 26 64 40.6 8 26 30.8 34 90 37.8 18 32 56.3 22 56 78 8 21 31 19 13 6 7 110
Artur Mikołajko 20 4 60 284:56 19 30 63.3 1 2 50.0 20 32 62.5 19 27 70.4 18 27 45 3 29 26 10 8 6 5 92
Marcin Ecka 12 4 58 233:33 17 42 40.5 4 16 25.0 21 58 36.2 12 21 57.1 4 21 25 25 19 22 26 12 1 49
Kamil Nowak 19 1 58 156:08 20 38 52.6 2 3 66.7 22 41 53.7 12 25 48.0 17 20 37 2 27 22 5 6 2 5 68
Grzegorz Szczotka 10 21 86:19 8 13 61.5 8 13 61.5 5 8 62.5 4 7 11 5 1 4 1 2 30
Tomasz Fortuna 4 8 53:42 1 3 33.3 2 9 22.2 3 12 25.0 2 2 4 13 4 5 2 1
Mateusz Gazarkiewicz 4 05:24 1 1 2 -2
Andrzej Urban 1 03:05 1 1 -1
Dariusz Wyka 1 01:48

Statystyki średnie

zawodnik m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Quinton Day 14 0.8 17.6 29:55 2.4 5.6 43.6 2.6 7.2 36.6 5.1 12.8 39.7 4.9 6.7 72.3 0.60 2.60 3.30 3.4 2.10 4.80 3.1 1.80 0.60 13.4
Grady Reynolds 20 1.0 14.8 31:08 5.4 8.8 60.8 0.4 1.5 27.6 5.8 10.3 56.1 2.9 5.2 55.3 2.40 5.30 7.70 0.8 2.70 4.50 2.3 1.20 1.40 0.40 16.7
Chad Timberlake 12 0.9 14.1 28:26 4.1 7.5 54.4 1.1 3.3 33.3 5.2 10.8 48.1 2.7 4.7 57.1 0.50 1.60 2.10 2.3 2.50 3.70 2.9 2.10 0.20 0.60 10.3
Tomasz Celej 25 1.0 10.6 24:48 2.0 4.1 50.0 1.5 4.4 34.2 3.6 8.5 41.8 2.0 2.4 81.7 0.50 2.30 2.80 1.2 2.70 2.50 1.6 1.20 0.30 0.30 9.0
Brandun Hughes 15 0.7 8.9 25:38 2.4 4.7 51.4 0.9 2.9 32.6 3.3 7.5 44.2 1.3 1.9 71.4 0.40 1.20 1.60 3.1 2.50 2.60 2.1 0.70 0.20 0.10 7.7
Ross Neltner 11 1.0 8.5 26:19 2.4 5.8 40.6 0.7 2.4 30.8 3.1 8.2 37.8 1.6 2.9 56.3 2.00 5.10 7.10 0.7 1.90 2.80 1.7 1.20 0.50 0.60 10.0
Marek Miszczuk 26 0.4 8.3 17:02 2.3 4.5 50.8 0.9 3.0 30.8 3.2 7.5 42.9 0.9 1.3 67.6 1.20 2.70 3.80 0.7 2.50 1.30 1.4 0.50 0.20 0.10 7.3
Grzegorz Kukiełka 25 0.6 7.6 19:59 1.9 2.9 65.3 0.8 2.6 31.8 2.7 5.5 49.3 1.4 2.0 69.4 0.60 1.70 2.30 1.1 1.20 1.50 1.4 0.80 0.30 0.10 7.3
Bartosz Diduszko 21 0.1 6.5 22:30 1.8 3.5 50.7 0.5 1.4 33.3 2.2 4.9 45.6 1.5 2.3 66.7 1.00 1.10 2.10 1.3 3.40 3.10 1.2 1.10 0.20 0.20 6.6
Witalij Kowalenko 16 0.4 5.9 17:38 1.9 3.6 51.7 0.3 1.1 27.8 2.2 4.8 46.1 1.2 1.5 79.2 1.50 2.10 3.60 0.3 3.50 1.20 0.9 0.70 0.70 0.40 7.3
Marcin Ecka 12 0.3 4.8 19:27 1.4 3.5 40.5 0.3 1.3 25.0 1.8 4.8 36.2 1.0 1.8 57.1 0.30 1.80 2.10 2.1 1.60 1.80 2.2 1.00 0.10 4.1
Kamil Nowak 19 0.1 3.1 08:13 1.1 2.0 52.6 0.1 0.2 66.7 1.2 2.2 53.7 0.6 1.3 48.0 0.90 1.10 1.90 0.1 1.40 1.20 0.3 0.30 0.10 0.30 3.6
Artur Mikołajko 20 0.2 3.0 14:14 1.0 1.5 63.3 0.1 0.1 50.0 1.0 1.6 62.5 1.0 1.4 70.4 0.90 1.40 2.30 0.2 1.50 1.30 0.5 0.40 0.30 0.30 4.6
Grzegorz Szczotka 10 2.1 08:37 0.8 1.3 61.5 0.8 1.3 61.5 0.5 0.8 62.5 0.40 0.70 1.10 0.5 0.10 0.40 0.1 0.20 3.0
Tomasz Fortuna 4 2.0 13:25 0.3 0.8 33.3 0.5 2.3 22.2 0.8 3.0 25.0 0.50 0.50 1.00 3.30 1.00 1.3 0.50 0.30
Mateusz Gazarkiewicz 4 01:21 0.3 0.3 0.5 -0.5
Andrzej Urban 1 03:05 1.0 1.0 -1.0
Dariusz Wyka 1 01:48