Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MTS Basket Kwidzyn (2007/2008)
2008-04-07 Kotwica Kołobrzeg (w) 78:67 P 30:31 4 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 8 1 4 1 2 0 0 0 7 0
2008-04-03 Kotwica Kołobrzeg (d) 80:83 P 36:40 13 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 1 4 25.0 2 8 10 3 5 2 1 1 0 2 18 0
2008-03-29 Energa Czarni Słupsk (w) 81:92 W 28:34 5 2 8 25.0 0 0 0.0 2 8 25.0 1 2 50.0 5 4 9 0 3 2 1 1 1 0 8 0
2008-03-22 SPEC Polonia Warszawa (d) 82:95 P 07:47 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 0 5 0
2008-03-15 Górnik Wałbrzych (w) 98:93 P 28:15 12 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 0 0 0.0 3 4 7 0 5 1 3 2 0 3 13 0
2008-03-09 Kotwica Kołobrzeg (d) 96:87 W 27:02 15 7 10 70.0 0 0 0.0 7 10 70.0 1 3 33.3 4 5 9 1 4 2 1 2 0 0 21 0
2008-03-05 Atlas Stal Ostrów Wlkp. (w) 94:85 P 25:58 18 8 11 72.7 0 0 0.0 8 11 72.7 2 4 50.0 2 4 6 1 3 3 1 1 2 0 22 0
2008-02-24 Anwil Włocławek (d) 100:97 W 24:18 10 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 4 7 57.1 2 2 4 1 2 3 2 2 0 0 9 0
2008-02-16 PGE Turów Zgorzelec (w) 72:74 W 35:02 10 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 2 4 50.0 1 4 5 0 4 2 2 2 0 1 8 0
2008-02-13 Prokom Trefl Sopot (d) 89:79 W 31:08 9 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 3 7 42.9 1 8 9 1 2 4 1 1 1 0 13 0
2008-02-09 AZS Koszalin (w) 79:77 P 17:30 6 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 2 1 3 0 2 1 2 0 0 0 3 0
2008-02-06 Polpharma Starogard Gd. (d) 65:66 P 21:20 8 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 5 5 0 0 1 0 2 2 0 13 0
2008-02-02 Polpak Świecie (d) 91:60 W 20:21 14 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 4 6 66.7 4 7 11 0 2 4 0 1 1 0 23 0
2008-01-29 Asco Śląsk Wrocław (w) 94:80 P 17:31 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 13 0
AZS Koszalin (2007/2008)
2008-01-20 Energa Czarni Słupsk (d) 71:73 P 13:53 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 3 3 1 2 1 0 0 0 0 3 0
2008-01-05 Górnik Wałbrzych (w) 89:83 P 16:46 12 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 2 3 66.7 0 6 6 0 4 3 0 1 3 1 19 0
2007-12-21 Kotwica Kołobrzeg (d) 82:70 W 09:48 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 0
2007-12-16 Atlas Stal Ostrów Wlkp. (w) 86:76 P 02:58 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2007-12-07 SPEC Polonia Warszawa (d) 103:84 W 14:03 13 6 7 85.7 0 0 0.0 6 7 85.7 1 1 100.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 14 0
2007-12-01 Anwil Włocławek (d) 95:65 W 04:39 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 0
2007-11-24 PGE Turów Zgorzelec (w) 76:70 P 19:27 4 1 7 14.3 0 0 0.0 1 7 14.3 2 4 50.0 5 2 7 0 0 2 0 0 0 1 3 0
2007-11-17 Prokom Trefl Sopot (d) 91:96 P 20:33 15 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 1 2 50.0 3 4 7 0 2 3 0 0 1 1 17 0
2007-11-10 Polpharma Starogard Gd. (w) 76:78 W 22:13 13 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 1 2 50.0 2 6 8 0 1 1 0 1 1 0 18 0
2007-11-03 MTS Basket Kwidzyn (w) 76:64 P 19:39 12 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 2 4 50.0 3 3 6 0 2 1 0 0 0 0 14 0
2007-10-27 Polpak Świecie (d) 52:59 P 22:57 11 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 5 6 83.3 3 2 5 1 3 4 2 0 0 0 12 0
2007-10-21 Asco Śląsk Wrocław (w) 77:79 W 19:22 8 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 2 100.0 0 5 5 0 2 1 2 0 0 0 10 0
2007-10-13 Energa Czarni Słupsk (w) 65:58 P 09:54 0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 0