Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
SPEC Polonia Warszawa (2007/2008)
2008-04-10 AZS Koszalin (w) 87:80 P 33:38 23 7 8 87.5 3 4 75.0 10 12 83.3 0 0 0.0 1 3 4 3 4 2 3 0 0 0 25 0
2008-04-05 AZS Koszalin (d) 86:76 W 36:27 21 4 5 80.0 1 3 33.3 5 8 62.5 10 13 76.9 0 1 1 7 3 8 1 2 0 0 24 0
2008-04-02 AZS Koszalin (w) 95:74 P 29:15 9 2 4 50.0 1 4 25.0 3 8 37.5 2 2 100.0 0 2 2 1 5 1 2 0 0 0 5 0
2008-03-29 AZS Koszalin (d) 75:73 W 38:57 12 2 4 50.0 2 4 50.0 4 8 50.0 2 2 100.0 1 4 5 4 4 2 3 0 1 0 15 0
2008-03-22 MTS Basket Kwidzyn (w) 82:95 W 36:34 28 5 6 83.3 1 3 33.3 6 9 66.7 15 16 93.8 0 1 1 1 1 8 4 1 0 0 23 0
2008-03-15 Polpak Świecie (d) 87:72 W 39:07 16 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 10 11 90.9 0 1 1 5 4 9 3 1 0 0 16 0
2008-03-07 Asco Śląsk Wrocław (w) 86:69 P 36:52 16 3 5 60.0 2 7 28.6 5 12 41.7 4 4 100.0 0 1 1 7 1 3 5 1 0 0 13 0
2008-02-23 Energa Czarni Słupsk (w) 67:66 P 40:00 19 5 6 83.3 2 7 28.6 7 13 53.8 3 4 75.0 1 1 2 5 2 5 4 1 0 1 16 0
2008-02-17 Polpharma Starogard Gd. (w) 94:62 P 31:19 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 3 0.0 3 4 7 8 3 1 7 0 0 0 6 0
2008-02-13 Górnik Wałbrzych (d) 97:86 W 34:05 20 4 6 66.7 3 3 100.0 7 9 77.8 3 4 75.0 1 1 2 6 3 5 2 0 0 0 23 0
2008-02-10 Kotwica Kołobrzeg (w) 91:61 P 20:00 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 3 3 3 1 2 1 1 0 0 11 0
2008-02-06 Atlas Stal Ostrów Wlkp. (d) 89:82 W 34:18 8 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 6 6 4 3 2 1 2 0 0 15 0
2008-02-02 Anwil Włocławek (w) 90:83 P 30:27 5 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 0 1 2 1 2 2 0 0 0 3 0
2008-01-26 PGE Turów Zgorzelec (d) 74:82 P 40:00 8 3 7 42.9 0 3 0.0 3 10 30.0 2 2 100.0 0 3 3 2 3 1 2 2 0 0 6 0
2008-01-19 Prokom Trefl Sopot (w) 95:60 P 24:25 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 1 3 1 0 0 3 0
2008-01-06 MTS Basket Kwidzyn (d) 78:80 P 38:23 19 5 5 100.0 3 3 100.0 8 8 100.0 0 0 0.0 2 3 5 6 3 2 2 2 0 0 30 0
Atlas Stal Ostrów Wlkp. (2007/2008)
2007-12-22 Prokom Trefl Sopot (w) 84:74 P 15:07 3 0 3 0.0 1 2 50.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 0 1 3 3 0 2 0 0 0 1 0
2007-12-16 AZS Koszalin (d) 86:76 W 15:21 3 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 6 0
2007-12-08 Anwil Włocławek (w) 71:65 P 27:24 9 3 6 50.0 1 1 100.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 3 3 7 3 1 2 1 0 0 15 0
2007-12-02 MTS Basket Kwidzyn (w) 90:76 P 02:33 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2007-11-25 Polpak Świecie (d) 81:72 W 07:17 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
2007-11-16 Asco Śląsk Wrocław (w) 94:62 P 13:47 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 -4 0
2007-11-03 Energa Czarni Słupsk (w) 69:85 W 14:31 5 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 7 0
2007-10-28 SPEC Polonia Warszawa (d) 83:69 W 08:04 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 0 -1 0