Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Sokołów Znicz Jarosław (2006/2007)
2007-05-12 Unia Tarnów (w) 82:98 W 26:28 22 10 11 90.9 0 0 0.0 10 11 90.9 2 2 100.0 4 8 12 1 3 0 1 0 2 0 35 0
2007-05-09 AZS Koszalin (d) 108:89 W 31:45 18 9 15 60.0 0 0 0.0 9 15 60.0 0 2 0.0 7 14 21 4 2 0 1 0 0 0 34 0
2007-05-05 Kager Gdynia (w) 89:73 P 24:46 0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 -2 0
2007-05-02 Polonia SPEC Warszawa (d) 82:79 W 38:36 22 9 14 64.3 0 0 0.0 9 14 64.3 4 5 80.0 3 6 9 2 4 0 3 1 2 0 27 0
2007-04-28 Kotwica Kołobrzeg (w) 92:71 P 37:16 16 8 19 42.1 0 0 0.0 8 19 42.1 0 1 0.0 5 10 15 0 3 0 4 1 0 0 16 0
2007-04-25 Unia Tarnów (d) 131:67 W 27:31 11 4 8 50.0 1 1 100.0 5 9 55.6 0 0 0.0 3 8 11 3 2 0 0 5 1 0 27 0
2007-04-21 AZS Koszalin (w) 94:72 P 37:31 15 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 1 2 50.0 2 4 6 1 3 0 1 4 1 0 20 0
2007-04-18 Kager Gdynia (d) 77:63 W 24:10 11 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 1 2 50.0 3 4 7 0 2 0 1 1 2 0 13 0
2007-04-14 Polonia SPEC Warszawa (w) 73:68 P 32:02 14 5 14 35.7 0 0 0.0 5 14 35.7 4 9 44.4 5 8 13 0 3 0 2 0 2 0 13 0
2007-04-11 Kotwica Kołobrzeg (d) 77:83 P 35:49 21 9 16 56.3 0 0 0.0 9 16 56.3 3 4 75.0 8 8 16 1 3 0 2 2 0 0 30 0
2007-04-04 Asco Śląsk Wrocław (w) 82:67 P 33:35 17 6 14 42.9 0 0 0.0 6 14 42.9 5 7 71.4 4 8 12 1 4 0 4 1 1 0 18 0
2007-04-01 Energa Czarni Słupsk (d) 72:103 P 28:29 9 4 11 36.4 0 1 0.0 4 12 33.3 1 6 16.7 3 3 6 1 0 0 2 1 0 0 2 0
2007-03-28 BOT Turów Zgorzelec (w) 92:83 P 37:35 14 6 11 54.5 0 0 0.0 6 11 54.5 2 4 50.0 2 6 8 0 3 0 2 0 1 0 14 0
2007-03-24 Polpharma Starogard Gd. (d) 78:69 W 35:22 16 6 16 37.5 0 1 0.0 6 17 35.3 4 7 57.1 4 6 10 0 1 0 0 0 1 0 13 0
2007-03-17 Prokom Trefl Sopot (d) 82:77 W 31:49 17 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 3 4 75.0 4 9 13 0 2 0 2 0 1 0 23 0
2007-03-10 Kotwica Kołobrzeg (w) 94:67 P 34:24 10 5 14 35.7 0 1 0.0 5 15 33.3 0 0 0.0 6 8 14 3 3 0 1 0 0 0 16 0
2007-03-04 AZS Koszalin (d) 82:75 W 24:21 16 7 7 100.0 0 0 0.0 7 7 100.0 2 2 100.0 2 7 9 0 4 0 3 1 0 0 23 0
2007-02-24 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 109:103 P 34:31 13 4 10 40.0 0 0 0.0 4 10 40.0 5 8 62.5 2 12 14 0 4 0 2 0 0 0 16 0
2007-02-17 Polonia SPEC Warszawa (d) 73:82 P 27:24 12 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 0 0 0.0 2 4 6 1 3 0 1 0 0 0 14 0
2007-02-03 Polpak Świecie (w) 82:62 P 16:37 9 3 10 30.0 0 0 0.0 3 10 30.0 3 8 37.5 3 1 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0
2007-01-20 Kager Gdynia (w) 86:78 P 22:20 9 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 1 5 20.0 3 3 6 0 2 0 1 1 0 0 8 0
2007-01-13 Unia Tarnów (d) 85:65 W 28:04 10 5 10 50.0 0 1 0.0 5 11 45.5 0 0 0.0 1 9 10 2 1 0 0 0 2 0 18 0
2007-01-06 Anwil Włocławek (w) 90:68 P 26:47 10 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 4 7 57.1 1 7 8 0 1 0 1 1 2 0 14 0
Unia Tarnów (2006/2007)
2006-12-28 AZS Koszalin (d) 83:90 P 29:22 9 4 10 40.0 0 0 0.0 4 10 40.0 1 5 20.0 2 1 3 0 2 0 1 0 2 0 3 0
2006-12-22 Kager Gdynia (w) 90:64 P 27:56 14 6 12 50.0 0 0 0.0 6 12 50.0 2 4 50.0 1 8 9 0 1 0 2 1 0 0 14 0
2006-12-16 Anwil Włocławek (d) 73:95 P 30:54 21 9 17 52.9 0 0 0.0 9 17 52.9 3 5 60.0 7 8 15 3 4 0 3 1 0 0 27 0
2006-12-09 Asco Śląsk Wrocław (w) 86:59 P 29:16 6 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 2 5 40.0 5 9 14 1 2 0 3 0 0 0 10 0
2006-12-02 Energa Czarni Słupsk (d) 69:80 P 22:56 6 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 0 4 0 4 0 1 0 5 0
2006-11-26 BOT Turów Zgorzelec (w) 69:53 P 26:24 8 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 0 0 0.0 1 8 9 0 2 0 1 1 0 0 15 0
2006-11-18 Sokołów Znicz Jarosław (d) 49:77 P 33:58 10 5 8 62.5 0 1 0.0 5 9 55.6 0 0 0.0 3 6 9 0 4 0 4 0 1 0 12 0
2006-11-12 Prokom Trefl Sopot (w) 82:57 P 19:57 6 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 2 4 0 3 0 2 0 0 0 5 0
2006-11-05 Kotwica Kołobrzeg (d) 91:86 W 28:27 7 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 1 2 50.0 2 8 10 1 3 0 4 0 2 0 10 0
2006-10-28 Polpharma Starogard Gd. (w) 77:59 P 35:26 14 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 0 0 0.0 6 7 13 3 5 0 1 0 1 0 25 0
2006-10-21 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 93:68 P 20:34 9 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 1 4 25.0 0 3 3 0 3 0 1 1 0 0 6 0
2006-10-18 Polonia SPEC Warszawa (d) 71:63 W 34:11 18 9 14 64.3 0 0 0.0 9 14 64.3 0 0 0.0 5 11 16 2 3 0 1 0 1 0 31 0
2006-10-14 Polpak Świecie (w) 69:40 P 36:34 10 4 13 30.8 0 0 0.0 4 13 30.8 2 2 100.0 1 8 9 1 3 0 0 1 3 0 15 0