Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (2006/2007)
2007-04-15 BOT Turów Zgorzelec (d) 74:80 P 37:14 19 7 11 63.6 1 4 25.0 8 15 53.3 2 2 100.0 1 4 5 5 2 0 7 1 0 0 16 0
2007-04-11 BOT Turów Zgorzelec (w) 85:65 P 29:49 9 1 4 25.0 1 2 50.0 2 6 33.3 4 4 100.0 0 3 3 8 2 0 4 0 0 0 12 0
2007-04-10 BOT Turów Zgorzelec (w) 67:62 P 38:05 7 2 8 25.0 1 4 25.0 3 12 25.0 0 0 0.0 0 2 2 5 3 0 1 0 0 0 4 0
2007-04-04 Polpak Świecie (w) 72:51 P 30:55 14 0 3 0.0 3 7 42.9 3 10 30.0 5 6 83.3 0 4 4 5 0 0 4 1 0 0 12 0
2007-03-31 AZS Koszalin (d) 105:78 W 32:21 19 2 2 100.0 1 6 16.7 3 8 37.5 12 13 92.3 0 7 7 10 4 0 2 1 0 0 29 0
2007-03-28 Kager Gdynia (w) 90:78 P 27:04 8 1 2 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 0 7 7 6 5 0 3 3 0 0 19 0
2007-03-24 Anwil Włocławek (d) 84:91 P 32:18 27 3 5 60.0 5 10 50.0 8 15 53.3 6 7 85.7 1 2 3 5 3 0 5 2 0 0 24 0
2007-03-18 Asco Śląsk Wrocław (w) 82:72 P 24:25 15 4 4 100.0 2 8 25.0 6 12 50.0 1 2 50.0 0 1 1 3 3 0 4 2 0 0 10 0
2007-03-10 Energa Czarni Słupsk (d) 56:59 P 34:19 12 2 2 100.0 2 6 33.3 4 8 50.0 2 2 100.0 0 0 0 3 2 0 3 1 0 0 9 0
2007-02-24 Sokołów Znicz Jarosław (d) 109:103 W 34:43 11 3 3 100.0 0 4 0.0 3 7 42.9 5 5 100.0 2 2 4 6 3 0 1 1 0 0 17 0
2007-02-18 Prokom Trefl Sopot (w) 82:81 P 33:46 19 1 2 50.0 5 8 62.5 6 10 60.0 2 3 66.7 0 9 9 5 2 0 2 1 0 0 27 0
2007-02-03 Kotwica Kołobrzeg (d) 99:82 W 21:32 9 1 1 100.0 2 2 100.0 3 3 100.0 1 3 33.3 0 3 3 4 2 0 1 0 0 0 13 0
2007-01-27 Unia Tarnów (w) 70:93 W 17:25 3 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 4 4 4 2 0 1 1 0 0 6 0
2007-01-23 Polonia SPEC Warszawa (d) 90:82 W 27:56 11 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 8 8 100.0 0 3 3 1 4 0 2 4 0 0 13 0
2007-01-20 Polpharma Starogard Gd. (d) 109:98 W 31:08 15 1 2 50.0 3 4 75.0 4 6 66.7 4 5 80.0 0 5 5 5 2 0 2 5 0 0 25 0
2007-01-14 BOT Turów Zgorzelec (w) 69:63 P 36:25 10 2 5 40.0 2 6 33.3 4 11 36.4 0 0 0.0 1 3 4 6 3 0 3 3 0 0 13 0
2006-12-30 Polpak Świecie (d) 77:66 W 30:27 25 2 5 40.0 6 10 60.0 8 15 53.3 3 3 100.0 1 1 2 3 2 0 4 2 0 0 21 0
2006-12-23 AZS Koszalin (w) 87:84 P 29:02 15 5 10 50.0 0 2 0.0 5 12 41.7 5 5 100.0 1 1 2 4 3 0 0 1 0 0 15 0
2006-12-16 Kager Gdynia (d) 68:78 P 35:27 6 0 4 0.0 2 11 18.2 2 15 13.3 0 0 0.0 2 2 4 9 4 0 0 1 0 0 7 0
2006-12-08 Anwil Włocławek (w) 68:80 W 32:57 19 0 4 0.0 4 11 36.4 4 15 26.7 7 10 70.0 1 4 5 7 2 0 2 3 0 0 18 0
2006-12-03 Asco Śląsk Wrocław (d) 82:79 W 34:11 12 1 1 100.0 2 5 40.0 3 6 50.0 4 4 100.0 0 0 0 8 3 0 6 1 0 0 12 0
2006-11-26 Energa Czarni Słupsk (w) 68:78 W 33:13 18 2 2 100.0 3 11 27.3 5 13 38.5 5 6 83.3 0 3 3 4 4 0 3 2 0 0 15 0
Sokołów Znicz Jarosław (2006/2007)
2006-10-28 Polpak Świecie (d) 56:68 P 31:56 13 2 6 33.3 2 6 33.3 4 12 33.3 3 4 75.0 0 3 3 7 1 0 5 1 0 0 10 0
2006-10-22 AZS Koszalin (w) 68:73 W 32:50 19 1 1 100.0 4 6 66.7 5 7 71.4 5 6 83.3 0 5 5 7 4 0 3 0 0 0 25 0
2006-10-18 Kager Gdynia (d) 85:70 W 27:31 16 4 6 66.7 0 4 0.0 4 10 40.0 8 8 100.0 0 6 6 4 1 0 4 3 0 0 19 0
2006-10-14 Anwil Włocławek (d) 74:81 P 32:14 30 3 6 50.0 5 9 55.6 8 15 53.3 9 11 81.8 0 1 1 6 4 0 3 2 0 0 27 0
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (2006/2007)
2007-02-09 BOT Turów Zgorzelec (w) 74:60 P 25:09 8 2 5 40.0 1 6 16.7 3 11 27.3 1 2 50.0 1 0 1 4 3 0 5 0 0 0 -1 0