Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (2006/2007)
2007-04-11 BOT Turów Zgorzelec (w) 85:65 P 03:20 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -1 0
2007-04-10 BOT Turów Zgorzelec (w) 67:62 P 12:24 8 1 2 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0
2007-03-31 AZS Koszalin (d) 105:78 W 03:08 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 -3 0
2007-03-28 Kager Gdynia (w) 90:78 P 09:57 3 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 3 4 75.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-03-24 Anwil Włocławek (d) 84:91 P 05:18 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0
2007-03-18 Asco Śląsk Wrocław (w) 82:72 P 11:39 3 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2007-03-10 Energa Czarni Słupsk (d) 56:59 P 02:58 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-24 Sokołów Znicz Jarosław (d) 109:103 W 13:33 6 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 0
2007-02-18 Prokom Trefl Sopot (w) 82:81 P 07:27 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 -2 0
2007-02-03 Kotwica Kołobrzeg (d) 99:82 W 20:31 13 1 1 100.0 3 4 75.0 4 5 80.0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 14 0
Unia Tarnów (2006/2007)
2007-01-27 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 70:93 P 25:34 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 4 0 1 2 1 0 3 0
2007-01-13 Sokołów Znicz Jarosław (w) 85:65 P 38:09 8 2 3 66.7 1 8 12.5 3 11 27.3 1 2 50.0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 2 0
2007-01-07 Polpak Świecie (d) 52:65 P 31:46 5 0 4 0.0 1 7 14.3 1 11 9.1 2 2 100.0 0 3 3 1 5 0 5 0 0 0 -6 0
2006-12-28 AZS Koszalin (d) 83:90 P 28:17 10 2 3 66.7 1 4 25.0 3 7 42.9 3 4 75.0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 9 0
2006-12-22 Kager Gdynia (w) 90:64 P 35:57 10 2 5 40.0 1 5 20.0 3 10 30.0 3 5 60.0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 5 0
2006-12-09 Asco Śląsk Wrocław (w) 86:59 P 19:57 7 2 5 40.0 1 5 20.0 3 10 30.0 0 0 0.0 0 1 1 0 4 0 1 4 0 0 4 0
2006-12-02 Energa Czarni Słupsk (d) 69:80 P 15:00 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 -3 0
2006-11-26 BOT Turów Zgorzelec (w) 69:53 P 22:58 7 1 4 25.0 1 2 50.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 1 5 0 2 0 0 0 3 0
2006-11-18 Sokołów Znicz Jarosław (d) 49:77 P 18:36 0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -4 0
2006-11-12 Prokom Trefl Sopot (w) 82:57 P 36:36 14 3 4 75.0 2 9 22.2 5 13 38.5 2 4 50.0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 7 0
2006-11-05 Kotwica Kołobrzeg (d) 91:86 W 43:39 15 3 7 42.9 1 7 14.3 4 14 28.6 6 7 85.7 2 2 4 5 5 0 2 2 1 0 14 0
2006-10-28 Polpharma Starogard Gd. (w) 77:59 P 40:00 9 1 6 16.7 1 3 33.3 2 9 22.2 4 4 100.0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 5 0
2006-10-21 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 93:68 P 37:46 21 5 8 62.5 3 4 75.0 8 12 66.7 2 3 66.7 0 2 2 3 1 0 2 0 0 0 19 0
2006-10-18 Polonia SPEC Warszawa (d) 71:63 W 36:46 16 2 5 40.0 3 8 37.5 5 13 38.5 3 5 60.0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 10 0
2006-10-14 Polpak Świecie (w) 69:40 P 24:56 4 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 4 7 57.1 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (2006/2007)
2007-02-09 BOT Turów Zgorzelec (w) 74:60 P 14:10 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0