Statystyki sumy

zawodnik m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Donatas Slanina 39 33 552 1083:02 87 131 66.4 87 204 42.6 174 335 51.9 117 135 86.7 11 75 86 67 101 59 35 4 506
Christian Dalmau 41 27 551 1093:17 114 230 49.6 73 205 35.6 187 435 43.0 104 155 67.1 18 114 132 173 122 98 54 8 521
Huseyin Besok 39 32 371 691:04 135 234 57.7 7 17 41.2 142 251 56.6 80 120 66.7 52 155 207 72 93 51 20 37 507
Adam Wójcik 40 29 365 707:44 112 188 59.6 24 60 40.0 136 248 54.8 69 103 67.0 35 72 107 43 85 52 13 28 358
Jasmin Hukić 39 31 286 921:13 58 112 51.8 40 110 36.4 98 222 44.1 50 63 79.4 23 100 123 50 72 36 33 7 326
Filip Dylewicz 40 8 283 805:39 83 154 53.9 22 52 42.3 105 206 51.0 51 79 64.6 55 136 191 63 72 48 36 20 416
Michael Andersen 39 4 264 583:15 108 176 61.4 1 108 177 61.0 48 74 64.9 47 105 152 29 81 32 18 14 350
Rashid Atkins 24 14 193 559:16 58 98 59.2 14 38 36.8 72 136 52.9 35 50 70.0 14 46 60 86 57 51 32 5 246
Tomas Masiulis 40 12 188 654:10 69 102 67.6 7 26 26.9 76 128 59.4 29 51 56.9 41 98 139 48 83 34 26 16 309
Jeff Nordgaard 27 5 148 419:40 31 52 59.6 20 57 35.1 51 109 46.8 26 30 86.7 10 46 56 23 45 19 14 3 163
Justin Hamilton 17 12 117 407:18 34 52 65.4 10 33 30.3 44 85 51.8 19 28 67.9 7 40 47 40 40 15 18 7 164
Tomas Pacesas 23 78 442:06 6 15 40.0 19 53 35.8 25 68 36.8 9 19 47.4 9 26 35 49 59 37 16 1 89
Przemysław Zamojski 15 44 109:04 12 22 54.5 2 8 25.0 14 30 46.7 14 24 58.3 3 10 13 10 15 13 6 34
Rafał Frank 5 8 20:53 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 1 2 7
Krzysztof Mielczarek 1 02:19

Statystyki średnie

zawodnik m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Donatas Slanina 39 0.8 14.2 27:46 2.2 3.4 66.4 2.2 5.2 42.6 4.5 8.6 51.9 3.0 3.5 86.7 0.30 1.90 2.20 1.7 2.60 1.5 0.90 0.10 13.0
Christian Dalmau 41 0.7 13.4 26:39 2.8 5.6 49.6 1.8 5.0 35.6 4.6 10.6 43.0 2.5 3.8 67.1 0.40 2.80 3.20 4.2 3.00 2.4 1.30 0.20 12.7
Huseyin Besok 39 0.8 9.5 17:43 3.5 6.0 57.7 0.2 0.4 41.2 3.6 6.4 56.6 2.1 3.1 66.7 1.30 4.00 5.30 1.8 2.40 1.3 0.50 0.90 13.0
Adam Wójcik 40 0.7 9.1 17:41 2.8 4.7 59.6 0.6 1.5 40.0 3.4 6.2 54.8 1.7 2.6 67.0 0.90 1.80 2.70 1.1 2.10 1.3 0.30 0.70 9.0
Rashid Atkins 24 0.6 8.0 23:18 2.4 4.1 59.2 0.6 1.6 36.8 3.0 5.7 52.9 1.5 2.1 70.0 0.60 1.90 2.50 3.6 2.40 2.1 1.30 0.20 10.3
Jasmin Hukić 39 0.8 7.3 23:37 1.5 2.9 51.8 1.0 2.8 36.4 2.5 5.7 44.1 1.3 1.6 79.4 0.60 2.60 3.20 1.3 1.80 0.9 0.80 0.20 8.4
Filip Dylewicz 40 0.2 7.1 20:08 2.1 3.9 53.9 0.6 1.3 42.3 2.6 5.2 51.0 1.3 2.0 64.6 1.40 3.40 4.80 1.6 1.80 1.2 0.90 0.50 10.4
Justin Hamilton 17 0.7 6.9 23:57 2.0 3.1 65.4 0.6 1.9 30.3 2.6 5.0 51.8 1.1 1.6 67.9 0.40 2.40 2.80 2.4 2.40 0.9 1.10 0.40 9.6
Michael Andersen 39 0.1 6.8 14:57 2.8 4.5 61.4 2.8 4.5 61.0 1.2 1.9 64.9 1.20 2.70 3.90 0.7 2.10 0.8 0.50 0.40 9.0
Jeff Nordgaard 27 0.2 5.5 15:32 1.1 1.9 59.6 0.7 2.1 35.1 1.9 4.0 46.8 1.0 1.1 86.7 0.40 1.70 2.10 0.9 1.70 0.7 0.50 0.10 6.0
Tomas Masiulis 40 0.3 4.7 16:21 1.7 2.6 67.6 0.2 0.7 26.9 1.9 3.2 59.4 0.7 1.3 56.9 1.00 2.50 3.50 1.2 2.10 0.9 0.70 0.40 7.7
Tomas Pacesas 23 3.4 19:13 0.3 0.7 40.0 0.8 2.3 35.9 1.1 3.0 36.8 0.4 0.8 47.4 0.40 1.10 1.50 2.1 2.60 1.6 0.70 3.9
Przemysław Zamojski 15 2.9 07:16 0.8 1.5 54.5 0.1 0.5 25.0 0.9 2.0 46.7 0.9 1.6 58.3 0.20 0.70 0.90 0.7 1.00 0.9 0.40 2.3
Rafał Frank 5 1.6 04:10 0.2 0.6 33.3 0.4 0.8 50.0 0.6 1.4 42.9 0.2 0.40 1.4
Krzysztof Mielczarek 1 02:19