Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 24 10 482:13 147 38/72 16/60 54/132 23/39 19 64 83 24 49 42 26 14 4 4 152 0
2006/2007 Kager Gdynia 34 14 398:34 138 31/56 15/58 46/114 31/45 2 42 44 25 42 0 43 21 1 0 104 0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 23 16 533:03 170 36/69 22/76 58/145 32/41 22 51 73 35 64 0 18 36 3 0 203 0
2004/2005 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 28 13 670:48 257 59/96 27/97 86/193 58/80 15 54 69 37 64 0 44 31 1 0 222 0
2003/2004 AZS Gaz Ziemny Koszalin 13 2 178:09 69 22/32 4/22 26/54 13/26 6 21 27 4 14 0 12 9 0 0 56 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 SIDEn Polski Cukier Toruń 1 1 27:23 14 2/6 2/6 4/12 4/4 1 1 2 1 2 4 2 0 1 1 8 0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 2 1 35:14 24 4/6 4/8 8/14 4/6 3 6 9 1 4 7 2 1 1 1 26 0
2006/2007 Kager Gdynia 1 1 22:58 11 3/4 1/2 4/6 2/4 0 3 3 1 1 0 1 1 0 0 11 0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 3 2 53:47 36 6/9 7/11 13/20 3/3 0 3 3 3 0 0 4 3 0 0 34 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 24 20:05 6.1 52.8 26.7 40.9 59.0 0.8 2.7 3.5 1.0 2.0 1.8 1.1 0.6 0.2 0.2 6.3 0.0
2006/2007 Kager Gdynia 34 11:43 4.1 55.4 25.9 40.4 68.9 0.1 1.2 1.3 0.7 1.2 0.0 1.3 0.6 0.0 0.0 3.1 0.0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 23 23:10 7.4 52.2 28.9 40.0 78.0 1.0 2.2 3.2 1.5 2.8 0.0 0.8 1.6 0.1 0.0 8.8 0.0
2004/2005 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 28 23:57 9.2 61.5 27.8 44.6 72.5 0.5 1.9 2.5 1.3 2.3 0.0 1.6 1.1 0.0 0.0 7.9 0.0
2003/2004 AZS Gaz Ziemny Koszalin 13 13:42 5.3 68.8 18.2 48.1 50.0 0.5 1.6 2.1 0.3 1.1 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 4.3 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 SIDEn Polski Cukier Toruń 1 27:23 14.0 33.3 33.3 33.3 100.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 8.0 0.0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 2 17:37 12.0 66.7 50.0 57.1 66.7 1.5 3.0 4.5 0.5 2.0 3.5 1.0 0.5 0.5 0.5 13.0 0.0
2006/2007 Kager Gdynia 1 22:58 11.0 75.0 50.0 66.7 50.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 11.0 0.0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 3 17:55 12.0 66.7 63.6 65.0 100.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 11.3 0.0