rekord data w meczu z wynik
czas gry 25:34 19.11.2005 18:30 Anwil Włocławek 72 : 68
celny rzut za 2 3 18.03.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 100 : 79
wykonywany rzut za 2 6 25.03.2006 18:30 DGP Azoty Unia Tarnów 102 : 72
skuteczność za 2 100 18.03.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 100 : 79
celny rzut za 3 3 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
wykonywany rzut za 3 5 19.11.2005 18:30 Anwil Włocławek 72 : 68
skuteczność za 3 100 08.04.2006 18:30 Energa Czarni Słupsk 73 : 65
celny rzut z gry 6 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
wykonywany rzut za gry 10 25.03.2006 18:30 DGP Azoty Unia Tarnów 102 : 72
skuteczność z gry 100 04.02.2006 17:00 Kotwica Kołobrzeg 80 : 69
celny rzut wolny 6 23.12.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 74 : 91
wykonywany rzut wolny 6 23.12.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 74 : 91
skuteczność za 1 100 18.03.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 100 : 79
punkty 15 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
zbiórki w ataku 3 07.01.2006 17:00 Polpharma Starogard Gd. 85 : 58
zbiórki w obronie 3 18.03.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 100 : 79
zbiórki 4 07.01.2006 17:00 Polpharma Starogard Gd. 85 : 58
asysty 6 19.11.2005 18:30 Anwil Włocławek 72 : 68
faule 5 10.12.2005 18:30 DGP Azoty Unia Tarnów 76 : 78
faule wymuszone 0 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85
straty 3 12.11.2005 17:00 Noteć Inowrocław 90 : 61
przechwyty 2 18.01.2006 18:30 BOT Turów Zgorzelec 77 : 98
bloki 1 26.11.2005 18:30 Asco Śląsk Wrocław 77 : 69
bloki otrzymane 0 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85
asysty/straty 4 18.03.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 100 : 79
przechwyty/straty 2 23.12.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 74 : 91
eval 19 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
+/- 0 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85