Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polpharma Starogard Gd. (2005/2006)
2006-04-19 Prokom Trefl Sopot (w) 80:60 P 04:48 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -2 0
2006-04-18 Prokom Trefl Sopot (w) 91:76 P 01:43 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2006-04-08 Kotwica Kołobrzeg (d) 77:79 P 07:18 4 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 4 4 100.0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
2006-04-01 Polonia SPEC Warszawa (w) 94:76 P 17:54 4 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 2 1 3 5 4 0 3 3 0 0 10 0
2006-03-26 Astoria Bydgoszcz (d) 80:73 W 08:57 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 4 0
2006-03-18 Polpak Świecie (w) 82:80 P 02:38 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2006-03-08 Energa Czarni Słupsk (d) 95:82 W 02:47 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2006-02-25 Prokom Trefl Sopot (w) 92:69 P 03:33 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2006-02-11 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 69:58 W 05:19 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 -3 0
2006-02-05 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 90:87 P 04:42 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0
2006-01-22 Anwil Włocławek (w) 75:64 P 04:07 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-07 Energa Czarni Słupsk (d) 64:94 P 28:54 7 1 3 33.3 1 5 20.0 2 8 25.0 2 2 100.0 0 1 1 0 4 0 4 4 0 0 2 0
2005-12-20 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 103:75 P 36:15 12 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 8 12 66.7 2 1 3 5 5 0 6 6 0 0 12 0
2005-12-16 Prokom Trefl Sopot (w) 119:71 P 28:36 11 3 3 100.0 1 4 25.0 4 7 57.1 2 4 50.0 1 1 2 3 2 0 7 3 0 0 7 0
2005-12-10 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 77:86 P 29:57 15 3 5 60.0 1 6 16.7 4 11 36.4 6 8 75.0 0 0 0 1 5 0 5 2 0 0 4 0
2005-12-03 Asco Śląsk Wrocław (w) 93:75 P 37:01 11 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 6 8 75.0 1 2 3 4 4 0 4 4 0 0 11 0
2005-11-25 Anwil Włocławek (d) 61:96 P 37:43 5 1 2 50.0 0 4 0.0 1 6 16.7 3 4 75.0 0 2 2 5 4 0 3 5 0 0 8 0
2005-11-19 BOT Turów Zgorzelec (w) 116:83 P 40:00 13 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 9 10 90.0 1 2 3 3 4 0 7 3 0 0 11 0
2005-11-12 Stal Ostrów Wlkp. (w) 90:61 P 31:26 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 4 1 3 0 3 2 0 0 0 0
2005-11-05 Kotwica Kołobrzeg (d) 58:90 P 40:00 13 3 4 75.0 2 9 22.2 5 13 38.5 1 2 50.0 2 2 4 4 2 0 4 2 1 0 11 0
2005-10-30 Polonia SPEC Warszawa (w) 90:60 P 40:00 10 3 9 33.3 1 4 25.0 4 13 30.8 1 2 50.0 1 0 1 2 4 0 3 6 0 0 6 0
2005-10-26 Astoria Bydgoszcz (d) 59:91 P 40:00 19 4 11 36.4 0 8 0.0 4 19 21.1 11 13 84.6 1 3 4 7 4 0 1 5 0 0 17 0
2005-10-22 Polpak Świecie (w) 67:53 P 37:00 11 1 5 20.0 1 5 20.0 2 10 20.0 6 6 100.0 0 4 4 5 3 0 0 4 0 0 16 0
2005-10-19 Polpharma Starogard Gd. (d) 71:106 P 37:04 15 6 12 50.0 0 4 0.0 6 16 37.5 3 3 100.0 0 2 2 7 5 0 4 2 0 0 12 0
2005-10-15 Energa Czarni Słupsk (w) 82:44 P 31:38 5 1 4 25.0 1 6 16.7 2 10 20.0 0 0 0.0 0 1 1 5 3 0 4 3 0 0 2 0
Polpharma Starogard Gd. (2005/2006)
2006-02-19 Prokom Trefl Sopot (w) 77:64 P 19:17 3 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 4 0
2006-02-18 Anwil Włocławek (w) 78:87 W 11:41 2 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 2 6 33.3 0 1 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0
2006-02-17 Asco Śląsk Wrocław (w) 62:70 W 13:54 8 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 0
2006-01-25 Polpak Świecie (w) 83:80 P 18:22 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 4 5 4 0 0 2 2 0 0 10 0
2006-01-18 Polpak Świecie (d) 62:60 W 18:49 3 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 2 1 3 3 0 0 2 4 0 0 7 0
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-11 Stal Ostrów Wlkp. (w) 123:69 P 20:21 10 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 8 8 100.0 0 2 2 1 2 0 2 1 0 0 10 0
2006-01-04 Stal Ostrów Wlkp. (d) 74:100 P 34:51 6 1 7 14.3 1 2 50.0 2 9 22.2 1 1 100.0 0 1 1 4 3 0 2 3 0 0 5 0