Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-07 Energa Czarni Słupsk (d) 64:94 P 36:39 21 5 11 45.5 1 6 16.7 6 17 35.3 8 12 66.7 0 8 8 1 2 0 2 0 1 0 14 0
2005-12-20 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 103:75 P 38:45 25 8 10 80.0 2 7 28.6 10 17 58.8 3 3 100.0 3 10 13 1 4 0 5 2 0 0 29 0
2005-12-16 Prokom Trefl Sopot (w) 119:71 P 34:11 27 7 13 53.8 4 10 40.0 11 23 47.8 1 2 50.0 2 9 11 3 2 0 7 3 0 0 24 0
2005-12-10 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 77:86 P 38:46 15 6 9 66.7 0 6 0.0 6 15 40.0 3 5 60.0 1 6 7 2 5 0 1 3 0 0 15 0
2005-12-03 Asco Śląsk Wrocław (w) 93:75 P 35:42 19 6 9 66.7 2 6 33.3 8 15 53.3 1 5 20.0 2 7 9 1 4 0 4 2 1 0 17 0
2005-11-25 Anwil Włocławek (d) 61:96 P 40:00 17 2 3 66.7 3 9 33.3 5 12 41.7 4 6 66.7 2 1 3 0 4 0 4 2 0 0 9 0
Polpak Świecie (2005/2006)
2005-11-12 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 85:64 W 03:59 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
2005-11-05 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 82:88 W 04:33 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2005-11-02 Stal Ostrów Wlkp. (w) 81:89 W 05:23 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2005-10-26 Anwil Włocławek (w) 76:80 W 07:04 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3 0
2005-10-22 Noteć Inowrocław (d) 67:53 W 07:40 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 1 1 2 0 2 0 1 2 0 0 -2 0
2005-10-15 Kotwica Kołobrzeg (d) 90:86 W 28:45 12 4 6 66.7 1 5 20.0 5 11 45.5 1 2 50.0 1 5 6 0 1 0 3 0 0 0 8 0
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-11 Stal Ostrów Wlkp. (w) 123:69 P 21:59 11 0 4 0.0 3 4 75.0 3 8 37.5 2 2 100.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 7 0
2006-01-04 Stal Ostrów Wlkp. (d) 74:100 P 30:32 27 6 7 85.7 4 7 57.1 10 14 71.4 3 6 50.0 2 8 10 0 4 0 2 2 0 0 30 0