Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-07 Energa Czarni Słupsk (d) 64:94 P 34:25 7 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 3 3 100.0 0 1 1 5 2 0 4 2 0 0 7 0
2005-12-20 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 103:75 P 27:24 7 1 8 12.5 1 5 20.0 2 13 15.4 2 2 100.0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 -1 0
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2005-12-10 Stal Ostrów Wlkp. (w) 76:78 W 11:05 2 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 0
2005-12-03 Kotwica Kołobrzeg (d) 58:62 P 04:43 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 -1 0
2005-11-12 Polpak Świecie (w) 85:64 P 16:09 8 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 6 8 75.0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0
2005-11-05 Polpharma Starogard Gd. (d) 73:80 P 20:02 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 4 25.0 1 1 2 3 2 0 1 3 0 0 4 0
2005-10-22 BOT Turów Zgorzelec (d) 78:100 P 21:27 11 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 6 10 60.0 0 4 4 4 1 0 4 1 0 0 10 0
2005-10-19 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 93:89 P 16:10 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 6 2 0 1 2 0 0 6 0
2005-10-14 Asco Śląsk Wrocław (w) 79:48 P 30:36 4 0 2 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 1 2 50.0 0 1 1 2 4 0 1 3 0 0 5 0
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-11 Stal Ostrów Wlkp. (w) 123:69 P 23:13 9 3 5 60.0 1 1 100.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 9 0
2006-01-04 Stal Ostrów Wlkp. (d) 74:100 P 15:10 11 3 4 75.0 1 2 50.0 4 6 66.7 2 8 25.0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 6 0