Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-04-21 Kotwica Kołobrzeg (d) 76:86 P 12:15 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
2006-04-12 Polonia SPEC Warszawa (w) 95:107 W 02:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-08 Anwil Włocławek (d) 73:110 P 05:33 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2006-04-01 Noteć Inowrocław (w) 92:107 W 06:12 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2006-03-25 Stal Ostrów Wlkp. (d) 102:72 W 05:57 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-18 Kotwica Kołobrzeg (w) 87:79 P 03:12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -1 0
2006-03-14 Polonia SPEC Warszawa (d) 79:84 P 16:22 9 2 5 40.0 1 1 100.0 3 6 50.0 2 3 66.7 1 2 3 1 5 0 1 0 1 0 9 0
2006-03-08 Astoria Bydgoszcz (w) 74:85 W 09:10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0
2006-02-25 Polpak Świecie (d) 90:83 W 09:26 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-11 Polpharma Starogard Gd. (w) 69:58 P 18:38 2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 5 6 0 1 0 0 1 0 0 7 0
2006-01-28 Prokom Trefl Sopot (w) 86:73 P 18:33 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-21 BOT Turów Zgorzelec (w) 97:63 P 24:53 7 2 6 33.3 1 1 100.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 4 4 2 5 0 2 0 0 0 7 0
2006-01-14 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 100:93 W 24:29 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 1 3 4 1 4 0 0 0 0 0 4 0
2006-01-07 Asco Śląsk Wrocław (d) 84:81 W 12:35 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 2 0
2005-12-23 Anwil Włocławek (w) 76:91 W 03:00 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2005-12-20 Noteć Inowrocław (d) 103:75 W 11:30 9 3 3 100.0 1 1 100.0 4 4 100.0 0 0 0.0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 13 0
Astoria Bydgoszcz (2005/2006)
2005-12-03 Energa Czarni Słupsk (w) 82:62 P 02:21 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2005-11-26 Prokom Trefl Sopot (d) 86:96 P 06:29 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-04 Asco Śląsk Wrocław (w) 83:92 W 04:03 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -2 0
2005-10-26 Noteć Inowrocław (w) 59:91 W 03:32 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0
2005-10-19 Kotwica Kołobrzeg (w) 59:92 W 03:54 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2005-10-15 Polonia SPEC Warszawa (d) 65:79 P 00:15 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-01-11 Sokołów Znicz Jarosław (d) 74:93 P 36:46 7 2 6 33.3 1 2 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1 5 6 2 3 0 1 1 0 0 10 0
2006-01-04 Sokołów Znicz Jarosław (w) 86:77 P 12:59 4 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 4 50.0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0