rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:11 21.04.2006 16:00 Noteć Inowrocław 102 : 88
celny rzut za 2 5 11.03.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 95 : 86
wykonywany rzut za 2 10 21.04.2006 16:00 Noteć Inowrocław 102 : 88
skuteczność za 2 100 08.03.2006 17:00 DGP Azoty Unia Tarnów 74 : 85
celny rzut za 3 4 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
wykonywany rzut za 3 7 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
skuteczność za 3 66.7 08.01.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 101 : 109
celny rzut z gry 8 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
wykonywany rzut za gry 17 21.04.2006 16:00 Noteć Inowrocław 102 : 88
skuteczność z gry 66.7 08.01.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 101 : 109
celny rzut wolny 6 08.01.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 101 : 109
wykonywany rzut wolny 6 08.01.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 101 : 109
skuteczność za 1 100 11.03.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 95 : 86
punkty 24 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
zbiórki w ataku 2 08.01.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 101 : 109
zbiórki w obronie 6 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
zbiórki 8 21.04.2006 16:00 Noteć Inowrocław 102 : 88
asysty 9 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
faule 3 26.10.2005 18:00 Noteć Inowrocław 59 : 91
faule wymuszone 0 11.03.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 95 : 86
straty 4 11.03.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 95 : 86
przechwyty 3 11.02.2006 17:00 Asco Śląsk Wrocław 87 : 82
bloki 2 19.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 59 : 92
bloki otrzymane 0 11.03.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 95 : 86
asysty/straty 3 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
przechwyty/straty 3 04.02.2006 18:30 Anwil Włocławek 84 : 59
eval 29 19.04.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 93 : 100
+/- 0 11.03.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 95 : 86