rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:06 10.12.2005 18:30 DGP Azoty Unia Tarnów 76 : 78
celny rzut za 2 8 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
wykonywany rzut za 2 11 29.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 89
skuteczność za 2 83.3 07.01.2006 17:00 Polpharma Starogard Gd. 85 : 58
celny rzut za 3 3 23.12.2005 18:00 Prokom Trefl Sopot 74 : 91
wykonywany rzut za 3 5 08.03.2006 18:30 Anwil Włocławek 72 : 90
skuteczność za 3 100 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85
celny rzut z gry 8 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
wykonywany rzut za gry 12 29.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 89
skuteczność z gry 83.3 07.01.2006 17:00 Polpharma Starogard Gd. 85 : 58
celny rzut wolny 4 10.12.2005 18:30 DGP Azoty Unia Tarnów 76 : 78
wykonywany rzut wolny 4 18.01.2006 18:30 BOT Turów Zgorzelec 77 : 98
skuteczność za 1 100 19.04.2006 18:30 Polpak Świecie 95 : 63
punkty 18 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
zbiórki w ataku 3 29.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 89
zbiórki w obronie 6 10.12.2005 18:30 DGP Azoty Unia Tarnów 76 : 78
zbiórki 8 29.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 89
asysty 4 26.11.2005 18:30 Asco Śląsk Wrocław 77 : 69
faule 5 08.04.2006 18:30 Energa Czarni Słupsk 73 : 65
faule wymuszone 0 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85
straty 3 08.04.2006 18:30 Energa Czarni Słupsk 73 : 65
przechwyty 3 29.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 89
bloki 5 25.02.2006 18:00 Noteć Inowrocław 77 : 104
bloki otrzymane 0 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85
asysty/straty 4 26.11.2005 18:30 Asco Śląsk Wrocław 77 : 69
przechwyty/straty 3 29.10.2005 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 89
eval 21 11.01.2006 18:30 Noteć Inowrocław 123 : 69
+/- 0 22.04.2006 18:00 Polpak Świecie 78 : 85