Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polonia SPEC Warszawa (2005/2006)
2006-04-22 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 84:75 W 31:14 14 2 4 50.0 3 7 42.9 5 11 45.5 1 2 50.0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 8 0
2006-04-19 Kotwica Kołobrzeg (w) 71:74 W 27:06 16 2 4 50.0 4 6 66.7 6 10 60.0 0 0 0.0 1 2 3 1 4 0 3 1 0 0 14 0
2006-04-12 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 95:107 P 35:24 16 2 4 50.0 3 11 27.3 5 15 33.3 3 3 100.0 1 0 1 2 4 0 0 3 0 0 12 0
2006-04-08 Polpak Świecie (w) 81:64 P 29:13 11 2 5 40.0 2 7 28.6 4 12 33.3 1 2 50.0 0 2 2 1 4 0 0 1 0 0 6 0
2006-04-01 Polpharma Starogard Gd. (d) 94:76 W 22:57 8 1 2 50.0 1 5 20.0 2 7 28.6 3 4 75.0 0 0 0 1 3 0 8 1 0 0 -4 0
2006-03-26 Energa Czarni Słupsk (w) 90:56 P 25:14 10 2 4 50.0 2 6 33.3 4 10 40.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0
2006-03-22 Asco Śląsk Wrocław (w) 79:69 P 26:14 3 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 4 0
2006-03-18 Prokom Trefl Sopot (d) 84:90 P 08:31 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0
2006-03-14 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 79:84 W 27:18 11 3 6 50.0 1 5 20.0 4 11 36.4 2 4 50.0 0 3 3 0 3 0 2 1 0 0 4 0
2006-03-08 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 90:94 P 26:49 7 0 1 0.0 1 6 16.7 1 7 14.3 4 4 100.0 0 1 1 0 4 0 2 1 0 0 1 0
2006-03-02 Stal Ostrów Wlkp. (d) 83:85 P 23:45 2 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 1 4 0 3 0 0 0 -2 0
2006-02-11 Anwil Włocławek (d) 70:62 W 28:07 11 0 2 0.0 3 5 60.0 3 7 42.9 2 4 50.0 0 1 1 1 3 0 3 0 0 0 4 0
2006-02-04 Noteć Inowrocław (w) 75:117 W 27:18 11 1 5 20.0 3 6 50.0 4 11 36.4 0 0 0.0 1 3 4 4 2 0 0 1 0 0 13 0
2006-01-22 Kotwica Kołobrzeg (w) 85:80 P 36:43 10 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 3 3 100.0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 10 0
2006-01-15 BOT Turów Zgorzelec (d) 74:70 W 35:10 12 1 6 16.7 3 6 50.0 4 12 33.3 1 2 50.0 0 3 3 1 4 0 2 1 0 0 6 0
2006-01-08 Astoria Bydgoszcz (d) 101:109 P 00:55 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-28 Polpak Świecie (d) 95:75 W 03:36 6 0 0 0.0 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0
2005-12-23 Polpharma Starogard Gd. (w) 70:53 P 08:47 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2005-12-10 Energa Czarni Słupsk (d) 85:79 W 10:30 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 -2 0
2005-12-04 Prokom Trefl Sopot (w) 69:63 P 15:44 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 11 0
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2005-11-26 Polonia SPEC Warszawa (w) 86:82 P 05:59 2 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 2 4 50.0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2005-11-19 Astoria Bydgoszcz (d) 74:84 P 18:49 1 0 4 0.0 0 2 0.0 0 6 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 -6 0
2005-11-12 Polpak Świecie (w) 85:64 P 19:29 2 1 3 33.3 0 3 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 0 -2 0
2005-11-05 Polpharma Starogard Gd. (d) 73:80 P 20:38 9 0 3 0.0 1 6 16.7 1 9 11.1 6 6 100.0 0 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2005-10-29 Energa Czarni Słupsk (w) 71:57 P 27:13 8 1 7 14.3 1 4 25.0 2 11 18.2 3 4 75.0 1 3 4 2 3 0 0 1 0 0 5 0
2005-10-26 Prokom Trefl Sopot (d) 59:125 P 23:25 11 1 4 25.0 2 5 40.0 3 9 33.3 3 3 100.0 0 1 1 2 4 0 2 0 0 0 6 0
2005-10-22 BOT Turów Zgorzelec (d) 78:100 P 32:28 20 0 3 0.0 5 7 71.4 5 10 50.0 5 5 100.0 0 1 1 2 3 0 2 2 0 0 18 0
2005-10-19 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 93:89 P 27:03 11 1 3 33.3 3 7 42.9 4 10 40.0 0 0 0.0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 8 0
2005-10-14 Asco Śląsk Wrocław (w) 79:48 P 24:39 3 0 4 0.0 1 7 14.3 1 11 9.1 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 6 0 0 0 -12 0
Polonia SPEC Warszawa (2005/2006)
2006-02-17 Prokom Trefl Sopot (w) 87:79 P 33:24 7 2 7 28.6 1 5 20.0 3 12 25.0 0 0 0.0 0 2 2 4 3 0 2 2 0 0 4 0
2006-02-14 Sokołów Znicz Jarosław (w) 89:93 W 37:28 28 2 4 50.0 8 12 66.7 10 16 62.5 0 0 0.0 1 1 2 3 3 0 2 1 0 0 26 0
2006-02-08 Sokołów Znicz Jarosław (d) 78:74 W 18:08 2 1 5 20.0 0 5 0.0 1 10 10.0 0 0 0.0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 -2 0
2006-01-03 Znicz Basket Pruszków (w) 60:73 W 34:47 15 1 6 16.7 4 7 57.1 5 13 38.5 1 2 50.0 0 3 3 1 3 0 7 2 0 0 5 0
2005-12-30 Znicz Basket Pruszków (d) 72:54 W 22:14 3 0 4 0.0 1 6 16.7 1 10 10.0 0 0 0.0 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 -4 0